Badminton-Weltmeisterschaften
Badminton-Weltmeisterschaften finden, vom Badminton-Weltverband organisiert, seit 1977 statt, erst alle drei Jahre, seit 1983 alle zwei Jahre. Im Jahre 2006 wurde zu einem jährlichen Rhythmus übergegangen, wobei in den Jahren, in denen Olympische Sommerspiele stattfinden, keine Weltmeisterschaften ausgetragen werden. 1978 und 1979 richtete der kurzzeitig existierende Weltverband WBF eigene Titelkämpfe aus. Dieser Artikel behandelt die Individualweltmeisterschaften, bei denen einzelne Spieler(paare) gegeneinander antreten. Vergleichbar mit dem Davis Cup im Tennis, gibt es auch Mannschaftsweltmeisterschaften im Badminton: seit 1949 der Thomas Cup für Herren-Nationalteams sowie seit 1957 der Uber Cup für Damen-Nationalteams. Im Jahre 1989 wurde der Sudirman Cup ins Leben gerufen, die offizielle Nationalmannschafts-Weltmeisterschaft für gemischte Teams (Damen und Herren). Das Turnier findet in einem zweijährlichen Rhythmus statt und war ursprünglich an die Individual-WM gekoppelt. Seit 2003 wird der Sudirman Cup als eigenständige Veranstaltung ausgetragen.
Neben den Weltmeisterschaften der Erwachsenen gibt es unter anderem Welttitelkämpfe für Nachwuchssportler, Senioren, Hochschulangehörige, Eisenbahner, Gehörlose und Behindertensportler.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Weltmeister von IBF/BWF
2 Medaillenspiegel
3 Weltmeister des Verbandes WBF
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Die Weltmeister von IBF/BWF |
Jahr | Nr. | Austragungsort | Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 1 | Schweden Malmö | Danemark Flemming Delfs | Danemark Lene Køppen | Indonesien Tjun Tjun Indonesien Johan Wahjudi | Japan Etsuko Toganoo Japan Emiko Ueno | Danemark Steen Skovgaard Danemark Lene Køppen |
1980 | 2 | Indonesien Jakarta | Indonesien Rudy Hartono | Indonesien Verawaty Wiharjo | Indonesien Ade Chandra Indonesien Christian Hadinata | England Nora Perry England Jane Webster | Indonesien Christian Hadinata Indonesien Imelda Wiguna |
1983 | 3 | Danemark Kopenhagen | Indonesien Icuk Sugiarto | China Volksrepublik Li Lingwei | Danemark Steen Fladberg Danemark Jesper Helledie | China Volksrepublik Lin Ying China Volksrepublik Wu Dixi | Schweden Thomas Kihlström England Nora Perry |
1985 | 4 | Kanada Calgary | China Volksrepublik Han Jian | China Volksrepublik Han Aiping | Korea Sud Kim Moon-soo Korea Sud Park Joo-bong | China Volksrepublik Han Aiping China Volksrepublik Li Lingwei | Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Yoo Sang-hee |
1987 | 5 | China Volksrepublik Peking | China Volksrepublik Yang Yang | China Volksrepublik Han Aiping | China Volksrepublik Li Yongbo China Volksrepublik Tian Bingyi | China Volksrepublik Guan Weizhen China Volksrepublik Lin Ying | China Volksrepublik Wang Pengren China Volksrepublik Shi Fangjing |
1989 | 6 | Indonesien Jakarta | China Volksrepublik Yang Yang | China Volksrepublik Li Lingwei | China Volksrepublik Li Yongbo China Volksrepublik Tian Bingyi | China Volksrepublik Guan Weizhen China Volksrepublik Lin Ying | Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Chung Myung-hee |
1991 | 7 | Danemark Kopenhagen | China Volksrepublik Zhao Jianhua | China Volksrepublik Tang Jiuhong | Korea Sud Kim Moon-soo Korea Sud Park Joo-bong | China Volksrepublik Guan Weizhen China Volksrepublik Nong Qunhua | Korea Sud Park Joo-bong Korea Sud Chung Myung-hee |
1993 | 8 | England Birmingham | Indonesien Joko Suprianto | Indonesien Susi Susanti | Indonesien Rudy Gunawan Indonesien Ricky Subagja | China Volksrepublik Nong Qunhua China Volksrepublik Zhou Lei | Danemark Thomas Lund Schweden Catrine Bengtsson |
1995 | 9 | Schweiz Lausanne | Indonesien Heryanto Arbi | China Volksrepublik Ye Zhaoying | Indonesien Rexy Mainaky Indonesien Ricky Subagja | Korea Sud Gil Young-ah Korea Sud Jang Hye-ock | Danemark Thomas Lund Danemark Marlene Thomsen |
1997 | 10 | Schottland Glasgow | Danemark Peter Rasmussen | China Volksrepublik Ye Zhaoying | Indonesien Sigit Budiarto Indonesien Candra Wijaya | China Volksrepublik Ge Fei China Volksrepublik Gu Jun | China Volksrepublik Liu Yong China Volksrepublik Ge Fei |
1999 | 11 | Danemark Kopenhagen | China Volksrepublik Sun Jun | Danemark Camilla Martin | Korea Sud Ha Tae-kwon Korea Sud Kim Dong-moon | China Volksrepublik Ge Fei China Volksrepublik Gu Jun | Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Ra Kyung-min |
2001 | 12 | Spanien Sevilla | Indonesien Hendrawan | China Volksrepublik Gong Ruina | Indonesien Tony Gunawan Indonesien Halim Haryanto | China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | China Volksrepublik Zhang Jun China Volksrepublik Gao Ling |
2003 | 13 | England Birmingham | China Volksrepublik Xia Xuanze | China Volksrepublik Zhang Ning | Danemark Lars Paaske Danemark Jonas Rasmussen | China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | Korea Sud Kim Dong-moon Korea Sud Ra Kyung-min |
2005 | 14 | Vereinigte Staaten Anaheim | Indonesien Taufik Hidayat | China Volksrepublik Xie Xingfang | Vereinigte Staaten Howard Bach Vereinigte Staaten Tony Gunawan | China Volksrepublik Yang Wei China Volksrepublik Zhang Jiewen | Indonesien Nova Widianto Indonesien Liliyana Natsir |
2006 | 15 | Spanien Madrid | China Volksrepublik Lin Dan | China Volksrepublik Xie Xingfang | China Volksrepublik Cai Yun China Volksrepublik Fu Haifeng | China Volksrepublik Gao Ling China Volksrepublik Huang Sui | England Nathan Robertson England Gail Emms |
2007 | 16 | Malaysia Kuala Lumpur | China Volksrepublik Lin Dan | China Volksrepublik Zhu Lin | Indonesien Markis Kido Indonesien Hendra Setiawan | China Volksrepublik Yang Wei China Volksrepublik Zhang Jiewen | Indonesien Nova Widianto Indonesien Liliyana Natsir |
2009 | 17 | Indien Hyderabad | China Volksrepublik Lin Dan | China Volksrepublik Lu Lan | China Volksrepublik Cai Yun China Volksrepublik Fu Haifeng | China Volksrepublik Zhang Yawen China Volksrepublik Zhao Tingting | Danemark Thomas Laybourn Danemark Kamilla Rytter Juhl |
2010 | 18 | Frankreich Paris | China Volksrepublik Chen Jin | China Volksrepublik Wang Lin | China Volksrepublik Cai Yun China Volksrepublik Fu Haifeng | China Volksrepublik Du Jing China Volksrepublik Yu Yang | China Volksrepublik Zheng Bo China Volksrepublik Ma Jin |
2011 | 19 | England London | China Volksrepublik Lin Dan | China Volksrepublik Wang Yihan | China Volksrepublik Cai Yun China Volksrepublik Fu Haifeng | China Volksrepublik Wang Xiaoli China Volksrepublik Yu Yang | China Volksrepublik Zhang Nan China Volksrepublik Zhao Yunlei |
2013 | 20 | China Volksrepublik Guangzhou | China Volksrepublik Lin Dan | Thailand Ratchanok Intanon | Indonesien Mohammad Ahsan Indonesien Hendra Setiawan | China Volksrepublik Wang Xiaoli China Volksrepublik Yu Yang | Indonesien Tantowi Ahmad Indonesien Liliyana Natsir |
2014 | 21 | Danemark Kopenhagen | China Volksrepublik Chen Long | Spanien Carolina Marín | Korea Sud Ko Sung-hyun Korea Sud Shin Baek-cheol | China Volksrepublik Tian Qing China Volksrepublik Zhao Yunlei | China Volksrepublik Zhang Nan China Volksrepublik Zhao Yunlei |
2015 | 22 | Indonesien Jakarta | China Volksrepublik Chen Long | Spanien Carolina Marín | Indonesien Mohammad Ahsan Indonesien Hendra Setiawan | China Volksrepublik Tian Qing China Volksrepublik Zhao Yunlei | China Volksrepublik Zhang Nan China Volksrepublik Zhao Yunlei |
2017 | 23 | Schottland Glasgow | Danemark Viktor Axelsen | Japan Nozomi Okuhara | China Volksrepublik Zhang Nan China Volksrepublik Liu Cheng | China Volksrepublik Chen Qingchen China Volksrepublik Jia Yifan | Indonesien Liliyana Natsir Indonesien Tontowi Ahmad |
2018 | 23 | China Volksrepublik Nanjing | Japan Kento Momota | Spanien Carolina Marín | China Volksrepublik Li Junhui China Volksrepublik Liu Yuchen | Japan Wakana Nagahara Japan Mayu Matsumoto | China Volksrepublik Huang Yaqiong China Volksrepublik Zheng Siwei |
Medaillenspiegel |
Stand: 05. August 2018
Pos | Land | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik China | 65 | 46 | 68 | 179 |
2 | Indonesien Indonesien | 22 | 18 | 34 | 74 |
3 | Danemark Dänemark | 10,5 | 11 | 39 | 62,5 |
4 | Korea Sud Südkorea | 10 | 13 | 30 | 53 |
5 | Japan Japan | 4 | 3 | 15 | 22 |
6 | Spanien Spanien | 3 | - | - | 32 |
7 | England England | 2,5 | 8,5 | 13 | 24 |
8 | Schweden Schweden | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | Thailand Thailand | 1 | - | 2 | 3 |
10 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | - | - | 1 |
11 | Malaysia Malaysia | - | 9 | 12 | 21 |
12 | Indien Indien | - | 3 | 5 | 8 |
13 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | - | 2 | 4 | 6 |
14 | Hongkong Hongkong | - | 1 | 2 | 3 |
15 | Niederlande Niederlande | - | 1 | 1 | 2 |
16 | Schottland Schottland | - | 0,5 | 1 | 1,5 |
17 | Deutschland Deutschland | - | - | 4 | 4 |
18 | Frankreich Frankreich | - | - | 1 | 1 |
Neuseeland Neuseeland | - | - | 1 | 1 | |
Vietnam Vietnam | - | - | 1 | 1 | |
Total | 120 | 118 | 238 | 476 |
Weltmeister des Verbandes WBF |
Der unter anderem von China und Thailand gegründete Verband führte ebenfalls Weltmeisterschaften durch. 1981 vereinigten sich IBF und WBF.
Jahr | Austragungsort | Herren-Einzel | Damen-Einzel | Herren-Doppel | Damen-Doppel | Mixed |
---|---|---|---|---|---|---|
1978[1][2][3] | Bangkok, Thailand | China Volksrepublik Yu Yaodong | China Volksrepublik Zhang Ailing | China Volksrepublik Yu Yaodong China Volksrepublik Hou Jiachang | China Volksrepublik Zhang Ailing China Volksrepublik Li Fang | Thailand Pichai Kongsirithavorn Thailand Petchroong Liengtrakulngam |
1979[4] | Hangzhou, China | China Volksrepublik Han Jian | China Volksrepublik Han Aiping | China Volksrepublik Sun Zhi’an China Volksrepublik Yao Ximing | Thailand Sirisriro Patama Thailand Suleeporn Jittariyakul | Hongkong Ng Chun Ching Hongkong Chan Lim Chee |
Weblinks |
Commons: Badminton World Championships – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
↑ http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19781104.2.144.2
↑ http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19781108.2.139.2
↑ http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19781109.2.114.2
↑ http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19790622.1.32.aspx
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small