Badminton-Weltmeisterschaften

Multi tool use
Badminton-Weltmeisterschaften finden, vom Badminton-Weltverband organisiert, seit 1977 statt, erst alle drei Jahre, seit 1983 alle zwei Jahre. Im Jahre 2006 wurde zu einem jährlichen Rhythmus übergegangen, wobei in den Jahren, in denen Olympische Sommerspiele stattfinden, keine Weltmeisterschaften ausgetragen werden. 1978 und 1979 richtete der kurzzeitig existierende Weltverband WBF eigene Titelkämpfe aus. Dieser Artikel behandelt die Individualweltmeisterschaften, bei denen einzelne Spieler(paare) gegeneinander antreten. Vergleichbar mit dem Davis Cup im Tennis, gibt es auch Mannschaftsweltmeisterschaften im Badminton: seit 1949 der Thomas Cup für Herren-Nationalteams sowie seit 1957 der Uber Cup für Damen-Nationalteams. Im Jahre 1989 wurde der Sudirman Cup ins Leben gerufen, die offizielle Nationalmannschafts-Weltmeisterschaft für gemischte Teams (Damen und Herren). Das Turnier findet in einem zweijährlichen Rhythmus statt und war ursprünglich an die Individual-WM gekoppelt. Seit 2003 wird der Sudirman Cup als eigenständige Veranstaltung ausgetragen.
Neben den Weltmeisterschaften der Erwachsenen gibt es unter anderem Welttitelkämpfe für Nachwuchssportler, Senioren, Hochschulangehörige, Eisenbahner, Gehörlose und Behindertensportler.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Weltmeister von IBF/BWF
2 Medaillenspiegel
3 Weltmeister des Verbandes WBF
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Die Weltmeister von IBF/BWF |
Jahr | Nr. | Austragungsort | Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 1 | Schweden ![]() | Danemark ![]() | Danemark ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() | Japan ![]() Japan ![]() | Danemark ![]() Danemark ![]() |
1980 | 2 | Indonesien ![]() | Indonesien ![]() | Indonesien ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() | England ![]() England ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() |
1983 | 3 | Danemark ![]() | Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() | Danemark ![]() Danemark ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Schweden ![]() England ![]() |
1985 | 4 | Kanada ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | Korea Sud ![]() Korea Sud ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Korea Sud ![]() Korea Sud ![]() |
1987 | 5 | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() |
1989 | 6 | Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Korea Sud ![]() Korea Sud ![]() |
1991 | 7 | Danemark ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | Korea Sud ![]() Korea Sud ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Korea Sud ![]() Korea Sud ![]() |
1993 | 8 | England ![]() | Indonesien ![]() | Indonesien ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Danemark ![]() Schweden ![]() |
1995 | 9 | Schweiz ![]() | Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() | Korea Sud ![]() Korea Sud ![]() | Danemark ![]() Danemark ![]() |
1997 | 10 | Schottland ![]() | Danemark ![]() | China Volksrepublik ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() |
1999 | 11 | Danemark ![]() | China Volksrepublik ![]() | Danemark ![]() | Korea Sud ![]() Korea Sud ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Korea Sud ![]() Korea Sud ![]() |
2001 | 12 | Spanien ![]() | Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() |
2003 | 13 | England ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | Danemark ![]() Danemark ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Korea Sud ![]() Korea Sud ![]() |
2005 | 14 | Vereinigte Staaten ![]() | Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() |
2006 | 15 | Spanien ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | England ![]() England ![]() |
2007 | 16 | Malaysia ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() |
2009 | 17 | Indien ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Danemark ![]() Danemark ![]() |
2010 | 18 | Frankreich ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() |
2011 | 19 | England ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() |
2013 | 20 | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | Thailand ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() |
2014 | 21 | Danemark ![]() | China Volksrepublik ![]() | Spanien ![]() | Korea Sud ![]() Korea Sud ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() |
2015 | 22 | Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() | Spanien ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() |
2017 | 23 | Schottland ![]() | Danemark ![]() | Japan ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Indonesien ![]() Indonesien ![]() |
2018 | 23 | China Volksrepublik ![]() | Japan ![]() | Spanien ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Japan ![]() Japan ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() |
Medaillenspiegel |
Stand: 05. August 2018
Pos | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik ![]() | 65 | 46 | 68 | 179 |
2 | Indonesien ![]() | 22 | 18 | 34 | 74 |
3 | Danemark ![]() | 10,5 | 11 | 39 | 62,5 |
4 | Korea Sud ![]() | 10 | 13 | 30 | 53 |
5 | Japan ![]() | 4 | 3 | 15 | 22 |
6 | Spanien ![]() | 3 | - | - | 32 |
7 | England ![]() | 2,5 | 8,5 | 13 | 24 |
8 | Schweden ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | Thailand ![]() | 1 | - | 2 | 3 |
10 | Vereinigte Staaten ![]() | 1 | - | - | 1 |
11 | Malaysia ![]() | - | 9 | 12 | 21 |
12 | Indien ![]() | - | 3 | 5 | 8 |
13 | Chinesisch Taipeh ![]() | - | 2 | 4 | 6 |
14 | Hongkong ![]() | - | 1 | 2 | 3 |
15 | Niederlande ![]() | - | 1 | 1 | 2 |
16 | Schottland ![]() | - | 0,5 | 1 | 1,5 |
17 | Deutschland ![]() | - | - | 4 | 4 |
18 | Frankreich ![]() | - | - | 1 | 1 |
Neuseeland ![]() | - | - | 1 | 1 | |
Vietnam ![]() | - | - | 1 | 1 | |
Total | 120 | 118 | 238 | 476 |
Weltmeister des Verbandes WBF |
Der unter anderem von China und Thailand gegründete Verband führte ebenfalls Weltmeisterschaften durch. 1981 vereinigten sich IBF und WBF.
Jahr | Austragungsort | Herren-Einzel | Damen-Einzel | Herren-Doppel | Damen-Doppel | Mixed |
---|---|---|---|---|---|---|
1978[1][2][3] | Bangkok, Thailand | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Thailand ![]() Thailand ![]() |
1979[4] | Hangzhou, China | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() | China Volksrepublik ![]() China Volksrepublik ![]() | Thailand ![]() Thailand ![]() | Hongkong ![]() Hongkong ![]() |
Weblinks |

Einzelnachweise |
↑ http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19781104.2.144.2
↑ http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19781108.2.139.2
↑ http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19781109.2.114.2
↑ http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19790622.1.32.aspx
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
SLOLaM 4cgRDCoVWgHvLIB