Ak Bars Kasan
Ak Bars Kasan Ак Барс Казань | |
---|---|
Größte Erfolge | |
| |
Vereinsinformationen | |
Geschichte | Maschstroi Kasan (1956–1958) SK Urizkogo Kasan (1958–1990) Itil Kasan (1990–1995) Ak Bars Kasan (seit 1995) |
Standort | Kasan, Russland |
Spitzname | Leoparden |
Vereinsfarben | grün, rot, weiß |
Liga | Kontinentale Hockey-Liga |
Spielstätte | Tatneft-Arena |
Kapazität | 8.890 Plätze |
Cheftrainer | Sinetula Biljaletdinow |
Kapitän | Alexander Switow |
Saison 2017/18 | 1. Platz (Ost), Playoff-Sieger |
Ak Bars Kasan (russisch Ак Барс Казань) ist ein 1956 unter dem Namen Maschstroi Kasan gegründeter russischer Eishockeyklub der Stadt Kasan. Er spielt in der Kontinentalen Hockey-Liga. Die Vereinsfarben sind grün, rot und weiß.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Kader der Saison 2017/18
3 Trainer
4 Einzelnachweise
5 Weblinks
Geschichte |
Der heutige Klubname und das Logo, welche 1995 gewählt wurden, sind vom offiziellen Symbol der Republik Tatarstan hergeleitet, welcher als weißer Leopard oder Schneeleopard bezeichnet werden kann. Dieses Symbol hat seinen Ursprung bei einem der Tatarenstämme.
In Saison 2004/05 spielten, aufgrund des Lockouts in der NHL, elf NHL-Spieler für den Klub, darunter auch der Russe Ilja Kowaltschuk und der Kanadier Vincent Lecavalier. Die Hoffnung, so verstärkt im Jahr des 1000-jährigen Bestehens der Stadt Kasan russischer Meister zu werden, wurde nicht erfüllt. Doch bereits ein Jahr später konnte sich Ak Bars Kasan im Finale um die Meisterschaft gegen HK Awangard Omsk durchsetzen. Neben dem Meistertitel im Jahr 2006 konnte die Mannschaft 1998 ebenfalls Meister werden. Zudem gelang 2000, 2002 und 2007 der Gewinn des Vizemeistertitels sowie 1976 und 1989 der Titelgewinn in der Perwaja Liga, der zweiten Spielklasse der Sowjetunion.
In der Saison 2006/07 führte Kasan die Liga mit 35 Siegen und 214 Toren aus 54 Spielen an, verlor jedoch das Playoff-Finale gegen den HK Metallurg Magnitogorsk. Im Januar 2007 gewann der Ak Bars den IIHF European Champions Cup. Während der folgenden Spielzeit gewann Kasan den IIHF Continental Cup.
In den letzten Jahren wurde Ak Bars von der SSM-Angriffsreihe angeführt, die aus den Spielern Sergei Sinowjew, Danis Saripow und Alexei Morosow besteht. Diese Angriffsreihe gehört ligaweit zu den dominierenden Angriffsformationen und ihre Mitglieder gehören oft zu den produktivsten Spielern der KHL. Angeführt von diesem Trio gewann Ak Bars 2009 und 2010 die Meisterschaftstrophäe der KHL, den Gagarin-Pokal.
Kader der Saison 2017/18 |
Quelle: ak-bars.ru[1]Stand: 22. August 2017
Nr. | Nat. | Spieler | Pos. | Geburtsdatum | im Team seit | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Russland | Emil Garipow | G | 4991081515. August 1991 | 2006 | Kasan, Russland |
39 | Russland | Alexander Scharytschenkow | G | 4991100303. Oktober 1991 | 2017 | Nischni Nowgorod, Russische SFSR |
59 | Russland | Wladislaw Podjapolski | G | 4995060404. Juni 1995 | 2017 | Nowokusnezk, Russland |
16 | Russland | Roman Abrossimow | D | 4994073131. Juli 1994 | 2017 | Kasan, Russland |
32 | Russland | Rafael Batyrschin | D | 4986082626. August 1986 | 2016 | Moskau, Russische SFSR |
33 | Russland | Albert Jarullin | D | 4993050303. Mai 1993 | 2014 | Kasan, Russland |
5 | Russland | Dmitri Judin | D | 4995073131. Juli 1995 | 2018 | Nischni Tagil, Russland |
28 | Russland | Daniil Kuraschow | D | 4998041313. April 1998 | 2018 | |
96 | Russland | Nikita Ljamkin | D | 4996020606. Februar 1996 | 2017 | Barnaul, Russland |
79 | Russland | Andrei Markow | D | 4978122020. Dezember 1978 | 2017 | Woskressensk, Russische SFSR |
3 | Russland | Andrei Pedan | D | 4993070303. Juli 1993 | 2018 | Kaunas, Litauen |
4 | Kanada | Paul Postma | D | 4989022222. Februar 1989 | 2018 | Red Deer, Alberta, Kanada |
31 | Russland | Michail Sidorow | D | 4997062525. Juni 1997 | 2015 | Jaroslawl, Russland |
51 | Kanada | Justin Azevedo | C | 4988041010. April 1988 | 2014 | West Lorne, Kanada |
22 | Russland | Stanislaw Galijew | RW | 4992011717. Januar 1992 | 2017 | Moskau, Russland |
12 | Russland | Michail Gluchow | LW | 4988051313. Mai 1988 | 2014 | Orsk, Russische SFSR |
11 | Russland | Nikita Jaskow | F | 4996022727. Februar 1996 | 2017 | Nowokusnezk, Russland |
49 | Kanada | Rob Klinkhammer – A | LW | 4986081212. August 1986 | 2017 | Lethbridge, Alberta, Kanada |
58 | Schweden | Anton Lander | C | 4991042424. April 1991 | 2017 | Sundsvall, Schweden |
23 | Russland | Maxim Lasarew | F | 4996012929. Januar 1996 | 2018 | Kasan, Russland |
89 | Russland | Artjom Lukojanow | LW | 4989013131. Januar 1989 | 2011 | Almetjewsk, Russische SFSR |
98 | Russland | Fjodor Malychin | C | 4990111313. November 1990 | 2014 | Swerdlowsk, Russische SFSR |
13 | Russland | Artjom Michejew | F | 4995052727. Mai 1995 | 2018 | Kasan, Russland |
34 | Russland | Dmitri Obuchow | RW | 4983070909. Juli 1983 | 2012 | Kasan, Russische SFSR |
Russland | Wjatscheslaw Osnowin | C | 4994030505. März 1994 | 2018 | Tscheljabinsk, Russland | |
9 | Russland | Andrei Popow | RW | 4988071515. Juli 1988 | 2016 | Tscheljabinsk, Russische SFSR |
97 | Russland | Alexei Potapow | RW | 4989030202. März 1989 | 2018 | Nischni Nowgorod, Russische SFSR |
25 | Russland | Danis Saripow | LW | 4981032626. März 1981 | 2017 | Tscheljabinsk, Russische SFSR |
92 | Tschechien | Jiří Sekáč | LW | 4992061010. Juni 1992 | 2016 | Kladno, Tschechoslowakei |
15 | Russland | Alexander Switow – C | C | 4982110303. November 1982 | 2013 | Omsk, Russische SFSR |
55 | Wladimir Tkatschow | C | 4993051010. Mai 1993 | 2012 | Dnipropetrowsk, Ukraine |
Trainer |
|
|
|
Einzelnachweise |
↑ ak-bars.ru, Состав хоккейной команды «Ак Барс» в сезоне 2014-2015 гг.
Weblinks |
Commons: Ak Bars Kasan – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Offizielle Website (russisch)- Stadioninfos, History, Statistiken
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small