Anton Lander
Schweden Anton Lander | |
---|---|
Geburtsdatum | 24. April 1991 |
Geburtsort | Sundsvall, Schweden |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Center |
Nummer | #51 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2009, 2. Runde, 40. Position Edmonton Oilers |
KHL Junior Draft | 2010, 7. Runde, 149. Position HK Spartak Moskau |
Karrierestationen | |
bis 2011 | Timrå IK |
2011–2017 | Edmonton Oilers |
seit 2017 | Ak Bars Kasan |
Sven Anton Lander (* 24. April 1991 in Sundsvall) ist ein schwedischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2017 bei Ak Bars Kasan aus der Kontinentalen Hockey-Liga unter Vertrag steht und für diese auf der Position des Centers spielt.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
1.1 International
2 Erfolge und Auszeichnungen
3 Karrierestatistik
3.1 International
4 Weblinks
Karriere |
Anton Lander begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Nachwuchsabteilung des Timrå IK, für dessen Profimannschaft er von 2007 bis 2011 in der Elitserien, der höchsten schwedischen Spielklasse, aktiv war. In seiner Zeit in Timrå wurde er zunächst im NHL Entry Draft 2009 in der zweiten Runde als insgesamt 40. Spieler von den Edmonton Oilers sowie im KHL Junior Draft 2010 in der siebten Runde als insgesamt 149. Spieler vom HK Spartak Moskau ausgewählt. Schließlich entschied sich der Center für das Angebot der Edmonton Oilers, für die er in der Saison 2011/12 sein Debüt in der National Hockey League gab. Seitdem pendelte er regelmäßig zwischen NHL-Aufgebot und den Farmteams der Oilers, den Oklahoma City Barons und später den Bakersfield Condors aus der American Hockey League.
Nachdem es ihm bis zum Sommer 2017 nicht gelungen war, sich dauerhaft in der NHL zu etablieren, kehrte er nach Europa zurück und wechselte zu Ak Bars Kasan in der Kontinentale Hockey-Liga.
International |
Für Schweden nahm Lander im Juniorenbereich an den U18-Junioren-Weltmeisterschaften 2008 und 2009 sowie den U20-Junioren-Weltmeisterschaften 2010 und 2011 teil. Bei der U20-WM 2010 gewann er mit seiner Mannschaft die Bronzemedaille.
Bei der Weltmeisterschaft 2015 gab Lander sein Debüt auf Senioren-Niveau.
Erfolge und Auszeichnungen |
- 2010 Bronzemedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2011 Årets junior
- 2015 AHL All-Star Classic
Karrierestatistik |
Stand: Ende der Saison 2016/17
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | ||
2006/07 | Timrå IK J20 | J20 SuperElit | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | – | |||
2007/08 | Timrå IK J20 | J20 SuperElit | 18 | 5 | 14 | 19 | 39 | – | – | – | – | – | – | |||
2007/08 | Timrå IK | Elitserien | 32 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | ||
2008/09 | Timrå IK J20 | J20 SuperElit | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | |||
2008/09 | Timrå IK | Elitserien | 47 | 4 | 6 | 10 | –1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 4 | ||
2009/10 | Timrå IK | Elitserien | 49 | 7 | 9 | 16 | –2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | –4 | 2 | ||
2010/11 | Timrå IK J20 | J20 SuperElit | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
2010/11 | Timrå IK | Elitserien | 49 | 10 | 14 | 24 | –14 | 36 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Oklahoma City Barons | AHL | 14 | 1 | 4 | 5 | –1 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | ±0 | 4 | ||
2011/12 | Edmonton Oilers | NHL | 56 | 2 | 4 | 6 | –8 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Oklahoma City Barons | AHL | 47 | 9 | 11 | 20 | –1 | 22 | 8 | 5 | 3 | 8 | +8 | 4 | ||
2012/13 | Edmonton Oilers | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | –4 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Oklahoma City Barons | AHL | 46 | 18 | 34 | 52 | +7 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 | ||
2013/14 | Edmonton Oilers | NHL | 27 | 0 | 1 | 1 | –10 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Oklahoma City Barons | AHL | 29 | 9 | 22 | 31 | +8 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Edmonton Oilers | NHL | 38 | 6 | 14 | 20 | –12 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Edmonton Oilers | NHL | 61 | 1 | 2 | 3 | –9 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Bakersfield Condors | AHL | 42 | 25 | 30 | 55 | +20 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Edmonton Oilers | NHL | 22 | 1 | 3 | 4 | +2 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
J20 SuperElit gesamt | 36 | 12 | 16 | 28 | 57 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
Elitserien gesamt | 177 | 22 | 31 | 53 | –15 | 66 | 22 | 0 | 2 | 2 | –5 | 6 | ||||
AHL gesamt | 178 | 62 | 101 | 163 | +33 | 96 | 25 | 8 | 6 | 14 | +7 | 8 | ||||
NHL gesamt | 215 | 10 | 25 | 35 | –41 | 56 | – | – | – | – | – | – |
International |
Vertrat Schweden bei:
|
|
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Schweden | U18-WM | 4. Platz | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | |
2009 | Schweden | U18-WM | 5. Platz | 6 | 2 | 7 | 9 | +4 | 16 | |
2010 | Schweden | U20-WM | 6 | 5 | 3 | 8 | +5 | 4 | ||
2011 | Schweden | U20-WM | 4. Platz | 6 | 1 | 3 | 4 | +4 | 4 | |
2015 | Schweden | WM | 5. Platz | 8 | 3 | 4 | 7 | +4 | 6 | |
Junioren gesamt | 24 | 8 | 15 | 23 | +14 | 28 | ||||
Herren gesamt | 8 | 3 | 4 | 7 | +4 | 6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks |
Anton Lander in der Datenbank der National Hockey League (englisch)
Anton Lander bei eliteprospects.com (englisch)
Torhüter:
Emil Garipow |
Alexander Scharytschenkow |
Wladislaw Podjapolski
Verteidiger:
Roman Abrossimow |
Rafael Batyrschin |
Albert Jarullin |
Dmitri Judin |
Daniil Kuraschow |
Nikita Ljamkin |
Andrei Markow |
Andrei Pedan |
Paul Postma |
Michail Sidorow
Angreifer:
Justin Azevedo |
Stanislaw Galijew |
Michail Gluchow |
Nikita Jaskow |
Rob Klinkhammer (A) |
Anton Lander |
Maxim Lasarew |
Artjom Lukojanow |
Fjodor Malychin |
Artjom Michejew |
Dmitri Obuchow |
Wjatscheslaw Osnowin |
Andrei Popow |
Alexei Potapow |
Danis Saripow |
Jiří Sekáč |
Alexander Switow (C) |
Wladimir Tkatschow
Cheftrainer: Sinetula Biljaletdinow Assistenztrainer: Alexander Smirnow | Alexander Sawjalow General Manager: Rafik Jakubow
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lander, Anton |
ALTERNATIVNAMEN | Lander, Sven Anton (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 24. April 1991 |
GEBURTSORT | Sundsvall, Schweden |