Liste der größten Häfen nach Containerumschlag
Folgende Liste der größten Hafen nach Containerumschlag sortiert die 50 größten Häfen weltweit nach dem jährlichen Umschlag von Containern in Tausend TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).
Rang | Hafen | Land | 2016[1] | 2015[2] | 2014[3] | 2013[4] | 2012[5] | 2011[6] | 2010[7] | 2008[8] | 2004[9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai | China Volksrepublik Volksrepublik China | 37.133 | 36.516 | 35.268 | 33.617 | 32.529 | 31.700 | 29.069 | 27.980 | 14.557 |
2 | Singapur | Singapur Singapur | 30.904 | 30.922 | 33.869 | 32.240 | 31.649 | 29.937 | 28.431 | 29.918 | 21.329 |
3 | Shenzhen | China Volksrepublik Volksrepublik China | 23.979 | 24.142 | 23.798 | 23.280 | 22.940 | 22.570 | 22.510 | 21.414 | 13.615 |
4 | Ningbo-Zhoushan | China Volksrepublik Volksrepublik China | 21.560 | 20.636 | 19.450 | 17.351 | 16.670 | 14.686 | 13.144 | 11.226 | 4.006 |
5 | Busan | Korea Sud Südkorea | 19.850 | 19.469 | 18.423 | 17.690 | 17.046 | 16.185 | 14.157 | 13.425 | 11.430 |
6 | Hongkong | Hongkong Hongkong | 19.813 | 20.073 | 22.374 | 22.352 | 23.117 | 24.384 | 23.532 | 24.248 | 21.984 |
7 | Guangzhou | China Volksrepublik Volksrepublik China | 18.858 | 17.097 | 16.160 | 15.309 | 14.744 | 14.400 | 12.550 | 11.001 | 3.308 |
8 | Qingdao | China Volksrepublik Volksrepublik China | 18.010 | 17.323 | 16.624 | 15.520 | 14.503 | 13.020 | 12.012 | 10.320 | 5.140 |
9 | Jebel Ali | Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | 14.772 | 15.585 | 14.750 | 13.641 | 13.270 | 13.000 | 11.600 | 11.827 | 6.429 |
10 | Tianjin | China Volksrepublik Volksrepublik China | 14.490 | 13.881 | 14.050 | 13.010 | 12.300 | 11.500 | 10.080 | 8.500 | 3.814 |
11 | Port Klang | Malaysia Malaysia | 13.170 | 11.887 | 10.736 | 10.350 | 10.000 | 9.604 | 8.870 | 7.970 | 5.244 |
12 | Rotterdam | Niederlande Niederlande | 12.385 | 12.235 | 12.453 | 11.621 | 11.866 | 11.877 | 11.146 | 10.784 | 8.281 |
13 | Kaohsiung | Taiwan Taiwan | 10.465 | 10.264 | 10.593 | 9.938 | 9.781 | 9.636 | 8.872 | 9.677 | 9.714 |
14 | Antwerpen | Belgien Belgien | 10.037 | 9.654 | 9.136 | 8,578 | 8,635 | 8,664 | 8.468 | 8.663 | 6.064 |
15 | Xiamen | China Volksrepublik Volksrepublik China | 9.614 | 9.215 | 8.572 | 8.010 | 7.202 | 6.461 | 5.820 | 5.035 | 2.872 |
16 | Dalian | China Volksrepublik Volksrepublik China | 9.614 | 9.591 | 10.128 | 10.860 | 8.060 | 6.400 | 5.242 | 4.503 | 2.211 |
17 | Hamburg | Deutschland Deutschland | 8.910 | 8.821 | 9.729 | 9.302 | 8.864 | 9.022 | 7.900 | 9.737 | 7.003 |
18 | Los Angeles | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 8.857 | 8.160 | 8.340 | 7.869 | 8.078 | 7.941 | 7.832 | 7.850 | 7.321 |
19 | Tanjung Pelepas | Malaysia Malaysia | 8.281 | 8.797 | 7.897 | 7.628 | 7.700 | 7.500 | 6.530 | 5.600 | 4.020 |
20 | Laem Chabang | Thailand Thailand | 7.227 | 6.780 | 6.518 | 6.032 | 5.830 | 5.731 | 5.068 | 5.134 | 3.529 |
21 | Long Beach | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6.775 | 7.192 | 6.821 | 6.731 | 6.046 | 6.061 | 6.263 | 6.350 | 5.780 |
22 | New York und New Jersey | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6.252 | 6.372 | 5.772 | 5.467 | 5.530 | 5.503 | 5.292 | 5.265 | 4.478 |
23 | Yingkou | China Volksrepublik Volksrepublik China | 5.922 | ||||||||
24 | Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam Vietnam | 5.987 | 6.556 | 6.334 | 5.542 | 5.060 | 4.674 | 4.100 | 3.100 | 1.868 |
25 | Colombo | Sri Lanka Sri Lanka | 5.735 | 5.185 | |||||||
26 | Bremerhaven | Deutschland Deutschland | 5.535 | 5.547 | 5.796 | 5.831 | 6.115 | 5.915 | 4.871 | 5.529 | 3.469 |
27 | Tanjung Priok (Jakarta) | Indonesien Indonesien | 5.515 | 5.154 | 5.034 | 6.590 | 6.200 | 5.618 | 4.715 | 3.984 | 3.170 |
28 | Algeciras | Spanien Spanien | 4.761 | 4.516 | 4.457 | 4.501 | 4.114 | 3.603 | 2.810 | 3.324 | 2.937 |
29 | Valencia | Spanien Spanien | 4.722 | 4.615 | 4.442 | 4.328 | 4.470 | 4.327 | 3.653 | 3.593 | |
30 | Lianyungang | China Volksrepublik Volksrepublik China | 4.703 | 4.703 | |||||||
31 | Tokio | Japan Japan | 4.700 | 4.150 | 4.917 | 4.861 | 4.752 | 4.640 | 4.286 | 4.271 | 3.358 |
32 | Manila | Philippinen Philippinen | 4.523 | 3.976 | 3.673 | 3.770 | 3.705 | 3.250 | 3.257 | 2.977 | 2.698 |
33 | Mumbai | Indien Indien | 4.432 | 4.492 | 4.496 | 4.162 | 4.260 | 4.217 | 3.857 | 3.953 | 2.361 |
34 | Khor Fakkan | Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | 4.330 | 4.414 | 4.256 | 3.800 | 3.996 | 3.230 | 3.023 | 2.112 | 1.819 |
35 | Taicang | China Volksrepublik Volksrepublik China | 4.081 | 3.760 | |||||||
36 | Felixstowe | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 4.000 | 3.980 | 3.680 | 3.400 | 3.700 | 3.519 | 3.400 | 3.200 | 2.717 |
37 | Dschidda | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | 3.957 | 4.188 | 4.200 | 4.561 | 4.738 | 4.010 | 3.830 | 3.326 | 2.426 |
38 | Piräus | Griechenland Griechenland | 3.737 | 3.360 | 3.164 | 2.745 | 1.680 | 1.198 | 665 | 1.373 | |
39 | Savannah | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3.645 | 3.737 | 3.346 | 3,034 | 2.966 | 2.945 | 2.825 | 2.616 | 1.662 |
40 | Dongguan | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3.640 | 3.363 | |||||||
41 | Seattle/Tacoma | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3.616 | 3.531 | 3.456 | 3.461 | 3.510 | 3.590 | |||
42 | Santos | Brasilien Brasilien | 3.394 | 3.645 | 3.685 | 3.446 | 3.172 | 2.985 | 2.716 | 2.675 | 1.883 |
43 | Tanjung Perak (Surabaya) | Indonesien Indonesien | 3.355 | 3.154 | |||||||
44 | Salalah | Oman Oman | 3.325 | 2.569 | |||||||
45 | Mundra | Indien Indien | 3.320 | 2.895 | |||||||
46 | Colón | Panama Panama | 3.258 | 3.577 | 3.356 | 2.060 | 1.900 | 1.600 | 2.802 | 2.262 | |
47 | Marsaxlokk | Malta Malta | 3.084 | 3.064 | |||||||
48 | Nanjing | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3.084 | 2.940 | |||||||
49 | Port Said | Agypten Ägypten | 3.036 | 3.462 | 3.036 | 4.100 | 3.631 | 4.272 | 3.646 | 3.202 | 869 |
50 | Rizhao | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3.010 | 2.810 | |||||||
... | Balboa | Panama Panama | 3.078 | 3.236 | 3.064 | 3.251 | 3.232 | 2.759 | 2.011 | ||
... | Ambarli (Istanbul) | Turkei Türkei | 3.062 | 3.445 | 3.378 | 3.097 | 2.686 | 2.540 | |||
... | Vancouver | Kanada Kanada | 3.054 | 2.913 | 2.825 | 2.713 | 2.551 | 2.514 | 2.307 | ||
... | Tanger-Med (Tangiers) | Marokko Marokko | 2.971 | 3.354 | 2.558 | 1.900 | 2.070 | 2.058 | |||
... | Gioia Tauro | Italien Italien | 2.956 | 3.062 | 3.087 | 2.721 | 2.305 | 2.851 | 4.468 | 3.261 | |
... | Yokohama | Japan Japan | 2.787 | 2.775 | 2.888 | 3.053 | 3.083 | 3.280 | 3.490 | 2.718 | |
... | Durban | Sudafrika Südafrika | 2.770 | 2.633 | 2.529 | 2.713 | 2.762 | ||||
... | Kōbe | Japan Japan | 2.707 | 2.765 | 2.553 | 2.568 | 2.470 | 2.556 | |||
... | Keelung | Taiwan Taiwan | 2.666 | 2.943 | 2.642 | 2.705 | 2.403 | 2.199 | |||
... | Melbourne | Australien Australien | 2.638 | 2.492 | 2.548 | 2.507 | 2.348 | ||||
... | Nagoya | Japan Japan | 2.631 | 2.740 | 2.709 | 2.655 | 2.623 | 2.549 | 2.817 | 2.304 |
Einzelnachweise |
↑ Lloyd's List Top 100 Ports | Maritime Intelligence. (informa.com [abgerufen am 18. Juni 2018]).
↑ AAPA World Port Rankings 2015
↑ AAPA World Port Rankings 2014
↑ The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2013
↑ The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2012
↑ The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2011
↑ The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2010
↑ AAPA World Port Rankings 2008
↑ AAPA World Port Rankings 2004