Honda Amaze
Honda Amaze | |
---|---|
Produktionszeitraum: | seit 2013 |
Klasse: | Kleinwagen |
Karosserieversionen: | Limousine |
Der Honda Amaze ist eine Limousine des japanischen Automobilherstellers Honda.
Inhaltsverzeichnis
1 Erste Generation (2013–2018)
1.1 Technische Daten (Indien)
2 Zweite Generation (seit 2018)
2.1 Technische Daten (Indien)
3 Einzelnachweise
4 Weblinks
Erste Generation (2013–2018) |
1. Generation | |
---|---|
Honda Amaze (2016–2018) | |
Produktionszeitraum: | seit 2013 |
Karosserieversionen: | Limousine |
Motoren: | Ottomotoren: 1,2 Liter (65–66 kW) Dieselmotoren: 1,5 Liter (74 kW) |
Länge: | 3990–4085 mm |
Breite: | 1680 mm |
Höhe: | 1485–1505 mm |
Radstand: | 2405 mm |
Leergewicht: | 940–1075 kg |
Die erste Generation des Amaze wurde ab April 2013 auf Basis des Honda Brio im indischen Greater Noida gebaut. Verkauft wurde sie in Südostasien, wobei die indische Version 9,5 Zentimeter kürzer ist, da in Indien Fahrzeuge mit einer Länge von unter vier Metern geringer besteuert werden. Im März 2016 erhielt die Limousine eine Überarbeitung.[1]
Angetrieben wurde der Wagen von einem 1,2-Liter-Vierzylinder-Ottomotor oder einem 1,5-Liter-Vierzylinder-Dieselmotor. Letzterer war nur auf dem indischen Markt erhältlich. Dort war der Amaze in sechs Ausstattungsvarianten verfügbar.
Heckansicht
Honda Amaze (2013–2016)
Technische Daten (Indien) |
1.2 MT | 1.2 CVT | 1.5 Diesel | |
---|---|---|---|
Bauzeitraum | 04/2013–05/2018 | ||
Motorkenndaten | |||
Motortyp | R4-Ottomotor | R4-Dieselmotor | |
Hubraum | 1198 cm³ | 1199 cm³ | 1498 cm³ |
max. Leistung bei min−1 | 65 kW (88 PS) / 6000 | 66 kW (90 PS) / 6000 | 74 kW (100 PS) / 3600 |
max. Drehmoment bei min−1 | 109 Nm / 4500 | 110 Nm / 4800 | 200 Nm / 1750 |
Kraftübertragung | |||
Antrieb, serienmäßig | Vorderradantrieb | ||
Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | Stufenloses Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Messwerte | |||
Länge × Breite × Höhe | 3990 mm × 1680 mm × 1505 mm | ||
Leergewicht | 940–965 kg | 985 kg | 1050–1075 kg |
Tankinhalt | 35 l | ||
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | 175 km/h | |
Beschleunigung, 0–100 km/h | 12,9 s | 14,0 s | 13,0 s |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) |
Zweite Generation (seit 2018) |
2. Generation | |
---|---|
Bild nicht vorhanden | |
Produktionszeitraum: | seit 2018 |
Karosserieversionen: | Limousine |
Motoren: | Ottomotoren: 1,2 Liter (66 kW) Dieselmotoren: 1,5 Liter (59–74 kW) |
Länge: | 3995 mm |
Breite: | 1695 mm |
Höhe: | 1498–1501 mm |
Radstand: | 2470 mm |
Leergewicht: | 905–1039 kg |
Die zweite Generation des Amaze präsentierte Honda auf der Auto Expo im Februar 2018. In Indien wird sie seit dem 16. Mai 2018 verkauft. Noch im Mai 2018 wurde die Limousine in Indien das am häufigsten verkaufte Honda-Fahrzeug. Außerdem setze Honda mit 9.759 Einheiten soviele Modelle wie noch nie in einem Monat von einem Modell ab. Der Amaze ist wieder in sechs Ausstattungsvarianten erhältlich.[2]
Technische Daten (Indien) |
1.2 i-VTEC MT | 1.2 i-VTEC CVT | 1.5 Diesel i-DTEC CVT | 1.5 Diesel i-DTEC MT | |
---|---|---|---|---|
Bauzeitraum | seit 05/2018 | |||
Motorkenndaten | ||||
Motortyp | R4-Ottomotor | R4-Dieselmotor | ||
Hubraum | 1199 cm³ | 1498 cm³ | ||
max. Leistung bei min−1 | 66 kW (90 PS) / 6000 | 59 kW (80 PS) / 3600 | 74 kW (100 PS) / 3600 | |
max. Drehmoment bei min−1 | 110 Nm / 4800 | 160 Nm / 1750 | 200 Nm / 1750 | |
Kraftübertragung | ||||
Antrieb, serienmäßig | Vorderradantrieb | |||
Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | Stufenloses Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Messwerte | ||||
Länge × Breite × Höhe | 3995 mm × 1695 mm × 1498–1501 mm | |||
Leergewicht | 940–924 kg | 942–945 kg | 1031–1039 kg | 993–1023 kg |
Tankinhalt | 35 l | |||
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 140 km/h | ||
Beschleunigung, 0–100 km/h | 12,3 s | 13,5 s | 12,0 s | |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 5,6 l Super | 5,7 l Super | 3,6 l Diesel | 4,2 l Diesel |
Einzelnachweise |
↑ 2016 Honda Amaze (facelift) launched at Rs 5.29 lakh. 3. März 2016, abgerufen am 27. September 2016.
↑ Honda Amaze 2018 Price, Mileage, Interior, Review, Specifications. In: carblogindia.com. 22. Juni 2018, abgerufen am 24. Juni 2018 (englisch).
Weblinks |
Commons: Honda Amaze – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Offizielle Website Honda Amaze. hondacarindia.com/. Abgerufen am 27. September 2017.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small