Liste der denkmalgeschützten Objekte in Radstadt
Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Radstadt enthält die 61 denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Radstadt.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Denkmäler
2 Legende
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Denkmäler |
Foto | Denkmal | Standort | Beschreibung | Metadaten |
---|---|---|---|---|
ja | Franzosenkreuz ObjektID: 24439 | bei Mandlingstraße 15 Standort KG: Mandling | Gneis-Glimmer-Kreuz mit Inschrift 1680 (?) | ObjektID: 24439 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Franzosenkreuz GstNr.: 804/4 Franzosenkreuz Mandlingf2 |
ja | Herz-Jesu-Kapelle ObjektID: 24445 | Ennswald Standort KG: Mandling | Die kleine rechteckige Kapelle steht einige Kilometer östlich von Radstadt und wurde in den Jahren 1902/03 erbaut. | ObjektID: 24445 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Herz-Jesu-Kapelle GstNr.: .103 Herz Jesu Kapelle, Radstadt |
ja | Paßanlage, Paß Mandling ObjektID: 48840 | Standort KG: Mandling | f1 Anmerkung: Drei nicht zusammenhängende Grundstücksnummern, sie betreffen die linke Mauer zur Mandling, aber nicht das Tor, die Hinterseite des Kaufhauses und den ganzen Bergrücken Richtung NW. Ob sich am Bergrücken Reste der Anlage finden lassen, ist zu klären. | ObjektID: 48840 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Paßanlage, Paß Mandling GstNr.: 3/1; 6/2; 38/2 Mandlingpass fortificationsf2f3 |
ja | Paßanlage, Paß Mandling ObjektID: 48841 | Standort KG: Mandling | f1 | ObjektID: 48841 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Paßanlage, Paß Mandling GstNr.: 807/3 Mandlingpass fortifications |
ja | Paßanlage, Paß Mandling ObjektID: 48842 | Standort KG: Mandling | f1 | ObjektID: 48842 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Paßanlage, Paß Mandling GstNr.: 853/2 Mandlingpass fortifications |
ja | Paßanlage, Paß Mandling ObjektID: 48843 | Standort KG: Mandling | f1 | ObjektID: 48843 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Paßanlage, Paß Mandling GstNr.: 1/1 Mandlingpass fortifications |
ja | Paßanlage, Paß Mandling ObjektID: 48844 | Standort KG: Mandling | f1 | ObjektID: 48844 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Paßanlage, Paß Mandling GstNr.: 35/2 Mandlingpass fortifications |
ja | Paßanlage, Paß Mandling ObjektID: 48845 | Standort KG: Mandling | f1 Anmerkung: ein NS ziehender, rund 70 Meter langer Mauerrest | ObjektID: 48845 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Paßanlage, Paß Mandling GstNr.: 17/2 Mandlingpass fortificationsf3 |
ja | Bauernhaus, Haus Schütte-Lihotzky ObjektID: 9525 | Bürgerbergstraße 3 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 9525 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Bauernhaus, Haus Schütte-Lihotzky GstNr.: 280/2 | |
ja | Eingemauerte Gussplatte ObjektID: 35485 | Ernest-Thun-Gasse 2 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35485 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Eingemauerte Gussplatte GstNr.: .48 Stadtapotheke Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35491 | Ernest-Thun-Gasse 2 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35491 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .48 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35492 | Ernest-Thun-Gasse 6 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35492 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: 3 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35493 | Ernest-Thun-Gasse 8 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35493 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .45 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35494 | Ernest-Thun-Gasse 10 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35494 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .44 City wall of Radstadt | |
jaBW | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35495 | Ernest-Thun-Gasse 14 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35495 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .43/2 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35497 | Ernest-Thun-Gasse 20 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35497 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .41/1 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35498 | Ernest-Thun-Gasse 22 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35498 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .40 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35500 | Hofhaimergasse 1 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35500 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .109 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35501 | Hofhaimergasse 3 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35501 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .110 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35502 | Hofhaimergasse 7 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35502 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: 28; .111 City wall of Radstadt | |
ja | Stadtmauer ObjektID: 74342 | Hofhaimergasse 9, 11 Standort KG: Radstadt | Der Hexenturm bildet das südwestliche Eck der im 16. Jahrhundert erneuerten Stadtbefestigung. | ObjektID: 74342 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Stadtmauer GstNr.: .112; .113; 36 City wall of Radstadt |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35503 | Hofhaimergasse 13 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35503 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .30; 37 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35504 | Hofhaimergasse 17 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35504 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .31 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35505 | Hofhaimergasse 19 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35505 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .32 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35506 | Hoheneggstraße 12 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35506 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .39 City wall of Radstadt | |
ja | Gasthaus, Torwirt ObjektID: 24488 | Hoheneggstraße 12 Standort KG: Radstadt | Das dreigeschoßige Gebäude nahe der Stadtbefestigung stammt im Kern aus dem 16. Jahrhundert. | ObjektID: 24488 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Gasthaus, Torwirt GstNr.: .39 Torwirt, Radstadt |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer (Torbäckenhaus) ObjektID: 35507 | Hoheneggstraße 17 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35507 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer (Torbäckenhaus) GstNr.: .37 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35508 | Karl-Berg-Gasse 1 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35508 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .51 City wall of Radstadt | |
ja | Mesnerhaus ObjektID: 24472 | Karl-Berg-Gasse 14 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 24472 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mesnerhaus GstNr.: .80 Messnerhaus Radstadt | |
ja | Kath. Filialkirche Maria Loreto ObjektID: 24506 | Lerchen Standort KG: Radstadt | Die kleine barocke Saalkirche mit westseitigem Giebelturm steht nordwestlich des Stadtzentrums auf einem Hang. Der Bau wurde im Jahr 1677 begonnen, jedoch erst 1750 nach zwei Erweiterungen geweiht. Der Hochaltar stammt vom Ende des 18. Jahrhunderts. | ObjektID: 24506 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Kath. Filialkirche Maria Loreto GstNr.: .143 Kirche Maria Loreto Radstadt |
ja | Schweigerkapelle ObjektID: 24470 | gegenüber Loretostraße 14 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 24470 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Schweigerkapelle GstNr.: .264 | |
ja | Färberturm, Teichturm, Amtmannturm ObjektID: 27227 | Margarethe-Schütte-Lihotzky-Platz 1 Standort KG: Radstadt | Der Amtmannturm bildet die nordwestliche Ecke der Stadtbefestigung und ist mit 1534 bezeichnet. | ObjektID: 27227 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Färberturm, Teichturm, Amtmannturm GstNr.: .224; 45 Färberturm, Radstadt |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35509 | Paris-Lodron-Gasse 2 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35509 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .107 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35510 | Paris-Lodron-Gasse 6 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35510 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .105/1 City wall of Radstadt | |
ja | Ehem. Burg, ehem. Kapuzinerkloster, Pfarrhof ObjektID: 24500 | Prehauserplatz 1 Standort KG: Radstadt | f1 | ObjektID: 24500 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Ehem. Burg, ehem. Kapuzinerkloster, Pfarrhof GstNr.: .70 Ehemaliges Kapuzinerkloster Radstadt |
ja | Stadttor, Wohnhaus, Steirertor (Torhaus mit Pecherker) ObjektID: 24501 | Prehauserplatz 2 Standort KG: Radstadt | Das Haus bildet den südöstlichen Eckpunkt der Burg-Kloster-Anlage und diente früher als Stadttor. An seiner Ostseite befindet sich ein flacher Erker mit zwei Wappentafeln. | ObjektID: 24501 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Stadttor, Wohnhaus, Steirertor (Torhaus mit Pecherker) GstNr.: .73 Steiertor, Radstadt |
ja | Bundesforste; ehem. erzbischöflicher Schüttkasten ObjektID: 7966 | Prehauserplatz 3 Standort KG: Radstadt | Der breitgelagerte dreigeschoßige Bau am östlichen Stadtrand wurde in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts umgebaut. | ObjektID: 7966 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Bundesforste; ehem. erzbischöflicher Schüttkasten GstNr.: 60; 62; .74; 14; 494/1 Schüttkasten, Radstadt |
ja | Straßenwärterhaus, Straßenmeisterei ObjektID: 24448 | Salzburger Straße 18 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 24448 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Straßenwärterhaus, Straßenmeisterei GstNr.: .275 | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35512 | Schernbergstraße 12 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35512 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: 18 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35513 | Schernbergstraße 14 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35513 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: 17; .91 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35514 | Schernbergstraße 16 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35514 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: 16 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35515 | Schernbergstraße 18 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35515 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: 15; .214; 494/6; 494/5 City wall of Radstadtf2 | |
ja | Schloss Lerchen ObjektID: 24507 | Schloßstraße 1 Standort KG: Radstadt | f1 | ObjektID: 24507 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Schloss Lerchen GstNr.: .133 Schloss Lerchen |
ja | Anlage Schloss Mauer ObjektID: 24510 seit 501300002013 | bei Schloßstraße 79 Standort KG: Radstadt | f1 | ObjektID: 24510 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Anlage Schloss Mauer GstNr.: .192; 436 Schloss Mauer, Radstadt |
ja | Bezirksgericht ObjektID: 24511 | Stadtplatz 1 Standort KG: Radstadt | Der breitgelagerte Bau am Hauptplatz zeigt eine einfache klassizistische Architektur. Er wurde 1785 errichtet und 1865 erneuert. | ObjektID: 24511 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Bezirksgericht GstNr.: .1; .2 Bezirksgericht Radstadt |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35516 | Stadtplatz 2 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35516 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .49 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35517 | Stadtplatz 3 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35517 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .50 City wall of Radstadt | |
ja | Hauszeichen, Gasthausschild ObjektID: 35486 | Stadtplatz 4, 5 Standort KG: Radstadt | Das Gasthausschild des Gebäudes am Hauptplatz stammt aus dem späten 18. Jahrhundert. | ObjektID: 35486 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Hauszeichen, Gasthausschild GstNr.: .53; .54 |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35518 | Stadtplatz 12 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35518 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: 27 City wall of Radstadt | |
ja | Mauern, Teil der Stadtmauer ObjektID: 35519 | Stadtplatz 13 Standort KG: Radstadt | ObjektID: 35519 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Mauern, Teil der Stadtmauer GstNr.: .108 City wall of Radstadt | |
ja | Rathaus ObjektID: 24492 | Stadtplatz 16, 17 Standort KG: Radstadt | Der elfachsige Bau am Hauptplatz stammt im Kern aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Er erhielt seine Fassadengliederung Ende des 18. Jahrhunderts und wurde im 19. Jahrhundert nochmals umgebaut. | ObjektID: 24492 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Rathaus GstNr.: .11; .23 |
ja | Kath. Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt ObjektID: 24502 | Standort KG: Radstadt | Die Pfarrkirche steht, vom Friedhof umgeben, im Norden der Altstadt. Sie ist ein im Kern spätromanischer Bau mit gotischem Chor und hohem Nordturm. Das Langhaus ist dreischiffig, im Osten schließt der Chor mit einem Kreuzrippengewölbe an. Die Inneneinrichtung enthält neben barocken Schnitzfiguren auch Werke des 20. Jahrhunderts. | ObjektID: 24502 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Kath. Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt GstNr.: .67 Kath. Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt, Radstadt |
ja | Lichtsäule, Schustersäule ObjektID: 24503 | Standort KG: Radstadt | Die spätgotische Lichtsäule steht östlich der Pfarrkirche im Friedhofsbereich und ist über der Spitzbogentür mit 1513 bezeichnet. | ObjektID: 24503 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Lichtsäule, Schustersäule GstNr.: 5/1 Schustersäule, Friedhof Radstadt |
ja | Katharinenkapelle/Aufbahrungshalle ObjektID: 24504 | Standort KG: Radstadt | Die Aufbahrungshalle ist nordwestlich der Pfarrkirche an die Stadtmauer angebaut und war einst die Kirche des im 14. Jahrhundert gegründeten Spitals. | ObjektID: 24504 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Katharinenkapelle/Aufbahrungshalle GstNr.: .68 Friedhof Radstadt |
ja | Kirchhof/Friedhof ehemaliger ObjektID: 24505 | Standort KG: Radstadt | ObjektID: 24505 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Kirchhof/Friedhof ehemaliger GstNr.: 5/1 Friedhof Radstadt | |
ja | Kapuzinerturm ObjektID: 26049 | Standort KG: Radstadt | Der Kapuzinerturm bildet das nordöstliche Eck der im frühen 16. Jahrhundert erneuerten Stadtbefestigung. | ObjektID: 26049 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Kapuzinerturm GstNr.: .71 Kapuzinerturm, Radstadt |
ja | Stadtmauer ObjektID: 27236 | Standort KG: Radstadt | Zur frühneuzeitlichen Stadtbefestigung zählen die Stadtmauer an der Nordseite des westlichen Teils des Friedhofs bei der Stadtpfarrkirche (ehem. Durchgang zur Schießstatt, Grundstück 5/2, Lage47.38562913.463317) sowie zwischen Friedhof und ehemaligem Kapuzinerkloster (Grundstück 6/1, Lage47.38561713.465046). | ObjektID: 27236 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Stadtmauer GstNr.: 5/2; 6/1 City wall of Radstadtf2 |
ja | Stadtmauer ObjektID: 27237 | Standort KG: Radstadt | Zur frühneuzeitlichen Stadtbefestigung zählen ein Durchgang zur Paris-Laudon-Gasse (Grundstück 71/2, Lage47.384331113.464479), der Bereich zwischen Hexenturm und Hofhaimergasse (Grundstück 89, Lage47.38380913.461519) und die Stadtmauer an der Nordseite des östlichen Friedhofteils bei der Stadtpfarrkirche (Grundstück 6/2, Lage47.38561413.464694). | ObjektID: 27237 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Stadtmauer GstNr.: 71/2; 89; 6/2 City wall of Radstadtf2 |
ja | Ehem. Kapuzinerkirche Unbefleckte Empfängnis Mariae ObjektID: 24499 | Standort KG: Radstadt | Die im Nordosten der Altstadt stehende schlichte Kirche ist ein Saalbau aus den Jahren 1629 bis 1634. Um 1749 wurde die Kirche erweitert; aus jener Zeit stammen auch die Altäre im Inneren. | ObjektID: 24499 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Ehem. Kapuzinerkirche Unbefleckte Empfängnis Mariae GstNr.: .72 Kapuzinerkirche Unbefleckte Empfängnis Mariae, Radstadt |
ja | Gerberturm, Stadtturm, Hexenturm ObjektID: 27225 | Standort KG: Radstadt | Der Hexenturm bildet das südwestliche Eck der im frühen 16. Jahrhundert erneuerten Stadtbefestigung. | ObjektID: 27225 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Gerberturm, Stadtturm, Hexenturm GstNr.: .29 Hexenturm, Radstadt |
ja | Ansitz, Schloss Tandalier ObjektID: 24398 | Tandalierstraße 12 Standort KG: Schwemmberg | f1 | ObjektID: 24398 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Ansitz, Schloss Tandalier GstNr.: 902[2] Schloss Tandalierf2 |
Weblinks |
Commons: Denkmalgeschützte Objekte in Radstadt – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons: City wall of Radstadt – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
↑ ab Salzburg – unbewegliche und archäologische Denkmale unter Denkmalschutz. (PDF), (CSV). Bundesdenkmalamt, Stand: 23. Jänner 2019.
↑ lt. Sagis; .106 lt. BDA existiert nicht.
↑ § 2a Denkmalschutzgesetz im Rechtsinformationssystem der Republik Österreich.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
Karte mit allen Koordinaten: OSM