Liste der denkmalgeschützten Objekte in Dorfgastein
Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Dorfgastein enthält die 8 denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Dorfgastein.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Denkmäler
2 Legende
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Denkmäler |
Foto | Denkmal | Standort | Beschreibung | Metadaten |
---|---|---|---|---|
ja | Pfarrhof ObjektID: 23839 | Dorfgastein 1 Standort KG: Dorfgastein | Der im Kern barocke zweigeschoßige Pfarrhof südlich der Kirche wurde 1735 erbaut. | ObjektID: 23839 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Pfarrhof GstNr.: .3 |
ja | Schule ObjektID: 23845 | Dorfgastein 56 Standort KG: Dorfgastein | ObjektID: 23845 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Schule GstNr.: .192 | |
ja | Kath. Pfarrkirche hll. Rupert und Virgil ObjektID: 23831 | Standort KG: Dorfgastein | Die Pfarrkirche in der Ortsmitte ist ein frühgotischer Bau mit einem im Kern eventuell noch romanischen Nordturm. An das zweijochige Langhaus mit Kreuzrippengewölbe schließt ein eingezogener Chor mit Fünfachtelschluss an. Der Hochaltar wurde 1948 aus alten Teilen zusammengesetzt; die Seitenaltäre entstanden 1669. Der Innenraum enthält auch etliche Schnitzwerke des 17. und 18. Jahrhunderts. | ObjektID: 23831 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Kath. Pfarrkirche hll. Rupert und Virgil GstNr.: .1 Pfarrkirche hll. Rupert und Virgil Dorfgastein |
ja | Friedhof ObjektID: 23847 | Standort KG: Dorfgastein | Der Friedhof östlich der Pfarrkirche besteht seit dem Jahr 1623. Die Kapelle ist ein rechteckiger Bau mit Spitzbogenportal und steilem Satteldach. | ObjektID: 23847 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Friedhof GstNr.: 2 |
ja | Annakapelle ObjektID: 23849 | Standort KG: Dorfgastein | Die Kapelle im nördlichen Ortsbereich ist ein rechteckiger Bau mit Holzschindeldach. | ObjektID: 23849 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Annakapelle GstNr.: 287/6 |
ja | Kilometer-/Meilenstein ObjektID: 23855 | Standort KG: Dorfgastein | ObjektID: 23855 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Kilometer-/Meilenstein GstNr.: 1223/2 | |
ja | Burg Klammstein ObjektID: 23851 | Unterberg 35 Standort KG: Klammstein | Die Burg wurde von den Sieghartinger Grafen errichtet, die seit dem 11. Jahrhundert im Besitz des Gebietes im Gasteiner Tals waren. Die älteste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1122. 1589 galt die Burg bereits als verlassen und verfallen. Die Ruine wurde im Jahr 1972 von den Österreichischen Bundesforsten aufgekauft, der Turm renoviert und Zubauten errichtet. In der Burg ist ein Museum eingerichtet, in dem die Geschichte der Burg präsentiert wird. | ObjektID: 23851 Status: Bescheid Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Burg Klammstein GstNr.: .138; 656/2 Burg Klammstein |
ja | Figuren ObjektID: 23861 | Standort KG: Klammstein | ObjektID: 23861 Status: § 2a Stand der BDA-Liste: 2019-01-23 Name: Figuren GstNr.: 1602/2 |
Weblinks |
Commons: Denkmalgeschützte Objekte in Dorfgastein – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
↑ ab Salzburg – unbewegliche und archäologische Denkmale unter Denkmalschutz. (PDF), (CSV). Bundesdenkmalamt, Stand: 23. Jänner 2019.
↑ § 2a Denkmalschutzgesetz im Rechtsinformationssystem der Republik Österreich.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
Karte mit allen Koordinaten: OSM