Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Heidenheim
Im Landkreis Heidenheim gibt es 75 Landschaftsschutzgebiete[1]. Das älteste Landschaftsschutzgebiet im Kreis ist das bereits 1941 eingerichtete Gebiet Wental.
Name | Bild | Kennung | Einzelheiten | Position | Fläche Hektar | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Wental | 1.35.001 WDPA: 325767 | Steinheim am Albuch Ein größtenteils waldbestandenes verhältnismäßig unberührtes Trockental mit reizvollen Felspartien, die einen besonderen Anziehungspunkt bilden. | ⊙ | 217,0 | 4941082222. Aug. 1941 | |
Hungerbrunnental | 1.35.003 WDPA: 321849 | Gerstetten, Herbrechtingen Trockental mit episodisch fließender Quelle | ⊙ | 1.315,0 | 4972090606. Sep. 1972 | |
Krätzental | BW | 1.35.004 WDPA: 322300 | Heidenheim an der Brenz Trockental mit Felsen (Hohler Stein) und Talwiesen. | ⊙ | 51,0 | 4972122828. Dez. 1972 |
Großer Bühl | BW | 1.35.005 WDPA: 321187 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 5,0 | 4978032020. März 1978 |
Kleiner Bühl | BW | 1.35.006 WDPA: 322181 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 2,0 | 4978032020. März 1978 |
Siechenberg mit Vohberg und Umgebung | BW | 1.35.007 WDPA: 324557 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 44,0 | 4978032020. März 1978 |
Flönstäle mit Verbindung um kleinen Starkenberg zum Haintal | BW | 1.35.008 WDPA: 320836 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 26,0 | 4978032020. März 1978 |
Schloßberg | BW | 1.35.009 WDPA: 324191 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 9,0 | 4978032020. März 1978 |
Ugental mit Vorderem und Hinterem Teil und Arphalde | BW | 1.35.010 WDPA: 325269 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 46,0 | 4978032020. März 1978 |
Ugental zwischen Ochsenhau und Buchhalde | 1.35.011 WDPA: 325270 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 12,0 | 4978032020. März 1978 | |
Heide zwischen Jahnstraße und Fuchssteige (Reute) | BW | 1.35.012 WDPA: 321503 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 3,0 | 4978032020. März 1978 |
Hangteile um den Hahnenschnabel | BW | 1.35.013 WDPA: 321370 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 19,0 | 4978032020. März 1978 |
Teile der Hirschhalde und Laiberberges sowie Talhang nördlich der Vorderen Enggasse | BW | 1.35.014 WDPA: 325124 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 63,0 | 4978032020. März 1978 |
Weidmichele, Eichelesäcker und anschließender Talgrund | BW | 1.35.015 WDPA: 325712 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 16,0 | 4978032020. März 1978 |
Burren mit Westhang des Kreuzbühls, Fuchsloch | BW | 1.35.016 WDPA: 320222 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 29,0 | 4978032020. März 1978 |
Südwesthang des Moldenberges mit Verbindung über Enges Feld zum Kelzberg mit Heidestreifen am südlichen Möhntalrand | BW | 1.35.017 WDPA: 324926 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 48,0 | 4978032020. März 1978 |
Teile der Blässhalde, der Täsch, Buchschorren, Lindle und Gampfertal | BW | 1.35.018 WDPA: 325123 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 67,0 | 4978032020. März 1978 |
Am Galgenberg | BW | 1.35.019 WDPA: 319588 | Gerstetten | ⊙ | 12,0 | 4978032020. März 1978 |
Am Hohberg | BW | 1.35.020 WDPA: 319594 | Gerstetten | ⊙ | 8,0 | 4978032020. März 1978 |
Nachtberg nördlich Heuchstetten | BW | 1.35.021 WDPA: 323110 | Gerstetten | ⊙ | 8,0 | 4978032020. März 1978 |
Bühl westlich des Rüblinger Hofes | BW | 1.35.022 WDPA: 320166 | Gerstetten | ⊙ | 8,0 | 4978032020. März 1978 |
Steighalde nördlich des Rüblinger Hofes | BW | 1.35.023 WDPA: 324793 | Gerstetten | ⊙ | 10,0 | 4978032020. März 1978 |
Geländeteile um den Erpfenhauser Hof | BW | 1.35.024 WDPA: 321042 | Gerstetten | ⊙ | 37,0 | 4978032020. März 1978 |
Hirntal | BW | 1.35.025 WDPA: 321626 | Gerstetten | ⊙ | 6,0 | 4978032020. März 1978 |
Irpfel mit Bernauer Feld, Rechberg, Läutenberg, Kürnberg, Schießberg, Heideflächen im Hölletal | BW | 1.35.026 WDPA: 321964 | Giengen an der Brenz | ⊙ | 334,0 | 4978032020. März 1978 |
Ächselesberg westlich von Hohenmemmingen | BW | 1.35.028 WDPA: 319433 | Giengen an der Brenz | ⊙ | 1,0 | 4978032020. März 1978 |
Salztröge südwestlich von Giengen | BW | 1.35.029 WDPA: 324076 | Giengen an der Brenz | ⊙ | 5,0 | 4978032020. März 1978 |
Westl. Brenztalhang südlich von Giengen mit Nordteil des Bruckersberges sowie Greutberg, Hürbenhalde | BW | 1.35.030 WDPA: 325828 | Giengen an der Brenz, Hermaringen | ⊙ | 20,0 | 4978032020. März 1978 |
Hänge um den Schelmenberg sowie Langer Berg | BW | 1.35.031 WDPA: 321361 | Giengen an der Brenz | ⊙ | 31,0 | 4978032020. März 1978 |
Heinzental | BW | 1.35.032 WDPA: 321523 | Heidenheim an der Brenz | ⊙ | 3,0 | 4978032020. März 1978 |
Lützelwiesen | BW | 1.35.034 WDPA: 322872 | Herbrechtingen | ⊙ | 19,0 | 4978032020. März 1978 |
Rothauäcker östlich des Ugenhofes | BW | 1.35.035 WDPA: 323984 | Herbrechtingen | ⊙ | 7,0 | 4978032020. März 1978 |
Gelände zwischen Rothau und Zollhau | BW | 1.35.036 WDPA: 321040 | Herbrechtingen | ⊙ | 16,0 | 4978032020. März 1978 |
Hasenloch mit Orstelhalde, Lindach, Stürzel und Heidental | BW | 1.35.037 WDPA: 321414 | Herbrechtingen | ⊙ | 95,0 | 4978032020. März 1978 |
Eselsburger Tal mit Buigen und angrenzenden Geländeteilen | 1.35.038 WDPA: 320708 | Herbrechtingen Ergänzungsflächen für das Naturschutzgebiet Eselsburger Tal | ⊙ | 284,0 | 4978032020. März 1978 | |
Geländeteile am westlichen Wartberg | BW | 1.35.039 WDPA: 321041 | Herbrechtingen | ⊙ | 5,0 | 4978032020. März 1978 |
Schießberg mit Teilen des Galgen- und Nolberges | BW | 1.35.040 WDPA: 324144 | Herbrechtingen | ⊙ | 20,0 | 4978032020. März 1978 |
Benzenberg | BW | 1.35.042 WDPA: 319870 | Hermaringen | ⊙ | 56,0 | 4978032020. März 1978 |
Fuchsberg, Kappersberg, Weißer Berg, Strohnberg | BW | 1.35.043 WDPA: 320912 | Hermaringen | ⊙ | 61,0 | 4978032020. März 1978 |
Flachsberg nördlich Königsbronn | BW | 1.35.044 WDPA: 320819 | Königsbronn | ⊙ | 3,0 | 4978032020. März 1978 |
Auffahrtsberg nördlich Itzelberg, Reute mit Umgebung | BW | 1.35.045 WDPA: 319715 | Königsbronn | ⊙ | 23,0 | 4978032020. März 1978 |
Falchen nördlich Ochsenberg | BW | 1.35.046 WDPA: 320737 | Königsbronn | ⊙ | 32,0 | 4978032020. März 1978 |
Itzelberger See mit den Mooswiesen | 1.35.047 WDPA: 321984 | Königsbronn | ⊙ | 17,0 | 4978032020. März 1978 | |
Reibertal mit Scheiterhäule, Lindletal, westliche Halde, Zimmertle und Stephanstal | BW | 1.35.048 WDPA: 323781 | Nattheim | ⊙ | 100,0 | 4978032020. März 1978 |
Zettelhalde, Südhang des Hinteren Ohrberges nordöstlich von Fleinheim | BW | 1.35.049 WDPA: 325985 | Dischingen, Nattheim | ⊙ | 20,0 | 4978032020. März 1978 |
Kuchener Tal, Hinter dem Wiesenberg, Hinter dem Mittelhof und Wiesenberggrund (teilweise) | BW | 1.35.050 WDPA: 322347 | Nattheim | ⊙ | 40,0 | 4978032020. März 1978 |
Berg, Magerrasenflächen südwestlich von Niederstotzingen entlang Bahnlinie | BW | 1.35.052 WDPA: 319396 | Niederstotzingen | ⊙ | 11,0 | 4978032020. März 1978 |
Donaumoosrand mit Hart, Espenbühl, Plon, Lache, Moos | BW | 1.35.053 WDPA: 320391 | Niederstotzingen, Sontheim an der Brenz | ⊙ | 266,0 | 4978032020. März 1978 |
Dexelberg westlich von Sontheim | BW | 1.35.054 WDPA: 320333 | Sontheim an der Brenz | ⊙ | 2,0 | 4978032020. März 1978 |
Kühtal westlich Bergenweiler | BW | 1.35.055 WDPA: 322361 | Sontheim an der Brenz | ⊙ | 2,0 | 4978032020. März 1978 |
Steinheimer Becken mit Schäfhalde, Teilen des Stuben- und Zwerchstubentales mit Nebentälern | 1.35.056 WDPA: 324822 | Gerstetten, Steinheim am Albuch | ⊙ | 1.249,0 | 4978032020. März 1978 | |
Dudelberg | BW | 1.35.057 WDPA: 320446 | Steinheim am Albuch | ⊙ | 36,0 | 4978032020. März 1978 |
Heuschlaufenberg sowie Süd- und Osthänge des Kutschenberges | BW | 1.35.058 WDPA: 321601 | Steinheim am Albuch | ⊙ | 26,0 | 4978032020. März 1978 |
Mauertal mit Kuhberg, Stöckelberg und Wenzeltal | BW | 1.35.059 WDPA: 322921 | Steinheim am Albuch | ⊙ | 232,0 | 4978032020. März 1978 |
Am Grothau östlich von Neuselhalden | BW | 1.35.060 WDPA: 319590 | Steinheim am Albuch | ⊙ | 32,0 | 4978032020. März 1978 |
Klösterle und nordwestlicher Teil des Hochberges nordwestlich von Steinheim | BW | 1.35.061 WDPA: 322215 | Steinheim am Albuch | ⊙ | 36,0 | 4978032020. März 1978 |
Oberes Doschental mit Heide südlich des Waldrandes „Blümlesbrunnen“ | BW | 1.35.062 WDPA: 323369 | Steinheim am Albuch | ⊙ | 4,0 | 4978032020. März 1978 |
Buchberg mit Umgebung westlich von Demmingen | BW | 1.35.063 WDPA: 320133 | Dischingen | ⊙ | 14,0 | 4978032020. März 1978 |
Kuhreisberg, Dörrbergle, Kamerbergle mit Umgebung nördlich von Demmingen | BW | 1.35.064 WDPA: 322359 | Dischingen | ⊙ | 59,0 | 4978032020. März 1978 |
Spitzbergle südwestlich von Demmingen | BW | 1.35.065 WDPA: 324723 | Dischingen | ⊙ | 2,0 | 4978032020. März 1978 |
Egautal und Katzensteiner Tal mit angrenzenden Geländeteilen | 1.35.067 WDPA: 320496 | Dischingen | ⊙ | 567,0 | 4978032020. März 1978 | |
Roggenbuck westlich des Hochstatter Hofes | BW | 1.35.068 WDPA: 323927 | Dischingen | ⊙ | 8,0 | 4978032020. März 1978 |
Michaelsberg, Eisbühl mit Umgebung, südwestlich von Dischingen | BW | 1.35.069 WDPA: 322969 | Dischingen | ⊙ | 37,0 | 4978032020. März 1978 |
Beim Karlsbrunnen mit Umgebung nördlich Trugenhofen | BW | 1.35.070 WDPA: 319853 | Dischingen | ⊙ | 17,0 | 4978032020. März 1978 |
Buchberg mit Umgebung südöstlich von Dunstelkingen | BW | 1.35.071 WDPA: 320132 | Dischingen | ⊙ | 26,0 | 4978032020. März 1978 |
Am Zeughaus, Bierkeller Eglingen südlich von Eglingen | BW | 1.35.072 WDPA: 319615 | Dischingen | ⊙ | 8,0 | 4978032020. März 1978 |
Lone- und Hürbetal | 1.35.073 WDPA: 322663 | Giengen an der Brenz, Herbrechtingen, Hermaringen, Niederstotzingen Vielgestaltige Kulturlandschaft mit Wiesenauen, Heiden, Magerrasen und Laubwäldern als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere; wertvoller Erholungsraum. | ⊙ | 1.701,0 | 4990092424. Sep. 1990 | |
Oberes Rostelbachtal | BW | 1.35.074 WDPA: 323388 | Nattheim Ökologisch und landschaftlich wertvoller Bereich einer Kulturlandschaft; langgestrecktes Wiesental mit Gehölzgruppen, Hecken und Einzelbäumen und naturnahe Waldränder. | ⊙ | 100,0 | 4991010202. Jan. 1991 |
Egautal südlich von Neresheim | 1.35.075 WDPA: 320494 | Dischingen, Nattheim Besonders wertvoller Talraum mit reizvollem Landschaftsbild und Lebensraum für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten, dient auch zur Sicherung der Umgebung des NSG "Zwing". | ⊙ | 64,0 | 4992102626. Okt. 1992 | |
Eifeld | BW | 1.35.076 WDPA: 320565 | Giengen an der Brenz, Herbrechtingen Völlig abgeschnürter Umlaufberg der Brenz; typische Erscheinungsform von besonderer Eigenart und Schönheit. | ⊙ | 132,0 | 4993020101. Feb. 1993 |
Fahrtal | BW | 1.35.077 WDPA: 320736 | Niederstotzingen Landschaftlich reizvolle und ökologisch wertvolle Heidelandschaft der Niederen Flächenalb; mit dem umgebenden Waldteil bildet das Fahrtal einen naturnahen Bereich; Naherholungsraum. | ⊙ | 14,0 | 4993111111. Nov. 1993 |
Telle | BW | 1.35.078 WDPA: 325132 | Gerstetten Lange Heckenzüge aus fast sämtlichen einheimischen Laubstraucharten an schmalen, steilen Hangterrassen, dazwischen schmale Wiesenbänder als Basis einer vielfältigen Lebensgemeinschaft mit verschiedenen Arten gefährdeter Pflanzen- und Tierarten; ein selten schönes und daher schutzwürdiges Beispiel einer halbausgeräumten Zeta-Mulde. | ⊙ | 23,0 | 4999011313. Jan. 1999 |
Am Tiefen Weg | BW | 1.35.079 WDPA: 319612 | Herbrechtingen Weitgehend intakte Kulturlandschaft mit einer Vielzahl verschiedener Nutzungsformen und Biotopen, die zum größten Teil in einer kleinstrukturierten Weise miteinander verknüpft sind, Landschaftsbild von besonderer Schönheit und Eigenart. | ⊙ | 80,0 | 4999030101. März 1999 |
Ur-Brenztal | BW | 1.35.080 WDPA: 325368 | Königsbronn | ⊙ | 69,0 | 5003062727. Juni 2003 |
Brenztalaue beim Brünneleskopf | BW | 1.35.081 WDPA: 378416 | Heidenheim an der Brenz, Königsbronn | ⊙ | 133,6 | 5006100606. Okt. 2006 |
Legende für Landschaftsschutzgebiet |
Siehe auch |
- Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Heidenheim
Einzelnachweise |
↑ Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt (Gebietsart und Stadt- bzw. Landkreis auswählen)
Weblinks |
Commons: Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Heidenheim – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
Karte mit allen Koordinaten: OSM