Liste der Darsteller in The Walking Dead
Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Hauptdarsteller und die wichtigsten Neben- und Gastdarsteller der US-Fernsehserie The Walking Dead sowie deren deutsche Synchronsprecher. Die deutsche Synchronisation wurde dabei durch die EuroSync GmbH in Berlin nach einem Dialogbuch und unter der Dialogregie von Hans-Jürgen Wolf (seit Mitte der 7. Staffel zusammen mit Dirk Bublies) produziert.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Hauptdarsteller
2 Nebendarsteller
3 Einzelnachweise
Hauptdarsteller |
Rollenname | Schauspieler | Hauptrolle (Episoden) | Nebenrolle (Episoden) | Synchronsprecher |
---|---|---|---|---|
Rick Grimes | Andrew Lincoln | 1.01–9.05 | Viktor Neumann | |
Morgan Jones | Lennie James | 6.01–8.16 | 1.01, 3.12, 5.01, 5.08, 5.16[A 1], 9.05[A 2] | Engelbert von Nordhausen |
Daryl Dixon | Norman Reedus | 2.01– | 1.03–1.06 | Tommy Morgenstern |
Carol Peletier | Melissa McBride | 2.01–2.09, 2.11–[A 3] | 1.03–1.06 | Heike Schroetter |
Maggie Rhee[A 4] | Lauren Cohan | 3.01–9.05 | 2.02–2.13 | Nana Spier Ranja Bonalana (7.14–7.15) Sonja Spuhl (9.01–9.05) |
Michonne | Danai Gurira | 3.01– | Uschi Hugo (S03–S05), Diana Borgwardt (seit S06) | |
Unbekannt | 2.13 | |||
Tara Chambler | Alanna Masterson | 5.01–[A 5] | 4.06–4.08, 4.10–4.11, 4.15–4.16 | Anja Stadlober, Nurcan Özdemir (8.06), Lea Faßbender (9.01) |
Eugene Porter | Josh McDermitt | 5.01–[A 5] | 4.10–4.11, 4.15–4.16 | Bernhard Völger |
Rosita Espinosa | Christian Serratos | 5.01–[A 5] | 4.10–4.11, 4.15–4.16 | Maximiliane Häcke[2](4.10–4.11), Wicki Kalaitzi (4.15–4.16), Nadine Heidenreich (seit S05) |
Gabriel Stokes | Seth Gilliam | 5.02–[A 6] | Robin Kahnmeyer | |
Aaron | Ross Marquand | 6.01−[A 7] | 5.10–5.16 | Marius Clarén |
Dwight | Austin Amelio | 7.01–8.16[A 8] | 6.06, 6.14–6.16 | Christoph Banken, Robert Glatzeder (8.15) |
Negan | Jeffrey Dean Morgan | 7.01– | 6.16[A 1] | Charles Rettinghaus |
Ezekiel | Khary Payton | 7.02, 7.09–7.10, 7.13, 7.16–[A 9] | Stefan Bräuler (7.02–7.10), Dirk Bublies (seit 7.13) | |
Enid | Katelyn Nacon | 8.01–[A 10] | 5.12, 5.15, 6.01–6.02, 6.07–6.10, 6.15–7.01, 7.04–7.05, 7.08–7.09, 7.14–7.16 | Paulina-Sara Ociepka (5.12–7.09), Jodie Blank (seit 7.14), Jamie Lee Blank (8.10) |
Anne „Jadis“ | Pollyanna McIntosh | 8.06–9.05[A 11] | 7.10, 7.12, 7.16 | Victoria Sturm |
Siddiq | Avi Nash | 9.01–[A 12] | 8.01, 8.06, 8.08–8.09, 8.11, 8.13, 8.15–8.16 | Jeffrey Wipprecht |
Alden „Al“ | Callan McAuliffe | 9.01–[A 12] | 8.02–8.03, 8.06, 8.08, 8.11, 8.13–8.14, 8.16 | Florian Hoffmann |
Alpha | Samantha Morton | 9.09– | ||
Carl Grimes | Chandler Riggs | 1.01–8.09, 8.15[A 2] | David Kunze (S01–S02), Darko Sagara Medina (S03–S06), Sebastian Fitzner (S07–S8) | |
Unbekannt | 8.16[A 13] | |||
Glenn Rhee | Steven Yeun | 1.01–6.03, 6.07–7.01 | Jesco Wirthgen | |
Lori Grimes | Sarah Wayne Callies | 1.01–3.16 | 7.01[A 14], 9.05[A 2] | Antje von der Ahe |
Shane Walsh | Jon Bernthal | 1.01–2.12 | 3.08, 9.05[A 1] | Tobias Kluckert |
Dale Horvath | Jeffrey DeMunn | 1.01–2.11 | Dieter Brian Gerlach | |
Andrea | Laurie Holden | 1.02–3.16 | Christin Marquitan | |
Hershel Greene | Scott Wilson | 3.01–4.09, 4.16[A 15] | 2.02–2.09, 2.11–2.13, 7.01, 9.05[A 1] | Eberhard Mellies |
Merle Dixon | Michael Rooker | 3.03–3.15 | 1.02–1.03, 2.05 | Hans-Jürgen Wolf |
Philip „The Governor“ Blake | David Morrissey | 3.03–3.16, 4.05–4.09[A 16] | 5.09[A 1] | Udo Schenk |
Beth Greene | Emily Kinney | 4.01–5.09, 5.13[A 14][A 17] | 2.02, 2.04–3.02, 3.04–3.11, 3.13, 3.15–3.16, 9.05 | Julia Stoepel |
Sasha Williams | Sonequa Martin-Green | 4.01–7.16[A 18] | 3.08–3.09, 3.11, 3.14, 3.16, 8.07[A 14], 9.05[A 1] | Irina von Bentheim |
Tyreese Williams | Chad L. Coleman | 4.01–5.09, 5.13 [A 14][A 17] | 3.08–3.09, 3.11, 3.14, 3.16 | Michael Deffert |
Bob Stookey | Lawrence Gilliard junior | 4.01–5.03[A 19] | 5.09[A 1], 5.13 [A 14], 5.15–5.16 [A 2], 7.01 [A 14] | Asad Schwarz |
Abraham Ford | Michael Cudlitz | 5.01–7.01 | 4.10–4.11, 4.15–4.16, 7.16[A 1] | Michael Iwannek |
Gareth | Andrew J. West | 5.01–5.03[A 20] | 4.16, 5.09 [A 14] | Niclas Lutz |
Deanna Monroe | Tovah Feldshuh | 6.01–6.08, 6.10[A 21] | 5.12–5.16, 7.01 [A 14] | Viola Sauer |
Jessie Anderson | Alexandra Breckenridge | 6.01–6.09[A 21] | 5.12–5.16 | Esra Vural |
Spencer Monroe | Austin Nichols | 6.01–7.08[A 22] | 5.13, 5.15–5.16 | Michael Bauer |
Paul „Jesus“ Rovia | Tom Payne | 7.05–9.11[A 23] | 6.10–6.12 | Jaron Löwenberg |
Gregory | Xander Berkeley | 7.05–9.01[A 24] | 6.11 | Klaus-Dieter Klebsch |
Simon | Steven Ogg | 8.01–8.15[A 25] | 6.16–7.01, 7.05, 7.09, 7.14, 7.16 | Gerald Paradies (S06), Dieter Memel (S07–S8) |
- Anmerkungen
↑ abcdefgh Jon Bernthal wird in 3.08 und 9.05 als „Special Guest Star“ gelistet; Lennie James in 3.12; David Morrissey und Lawrence Gilliard Jr. in 5.09; Jeffrey Dean Morgan in 6.16, Michael Cudlitz in 7.16, Scott Wilson und Sonequa Martin-Green in 9.05
↑ abcd Nur Sprechrolle.
↑ Hatte in Staffel 2 und 3 eine Hauptrolle, wurde jedoch nicht im Intro genannt. Wird seit Staffel 4 im Intro aufgeführt
↑ Von Staffel 2.02–3.15 war ihr Familienname Greene.
↑ abc Hatte eine Hauptrolle in Staffel 5, 6 und 7.01, wurde jedoch nicht im Intro genannt, wird seit 7.02 im Intro genannt
↑ Hat eine Hauptrolle in Staffel 5, 6 und 7, wird jedoch nicht im Intro genannt. Wird seit Staffel 8 im Intro aufgeführt
↑ Hat eine Hauptrolle in Staffel 6 und 7, wird jedoch nicht im Intro genannt. Wird seit Staffel 8 im Intro aufgeführt
↑ Hat eine Hauptrolle in Staffel 7 und 8, wird jedoch nicht im Intro genannt
↑ Hat eine Hauptrolle in Staffel 7, 8 und bis 9.05, wird jedoch nicht im Intro genannt. Wird seit 9.06 im Intro aufgeführt.
↑ Hat eine Hauptrolle in Staffel 8, wird jedoch nicht im Intro genannt. Wird in Staffel 9 im Intro aufgeführt
↑ Hat eine Hauptrolle in Staffel 8 und 9, wird jedoch nicht im Intro genannt
↑ ab Hat eine Hauptrolle in Staffel 9, wird jedoch nicht im Intro genannt
↑ In einer Rückblende als dreijähriger Carl
↑ abcdefgh Archivmaterial (in einer Form von Rückblenden oder Traum).
↑ Hatte in Staffel 3 eine Hauptrolle, wurde jedoch nicht im Intro genannt. Wird in Staffel 4 im Intro aufgeführt
↑ Hat auch in 4.05 eine Hauptrolle, wird jedoch nicht im Intro genannt.
↑ ab Hat in der 4. Staffel eine Hauptrolle, wird jedoch nicht im Intro genannt. Wird in Staffel 5 im Intro genannt
↑ Hat in Staffel 4 und 5 eine Hauptrolle, wird jedoch nicht im Intro genannt. Wird in Staffel 6 und 7 im Intro genannt
↑ Hatte in Staffel 4 und 5 ein Hauptrolle, wurde jedoch nicht im Intro genannt.
↑ Hatte eine Hauptrolle in Staffel 5, wird jedoch nicht im Intro genannt
↑ ab Hatte in Staffel 6 eine Hauptrolle, wird jedoch nicht im Intro aufgeführt
↑ Hatte eine Hauptrolle in Staffel 6 und 7, wird jedoch nicht im Intro aufgeführt
↑ Hat eine Hauptrolle in Staffel 7 und 8, wird jedoch nicht im Intro genannt. Wird in Staffel 9 im Intro aufgeführt
↑ Hatte eine Hauptrolle in Staffel 7, 8 und 9, wird jedoch nicht im Intro genannt
↑ Hatte eine Hauptrolle in Staffel 8, wird jedoch nicht im Intro genannt
Nebendarsteller |
Rollenname | Schauspieler | Nebenrolle (Episoden) | Synchronsprecher |
---|---|---|---|
Judith Grimes | Adelaide & Eliza Cornwell | 3.04–3.08, 3.10–3.11, 3.15–3.16 | |
Loudyn & Leighton Case | 3.09 | ||
Anniston & Tinsley Price | 4.01–4.03, 4.08, 4.10 | ||
Eleora & Elisea DiFranco | 4.14 | ||
Sophia & Delia Oeland | 4.16 | ||
Charlotte & Clara Ward | 5.01–5.03, 5.07–5.13, 5.15–5.16 | ||
Chloe & Sophia Garcia-Frizz | 6.01–6.02, 6.07–6.11, 6.15, 7.01, 7.04, 7.07–7.08, 7.12, 7.16–8.01, 8.08–8.09, 8.11–8.12, 8.14–8.15, 9.01, 9.03–9.05 | ||
Kinsley Isla Dillon | 8.01, 8.09[A 1] | ||
Cailey Fleming | 9.05–9.06, 9.09, 9.12 | Noa Sarah Hadad | |
Barbara | Mandi Christine Kerr | 5.13, 5.16, 6.05, 6.07, 6.09–6.10, 6.12, 7.04, 8.01, 8.08–8.09, 8.11–8.12, 8.16, 9.04, 9.08 | |
Heath | Corey Hawkins | 6.01, 6.03, 6.09, 6.12, 7.06 | |
Scott | Kenric Green | 6.01, 6.03, 6.05, 6.07, 6.12, 6.16, 7.04, 7.08, 7.15–8.03, 8.06, 8.08–8.09, 8.11, 8.13, 8.16, 9.03, 9.05 | |
Kyle | Marvin Lee | 6.01, 6.07, 6.09, 7.08–7.09, 8.01–8.03, 8.08–8.09, 8.11, 8.13, 8.16, 9.02, 9.04, 9.06, 9.12 | |
Sherry „Honey“ | Christine Evangelista | 6.06, 7.03, 7.07 | |
Bertie | Karen Ceesay | 6.11, 7.09, 7.14, 7.16–8.01, 8.11, 8.13, 8.16, 9.09 | |
Kal | James Chen | 6.11, 7.05, 7.14–7.15, 8.03, 8.06, 8.08, 8.11, 8.13–9.01, 9.03, 9.10 | |
Eduardo | Peter Zimmerman | 6.11, 7.05, 7.08–7.09, 7.14–8.03, 8.06, 8.08, 8.11, 8.13, 8.15–8.16 | |
Hershel Rhee | Ethan Charles | 7.01[A 1] | |
Peyton Lockridge | 9.01–9.02, 9.04 | ||
Jerry | Cooper Andrews | 7.02, 7.09–7.10, 7.13, 7.16–8.04, 8.06, 8.08–8.09, 8.11–9.06, 9.11 | Joachim Kaps |
Henry | Macsen Lintz | 7.02, 7.09, 7.13, 8.04, 8.06, 8.09, 8.11, 8.13–8.14, 8.16, 9.02 | Finn Posthumus |
Matt Lintz | 9.06–9.12 | ||
Dianne | Kerry Cahill | 7.02, 7.10, 7.13, 7.16–8.03, 8.06, 8.08, 8.11, 8.13–8.14, 8.16, 9.02–9.05, 9.07–9.08, 9.11 | |
Laura | Lindsley Register | 7.03, 7.08, 7.11, 8.05, 8.07–8.08, 8.15–9.03, 9.06, 9.12 | |
Rachel | Mimi Kirkland | 7.06, 7.15, 8.10, 8.15–8.16, 9.03–9.04 | |
Cyndie | Sydney Park | 7.06, 7.15, 8.08, 8.10, 8.15–9.03, 9.05 | Marieke Oeffinger |
Beatrice | Briana Venskus | 7.06, 7.15, 8.08, 8.10, 8.15–8.16, 9.02–9.05 | Damineh Hojat |
Amber | Autumn Dial | 7.07, 7.11, 8.16 | |
Frankie | Elyse Nicole DuFour | 7.07, 7.11, 8.11, 8.15–8.16 | |
Tanya | Chloe Aktas | 7.07, 7.11, 8.07, 8.15–9.01 | |
Mark | Griffin Freeman | 7.07, 8.07 | |
Jenny | Unbekannt | 7.09, 7.13, 8.08, 8.11 | |
Gina | Gina Stewart | 7.11, 8.11, 8.15 | |
Nabila | Nadine Marissa | 7.13, 8.04, 8.06, 8.08–8.09, 8.11, 8.14, 8.16, 9.02–9.03, 9.11 | Marie Hinze |
Oscar | Anthony Lopez | 7.15, 8.01–8.03, 8.11, 8.13, 8.16, 9.09 | |
Gracie | Scarlett & Sophia | 8.02–8.03, 8.06, 8.12, 8.15–8.16 | |
Anabelle Holloway | 9.06, 9.12 | ||
Potter | Jon Eyez | 8.05, 8.11, 8.15, 9.01 | Kevin Kraus |
Brooke | Brooke Jaye Taylor | 8.05, 8.11, 8.15 | |
José | José Michael Vasquez | 8.05, 8.11, 8.15 | |
D.J. | Matt Mangum | 8.08, 8.10, 8.14–9.04, 9.06–9.09 | |
John | Scott Deckert | 8.11, 8.15 | |
Mel | Courtney Patterson | 8.11, 9.01 | |
Georgie | Jayne Atkinson | 8.12 | |
Hilda | Kim Ormiston | 8.12 | |
Midge | Misty Ormiston | 8.12 | |
Tammy Rose Sutton | Brett Butler | 9.01–9.02, 9.09, 9.11 | |
Earl Sutton | John Finn | 9.01–9.02, 9.08, 9.11 | |
Marco | Gustavo Gomez | 9.01, 9.09, 9.11 | |
Mrs. Robinson | Jennifer Riker | 9.04 | |
Nora | Tamara Austin | 9.04, 9.06, 9.12 | |
Magna | Nadia Hilker | 9.05–9.11 | |
Luke | Dan Fogler | 9.05–9.09, 9.11 | |
Connie | Lauren Ridloff | 9.05–9.08, 9.10–9.12 | |
Kelly | Angel Theory | 9.05–9.08, 9.10–9.11 | |
Yumiko | Eleanor Matsuura | 9.05–9.11 | |
Rick „R.J.“ Grimes Jr. | Antony Azor | 9.06, 9.12 | |
Adeline "Addy" | Kelley Mack | 9.07–9.08, 9.11 | |
Gage | Jackson Pace | 9.07–9.08 | |
Rodney | Joe Ando Hirsh | 9.08 | |
Lydia | Cassady McClincy | 9.09–9.12 | |
Beta | Ryan Hurst | 9.12 | Marco Kröger |
Zion | David Ury | 9.12 | |
Amy | Emma Bell | 1.01–1.05, 3.06 | Maria Koschny |
Duane Jones | Adrian Kali Turner | 1.01, 7.13 | |
Jenny Jones | Keisha Tillis | 1.01, 7.13 | |
Mr. Morales | Juan Gabriel Pareja | 1.02–1.05, 8.02–8.03 | Michael Pan |
Theodore „T-Dog“ Douglas | IronE Singleton | 1.02–2.09, 2.11–3.02, 3.04 | Tim Sander |
Jacqui | Jeryl Prescott Sales | 1.02–1.06, 3.06 | Anke Reitzenstein |
Jim | Andrew Rothenberg | 1.02–1.05, 3.06 | Stephan Rabow |
Sophia Peletier | Madison Lintz | 1.03–2.01, 2.05, 2.07–2.08 | |
Miranda Morales | Viviana Chavez-Vega | 1.03–1.05 | |
Eliza Morales | Maddie Lomax | 1.03–1.05 | |
Louis Morales | Noah Lomax | 1.03–1.05 | |
Ed Peletier | Adam Minarovich | 1.03–1.04, 2.05 | Frank Schröder |
Dr. Edwin Jenner | Noah Emmerich | 1.05–1.06 | Tobias Meister |
Patricia | Jane McNeill | 2.02–2.09, 2.11–2.13 | Helga Sasse |
Jimmy | James Allen McCune | 2.02, 2.04–2.09, 2.11–2.13 | Niclas Lutz |
Otis | Pruitt Taylor Vince | 2.02–2.04 | Torsten Münchow |
Dave | Michael Raymond-James | 2.08–2.09 | Martin Kautz |
Tony | Aaron Munoz | 2.08–2.09 | Karl Jürgen Sihler |
Randall Culver | Michael Zegen | 2.09–2.12 | Sebastian Fitzner |
Axel | Lew Temple | 3.01–3.02, 3.04–3.05, 3.07–3.10 | Stefan Gossler |
Oscar | Vincent Ward | 3.01–3.02, 3.04–3.08 | Marco Kröger |
Andrew | Markice Moore | 3.01–3.02, 3.04 | Nico Mamone |
Tomas | Nick Gomez | 3.01–3.02 | Ingo Albrecht |
Big Tiny | Theodus Crane | 3.01–3.02 | Tilo Schmitz |
Caesar Martinez | Jose Pablo Cantillo | 3.03, 3.05, 3.07–3.11, 3.13–3.16, 4.06–4.07 | Fabian Heinrich |
Shumpert | Travis Love | 3.03, 3.05, 3.07–3.11, 3.14–3.16, 4.06 | Dennis Schmidt-Foß |
Milton Mamet | Dallas Roberts | 3.03, 3.05, 3.07–3.11, 3.13–3.14, 3.16 | Tobias Nath |
Crowley | Arthur Bridgers | 3.03, 3.05–3.06 | Jan Kurbjuweit |
Tim | Lawrence Kao | 3.03, 3.05–3.06 | Robin Kahnmeyer |
Dr. Stevens | Donzaleigh Abernathy | 3.03, 3.08 | |
Penny | Kylie Szymanski | 3.05, 3.08 | |
Gargulio | Dave Randolph-Mayhem Davis | 3.06 | Julius Jellinek |
Haley | Alexa Nikolas | 3.06, 3.08–3.09 | Lydia Morgenstern |
Allen | Daniel Thomas May | 3.08–3.16, 4.06 | Peter Flechtner |
Ben | Tyler Chase | 3.08–3.15 | Jan Makino |
Donna | Cherie Dvorak | 3.08 | |
Karen | Melissa Ponzio | 3.09–3.11, 3.16–4.02, 4.04 | Bettina von Nordhausen (bis 3.16), Daniela Thuar (ab 4.01) |
Paul | E. Roger Mitchell | 3.09, 3.16 | |
Lizzie Samuels | Brighton Sharbino | 4.01–4.05, 4.08, 4.10, 4.14, 5.09 | Josina Jagnow |
Mika Samuels | Kyla Kenedy | 4.01–4.02, 4.08, 4.10, 4.14, 5.09 | |
Luke | Luke Donaldson | 4.01–4.02, 4.05, 4.08 | |
Molly | Kennedy Brice | 4.01–4.02, 4.08 | |
Dr. Caleb „Dr. S“ Subramanian | Sunkrish Bala | 4.01–4.03, 4.05 | Michael Bauer |
Patrick | Vincent Martella | 4.01–4.02, 4.16 | Konrad Bösherz |
Ryan Samuels | Victor McCay | 4.01–4.02 | |
David | Brandon Carroll | 4.01–4.02 | |
Zack | Kyle Gallner | 4.01 | Niclas Lutz |
Clara | Kerry Condon | 4.01, 4.08 | |
Sam | Robin Lord Taylor | 4.04, 5.01 | Jeffrey Wipprecht |
Lilly Chambler | Audrey Marie Anderson | 4.06–4.08 | Sandrine Mittelstedt |
Meghan Chambler | Meyrick Murphy | 4.06–4.08 | Isabella Ociepka |
David Chambler | Danny Vinson | 4.06 | Friedrich G. Beckhaus |
Alisha | Juliana Harkavy | 4.07–4.08 | Victoria Sturm |
Mitch Dolgan | Kirk Acevedo | 4.07–4.08 | Thomas Petruo |
Pete Dolgan | Enver Gjokaj | 4.07 | Bernhard Völger |
Joe | Jeff Kober | 4.11, 4.13, 4.15–4.16 | Jan Spitzer |
Tony | Davi Jay | 4.11, 4.13, 4.15–4.16 | Robert Glatzeder |
Len | Marcus Hester | 4.11, 4.13, 4.15 | |
Nationalgarde | Scott Dale | 3.03 | |
Lou | 4.11 | ||
Dan | Keith Brooks | 4.13, 4.15–4.16 | |
Harley | JD Evermore | 4.13, 4.15–4.16 | |
Billy | Eric Mendenhall | 4.13, 4.15–4.16 | |
Mary | Denise Crosby | 4.15–5.01 | |
Alex | Tate Ellington | 4.16–5.01 | |
Martin | Chris Coy | 5.01–5.03, 5.09 | Robert Glatzeder |
Theresa | April Billingsley | 5.02–5.03, 5.13 | |
Greg | Travis Young | 5.02–5.03 | |
Albert | Benjamin Papac | 5.02–5.03 | Michael Bauer |
Mike | Chris Burns | 5.02–5.03 | |
Noah | Tyler James Williams | 5.04, 5.06–5.14 | Julius Jellinek |
Officer O’Donnell | Ricky Wayne | 5.04, 5.06–5.08 | |
Officer Dawn Lerner | Christine Woods | 5.04, 5.07–5.08 | Heide Domanowski |
Dr. Steven Edwards | Erik Jensen | 5.04, 5.07–5.08 | |
Officer Amanda Shepherd | Teri Wyble | 5.04, 5.07–5.08 | Diana Borgwardt |
Joan | Keisha Castle-Hughes | 5.04 | |
Officer Gorman | Cullen Moss | 5.04 | Boris Tessmann |
Officer Licari | Christopher Matthew Cook | 5.07–5.08 | |
Percy | Marc Cowan | 5.07–5.08 | |
Officer Bob Lamson | Maximiliano Hernández | 5.07–5.08 | Johannes Berenz |
Franco | Rico Ball | 5.08 | |
McGinley | Kyle Clements | 5.08 | |
Bob Miller | Curtis Jackson | 5.12–5.13, 5.15–6.02, 6.05, 6.07, 6.09, 7.04, 7.08, 8.01, 8.08 | |
Eric Raleigh | Jordan Woods-Robinson | 5.11–5.13, 5.16–6.02, 6.05, 6.09, 7.04, 7.08–7.09, 7.15–8.03 | Wanja Gerick |
Olivia | Ann Mahoney | 5.12–5.13, 6.01, 6.05, 6.07, 6.09, 6.14, 7.04, 7.07–7.08 | Marie-Isabel Walke |
Sam Anderson | Major Dodson | 5.12–5.15, 6.01, 6.05, 6.07–6.09 | Ole Rebstock |
Ron Anderson | Austin Abrams | 5.12–5.13, 5.15, 6.01, 6.05, 6.07–6.09 | |
Nicholas | Michael Traynor | 5.12, 5.14–6.01, 6.03, 6.07 | Kim Hasper |
Pete Anderson | Corey Brill | 5.12–6.01 | |
Aiden Monroe | Daniel Bonjour | 5.12–5.14 | |
Mikey | Elijah Marcano | 5.12–5.13 | |
Tobin | Jason Douglas | 5.13–6.01, 6.03, 6.05, 6.07–6.09, 6.12, 6.14–6.15, 7.04, 7.08–7.09, 7.15–8.03, 8.08–8.09, 8.11, 8.13 | Frank Röth (bis 8.08) Frank Muth (ab 8.09) |
Kent | David Marshall Silverman | 5.13–5.14, 5.16, 6.05, 6.07, 6.09, 6.12, 7.04, 7.07 | |
Erin | Tiffany Morgan | 5.13, 5.16, 6.02 | |
Shelly Neudermeyer | Susie Spear Purcell | 5.13, 6.02 | Almut Zydra |
Reg Monroe | Steve Coulter | 5.13–6.01 | Reinhard Kuhnert |
Bruce | Ted Huckabee | 5.14, 5.16–6.01, 6.05, 6.09, 6.12, 7.04, 8.08–8.09, 8.11, 8.13 | Dirk Müller |
Francine | Dahlia Legault | 5.14, 5.16–6.01, 6.05, 6.09, 6.12, 6.16, 7.04, 7.15–8.02 | |
Owen (Alpha Wolf) | Benedict Samuel | 5.16, 6.02, 6.04, 6.08–6.09 | Thomas Petruo |
Edward (Blond Wolf) | Jesse C. Boyd | 5,16, 6.02–6.03 | |
Dr. Denise Cloyd | Merritt Wever | 6.01–6.02, 6.05, 6.07–6.12, 6.14 | |
David | Jay Huguley | 6.01, 6.03, 6.07 | Nick Forsberg |
Annie | Beth Keener | 6.01, 6.03 | Anne Helm |
Sturgess | Jonathan Kleitman | 6.01, 6.03 | |
Carter | Ethan Embry | 6.01 | Gerald Schaale |
Eastman | John Carroll Lynch | 6.04 | Detlef Bierstedt |
Anna | Vanessa Cloke | 6.05, 6.09, 6.12, 7.04 | |
Betsy | Jasmine Kaur | 6.05 | |
Tina | Liz E. Morgan | 6.06 | Maximiliane Häcke |
Wade | Darin Cooper | 6.06 | |
Cam | Matt Lowe | 6.06 | |
Wesley | Ilan Srulovicz | 6.11, 7.09, 7.14, 8.13 | |
Dr. Harlan Carson | R. Keith Harris | 6.11, 7.05, 7.14, 8.07–8.08, 8.11 | Nicolas Böll |
Neil | Karl Funk | 6.11, 7.05, 7.08, 7.14, 7.16–8.03, 8.06, 8.08 | |
Andy | Jeremy Palko | 6.11–6.12, 7.09, 8.01–8.02 | |
Freddie | Brett Gentile | 6.11, 7.09, 7.14, 8.01–8.02 | |
Crystal | Kimberly Leemans | 6.11 | |
Craig | Myke Holmes | 6.12 | |
Ethan | Justin Kocsulain | 6.11 | |
Primo | Jimmy Gonzales | 6.12–6.13 | |
Molly | Jill Jane Clements | 6.13 | |
Paula | Alicia Witt | 6.13 | |
Michelle | Jeananne Goossen | 6.13 | |
Donnie | Rus Blackwell | 6.13 | |
Neil | Robert Walker-Branchaud | 6.14, 7.04 | |
Daniel | Daniel Newman | 6.15–6.16, 7.02, 7.10, 7.13, 7.16–8.04 | |
Roman | Stuart Greer | 6.15–6.16 | |
Jiro | Rich Ceraulo | 6.15 | Michael Ernst |
Keno | Unbekannt | 6.16–7.01, 7.04, 7.11, 7.14, 8.13 | |
Colton | Unbekannt | 6.16, 7.02 | |
Jared | Joshua Mikel | 7.02, 7.10, 7.13, 8.02–8.03, 8.06, 8.08, 8.11, 8.13–8.14, 8.16 | Julien Haggége |
Kevin | Jason Burkey | 7.02, 7.13, 8.04, 8.11, 8.13 | |
Gavin | Jayson Warner Smith | 7.02, 7.10, 7.14, 7.16, 8.01, 8.06, 8.08–8.09, 8.13 | Matthias Klages |
Alvaro | Carlos Navarro | 7.02, 7.09–7.10, 7.13, 7.16–8.04 | |
Richard | Karl Makinen | 7.02, 7.08–7.10, 7.13 | Thomas Schmuckert |
Benjamin | Logan Miller | 7.02, 7.09–7.10, 7.13 | Nick Forsberg |
Arat | Elizabeth Ludlow | 7.03–7.04, 7.08, 7.16, 8.05, 8.12–8.13, 8.15, 9.01–9.03 | Runa Aléon |
Roy | Brian Stapf | 7.03, 7.14, 7.16 | |
Dr. Emmett Carson | Tim Parati | 7.03, 7.07, 7.11 | |
Joseph „Fat Joey“ | Joshua Hoover | 7.03, 7.07–7.08, 7.11 | |
Chris | Ricky Russert | 7.03, 7.07 | |
Gordon | Michael Scialabba | 7.03 | |
Gary | Mike Seal | 7.04, 7.07–7.08, 7.11, 7.16, 8.05, 8.08, 8.10, 8.12–8.15 | |
David | Martinez | 7.04, 7.08, 7.11, 7.15 | |
Kathy | Nicole Barré | 7.06, 7.15, 8.08, 8.10, 8.15–8.16, 9.02–9.05 | |
Natania | Deborah May | 7.06, 7.15, 8.08 | |
Huck | Unbekannt | 7.07, 8.02–8.03 | |
Isabelle | Aerli Austen | 7.07–7.08 | |
George | Brian F. Durkin | 7.07 | |
Tamiel | Sabrina Gennarino | 7.08–7.10, 7.12, 7.16, 8.06–8.08, 8.10 | |
Brion | Thomas Francis Murphy | 7.10, 7.12, 7.16, 8.06–8.08, 8.10 | |
Nelson | Jake Kearney | 7.16–8.02 | |
Farron | Anja Akstin | 7.16 | |
Regina | Traci Dinwiddie | 8.01, 8.05, 8.07, 8.14–9.06 | Claudia Gáldy |
Katy | Bethany Kasulas | 8.02 | |
Katy O'Brian | 8.03, 8.06, 8.13 | ||
Dean | Adam Fristoe | 8.02–8.03, 8.06, 8.08, 8.10 | |
Todd | Lee Norris | 8.02–8.03 | |
Dino | Unbekannt | 8.02–8.03 | |
Mara | Lindsey Garrett | 8.02 | |
Yago | Charles Halford | 8.04–8.05 | |
Gunther | Whitmer Thomas | 8.04 | |
Rudy | Keith Hudson | 8.04 | |
Joey | Trey Butler | 8.04 | |
Zia | Ciera L. Payton | 8.06 | |
Leo | Adam Cronan | 8.06 | |
Norris | Aaron Farb | 8.08, 8.10, 8.15–8.16, 9.03–9.05 | |
Derek | Dan Johnson | 8.11, 8.13 | |
Dana | Peggy Sheffield | 8.13 | |
Kurt | Nick Arapoglou | 8.13 | |
Evan | Mark Ashworth | 8.14 | |
Reilly | Lane Miller | 8.14 | |
Lance | Colin Dennard | 8.16 | |
Duke | Stephen Shelton | 8.16 | |
Justin | Zach McGowan | 9.01–9.03 | |
Kenneth "Ken" Sutton | AJ Achinger | 9.01 | |
Jed | Rhys Coiro | 9.02–9.04, 9.06 | |
Rasmus | Ethan Patterson | 9.10, 9.12 | |
Sean | Benjamin Keepers | 9.12 | |
Helen | Allie McCulloch | 9.12 |
- Anmerkungen
↑ ab Nur im Traum zu sehen.
Einzelnachweise |
↑ The Walking Dead. In: synchronkartei.de. Deutsche Synchronkartei, abgerufen am 2. März 2017.
↑ Maximiliane Häcke (Memento vom 4. Februar 2016 im Internet Archive). Abgerufen am: 15. April 2016.
