Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften 2013
| 22. U20-Junioreneuropameisterschaften 2013 | |
|---|---|
Die Tribuna Velino des Stadio Raul Guidobaldi 2016 | |
Stadt | Italien |
Stadion | Stadio Raul Guidobaldi |
Teilnehmende Länder | 46 (gemeldet) |
Teilnehmende Athleten | 1010 (gemeldet) (460 Frauen) (550 Männer) |
Wettbewerbe | 44 |
Eröffnung | 18. Juli 2013 |
Schlusstag | 21. Juli 2013 |
| Chronik | |
| ← U20-EM 2011 | U20-EM 2015 → |
Die 22. Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften (U20) fanden vom 18. bis 21. Juli 2013 im Stadio Raul Guidobaldi in Rieti (Italien) statt. Es waren 1010 Athleten (460 Frauen und 550 Männer) aus 46 Ländern gemeldet.[1]
Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hatte 74 Athleten (42 Athletinnen und 32 Athleten) nominiert (die auch in dieser Fußnote mit ihren Disziplinen aufgeführt sind). [2]
Insgesamt gewannen 28 Nationen mindestens eine Medaille.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.1.1 100 m
1.1.2 200 m
1.1.3 400 m
1.1.4 800 m
1.1.5 1500 m
1.1.6 5000 m
1.1.7 10.000 m
1.1.8 10.000 m Bahngehen
1.1.9 110 m Hürden (99 cm)
1.1.10 400 m Hürden
1.1.11 3000 m Hindernis
1.1.12 4 × 100 m Staffel
1.1.13 4 × 400 m Staffel
1.1.14 Hochsprung
1.1.15 Stabhochsprung
1.1.16 Weitsprung
1.1.17 Dreisprung
1.1.18 Kugelstoßen
1.1.19 Diskuswurf
1.1.20 Hammerwurf
1.1.21 Speerwurf
1.1.22 Zehnkampf
1.2 Frauen
1.2.1 100 m
1.2.2 200 m
1.2.3 400 m
1.2.4 800 m
1.2.5 1500 m
1.2.6 3000 m
1.2.7 5000 m
1.2.8 10.000 m Bahngehen
1.2.9 100 m Hürden
1.2.10 400 m Hürden
1.2.11 3000 m Hindernis
1.2.12 4 × 100 m Staffel
1.2.13 4 × 400 m Staffel
1.2.14 Hochsprung
1.2.15 Stabhochsprung
1.2.16 Weitsprung
1.2.17 Dreisprung
1.2.18 Kugelstoßen
1.2.19 Diskuswurf
1.2.20 Hammerwurf
1.2.21 Speerwurf
1.2.22 Siebenkampf
2 Abkürzungen
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
5 Fußnoten
Ergebnisse |
Männer |
100 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Chijindu Ujah | Vereinigtes Konigreich | 10,40 |
2 | Denis Dimitrow | Bulgarien | 10,46 |
3 | Robert Polkowski | Deutschland | 10,53 |
4 | Zdeněk Stromšík | Tschechien | 10,56 |
5 | Erik Hagberg | Schweden | 10,68 |
6 | Josh Cox | Vereinigtes Konigreich | 10,72 |
7 | Stuart Dutamby | Frankreich | 10,74 |
8 | Marek Bakalár | Tschechien | 10,75 |
200 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Nethaneel Mitchell-Blake | Vereinigtes Konigreich | 20,62 PB |
2 | Leon Reid | Vereinigtes Konigreich | 20,92 |
3 | Matthew Hudson-Smith | Vereinigtes Konigreich | 20,94 |
4 | Marcus Lawler | Irland | 20,99 |
5 | Eseosa Desalu | Italien | 21,16 |
6 | Mickaël-Méba Zeze | Frankreich | 21,22 |
7 | Denis Dimitrow | Bulgarien | 21,33 |
8 | Robin Vanderbemden | Belgien | 21,39 |
400 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Pawel Iwaschko | Russland | 45,81 NJR |
2 | Patryk Dobek | Polen | 46,15 PB |
3 | Thomas Jordier | Frankreich | 46,21 NJR |
4 | Mateo Ružić | Kroatien | 46,84 |
5 | Bastien Mandrou | Frankreich | 46,97 |
6 | Miloš Raović | Serbien | 46,99 |
7 | Rafał Smoleń | Polen | 47,02 |
8 | Daniil Peremetow | Russland | 48,57 |
800 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Patrick Zwicker | Deutschland | 1:49,58 |
2 | Aaron Botterman | Belgien | 1:49,80 |
3 | Leo Morgana | Frankreich | 1:50,04 |
4 | Daniel Andújar | Spanien | 1:50,14 |
5 | Nikolaus Franzmair | Osterreich | 1;50,42 |
6 | Richard Charles | Vereinigtes Konigreich | 1:50,59 |
7 | Gaëtan Manceaux | Frankreich | 1:50,81 |
8 | Stefano Migliorati | Italien | 1:53,46 |
1500 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Jake Wightman | Vereinigtes Konigreich | 3:44,14 |
2 | Süleyman Bekmezci | Turkei | 3:44,45 |
3 | Julius Lawnik | Deutschland | 3:45,43 |
4 | Seán Tobin | Irland | 3:45,73 SB |
5 | Bohdan-Ivan Horodyskyy | Ukraine | 3:45,93 SB |
6 | Nikola Bursać | Serbien | 3:46,41 SB |
7 | Ruairi Finnegan | Irland | 3:46,80 |
8 | Matthew McLaughlin | Vereinigtes Konigreich | 3:46,84 |
5000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Ali Kaya | Turkei | 13:49,76 |
2 | Samuele Dini | Italien | 14:36,25 |
3 | Jonny Davies | Vereinigtes Konigreich | 14:36,62 |
4 | Michael Callegari | Vereinigtes Konigreich | 14:42,54 |
5 | Bart van Nunen | Niederlande | 14:43,47 |
6 | Dino Bošnjak | Kroatien | 14:43,54 |
7 | Steven Casteele | Belgien | 14:49,89 |
8 | Emmanuel Roudolff Levisse | Frankreich | 14:53,51 |
10.000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Ali Kaya | Turkei | 28:31,16 CR NJR |
2 | Lorenzo Dini | Italien | 29:31,11 PB |
3 | Dino Bošnjak | Kroatien | 29:59,07 SB |
4 | Michail Strelkow | Russland | 30:58,49 |
5 | Jaime García | Spanien | 31:12,70 SB |
6 | Áron Tóth | Ungarn | 31:34,94 SB |
7 | Daniel Martinez | Spanien | 31:36,07 |
8 | Aleksandar Yotowski | Bulgarien | 31:43,71 |
10.000 m Bahngehen |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Pawel Parschin | Russland | 41:01,55 SB |
2 | Vito Minei | Italien | 41:08,76 SB |
3 | Álvaro Martín | Spanien | 41:13,95 |
4 | Nikolai Markow | Russland | 41:50,88 |
5 | Marc Tur | Spanien | 41:51,24 SB |
6 | Francesco Fortunato | Italien | 42:23,99 |
7 | Jamie Higgins | Vereinigtes Konigreich | 42:25,06 PB |
8 | Artsem Turkau | Weissrussland | 42:28,29 PB |
110 m Hürden (99 cm) |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Wilhem Belocian | Frankreich | 13,18 CR AJR |
2 | Lorenzo Perini | Italien | 13,30 NJR |
3 | Brahian Peña | Schweiz | 13,31 NJR |
4 | Remy Robillart | Frankreich | 13,40 PB |
5 | David Omoregie | Vereinigtes Konigreich | 13,49 |
6 | Jules de Bont | Niederlande | 13,54 |
7 | Maurus Meyer | Schweiz | 13,84 SB |
Javier Colomo | Spanien | DNF |
400 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Timofei Chalij | Russland | 49,23 CR NJR |
2 | Alexander Skorobogatko | Russland | 50,13 |
3 | Jacob Paul | Vereinigtes Konigreich | 50,71 SB |
4 | Patryk Adamczyk | Polen | 50,89 PB |
5 | Pawel Agafonow | Russland | 50,98 SB |
6 | Ben Kiely | Irland | 51,98 |
7 | Jonas Hanßen | Deutschland | 51,99 |
8 | Ludvy Vaillant | Frankreich | 52,29 |
3000 m Hindernis |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Zak Seddon | Vereinigtes Konigreich | 8:45,91 |
2 | Wiktor Bacharew | Russland | 8:47,81 |
3 | Ersin Tekal | Turkei | 8:54,54 PB |
4 | Philipp Reinhardt | Deutschland | 8:55,64 SB |
5 | Italo Quazzola | Italien | 8:55,65 |
6 | Jakob Dybdal Abrahamsen | Danemark | 8:59,58 NJR |
7 | Osama Zoghlami | Italien | 8:59,62 |
8 | Hamza Habjaoui | Frankreich | 9:04,23 PB |
4 × 100 m Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Polen | Tomasz Mudlaff Jacek Kabaciński Hubert Kalandyk Adam Jabłoński | 39,80 |
2 | Deutschland | Bastian Heber Robert Polkowski Maximilian Ruth Sebastian Schürmann | 39,96 |
3 | Italien | Giacomo Isolano Lorenzo Bilotti Roberto Rigali Eseosa Desalu | 40,00 |
4 | Frankreich | Marvin René Mickaël-Méba Zeze Stuart Dutamby Wilhem Belocian | 40,07 |
5 | Vereinigtes Konigreich | Josh Cox Nethaneel Mitchell-Blake Leon Reid Roy Ejiakuekwu | 40,09 |
6 | Schweiz | Yanier Bello Brahian Peña Bastien Mouthon Silvan Wicki | 40,26 |
7 | Spanien | Adrián Pérez Adrián Téllez Carlos Bailon Fernando Ramos | 40,89 |
8 | Portugal | Xavier Mendes André Leal Luis Neves Carlos Nascimento | 40,94 |
4 × 400 m Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Russland | Daniil Peremetow Pawel Sawin Dmitri Chasanow Pawel Iwaschko | 3:04,87 NJR |
2 | Polen | Paweł Walczuk Rafał Smoleń Łukasz Ozdarski Patryk Dobek | 3:05,07 |
3 | Vereinigtes Konigreich | Alex Boyce Matthew Hudson-Smith Ben Snaith George Caddick | 3:05,14 |
4 | Frankreich | Ludvy Vaillant Thomas Jordier Jordan Geenen Bastien Mandrou | 3:05,41 |
5 | Deutschland | Alexander Gladitz Marc Koch Bennet Steudel Sebastian Schürmann | 3:06,40 |
6 | Ungarn | Dávid Bartha Zoltán Rády Attila Molnár Bálint Móricz | 3:10,77 SB |
7 | Italien | Mirko Romano Francesco Conti Luca Cropelli Vincenzo Vigliotti | 3:11,44 |
8 | Turkei | Batuhan Altıntaş Utku Çobanoğlu Enis Ünsal Doruk Uğurer | 3:13,93 |
Hochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Tobias Potye | Deutschland | 2,20 SB |
2 | Andrej Skabejka | Weissrussland | 2,18 =SB |
3 | Michail Akimenko | Russland | 2,18 =SB |
4 | Ádám Gerencsér | Ungarn | 2,16 PB |
5 | Samuli Eriksson | Finnland | 2,14 |
6 | Pawel Kipra | Weissrussland | 2,14 |
7 | Piotr Sawczyński | Polen | 2,14 |
8 | Adrijus Glebauskas | Litauen | 2,12 |
Stabhochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Eirik Greibrokk Dolve | Norwegen | 5,30 |
2 | Axel Chapelle | Frankreich | 5,25 |
Leonid Kobelew | Russland | 5,25 | |
4 | Rowan May | Vereinigtes Konigreich | 5,25 PB |
5 | Dmitrij Ljubuschkin | Russland | 5,20 =PB |
6 | Oleg Zernikel | Deutschland | 5,15 |
7 | Icaro Miranda | Portugal | 5,15 SB |
8 | Lukas Wirth | Osterreich | 5,10 |
Weitsprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Elliott Safo | Vereinigtes Konigreich | 7,86 PB |
2 | Mathias Broothaerts | Belgien | 7,84 SB |
3 | Guy-Elphège Anouman | Frankreich | 7,60 |
4 | Fabian Heinle | Deutschland | 7,56 |
5 | Johan Talèus | Schweden | 7,49 |
6 | Feron Sayers | Vereinigtes Konigreich | 7,48 |
7 | Benjamin Gabrielsen | Danemark | 7,44 |
8 | Stephan Hartmann | Deutschland | 7,26 |
Dreisprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Lewon Aghasjan | Armenien | 16,01 SB |
2 | Kristian Pulli | Finnland | 15,88 |
3 | Wladimir Kozlow | Russland | 15,85 SB |
4 | Efe Uwaifo | Vereinigtes Konigreich | 15,70 PB |
5 | Tuomas Kaukolahti | Finnland | 15,57 SB |
6 | Lorenzo Dallavalle | Italien | 15,51 |
7 | Cristi Boboc | Rumänien | 15,47 |
8 | Tomáš Veszelka | Slowakei | 15,42 |
Kugelstoßen |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Mesud Pezer | Bosnien und Herzegowina | 20,44 NJR |
2 | Filip Mihaljević | Kroatien | 20,23 |
3 | Andrzej Regin | Polen | 20,07 PB |
4 | Dawid Krzyżan | Polen | 19,98 |
5 | Matti Sivonen | Finnland | 19,81 PB |
6 | Paulius Zabinskas | Litauen | 19,20 PB |
7 | Timo Kööpikkä | Finnland | 18,57 PB |
8 | Tibor Rakovszky | Ungarn | 18,46 |
Diskuswurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Róbert Szikszai | Ungarn | 64,75 NJR |
2 | Nicholas Percy | Vereinigtes Konigreich | 62,04 |
3 | Aleksandr Dobrenschkij | Russland | 61,54 PB |
4 | Mesud Pezer | Bosnien und Herzegowina | 60,83 NJR |
5 | Domantas Poška | Litauen | 59,96 SB |
6 | Aleksei Khudjakow | Russland | 57,66 |
7 | Gian Piero Ragonesi | Italien | 56,98 SB |
8 | Maximilian Klaus | Deutschland | 56,86 |
Hammerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Waleri Pronkin | Russland | 78,34 |
2 | Bence Pásztor | Ungarn | 77,35 SB |
3 | Marco Bortolato | Italien | 73,43 |
4 | Simon Lang | Deutschland | 72,81 |
5 | Özkan Baltacı | Turkei | 72,66 |
6 | Michalis Anastasakis | Griechenland | 72,44 |
7 | Hilmar Örn Jónsson | Island | 71,85 SB |
8 | Markus Kokkonen | Finnland | 71,66 SB |
Speerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Julian Weber | Deutschland | 79,68 SB |
2 | Maksym Bohdan | Ukraine | 78,77 NJR |
3 | German Komarow | Russland | 73,95 |
4 | Kacper Oleszczuk | Polen | 73,24 |
5 | Toni Kuusela | Finnland | 73,06 |
6 | Norbert Rivasz-Tóth | Ungarn | 72,41 |
7 | Joni Karvinen | Finnland | 71,40 |
8 | Lukas Wieland | Schweiz | 69,68 |
Zehnkampf |
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Jewgenij Lichanow | Russland | 7975 PB |
2 | Aleksei Tscherkasow | Russland | 7790 PB |
3 | Tim Nowak | Deutschland | 7778 SB |
4 | Janek Õiglane | Estland | 7604 PB |
5 | Fredrick Ekholm | Schweden | 7573 PB |
6 | Axel Martin | Frankreich | 7556 |
7 | Fredrik Samuelsson | Schweden | 7542 PB |
8 | Taavi Tšernjavski | Estland | 7356 |
Frauen |
100 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Stella Akakpo | Frankreich | 11,52 |
2 | Sophie Papps | Vereinigtes Konigreich | 11,72 |
3 | Klára Seidlová | Tschechien | 11,88 |
4 | Phil Healy | Irland | 11,96 |
5 | Milja Thureson | Finnland | 12,02 |
6 | Silvia Corbucci | Italien | 12,05 |
7 | Annika Drazek | Deutschland | 12,05 |
8 | Paraskevi Andreou | Zypern Republik | 12,15 |
200 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Dina Asher-Smith | Vereinigtes Konigreich | 23,29 |
2 | Desiree Henry | Vereinigtes Konigreich | 23,56 |
3 | Tessa van Schagen | Niederlande | 23,65 |
4 | Anna-Lena Freese | Deutschland | 23,67 |
5 | Brigitte Ntiamoah | Frankreich | 23,97 |
6 | Klára Seidlová | Tschechien | 24,16 |
7 | Justien Grillet | Belgien | 24,26 |
8 | Sarah Atcho | Schweiz | 24,36 |
400 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Patrycja Wyciszkiewicz | Polen | 51,56 NUR |
2 | Bianca Răzor | Rumänien | 51,82 |
3 | Jekaterina Renschina | Russland | 52,27 |
4 | Gunta Latiševa-Čudare | Lettland | 52,76 NJR |
5 | Cátia Azevedo | Portugal | 52,89 |
6 | Jana Glotowa | Russland | |
7 | Laura Müller | Deutschland | 53,40 SB |
8 | Modesta Morauskaitė | Litauen | 54,76 |
800 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Aníta Hinriksdóttir | Island | 2:01,14 |
2 | Olena Sidorska | Ukraine | 2:01,46 |
3 | Christina Hering | Deutschland | 2:03,11 SB |
4 | Aislinn Crossey | Irland | 2:03,93 PB |
5 | Katharina Trost | Deutschland | 2:04,34 |
6 | Wera Wasiljewa | Russland | 2:04,54 SB |
7 | Christine Gess | Deutschland | 2:04,90 |
8 | Siofra Cleirigh-Buttner | Irland | 2:06,23 |
1500 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Natalija Pryschtschepa | Ukraine | 4:18,51 |
2 | Sofia Ennaoui | Polen | 4:20,20 |
3 | Aurora Dybedokken | Danemark | 4:21,27 PB |
4 | Aslı Arık | Turkei | 4:22,57 SB |
5 | Natalija Strebkowa | Ukraine | 4:22,96 |
6 | Johanna Geyer-Carles | Frankreich | 4:23,50 |
7 | Lenuta Simiuc | Rumänien | 4:23,69 |
8 | Cristina Espejo | Spanien | 4:25,51 |
Caterina Granz Deutschland
GER belegte den 12. Platz
3000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Emelia Gorecka | Vereinigtes Konigreich | 9:12,53 |
2 | Emine Hatun Tuna | Turkei | 9:25,83 SB |
3 | Anna Petrowa | Russland | 9:30,00 |
4 | Louise Carton | Belgien | 9:34,09 |
5 | Anna Stefani | Italien | 9:38,53 |
6 | Agnes Sjöström | Schweden | 9:42,05 |
7 | Sofía Pitoúli | Griechenland | 9:43,83 |
8 | Kriszta Kószás | Ungarn | 9:55,61 |
5000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Jip Vastenburg | Niederlande | 16:03,31 |
2 | Oona Kettunen | Finnland | 16:03,79 PB |
3 | Alena Kudaschkina | Russland | 16:08,12 |
4 | Rebecca Weston | Vereinigtes Konigreich | 16:09,90 |
5 | Emine Hatun Tuna | Turkei | 16:29,99 SB |
6 | Maya Rehberg | Deutschland | 16:32,28 |
7 | Sarah Collins | Irland | 16:33,54 |
8 | Alex Clay | Vereinigtes Konigreich | 16:41,04 |
10.000 m Bahngehen |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Anežka Drahotová | Tschechien | 44:15,87 NR |
2 | Oksana Goljatkina | Russland | 44:21,03 PB |
3 | Eliška Drahotová | Tschechien | 44:45,27 PB |
4 | Nadezhda Sergejewaz | Russland | 45:23,95 |
5 | Laura García-Caro | Spanien | 47:17,74 SB |
6 | Anna Clemente | Italien | 47:53,13 PB |
7 | Gintarė Vaiciukevičiūtė | Litauen | 48:02,43 PB |
8 | Nastassia Rodzkina | Weissrussland | 48:19,13 PB |
100 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Noemi Zbären | Schweiz | 13,17 |
2 | Sarah Lavin | Irland | 13,34 NJR |
3 | Heloise Kane | Frankreich | 13,36 PB |
4 | Awa Sene | Frankreich | 13,48 SB |
5 | Reetta Hurske | Finnland | 13,53 |
6 | Teresa Errandonea | Spanien | 13,79 |
7 | Monika Zapalska | Deutschland | 13,85 |
Franziska Hofmann | Deutschland | DSQ |
400 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Hayley McLean | Vereinigtes Konigreich | 57,26 SB |
2 | Joan Medjid | Frankreich | 57,34 PB |
3 | Stina Troest | Danemark | 57,41 NJR |
4 | Vilde Jakobsen Svortevik | Norwegen | 57,60 |
5 | Shona Richards | Vereinigtes Konigreich | 58,33 SB |
6 | Christine Salterberg | Deutschland | 58,40 |
7 | Karolina Pahlitzsch | Deutschland | 59,16 |
8 | Eva Trošt | Slowenien | 59,33 |
3000 m Hindernis |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Oona Kettunen | Finnland | 9:45,51 NJR |
2 | Maruša Mišmaš | Slowenien | 9:51,15 NJR |
3 | Maya Rehberg | Deutschland | 10:00,04 SB |
4 | Maria Larsson | Schweden | 10:12,83 |
5 | Amy-Eloise Neale | Vereinigtes Konigreich | 10:19,32 |
6 | Heidi Mårtensson | Norwegen | 10:29,14 |
7 | Wiktorija Kaljuschna | Ukraine | 10:29,41 |
8 | Nadeschda Fjodorowa | Russland | 10:31,53 |
4 × 100 m Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich | Yasmin Miller Dina Asher-Smith Steffi Wilson Desiree Henry | 43,81 NJR |
2 | Frankreich | Solenn Compper Stella Akakpo Brigitte Ntiamoah Déborah Sananes | 44,00 |
3 | Niederlande | Sacha van Agt Tessa van Schagen Naomi Sedney Eefje Boons | 44,22 |
4 | Belgien | Sarah Missinne Justien Grillet Orphee Depuydt Elise Mehuys | 44,73 NJR |
5 | Schweiz | Irina Strebel Samantha Dagry Charlène Keller Melanie Keller | 45,33 |
6 | Italien | Martina Piergallini Sabrina Galimberti Silvia Corbucci Johanelis Herrera Abreu | 45,34 |
7 | Finnland | Reetta Hurske Jatta-Juulia Hanski Eveliina Määttänen Anna Hämäläinen | 47,18 |
Deutschland | Johanna Bechthold Alexandra Burghardt Annika Drazek Anna-Lena Freese | DNF |
4 × 400 m Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Polen | Małgorzata Curyło Martyna Dąbrowska Adrianna Janowicz Patrycja Wyciszkiewicz | 3:32,63 NJR |
2 | Russland | Jana Glotowa Anna Parfjonowa Anastasija Aslanidi Jekaterina Renzhina | 3:33,36 |
3 | Deutschland | Laura Müller Maike Schachtschneider Corinne Kohlmann Christina Hering | 3:33,40 |
4 | Ukraine | Oksana Ralko Olena Sidorska Tetjana Schewtschenko Kateryna Klymjuk | 3:36,31 |
5 | Italien | Ilenia Vitale Irene Morelli Raphaela Boaheng Lukudo Lucia Pasquale | 3:37,61 NJR |
6 | Rumänien | Andreea Timofei Maria Loredana Carasila Roxana Ene Bianca Răzor | 3:38,57 |
7 | Frankreich | Déborah Sananes Joan Medjid Brigitte Ntiamoah Émeline Bauwe | 3:40,21 |
8 | Tschechien | Helena Jiranová Karolína Hlavatá Pavla Janečková Zdeňka Seidlová | 3:43,36 |
Hochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Kateryna Tabaschnyk | Ukraine | 1,90 PB |
2 | Alexandra Jarjschkina | Russland | 1,88 PB |
3 | Iryna Heraschtschenko | Ukraine | 1,84 |
4 | Dior Delophont | Frankreich | 1,81 |
5 | Tatiana Gousin | Griechenland | 1,81 =SB |
Leontia Kallenou | Zypern Republik | 1,81 | |
7 | Ligia Damaris Grozav | Rumänien | 1,81 |
8 | Aneta Rydz | Polen | 1,81 =SB |
Stabhochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Aljona Lutkowskaja | Russland | 4,30 SB |
2 | Femke Pluim | Niederlande | 4,25 |
3 | Sonia Malavisi | Italien | 4,20 |
4 | Ninon Guillon-Romarin | Frankreich | 4,15 SB |
5 | Roberta Bruni | Italien | 4,15 |
6 | Reena Koll | Estland | 4,05 |
7 | Lucy Bryan | Vereinigtes Konigreich | 4,05 |
8 | Clara Amat | Spanien | 3,95 |
Weitsprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Malaika Mihambo | Deutschland | 6,70 SB |
2 | Jazmin Sawyers | Vereinigtes Konigreich | 6,63 SB |
3 | Maryna Bech | Ukraine | 6,44 |
4 | Maryse Luzolo | Deutschland | 6,27 |
5 | Teresa Carvalho | Portugal | 6,16 |
6 | Elise Malmberg | Schweden | 6,15 |
7 | Jogaile Petrokaitė | Litauen | 6,13 |
8 | Ottavia Cestonaro | Italien | 6,07 |
Dreisprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Ottavia Cestonaro | Italien | 13,41 |
2 | Elena Panțuroiu | Rumänien | 13,36 SB |
3 | Ana Peleteiro | Spanien | 13,29 SB |
4 | Florentina Marincu | Rumänien | 13,23 |
5 | Darija Nidbajkina | Russland | 13,17 |
6 | Yekaterina Sariyeva | Aserbaidschan | 13,13 |
7 | Lynn Johnson | Schweden | 13,06 |
8 | Wasylyna Bowanko | Ukraine | 12,90 |
Kugelstoßen |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Emel Dereli | Turkei | 18,04 WJL NR |
2 | Sophie McKinna | Vereinigtes Konigreich | 17,09 |
3 | Kätlin Piirimäe | Estland | 16,80 NUR |
4 | María Belén Toimil | Spanien | 15,82 |
5 | Fanny Roos | Schweden | 15,82 NJR |
6 | Madlin Dossow | Deutschland | 14,79 |
7 | Monia Cantarella | Italien | 15,63 SB |
8 | Camilla Leonardsen Rønning | Norwegen | 14,61 PB |
Diskuswurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Natalija Schirobokowa | Russland | 54,21 |
2 | Karolina Makul | Polen | 53,25 |
3 | Tetjana Jurjewa | Ukraine | 53,15 |
4 | Ieva Zarankaitė | Litauen | 50,37 |
5 | María Belén Toimil | Spanien | 50,15 |
6 | June Kintana | Spanien | 49,17 |
7 | Shadine Duquemin | Vereinigtes Konigreich | 48,95 |
8 | Maria Antonietta Basile | Italien | 48,45 |
Hammerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Hanna Sintschuk | Weissrussland | 65,44 |
2 | Réka Gyurátz | Ungarn | 65,01 NYR |
3 | Beatrix Banga | Ungarn | 63,89 PB |
4 | Malwina Kopron | Polen | 63,13 |
5 | Aljona Schamotina | Ukraine | 62,22 |
6 | Nastassja Kalamojez | Weissrussland | 60,59 |
7 | Iliana Korosidou | Griechenland | 60,49 |
8 | Helga Völgyi | Ungarn | 60,42 |
Susen Küster Deutschland
belegte mit 56,70 m den 14. Platz
Speerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Sofi Flink | Schweden | 57,91 |
2 | Christin Hussong | Deutschland | 57,90 |
3 | Sara Kolak | Kroatien | 57,79 NR |
4 | Maria Børstad Jensen | Norwegen | 52,71 |
5 | Arantxa Moreno | Spanien | 52,70 |
6 | Marija Safonowa | Russland | 52,46 |
7 | Tetjana Fetiskina | Ukraine | 52,17 |
8 | Marcelina Witek | Polen | 51,29 |
Siebenkampf |
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Nafissatou Thiam | Belgien | 6298 WJL NR |
2 | Sofia Linde | Schweden | 6081 PB |
3 | Marjolein Lindemans | Belgien | 5831 PB |
4 | Nadine Visser | Niederlande | 5774 SB |
5 | Lucia Mokrášová | Slowakei | 5649 SB |
6 | Arna Stefanía Gudmundsdóttir | Island | 5383 PB |
7 | Lieke Muller | Niederlande | 5366 PB |
8 | Flavia Nasella | Italien | 5323 SB |
Abkürzungen
|
|
|
Medaillenspiegel |
| Medaillenspiegel (Endstand nach 44 Entscheidungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
01 | Vereinigtes Konigreich | 9 | 6 | 4 | 19 |
