Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften 2013
22. U20-Junioreneuropameisterschaften 2013 | |
---|---|
Die Tribuna Velino des Stadio Raul Guidobaldi 2016 | |
Stadt | Italien Rieti, Italien |
Stadion | Stadio Raul Guidobaldi |
Teilnehmende Länder | 46 (gemeldet) |
Teilnehmende Athleten | 1010 (gemeldet) (460 Frauen) (550 Männer) |
Wettbewerbe | 44 |
Eröffnung | 18. Juli 2013 |
Schlusstag | 21. Juli 2013 |
Chronik | |
← U20-EM 2011 | U20-EM 2015 → |
Die 22. Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften (U20) fanden vom 18. bis 21. Juli 2013 im Stadio Raul Guidobaldi in Rieti (Italien) statt. Es waren 1010 Athleten (460 Frauen und 550 Männer) aus 46 Ländern gemeldet.[1]
Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hatte 74 Athleten (42 Athletinnen und 32 Athleten) nominiert (die auch in dieser Fußnote mit ihren Disziplinen aufgeführt sind). [2]
Insgesamt gewannen 28 Nationen mindestens eine Medaille.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.1.1 100 m
1.1.2 200 m
1.1.3 400 m
1.1.4 800 m
1.1.5 1500 m
1.1.6 5000 m
1.1.7 10.000 m
1.1.8 10.000 m Bahngehen
1.1.9 110 m Hürden (99 cm)
1.1.10 400 m Hürden
1.1.11 3000 m Hindernis
1.1.12 4 × 100 m Staffel
1.1.13 4 × 400 m Staffel
1.1.14 Hochsprung
1.1.15 Stabhochsprung
1.1.16 Weitsprung
1.1.17 Dreisprung
1.1.18 Kugelstoßen
1.1.19 Diskuswurf
1.1.20 Hammerwurf
1.1.21 Speerwurf
1.1.22 Zehnkampf
1.2 Frauen
1.2.1 100 m
1.2.2 200 m
1.2.3 400 m
1.2.4 800 m
1.2.5 1500 m
1.2.6 3000 m
1.2.7 5000 m
1.2.8 10.000 m Bahngehen
1.2.9 100 m Hürden
1.2.10 400 m Hürden
1.2.11 3000 m Hindernis
1.2.12 4 × 100 m Staffel
1.2.13 4 × 400 m Staffel
1.2.14 Hochsprung
1.2.15 Stabhochsprung
1.2.16 Weitsprung
1.2.17 Dreisprung
1.2.18 Kugelstoßen
1.2.19 Diskuswurf
1.2.20 Hammerwurf
1.2.21 Speerwurf
1.2.22 Siebenkampf
2 Abkürzungen
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
5 Fußnoten
Ergebnisse |
Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Chijindu Ujah | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,40 |
2 | Denis Dimitrow | Bulgarien BUL | 10,46 |
3 | Robert Polkowski | Deutschland GER | 10,53 |
4 | Zdeněk Stromšík | Tschechien CZE | 10,56 |
5 | Erik Hagberg | Schweden SWE | 10,68 |
6 | Josh Cox | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,72 |
7 | Stuart Dutamby | Frankreich FRA | 10,74 |
8 | Marek Bakalár | Tschechien CZE | 10,75 |
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Nethaneel Mitchell-Blake | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,62 PB |
2 | Leon Reid | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,92 |
3 | Matthew Hudson-Smith | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,94 |
4 | Marcus Lawler | Irland IRL | 20,99 |
5 | Eseosa Desalu | Italien ITA | 21,16 |
6 | Mickaël-Méba Zeze | Frankreich FRA | 21,22 |
7 | Denis Dimitrow | Bulgarien BUL | 21,33 |
8 | Robin Vanderbemden | Belgien BEL | 21,39 |
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Pawel Iwaschko | Russland RUS | 45,81 NJR |
2 | Patryk Dobek | Polen POL | 46,15 PB |
3 | Thomas Jordier | Frankreich FRA | 46,21 NJR |
4 | Mateo Ružić | Kroatien CRO | 46,84 |
5 | Bastien Mandrou | Frankreich FRA | 46,97 |
6 | Miloš Raović | Serbien SRB | 46,99 |
7 | Rafał Smoleń | Polen POL | 47,02 |
8 | Daniil Peremetow | Russland RUS | 48,57 |
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Patrick Zwicker | Deutschland GER | 1:49,58 |
2 | Aaron Botterman | Belgien BEL | 1:49,80 |
3 | Leo Morgana | Frankreich FRA | 1:50,04 |
4 | Daniel Andújar | Spanien ESP | 1:50,14 |
5 | Nikolaus Franzmair | Osterreich AUT | 1;50,42 |
6 | Richard Charles | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:50,59 |
7 | Gaëtan Manceaux | Frankreich FRA | 1:50,81 |
8 | Stefano Migliorati | Italien ITA | 1:53,46 |
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jake Wightman | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:44,14 |
2 | Süleyman Bekmezci | Turkei TUR | 3:44,45 |
3 | Julius Lawnik | Deutschland GER | 3:45,43 |
4 | Seán Tobin | Irland IRL | 3:45,73 SB |
5 | Bohdan-Ivan Horodyskyy | Ukraine UKR | 3:45,93 SB |
6 | Nikola Bursać | Serbien SRB | 3:46,41 SB |
7 | Ruairi Finnegan | Irland IRL | 3:46,80 |
8 | Matthew McLaughlin | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:46,84 |
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ali Kaya | Turkei TUR | 13:49,76 |
2 | Samuele Dini | Italien ITA | 14:36,25 |
3 | Jonny Davies | Vereinigtes Konigreich GBR | 14:36,62 |
4 | Michael Callegari | Vereinigtes Konigreich GBR | 14:42,54 |
5 | Bart van Nunen | Niederlande NED | 14:43,47 |
6 | Dino Bošnjak | Kroatien CRO | 14:43,54 |
7 | Steven Casteele | Belgien BEL | 14:49,89 |
8 | Emmanuel Roudolff Levisse | Frankreich FRA | 14:53,51 |
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ali Kaya | Turkei TUR | 28:31,16 CR NJR |
2 | Lorenzo Dini | Italien ITA | 29:31,11 PB |
3 | Dino Bošnjak | Kroatien CRO | 29:59,07 SB |
4 | Michail Strelkow | Russland RUS | 30:58,49 |
5 | Jaime García | Spanien ESP | 31:12,70 SB |
6 | Áron Tóth | Ungarn HUN | 31:34,94 SB |
7 | Daniel Martinez | Spanien ESP | 31:36,07 |
8 | Aleksandar Yotowski | Bulgarien BUL | 31:43,71 |
10.000 m Bahngehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Pawel Parschin | Russland RUS | 41:01,55 SB |
2 | Vito Minei | Italien ITA | 41:08,76 SB |
3 | Álvaro Martín | Spanien ESP | 41:13,95 |
4 | Nikolai Markow | Russland RUS | 41:50,88 |
5 | Marc Tur | Spanien ESP | 41:51,24 SB |
6 | Francesco Fortunato | Italien ITA | 42:23,99 |
7 | Jamie Higgins | Vereinigtes Konigreich GBR | 42:25,06 PB |
8 | Artsem Turkau | Weissrussland BLR | 42:28,29 PB |
110 m Hürden (99 cm) |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Wilhem Belocian | Frankreich FRA | 13,18 CR AJR |
2 | Lorenzo Perini | Italien ITA | 13,30 NJR |
3 | Brahian Peña | Schweiz SUI | 13,31 NJR |
4 | Remy Robillart | Frankreich FRA | 13,40 PB |
5 | David Omoregie | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,49 |
6 | Jules de Bont | Niederlande NED | 13,54 |
7 | Maurus Meyer | Schweiz SUI | 13,84 SB |
Javier Colomo | Spanien ESP | DNF |
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Timofei Chalij | Russland RUS | 49,23 CR NJR |
2 | Alexander Skorobogatko | Russland RUS | 50,13 |
3 | Jacob Paul | Vereinigtes Konigreich GBR | 50,71 SB |
4 | Patryk Adamczyk | Polen POL | 50,89 PB |
5 | Pawel Agafonow | Russland RUS | 50,98 SB |
6 | Ben Kiely | Irland IRL | 51,98 |
7 | Jonas Hanßen | Deutschland GER | 51,99 |
8 | Ludvy Vaillant | Frankreich FRA | 52,29 |
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Zak Seddon | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:45,91 |
2 | Wiktor Bacharew | Russland RUS | 8:47,81 |
3 | Ersin Tekal | Turkei TUR | 8:54,54 PB |
4 | Philipp Reinhardt | Deutschland GER | 8:55,64 SB |
5 | Italo Quazzola | Italien ITA | 8:55,65 |
6 | Jakob Dybdal Abrahamsen | Danemark DEN | 8:59,58 NJR |
7 | Osama Zoghlami | Italien ITA | 8:59,62 |
8 | Hamza Habjaoui | Frankreich FRA | 9:04,23 PB |
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Polen Polen | Tomasz Mudlaff Jacek Kabaciński Hubert Kalandyk Adam Jabłoński | 39,80 |
2 | Deutschland Deutschland | Bastian Heber Robert Polkowski Maximilian Ruth Sebastian Schürmann | 39,96 |
3 | Italien Italien | Giacomo Isolano Lorenzo Bilotti Roberto Rigali Eseosa Desalu | 40,00 |
4 | Frankreich Frankreich | Marvin René Mickaël-Méba Zeze Stuart Dutamby Wilhem Belocian | 40,07 |
5 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Josh Cox Nethaneel Mitchell-Blake Leon Reid Roy Ejiakuekwu | 40,09 |
6 | Schweiz Schweiz | Yanier Bello Brahian Peña Bastien Mouthon Silvan Wicki | 40,26 |
7 | Spanien Spanien | Adrián Pérez Adrián Téllez Carlos Bailon Fernando Ramos | 40,89 |
8 | Portugal Portugal | Xavier Mendes André Leal Luis Neves Carlos Nascimento | 40,94 |
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Russland Russland | Daniil Peremetow Pawel Sawin Dmitri Chasanow Pawel Iwaschko | 3:04,87 NJR |
2 | Polen Polen | Paweł Walczuk Rafał Smoleń Łukasz Ozdarski Patryk Dobek | 3:05,07 |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Alex Boyce Matthew Hudson-Smith Ben Snaith George Caddick | 3:05,14 |
4 | Frankreich Frankreich | Ludvy Vaillant Thomas Jordier Jordan Geenen Bastien Mandrou | 3:05,41 |
5 | Deutschland Deutschland | Alexander Gladitz Marc Koch Bennet Steudel Sebastian Schürmann | 3:06,40 |
6 | Ungarn Ungarn | Dávid Bartha Zoltán Rády Attila Molnár Bálint Móricz | 3:10,77 SB |
7 | Italien Italien | Mirko Romano Francesco Conti Luca Cropelli Vincenzo Vigliotti | 3:11,44 |
8 | Turkei Türkei | Batuhan Altıntaş Utku Çobanoğlu Enis Ünsal Doruk Uğurer | 3:13,93 |
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Tobias Potye | Deutschland GER | 2,20 SB |
2 | Andrej Skabejka | Weissrussland BLR | 2,18 =SB |
3 | Michail Akimenko | Russland RUS | 2,18 =SB |
4 | Ádám Gerencsér | Ungarn HUN | 2,16 PB |
5 | Samuli Eriksson | Finnland FIN | 2,14 |
6 | Pawel Kipra | Weissrussland BLR | 2,14 |
7 | Piotr Sawczyński | Polen POL | 2,14 |
8 | Adrijus Glebauskas | Litauen LTU | 2,12 |
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Eirik Greibrokk Dolve | Norwegen NOR | 5,30 |
2 | Axel Chapelle | Frankreich FRA | 5,25 |
Leonid Kobelew | Russland RUS | 5,25 | |
4 | Rowan May | Vereinigtes Konigreich GBR | 5,25 PB |
5 | Dmitrij Ljubuschkin | Russland RUS | 5,20 =PB |
6 | Oleg Zernikel | Deutschland GER | 5,15 |
7 | Icaro Miranda | Portugal POR | 5,15 SB |
8 | Lukas Wirth | Osterreich AUT | 5,10 |
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Elliott Safo | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,86 PB |
2 | Mathias Broothaerts | Belgien BEL | 7,84 SB |
3 | Guy-Elphège Anouman | Frankreich FRA | 7,60 |
4 | Fabian Heinle | Deutschland GER | 7,56 |
5 | Johan Talèus | Schweden SWE | 7,49 |
6 | Feron Sayers | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,48 |
7 | Benjamin Gabrielsen | Danemark DEN | 7,44 |
8 | Stephan Hartmann | Deutschland GER | 7,26 |
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Lewon Aghasjan | Armenien ARM | 16,01 SB |
2 | Kristian Pulli | Finnland FIN | 15,88 |
3 | Wladimir Kozlow | Russland RUS | 15,85 SB |
4 | Efe Uwaifo | Vereinigtes Konigreich GBR | 15,70 PB |
5 | Tuomas Kaukolahti | Finnland FIN | 15,57 SB |
6 | Lorenzo Dallavalle | Italien ITA | 15,51 |
7 | Cristi Boboc | Rumänien ROU | 15,47 |
8 | Tomáš Veszelka | Slowakei SVK | 15,42 |
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Mesud Pezer | Bosnien und Herzegowina BIH | 20,44 NJR |
2 | Filip Mihaljević | Kroatien CRO | 20,23 |
3 | Andrzej Regin | Polen POL | 20,07 PB |
4 | Dawid Krzyżan | Polen POL | 19,98 |
5 | Matti Sivonen | Finnland FIN | 19,81 PB |
6 | Paulius Zabinskas | Litauen LTU | 19,20 PB |
7 | Timo Kööpikkä | Finnland FIN | 18,57 PB |
8 | Tibor Rakovszky | Ungarn HUN | 18,46 |
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Róbert Szikszai | Ungarn HUN | 64,75 NJR |
2 | Nicholas Percy | Vereinigtes Konigreich GBR | 62,04 |
3 | Aleksandr Dobrenschkij | Russland RUS | 61,54 PB |
4 | Mesud Pezer | Bosnien und Herzegowina BIH | 60,83 NJR |
5 | Domantas Poška | Litauen LTU | 59,96 SB |
6 | Aleksei Khudjakow | Russland RUS | 57,66 |
7 | Gian Piero Ragonesi | Italien ITA | 56,98 SB |
8 | Maximilian Klaus | Deutschland GER | 56,86 |
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Waleri Pronkin | Russland RUS | 78,34 |
2 | Bence Pásztor | Ungarn HUN | 77,35 SB |
3 | Marco Bortolato | Italien ITA | 73,43 |
4 | Simon Lang | Deutschland GER | 72,81 |
5 | Özkan Baltacı | Turkei TUR | 72,66 |
6 | Michalis Anastasakis | Griechenland GRE | 72,44 |
7 | Hilmar Örn Jónsson | Island ISL | 71,85 SB |
8 | Markus Kokkonen | Finnland FIN | 71,66 SB |
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Julian Weber | Deutschland GER | 79,68 SB |
2 | Maksym Bohdan | Ukraine UKR | 78,77 NJR |
3 | German Komarow | Russland RUS | 73,95 |
4 | Kacper Oleszczuk | Polen POL | 73,24 |
5 | Toni Kuusela | Finnland FIN | 73,06 |
6 | Norbert Rivasz-Tóth | Ungarn HUN | 72,41 |
7 | Joni Karvinen | Finnland FIN | 71,40 |
8 | Lukas Wieland | Schweiz SUI | 69,68 |
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jewgenij Lichanow | Russland RUS | 7975 PB |
2 | Aleksei Tscherkasow | Russland RUS | 7790 PB |
3 | Tim Nowak | Deutschland GER | 7778 SB |
4 | Janek Õiglane | Estland EST | 7604 PB |
5 | Fredrick Ekholm | Schweden SWE | 7573 PB |
6 | Axel Martin | Frankreich FRA | 7556 |
7 | Fredrik Samuelsson | Schweden SWE | 7542 PB |
8 | Taavi Tšernjavski | Estland EST | 7356 |
Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Stella Akakpo | Frankreich FRA | 11,52 |
2 | Sophie Papps | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,72 |
3 | Klára Seidlová | Tschechien CZE | 11,88 |
4 | Phil Healy | Irland IRL | 11,96 |
5 | Milja Thureson | Finnland FIN | 12,02 |
6 | Silvia Corbucci | Italien ITA | 12,05 |
7 | Annika Drazek | Deutschland GER | 12,05 |
8 | Paraskevi Andreou | Zypern Republik CYP | 12,15 |
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Dina Asher-Smith | Vereinigtes Konigreich GBR | 23,29 |
2 | Desiree Henry | Vereinigtes Konigreich GBR | 23,56 |
3 | Tessa van Schagen | Niederlande NED | 23,65 |
4 | Anna-Lena Freese | Deutschland GER | 23,67 |
5 | Brigitte Ntiamoah | Frankreich FRA | 23,97 |
6 | Klára Seidlová | Tschechien CZE | 24,16 |
7 | Justien Grillet | Belgien BEL | 24,26 |
8 | Sarah Atcho | Schweiz SUI | 24,36 |
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Patrycja Wyciszkiewicz | Polen POL | 51,56 NUR |
2 | Bianca Răzor | Rumänien ROU | 51,82 |
3 | Jekaterina Renschina | Russland RUS | 52,27 |
4 | Gunta Latiševa-Čudare | Lettland LAT | 52,76 NJR |
5 | Cátia Azevedo | Portugal POR | 52,89 |
6 | Jana Glotowa | Russland RUS | |
7 | Laura Müller | Deutschland GER | 53,40 SB |
8 | Modesta Morauskaitė | Litauen LTU | 54,76 |
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Aníta Hinriksdóttir | Island ISL | 2:01,14 |
2 | Olena Sidorska | Ukraine UKR | 2:01,46 |
3 | Christina Hering | Deutschland GER | 2:03,11 SB |
4 | Aislinn Crossey | Irland IRL | 2:03,93 PB |
5 | Katharina Trost | Deutschland GER | 2:04,34 |
6 | Wera Wasiljewa | Russland RUS | 2:04,54 SB |
7 | Christine Gess | Deutschland GER | 2:04,90 |
8 | Siofra Cleirigh-Buttner | Irland IRL | 2:06,23 |
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Natalija Pryschtschepa | Ukraine UKR | 4:18,51 |
2 | Sofia Ennaoui | Polen POL | 4:20,20 |
3 | Aurora Dybedokken | Danemark DEN | 4:21,27 PB |
4 | Aslı Arık | Turkei TUR | 4:22,57 SB |
5 | Natalija Strebkowa | Ukraine UKR | 4:22,96 |
6 | Johanna Geyer-Carles | Frankreich FRA | 4:23,50 |
7 | Lenuta Simiuc | Rumänien ROU | 4:23,69 |
8 | Cristina Espejo | Spanien ESP | 4:25,51 |
Caterina Granz Deutschland GER belegte den 12. Platz
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Emelia Gorecka | Vereinigtes Konigreich GBR | 9:12,53 |
2 | Emine Hatun Tuna | Turkei TUR | 9:25,83 SB |
3 | Anna Petrowa | Russland RUS | 9:30,00 |
4 | Louise Carton | Belgien BEL | 9:34,09 |
5 | Anna Stefani | Italien ITA | 9:38,53 |
6 | Agnes Sjöström | Schweden SWE | 9:42,05 |
7 | Sofía Pitoúli | Griechenland GRE | 9:43,83 |
8 | Kriszta Kószás | Ungarn HUN | 9:55,61 |
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jip Vastenburg | Niederlande NED | 16:03,31 |
2 | Oona Kettunen | Finnland FIN | 16:03,79 PB |
3 | Alena Kudaschkina | Russland RUS | 16:08,12 |
4 | Rebecca Weston | Vereinigtes Konigreich GBR | 16:09,90 |
5 | Emine Hatun Tuna | Turkei TUR | 16:29,99 SB |
6 | Maya Rehberg | Deutschland GER | 16:32,28 |
7 | Sarah Collins | Irland IRL | 16:33,54 |
8 | Alex Clay | Vereinigtes Konigreich GBR | 16:41,04 |
10.000 m Bahngehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Anežka Drahotová | Tschechien CZE | 44:15,87 NR |
2 | Oksana Goljatkina | Russland RUS | 44:21,03 PB |
3 | Eliška Drahotová | Tschechien CZE | 44:45,27 PB |
4 | Nadezhda Sergejewaz | Russland RUS | 45:23,95 |
5 | Laura García-Caro | Spanien ESP | 47:17,74 SB |
6 | Anna Clemente | Italien ITA | 47:53,13 PB |
7 | Gintarė Vaiciukevičiūtė | Litauen LTU | 48:02,43 PB |
8 | Nastassia Rodzkina | Weissrussland BLR | 48:19,13 PB |
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Noemi Zbären | Schweiz SUI | 13,17 |
2 | Sarah Lavin | Irland IRL | 13,34 NJR |
3 | Heloise Kane | Frankreich FRA | 13,36 PB |
4 | Awa Sene | Frankreich FRA | 13,48 SB |
5 | Reetta Hurske | Finnland FIN | 13,53 |
6 | Teresa Errandonea | Spanien ESP | 13,79 |
7 | Monika Zapalska | Deutschland GER | 13,85 |
Franziska Hofmann | Deutschland GER | DSQ |
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Hayley McLean | Vereinigtes Konigreich GBR | 57,26 SB |
2 | Joan Medjid | Frankreich FRA | 57,34 PB |
3 | Stina Troest | Danemark DEN | 57,41 NJR |
4 | Vilde Jakobsen Svortevik | Norwegen NOR | 57,60 |
5 | Shona Richards | Vereinigtes Konigreich GBR | 58,33 SB |
6 | Christine Salterberg | Deutschland GER | 58,40 |
7 | Karolina Pahlitzsch | Deutschland GER | 59,16 |
8 | Eva Trošt | Slowenien SLO | 59,33 |
3000 m Hindernis |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Oona Kettunen | Finnland FIN | 9:45,51 NJR |
2 | Maruša Mišmaš | Slowenien SLO | 9:51,15 NJR |
3 | Maya Rehberg | Deutschland GER | 10:00,04 SB |
4 | Maria Larsson | Schweden SWE | 10:12,83 |
5 | Amy-Eloise Neale | Vereinigtes Konigreich GBR | 10:19,32 |
6 | Heidi Mårtensson | Norwegen NOR | 10:29,14 |
7 | Wiktorija Kaljuschna | Ukraine UKR | 10:29,41 |
8 | Nadeschda Fjodorowa | Russland RUS | 10:31,53 |
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Yasmin Miller Dina Asher-Smith Steffi Wilson Desiree Henry | 43,81 NJR |
2 | Frankreich Frankreich | Solenn Compper Stella Akakpo Brigitte Ntiamoah Déborah Sananes | 44,00 |
3 | Niederlande Niederlande | Sacha van Agt Tessa van Schagen Naomi Sedney Eefje Boons | 44,22 |
4 | Belgien Belgien | Sarah Missinne Justien Grillet Orphee Depuydt Elise Mehuys | 44,73 NJR |
5 | Schweiz Schweiz | Irina Strebel Samantha Dagry Charlène Keller Melanie Keller | 45,33 |
6 | Italien Italien | Martina Piergallini Sabrina Galimberti Silvia Corbucci Johanelis Herrera Abreu | 45,34 |
7 | Finnland Finnland | Reetta Hurske Jatta-Juulia Hanski Eveliina Määttänen Anna Hämäläinen | 47,18 |
Deutschland Deutschland | Johanna Bechthold Alexandra Burghardt Annika Drazek Anna-Lena Freese | DNF |
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Polen Polen | Małgorzata Curyło Martyna Dąbrowska Adrianna Janowicz Patrycja Wyciszkiewicz | 3:32,63 NJR |
2 | Russland Russland | Jana Glotowa Anna Parfjonowa Anastasija Aslanidi Jekaterina Renzhina | 3:33,36 |
3 | Deutschland Deutschland | Laura Müller Maike Schachtschneider Corinne Kohlmann Christina Hering | 3:33,40 |
4 | Ukraine Ukraine | Oksana Ralko Olena Sidorska Tetjana Schewtschenko Kateryna Klymjuk | 3:36,31 |
5 | Italien Italien | Ilenia Vitale Irene Morelli Raphaela Boaheng Lukudo Lucia Pasquale | 3:37,61 NJR |
6 | Rumänien Rumänien | Andreea Timofei Maria Loredana Carasila Roxana Ene Bianca Răzor | 3:38,57 |
7 | Frankreich Frankreich | Déborah Sananes Joan Medjid Brigitte Ntiamoah Émeline Bauwe | 3:40,21 |
8 | Tschechien Tschechien | Helena Jiranová Karolína Hlavatá Pavla Janečková Zdeňka Seidlová | 3:43,36 |
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Kateryna Tabaschnyk | Ukraine UKR | 1,90 PB |
2 | Alexandra Jarjschkina | Russland RUS | 1,88 PB |
3 | Iryna Heraschtschenko | Ukraine UKR | 1,84 |
4 | Dior Delophont | Frankreich FRA | 1,81 |
5 | Tatiana Gousin | Griechenland GRE | 1,81 =SB |
Leontia Kallenou | Zypern Republik CYP | 1,81 | |
7 | Ligia Damaris Grozav | Rumänien ROU | 1,81 |
8 | Aneta Rydz | Polen POL | 1,81 =SB |
Stabhochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Aljona Lutkowskaja | Russland RUS | 4,30 SB |
2 | Femke Pluim | Niederlande NED | 4,25 |
3 | Sonia Malavisi | Italien ITA | 4,20 |
4 | Ninon Guillon-Romarin | Frankreich FRA | 4,15 SB |
5 | Roberta Bruni | Italien ITA | 4,15 |
6 | Reena Koll | Estland EST | 4,05 |
7 | Lucy Bryan | Vereinigtes Konigreich GBR | 4,05 |
8 | Clara Amat | Spanien ESP | 3,95 |
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Malaika Mihambo | Deutschland GER | 6,70 SB |
2 | Jazmin Sawyers | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,63 SB |
3 | Maryna Bech | Ukraine UKR | 6,44 |
4 | Maryse Luzolo | Deutschland GER | 6,27 |
5 | Teresa Carvalho | Portugal POR | 6,16 |
6 | Elise Malmberg | Schweden SWE | 6,15 |
7 | Jogaile Petrokaitė | Litauen LTU | 6,13 |
8 | Ottavia Cestonaro | Italien ITA | 6,07 |
Dreisprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ottavia Cestonaro | Italien ITA | 13,41 |
2 | Elena Panțuroiu | Rumänien ROU | 13,36 SB |
3 | Ana Peleteiro | Spanien ESP | 13,29 SB |
4 | Florentina Marincu | Rumänien ROU | 13,23 |
5 | Darija Nidbajkina | Russland RUS | 13,17 |
6 | Yekaterina Sariyeva | Aserbaidschan AZE | 13,13 |
7 | Lynn Johnson | Schweden SWE | 13,06 |
8 | Wasylyna Bowanko | Ukraine UKR | 12,90 |
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Emel Dereli | Turkei TUR | 18,04 WJL NR |
2 | Sophie McKinna | Vereinigtes Konigreich GBR | 17,09 |
3 | Kätlin Piirimäe | Estland EST | 16,80 NUR |
4 | María Belén Toimil | Spanien ESP | 15,82 |
5 | Fanny Roos | Schweden SWE | 15,82 NJR |
6 | Madlin Dossow | Deutschland GER | 14,79 |
7 | Monia Cantarella | Italien ITA | 15,63 SB |
8 | Camilla Leonardsen Rønning | Norwegen NOR | 14,61 PB |
Diskuswurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Natalija Schirobokowa | Russland RUS | 54,21 |
2 | Karolina Makul | Polen POL | 53,25 |
3 | Tetjana Jurjewa | Ukraine UKR | 53,15 |
4 | Ieva Zarankaitė | Litauen LTU | 50,37 |
5 | María Belén Toimil | Spanien ESP | 50,15 |
6 | June Kintana | Spanien ESP | 49,17 |
7 | Shadine Duquemin | Vereinigtes Konigreich GBR | 48,95 |
8 | Maria Antonietta Basile | Italien ITA | 48,45 |
Hammerwurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
