Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2014
15. Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften | |
---|---|
Das Hayward Field | |
Stadt | Vereinigte Staaten Eugene, USA |
Stadion | Hayward Field |
Wettbewerbe | 44 |
Eröffnung | 22. Juli 2014 |
Schlusstag | 27. Juli 2014 |
Chronik | |
← Junioren-WM 2012 | Junioren-WM 2016 → |
Die 15. Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften fanden vom 22. bis 27. Juli 2014 im Hayward Field in Eugene statt. Die Vergabe wurde durch die IAAF auf ihrem Meeting in Monaco am 11. November 2011 verkündet.
Eugene war als einziger Bewerber übrig geblieben, nachdem die Bahamas wegen Finanzierungsproblemen ihre Kandidatur zurückzogen und die Stadt Kasan die Bewerbungsunterlagen nicht eingereicht hatte.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
1.1 Qualifikationsleistungen
2 Männer
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 10 km Gehen
2.9 110 m Hürden (99,0 cm)
2.10 400 m Hürden
2.11 3000 m Hindernis
2.12 4 × 100 m Staffel
2.13 4 × 400 m Staffel
2.14 Hochsprung
2.15 Stabhochsprung
2.16 Weitsprung
2.17 Dreisprung
2.18 Kugelstoßen (6 kg)
2.19 Diskuswurf (1,750 kg)
2.20 Hammerwurf (6 kg)
2.21 Speerwurf
2.22 Zehnkampf
3 Frauen
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 3000 m
3.7 5000 m
3.8 10 km Gehen
3.9 100 m Hürden
3.10 400 m Hürden
3.11 3000 m Hindernis
3.12 4 × 100 m Staffel
3.13 4 × 400 m Staffel
3.14 Hochsprung
3.15 Stabhochsprung
3.16 Weitsprung
3.17 Dreisprung
3.18 Kugelstoßen
3.19 Diskuswurf
3.20 Hammerwurf
3.21 Speerwurf
3.22 Siebenkampf
4 Abkürzungen
5 Medaillenspiegel
6 Anmerkungen zu den Disqualifikationen
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Qualifikation |
Um an den Meisterschaften teilnehmen zu können, mussten folgende Bedingungen von den Athleten erfüllt sein.
Auszug über die erforderlichen Bedingungen:
- Die Sportler müssen am 31. Dezember 2014 16, 17, 18 oder 19 Jahre alt sein (geboren 1995, 1996, 1997 oder 1998). Wer 1997 oder 1998 geboren wurde, darf maximal an zwei Disziplinen plus einer Staffel teilnehmen. Sind es zwei Laufdisziplinen, darf nur eine davon länger als 200 Meter sein.
- Nur zwei Sportler sind pro Land pro Disziplin startberechtigt. Mit Ausnahme der Staffeln.
- Haben drei Sportler die Leistungen erfüllt, können alle drei auf der Startliste stehen, aber nur zwei dürfen die Disziplin aufnehmen.
- Länder, bei denen sich kein Athlet oder Athletin qualifiziert hat, können einen Sportler für eine Disziplin nennen. Außer für Disziplinen außerhalb der Laufbahn, 10.000-Meter-Lauf, 3000-Meter-Hindernislauf, 5000-Meter-Lauf der Frauen und dem Mehrkampf.
- Länder, deren Athleten sich nicht qualifiziert haben, dass aber den Start eines Sportlers wünscht, weil er/sie durch gute Leistungen einer nicht Laufbahndisziplin bei Veranstaltungen aufgefallen ist, können dies der IAAF mitteilen. Die IAAF wird dann darüber entscheiden, ob eine Starterlaubnis erteilt wird.
- Hat sich aus dem Ausrichterland kein Sportler für eine Disziplin qualifiziert, erhält es trotzdem für eine Athletin oder einen Athleten ein Startberechtigung für diese Disziplin.
Weitere Bedingungen finden sich in dieser PDF-Datei.[2]
Qualifikationsleistungen |
Disziplin | Frauen | Männer |
---|---|---|
100 m | 11,90 s | 10,55 s |
200 m | 55,25 s | 47,70 s |
800 m | 2:09,10 min | 1:50,50 min |
1500 m | 4:28,00 min | 3:48,00 min |
3000 m | 9:35,00 min | 8:15,00 min |
5000 m | 14:15,00 min | |
10.000 m | 31:29,30 min | |
10 km Gehen | 51:00,00 min | 44:20,00 min |
100 m Hürden | 14,20 s | |
110 m Hürden | 14,64 s (1,067 m) 14,24 s (0,995 m) | |
400 m Hürden | 60,75 s | 53,30 s |
Hochsprung | 1,82 m | 2,16 m |
Stabhochsprung | 3,95 m | 5,05 m |
Weitsprung | 6,10 m | 7,55 m |
Dreisprung | 12,90 m | 15,60 m |
Kugelstoßen 6 kg | 14,30 m | 18,25 m |
Diskuswurf 1,75 kg | 47,50 m | 55,00 m |
Hammerwurf 6 kg | 57,00 m | 67,50 m |
Speerwurf | 49,00 m | 68,50 m |
Siebenkampf | 5250 Punkte | |
Zehnkampf | 6875 Punkte (1,067 m; 7,26 kg; 2 kg) 7090 Punkte (0,995 m; 6 kg; 1,75 kg) |
Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kendal Williams | Vereinigte Staaten USA | 10,21 PB |
2 | Trayvon Bromell | Vereinigte Staaten USA | 10,28 |
3 | Yoshihide Kiryū | Japan JPN | 10,34 |
4 | Levi Cadogan | Barbados BAR | 10,39 |
5 | Cejhae Greene | Niederlandische Antillen ANT | 10,43 |
6 | Ojie Edoburun | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,45 |
7 | Andre Azonwanna | Kanada CAN | 10,46 |
8 | Jonathan Farinha | Trinidad und Tobago TTO | 10,47 |
Datum: 23. Juli, 20:55 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, der im Vorlauf ausschied:
Sebastian Schürman Deutschland GER, 10,85
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Trentavis Friday | Vereinigte Staaten USA | 20,04 |
2 | Ejowvokoghene Oduduru | Nigeria NGR | 20,25 |
3 | Michael O´Hara | Jamaika JAM | 20,31 |
4 | Yūki Koike | Japan JPN | 20,34 |
5 | Zharnel Hughes | Anguilla AIS | 20,73 |
6 | Masaharu Mori | Japan JPN | 20,84 |
7 | Thomas Somers | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,92 |
8 | Jonathan Farinha | Trinidad und Tobago TTO | 21,09 |
Datum: 25. Juli, 20:10 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, der im Vorlauf ausschied:
Silvan Wicki Schweiz SUI, 21,86
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Machel Cedenio | Trinidad und Tobago TTO | 45,13 WJL |
2 | Nobuya Kato | Japan JPN | 46,17 SB |
3 | Abubakar Abbas | Bahrain BRN | 46,20 |
4 | Alexander Lerionka Sampao | Kenia KEN | 46,55 |
5 | Jack Crosby | Vereinigtes Konigreich GBR | 46,63 |
6 | Lamar Bruton-Grinnage | Vereinigte Staaten USA | 46,75 |
7 | Kaisei Yui | Japan JPN | 47,08 |
8 | Tyler Brown | Vereinigte Staaten USA | 47,30 |
Datum: 24. Juli, 19:45 Uhr
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alfred Kipketer | Kenia KEN | 1:43,95 WJL |
2 | Joshua Tiampati Masikonde | Kenia KEN | 1:45,14 PB |
3 | Andreas Almgren | Schweden SWE | 1:45,65 NJR |
4 | Thiago Andrè | Brasilien BRA | 1:46,06 PB |
5 | Jena Umar | Athiopien ETH | 1:46,23 PB |
6 | Tre'tez Kinnaird | Vereinigte Staaten USA | 1:47,13 PB |
7 | Kalle Berglund | Schweden SWE | 1:47,31 PB |
8 | Kyle Langford | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:55,21 |
Datum: 27. Juli, 16:15 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, die im Halbfinale ausschieden:
Nikolaus Franzmair Osterreich AUT, 1:48,94
Dominik Stadlmann Osterreich AUT, 1:52,73
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, die im Vorlauf ausschieden:
Jonas Schöpfer Schweiz SUI, 1:52,26
Marc Reuther Deutschland GER, 1:52,33
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Kiplimo Sawe | Kenia KEN | 3:40,02 SB |
2 | Abdi Waiss Mouhyadin | Dschibuti DJI | 3:41,38 |
3 | Hillary Cheruiyot Ngetich | Kenia KEN | 3:41,61 SB |
4 | Thiago Andrè | Brasilien BRA | 3:42,58 |
5 | Zak Patterson | Australien AUS | 3:44,21 PB |
6 | Jan Petrac | Slowenien SLO | 3:44,39 |
7 | Julius Lawnik | Deutschland GER | 3:44,96 |
8 | Alexis Miellet | Frankreich FRA | 3:45,28 |
Datum: 24. Juli, 20:40 Uhr
Weiterer Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, der im Vorlauf ausschied:
Sebastian Hendel Deutschland GER, 3:54,59
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Yomif Kejelcha | Athiopien ETH | 13:25,19 PB |
2 | Yasin Haji | Athiopien ETH | 13:26,21 PB |
3 | Moses Letoyie | Kenia KEN | 13:28,11 |
4 | Joshua Kiprui Cheptegei | Uganda UGA | 13:32,84 PB |
5 | Fredrick Kipkosgei Kiptoo | Kenia KEN | 13:35,39 |
6 | Phillip Kipyeko | Uganda UGA | 13:40,55 |
7 | Tsegay Tuemay | Eritrea ERI | 13:50,78 |
8 | Justyn Knight | Kanada CAN | 14:08,93 PB |
Datum: 25. Juli, 20:45 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 18: Julien Wanders Schweiz SUI, 14:50,38
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Joshua Kiprui Cheptegei | Uganda UGA | 28:32,86 |
2 | Elvis Kipchoge Cheboi | Kenia KEN | 28:35,20 |
3 | Nicholas Mboroto Kosimbei | Kenia KEN | 28:38,68 |
4 | Afewerki Berhane | Eritrea ERI | 28:45,83 PB |
5 | Abdallah Kibet Mande | Uganda UGA | 28:53,77 |
6 | Yihunilign Adane | Athiopien ETH | 28:54,84 |
7 | Keisuke Nakatani | Japan JPN | 29:11,40 |
8 | Hazuma Hattori | Japan JPN | 29:12,74 |
Datum: 22. Juli, 20:35 Uhr
10 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Daisuke Matsunaga | Japan JPN | 39:27,19 CR |
2 | Diego Garcia | Spanien ESP | 39:51,59 NJR |
3 | Paolo Yurivilca | Peru PER | 40:02,07 NJR |
4 | Yuga Yamashita | Japan JPN | 40:15,27 PB |
5 | Nikolay Markov | Russland RUS | 40:22,48 PB |
6 | Zaharías Tsamoudákis | Griechenland GRE | 40:35,89 NJR |
7 | Ricardo Ortiz | Mexiko MEX | 40:40,31 PB |
8 | Rui Wang | China Volksrepublik CHN | 40:48,62 SB |
Datum: 25. Juli, 10:00 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Jonathan Hilbert Deutschland GER, 43:02,55 SB
Nathaniel Seiler Deutschland GER, 43:12,78 SB
110 m Hürden (99,0 cm) |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Wilhem Belocian | Frankreich FRA | 12,99 WJR |
2 | Tyler Mason | Jamaika JAM | 13,06 AJR |
3 | David Omoregie | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,35 |
4 | Wellington Zaza | Liberia LBR | 13,38 AJR |
5 | Benjamin Sédécias | Frankreich FRA | 13,47 |
6 | Ruebin Walters | Trinidad und Tobago TTO | 13,52 PB |
7 | Francisco López | Spanien ESP | 13,55 NJR |
8 | Nick Anderson | Vereinigte Staaten USA | 13,93 |
Datum: 24. Juli, 19:35 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Im Halbfinale ausgeschieden:
Patrick Elger Deutschland GER, 13,84
Im Vorlauf ausgeschieden:
Maurus Meyer Schweiz SUI, 14,02
Alain-Hervé Mfomkpa Schweiz SUI, 14,09
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jaheel Hyde | Jamaika JAM | 49,29 WJL |
2 | Ali Khamis Khamis | Bahrain BRN | 49,55 NJR |
3 | Tim Holmes | Vereinigte Staaten USA | 50,07 |
4 | Jonas Hanssen | Deutschland GER | 51,07 |
5 | Sihang Yi | China Volksrepublik CHN | 51,32 PB |
6 | Leandro Zamora | Kuba CUB | 51,49 |
7 | José Luis Gaspar | Kuba CUB | 51,71 |
Ruan Mentz | Sudafrika RSA | DNF |
Datum: 25. Juli, 19:35 Uhr
Weiterer Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, der im Vorlauf ausschied:
Dany Brand Schweiz SUI, 53,32
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Barnabas Kipyego | Kenia KEN | 8:25,57 |
2 | Titus Kipruto Kibiego | Kenia KEN | 8:26,15 |
3 | Evans Chematot | Bahrain BRN | 8:32,61 PB |
4 | Soufiane Elbakkali | Marokko MAR | 8:34,98 |
5 | Hailemariyam Amare | Athiopien ETH | 8:42,00 PB |
6 | Yohanes Chiappinelli | Italien ITA | 8:43,18 PB |
7 | Meresa Kahsay | Athiopien ETH | 8:44,15 |
8 | Ali Messaoudi | Algerien ALG | 8:45,20 |
Datum: 27. Juli, 15:30 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 12: Patrick Karl Deutschland GER, 9:03,16
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Jalen Miller Trayvon Bromell Kendal Williams Trentavis Friday | 38,70 WJL |
2 | Japan Japan | Takuya Kawakami Yoshihide Kiryū Yūki Koike Masaharu Mori | 39,02 SB |
3 | Jamaika Jamaika | Raheem Robinson Michael O´Hara Edward Clarke Jevaughn Minzie | 39,12 SB |
4 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Mo Youxue Liang Jinsheng Lin Renkeng Li Zhe | 39,51 NJR |
5 | Nigeria Nigeria | Omeiza John Akerele Tega Odele Ini-Oluwa Victor Oye Ejowvokoghene Oduduru | 39,66 SB |
6 | Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | Holland Cabara Jonathan Farinha Micah Ballantyne John Mark Constantine | 39,92 SB |
7 | Australien Australien | Josh Clarke Jesse Usoalii Jacob Despard Anthony Collum | 40,09 SB |
8 | Thailand Thailand | Teerasak Sunthanon Kacha Sawangyen Natthawut Chuchuai Pooriphat Kaijun | DNF |
Datum: 26. Juli, 17:35 Uhr
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Josephus Lyles Tyler Brown Ricky Morgan Michael Cherry | 3:03,31 WJL |
2 | Japan Japan | Julian Walsh Kaisei Yui Takamasa Kitagawa Nobuya Kato | 3:04,11 AJR |
3 | Jamaika Jamaika | Twayne Crooks Martin Manley Nathon Allen Jaheel Hyde | 3:04,47 SB |
4 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Ben Snaith Thomas Somers Elliot Rutter Jack Crosby | 3:06,42 SB |
5 | Australien Australien | James Kermond Sam Reiser Joshua Robinson Daniel Forsyth | 3:06,80 SB |
6 | Bahamas Bahamas | Henri Delauze Janeko Cartwright Steven Gardiner Kinard Rolle | 3:08,08 |
Botswana Botswana | Keetile Unoda Baboloki Thebe Leungo Scotch Karabo Sibanda | DSQ1 | |
Sudafrika Südafrika | Sonwabiso Skhosana Eckhardt Rossouw Berend Koekemoer Jon Seeliger | DSQ2 |
Datum: 27. Juli, 17:00 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, die im Vorlauf ausschieden:
Steffen Schattner, Jakob Krempin, Constantin Schmidt, Laurin Walter Deutschland GER, 3:10,75
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Michail Akimenko | Russland RUS | 2,24 PB |
2 | Dsmitryj Nabokau | Weissrussland BLR | 2,24 PB |
3 | Woo Sang-hyeok | Korea Sud KOR | 2,24 PB |
4 | Christoff Bryan | Jamaika JAM | 2,24 PB |
5 | Falk Wendrich | Deutschland GER | 2,22 SB |
6 | Danil Lyssenko | Russland RUS | 2,22 |
7 | Chris Kandu | Vereinigtes Konigreich GBR | 2,20 |
8 | Joel Baden | Australien AUS | 2,17 |
Datum: 25. Juli, 18:30 Uhr
Weiterer Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 9: Tobias Potye Deutschland GER, 2,17
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höche (m) |
---|---|---|---|
1 | Axel Chapelle | Frankreich FRA | 5,55 WJL |
2 | Daniil Kotow | Russland RUS | 5,50 PB |
3 | Oleg Zernikel | Deutschland GER | 5,50 PB |
4 | Devin King | Vereinigte Staaten USA | 5,50 PB |
5 | Huang Bokai | China Volksrepublik CHN | 5,45 PB |
Leonid Kobelew | Russland RUS | 5,45 PB | |
7 | Jack Hicking | Australien AUS | 5,40 PB |
8 | Adam Hague | Vereinigtes Konigreich GBR | 5,35 PB |
Datum: 26. Juli, 14:30 Uhr
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, die in der Qualifikation ausschieden:
Lamin Krubally Deutschland GER, 5,00
Matthias Freinberger Osterreich AUT, 4,70
Lukas Wirth Osterreich AUT, NM
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Wang Jianan | China Volksrepublik CHN | 8,08 |
2 | Lin Qing | China Volksrepublik CHN | 7,94 |
3 | Shotaro Shiroyama | Japan JPN | 7,83 |
4 | Travonn White | Vereinigte Staaten USA | 7,72 |
5 | Kodai Sakuma | Japan JPN | 7,71 PB |
6 | José Luis Despaigne | Kuba CUB | 7,71 SB |
7 | Cédric Dufag | Frankreich FRA | 7,67 |
8 | Thobias Nilsson Montler | Schweden SWE | 7,65 |
Datum: 24. Juli, 18:35 Uhr
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Lázaro Martínez | Kuba CUB | 17,13 CR |
2 | Max Heß | Deutschland GER | 16,55 PB |
3 | Mateus de Sá | Brasilien BRA | 16,47 NJR |
4 | Andy Díaz | Kuba CUB | 16,43 |
5 | Lewon Aghasjan | Armenien ARM | 16,28 |
6 | Fang Yaoqing | China Volksrepublik CHN | 16,15 |
7 | Ryoma Yamamoto | Japan JPN | 15,89 |
8 | Álvaro Cortez | Chile CHI | 15,88 NJR |
Datum: 27. Juli, 15:05 Uhr
Weiterer Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, der in der Qualifikation ausschied:
Tobias Hell Deutschland GER, 15,30
Kugelstoßen (6 kg) |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Konrad Bukowiecki | Polen POL | 22,06 WJL |
2 | Denzel Comenentia | Niederlande NED | 20,17 PB |
3 | Braheme Days | Vereinigte Staaten USA | 20,01 |
4 | Mohamed Magdi Hamza | Agypten EGY | 19,85 PB |
5 | Osman Can Özdeveci | Turkei TUR | 19,58 NJR |
6 | Martin Markovic | Kroatien CRO | 19,57 PB |
7 | Amir Ali Patterson | Vereinigte Staaten USA | 19,20 |
8 | Mostafa Amr Hassan | Agypten EGY | 19,20 |
Datum: 24. Juli, 18:05 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 11: Henning Prüfer Deutschland GER, 19,01
Platz 12: Patrick Müller Deutschland GER, 19,00
Diskuswurf (1,750 kg) |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Martin Markovic | Kroatien CRO | 66,94 WJL |
2 | Henning Prüfer | Deutschland GER | 64,18 PB |
3 | Sven Martin Skagestad | Norwegen NOR | 63,21 |
4 | Matthew Denny | Australien AUS | 62,73 |
5 | Ola Stunes Isene | Norwegen NOR | 61,83 |
6 | Mitchell Cooper | Australien AUS | 61,77 PB |
7 | Gian Piero Ragonesi | Italien ITA | 60,47 PB |
8 | Ryan Njegovan | Vereinigte Staaten USA | 59,56 |
Datum: 26. Juli, 16:05 Uhr
Weiterer Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 12: Maximillian Klaus Deutschland GER, 55,10
Hammerwurf (6 kg) |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ashraf Amgad Elseify | Katar QAT | 84,71 WJL |
2 | Bence Pásztor | Ungarn HUN | 79,99 |
3 | Ilja Terentyev | Russland RUS | 76,31 |
4 | Alexei Mikhailov | Deutschland GER | 75,88 PB |
5 | Matija Greguric | Kroatien CRO | 75,71 |
6 | Igor Ewsejew | Russland RUS | 74,65 |
7 | Maxim Mizkou | Weissrussland BLR | 74,11 |
8 | Joaquín Gómez | Argentinien ARG | 73,67 |
Datum: 25. Juli, 18:00 Uhr
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Gatis Čakšs | Lettland LAT | 74,04 PB |
2 | Matija Muhar | Slowenien SLO | 72,97 |
3 | Andrian Mardare | Moldau Republik MDA | 72,81 |
4 | Jonas Bonewit | Deutschland GER | 71,62 |
5 | Shakeil Waithe | Trinidad und Tobago TTO | 70,78 |
6 | Edis Matusevičius | Litauen LTU | 70,58 |
7 | Ioánnis Kiriazís | Griechenland GRE | 70,38 |
8 | Shu Mori | Japan JPN | 69,73 |
Datum: 27. Juli, 15:25 Uhr
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jirí Sýkora | Tschechien CZE | 8135 CR |
2 | Cedric Dubler | Australien AUS | 8094 AJR |
3 | Tim Nowak | Deutschland GER | 7980 NJR |
4 | Jewgeni Lichanow | Russland RUS | 7788 SB |
5 | Roman Kondratjew | Russland RUS | 7780 PB |
6 | Harrison Williams | Vereinigte Staaten USA | 7760 PB |
7 | Fredriech Pretorius | Sudafrika RSA | 7689 |
8 | Gabriel Moore | Vereinigte Staaten USA | 7619 PB |
Datum: 22. bis 23. Juli
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 14: Jan Deuber Schweiz SUI, 7413 NJR
Platz 18: Luca Bernaschina Schweiz SUI, 7242 PB
Fabian Christ Deutschland GER, DNF
Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Dina Asher-Smith | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,23 |
2 | Ángela Tenorio | Ecuador ECU | 11,39 |
3 | Kaylin Whitney | Vereinigte Staaten USA | 11,45 |
4 | Desiree Henry | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,56 |
5 | Ewa Swoboda | Polen POL | 11,59 |
6 | Iréne Ekelund | Schweden SWE | 11,61 |
7 | Ariana Washington | Vereinigte Staaten USA | 11,64 |
8 | Andrea Purica | Venezuela VEN | 11,76 |
Datum: 23. Juli, 20:40 Uhr
Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern, die im Vorlauf ausschieden:
Lisa Marie Kwayie Deutschland GER, 11,95
Ajla Del Ponte Schweiz SUI, 11,99
Nina Braun Deutschland GER, 12,08
Alexandra Toth Osterreich AUT, 12,36
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kaylin Whitney | Vereinigte Staaten USA | 22,82 |
2 | Iréne Ekelund | Schweden SWE | 22,97 |
3 | Ángela Tenorio | Ecuador ECU | 23,15 |
4 | Shannon Hylton | Vereinigtes Konigreich GBR | 23,25 |
5 | Jada Martin | Vereinigte Staaten USA | 23,35 |
6 | Arialis Gandulla | Kuba CUB | 23,48 |
7 | Natalliah Whyte | Jamaika JAM | 23,48 |
8 | Gina Lückenkemper | Deutschland GER | 23,50 |
Datum: 25. Juli, 19:55 Uhr
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Im Halbfinale ausgeschieden:
Sarah Atcho Schweiz SUI, 23,82
Im Vorlauf ausgeschieden:
Savannah Mapalagama Osterreich AUT, 24,68
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kendall Baisden | Vereinigte Staaten USA | 51,85 |
2 | Gilda Casanova | Kuba CUB | 52,59 |
3 | Olivia Baker | Vereinigte Staaten USA | 53,00 |
4 | Laura Müller | Deutschland GER | 53,40 |
5 | Jana Glotowa | Russland RUS | 53,63 |
6 | Edidiong Odiong | Nigeria NGR | 54,06 |
7 | Christian Brennan | Kanada CAN | 54,15 |
8 | Susanne Walli | Osterreich AUT | 54,61 |
Datum: 25. Juli, 20:30 Uhr
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern, die im Halbfinale ausgeschieden:
Ann-Kathrin Kopf Deutschland GER, 53,95
Chelsea Zoller Schweiz SUI, 55,47
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Margaret Nyairera Wambui | Kenia KEN | 2:00,49 PB |
2 | Sahily Diago | Kuba CUB | 2:02,11 |
3 | Georgia Wassall | Australien AUS | 2:02,71 |
4 | Georgia Griffith | Australien AUS | 2:04,12 |
5 | Sara Souhi | Marokko MAR | 2:06,16 |
6 | Zeyituna Mohammed | Athiopien ETH | 2:09,38 |
Maximila Imali | Kenia KEN | DNF | |
Aníta Hinriksdóttir | Island ISL | DNF |
Datum: 24. Juli, 20:00 Uhr
Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Im Halbfinale ausgeschieden:
Sarah Schmidt Deutschland GER, 2:08,60
Alina Ammann Deutschland GER, 2:10,03
Im Vorlauf ausgeschieden:
Livia Müller Schweiz SUI, 2:07,50 PB
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Dawit Seyaum | Athiopien ETH | 4:09,86 |
2 | Gudaf Tsegay | Athiopien ETH | 4:10,83 |
3 | Sheila Chepngetich Keter | Kenia KEN | 4:11,21 PB |
4 | Elise Cranny | Vereinigte Staaten USA | 4:12,82 |
5 | Sofia Ennaoui | Polen KEN | 4:13,06 |
6 | Alexa Efraimson | Vereinigte Staaten USA | 4:13,31 |
7 | Winfred Mbithe | Kenia KEN | 4:13,80 PB |
8 | Bobby Clay | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:16,47 SB |
Datum: 27. Juli, 15:55 Uhr
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Mary Cain | Vereinigte Staaten USA | 8:58,49 |
2 | Lilian Kasait Rengeruk | Kenia KEN | 9:00,53 |
3 | Valentina Chepkwemoi Mateiko | Kenia KEN | 9:00,79 PB |
4 | Nozomi Musembi Takamatsu | Japan JPN | 9:02,85 PB |
5 | Etagegn Woldu | Athiopien ETH | 9:06,42 |
6 | Emine Hatun Tuna | Turkei TUR | 9:06,85 PB |
7 | Jessica Hull | Australien AUS | 9:08,85 PB |
8 | Weini Kelati | Eritrea ERI | 9:12,32 PB |
Datum: 24. Juli, 20:15 Uhr
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alemitu Heroye | Athiopien ETH | 15:10,08 |
2 | Alemitu Hawi | Athiopien ETH | 15:10,46 PB |
3 | Agnes Jebet Tirop | Kenia KEN | 15:43,12 |
4 | Stella Chesang | Uganda UGA | 15:53,85 NJR |
5 | Loice Chemnung | Kenia KEN | 15:55,17 |
6 | Maki Izumida | Japan JPN | 15:55,26 |
7 | Courtney Powell | Australien AUS | 15:56,00 PB |
8 | Fuyuka Kimura | Japan JPN | 15:59,72 |
Datum: 23. Juli, 19:40 Uhr
10 km Gehen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Anežka Drahotová | Tschechien CZE | 42:47,25 WJR |
2 | Wang Na | China Volksrepublik CHN | 44:02,64 PB |
3 | Ni Yuanyuan | China Volksrepublik CHN | 44:16,72 PB |
4 | Laura García-Caro | Spanien ESP | 44:32,84 NJR |
5 | María Pérez | Spanien ESP | 44:57,30 PB |
6 | Rena Goto | Japan JPN | 45:54,07 PB |
7 | Kana Minemura | Japan JPN | 46:22,88 PB |
8 | Stefany Coronado | Bolivien BOL | 46:42,08 NJR |
Datum: 23. Juli, 10:25 Uhr
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kendell Williams | Vereinigte Staaten USA | 12,89 CR |
2 | Dior Hall | Vereinigte Staaten USA | 12,92 PB |
3 | Nadine Visser | Niederlande NED | 12,99 NJR |
4 | Yasmin Miller | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,13 NJR |
5 | Génesis Romero | Venezuela VEN | 13,26 NJR |
6 | Sarah Missinne | Belgien BEL | 13,29 PB |
7 | Reetta Hurske | Finnland FIN | 13,69 |
