Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2012

Multi tool use
14. Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften | |
---|---|
![]() Das Estadi Olímpic Lluís Companys | |
Stadt | Spanien ![]() |
Stadion | Estadi Olímpic Lluís Companys |
Teilnehmende Länder | 180 |
Teilnehmende Athleten | 1856 |
Wettbewerbe | 44 |
Eröffnung | 10. Juli 2012 |
Schlusstag | 15. Juli 2012 |
Chronik | |
← Junioren-WM 2010 | Junioren-WM 2014 → |
Die 14. Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften fanden vom 10. bis 15. Juli 2012 im Estadi Olímpic Lluís Companys in Barcelona statt. Medaillen wurden in 44 Disziplinen, jeweils 22 für Männer und Frauen, vergeben. Insgesamt waren 1856 Athleten aus 180 Ländern für die Wettkämpfe gemeldet.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 10 km Gehen
1.9 110 m Hürden
1.10 400 m Hürden
1.11 3000 m Hindernis
1.12 4 × 100 m Staffel
1.13 4 × 400 m Staffel
1.14 Hochsprung
1.15 Stabhochsprung
1.16 Weitsprung
1.17 Dreisprung
1.18 Kugelstoßen
1.19 Diskuswurf
1.20 Hammerwurf
1.21 Speerwurf
1.22 Zehnkampf
2 Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 5000 m
2.8 10 km Gehen
2.9 100 m Hürden
2.10 400 m Hürden
2.11 3000 m Hindernis
2.12 4 × 100 m Staffel
2.13 4 × 400 m Staffel
2.14 Hochsprung
2.15 Stabhochsprung
2.16 Weitsprung
2.17 Dreisprung
2.18 Kugelstoßen
2.19 Diskuswurf
2.20 Hammerwurf
2.21 Speerwurf
2.22 Siebenkampf
3 Abkürzungen
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Adam Gemili | Vereinigtes Konigreich ![]() | 10,05 |
2 | Aaron Ernest | Vereinigte Staaten ![]() | 10,17 |
3 | Odean Skeen | Jamaika ![]() | 10,28 |
4 | Tyreek Hill | Vereinigte Staaten ![]() | 10,29 |
5 | Jazeel Murphy | Jamaika ![]() | 10,29 |
6 | Chijindu Ujah | Vereinigtes Konigreich ![]() | 10,39 |
7 | Carlos Nascimento | Portugal ![]() | 10,41 |
8 | Zhenye Xie | China Volksrepublik ![]() | 10,59 |
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Im Halbfinale ausgeschieden:
Patrick Domogala Deutschland GER, 10,55
Im Vorlauf ausgeschieden:
Robert Polkowski Deutschland GER, 10,68
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Delano Williams | Turksinseln und Caicosinseln ![]() | 20,48 |
2 | Aaron Ernest | Vereinigte Staaten ![]() | 20,53 |
3 | Tyreek Hill | Vereinigte Staaten ![]() | 20,54 |
4 | Karol Zalewski | Polen ![]() | 20,54 |
5 | Zhenye Xie | China Volksrepublik ![]() | 20,66 |
6 | David Bolarinwa | Vereinigtes Konigreich ![]() | 20,69 |
7 | Teray Smith | Bahamas ![]() | 20,99 |
8 | Julian Forte | Jamaika ![]() | 21,00 |
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Im Halbfinale ausgeschieden:
Patrick Domogala Deutschland GER, 21,58
Im Vorlauf ausgeschieden:
Simon Schütz Deutschland GER, 21,47
Silvan Sicki Schweiz SUI, 21,81
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Luguelín Santos | Dominikanische Republik ![]() | 44,85 |
2 | Arman Hall | Vereinigte Staaten ![]() | 45,39 |
3 | Steven Solomon | Australien ![]() | 45,52 |
3 | Aldrich Bailey | Vereinigte Staaten ![]() | 45,52 |
5 | Machel Cedenio | Trinidad und Tobago ![]() | 46,17 |
6 | Alphas Kishoyian | Kenia ![]() | 46,19 |
7 | Bonface Ontuga Mweresa | Kenia ![]() | 46,50 |
8 | Nikita Uglow | Russland ![]() | 46,61 |
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nijel Amos | Botswana ![]() | 1:43,79 |
2 | Timothy Kitum | Kenia ![]() | 1:44,56 |
3 | Edwin Kiplagat Melly | Kenia ![]() | 1:44,79 |
4 | Wesley Vázquez | Puerto Rico ![]() | 1:45,29 |
5 | Mark English | Irland ![]() | 1:46,02 |
6 | Brandon McBride | Kanada ![]() | 1:46,07 |
7 | Mohamed Belbachir | Algerien ![]() | 1:46,70 |
8 | Dennis Krüger | Deutschland ![]() | 1:46,92 |
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, die im Halbfinale ausgeschieden:
Kevin Stadler Deutschland GER, 1:52,23
Nikolaus Franzmair Osterreich AUT, 1:49,71
Dominik Stadlmann Osterreich AUT, 1:52,43
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Hamza Driouch | Katar ![]() | 3:39,04 |
2 | Hillary Cheruiyot Ngetich | Kenia ![]() | 3:40,39 |
3 | Abdelhadi Labäli | Marokko ![]() | 3:40,60 |
4 | Mohammed Abid | Marokko ![]() | 3:41,63 |
5 | Teklit Teweldebrhan | Eritrea ![]() | 3:42;63 |
6 | Dominic Mutuku Mutili | Kenia ![]() | 3:42,79 |
7 | Carlos Díaz | Chile ![]() | 3:44,02 |
8 | Yenew Tebikew | Athiopien ![]() | 3:44,02 |
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, die im Vorlauf ausschieden:
Fabian Brunswig Deutschland GER, 3:48,72
Julius Lawnik Deutschland GER, 3:49,51
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Muktar Edris | Athiopien ![]() | 14:38,95 |
2 | Abrar Osman Adem | Eritrea ![]() | 13:40,52 |
2 | Wiliam Malel Sitnoik | Kenia ![]() | 13:40,52 |
4 | Younés Essalhi | Marokko ![]() | 13:41,69 |
5 | Tsegaye Mekonnen | Athiopien ![]() | 13:44,43 |
6 | Phillip Kipyeko | Uganda ![]() | 13:45,52 |
7 | Moses Martin Kurong | Uganda ![]() | 13:52,96 |
8 | Moses Mukono Letoyie | Kenia ![]() | 13:56,60 |
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Yigrem Demelash | Athiopien ![]() | 28:16,07 PB |
2 | Philemon Kipchilis Cheboi | Kenia ![]() | 28:23,98 PB |
3 | Geoffrey Kipkorir Kirui | Kenia ![]() | 28:30,47 |
4 | Kinde Atanaw | Athiopien ![]() | 28:53,02 |
5 | Moses Martin Kurong | Uganda ![]() | 29:06,87 |
6 | Kenta Murayama | Japan ![]() | 29:40,56 |
7 | Ken Yokote | Japan ![]() | 29:41,81 SB |
8 | Rahul Kumar Pal | Indien ![]() | 29:42,15 PB |
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 18: Jonas Koller Deutschland GER, 31:42,81
10 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Eider Arévalo | Kolumbien ![]() | 40:09,74 WJL |
2 | Aleksandr Ivanov | Russland ![]() | 40:12,90 PB |
3 | Su Guanyu | China Volksrepublik ![]() | 40:16,87 PB |
4 | Takumi Saito | Japan ![]() | 40:19,10 NJ |
5 | Álvaro Martín | Spanien ![]() | 40:35,52 PB |
6 | Jesús Vega | Mexiko ![]() | 41:05,59 PB |
7 | Nils Brembach | Deutschland ![]() | 41:19,12 |
8 | Igor Liaschenko | Ukraine ![]() | 41:21,60 SB |
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Yordan O’Farrill | Kuba ![]() | 13,18 CR |
2 | Nicholas Hough | Australien ![]() | 13,27 AJ |
3 | Wilhelm Belocian | Frankreich ![]() | 13,29 NJ |
4 | James Gladman | Vereinigtes Konigreich ![]() | 13,37 |
5 | Jussi Kanervo | Finnland ![]() | 13,62 |
6 | Dondre Echols | Vereinigte Staaten ![]() | 13,71 |
7 | Shinya Tanaka | Japan ![]() | 13,72 |
8 | Chu Pengfei | China Volksrepublik ![]() | 13,77 |
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Im Halbfinale ausgeschieden:
Jonas Christen Deutschland GER, 13,76
Im Vorlauf ausgeschieden:
Sebastian Barth Deutschland GER, 13,97
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Eric Futch | Vereinigte Staaten ![]() | 50;24 WJL |
2 | Takahiro Matsumoto | Japan ![]() | 50:41 PB |
3 | Ibrahim Mohammed Saleh | Saudi-Arabien ![]() | 50:47 PB |
4 | Javarn Gallimore | Jamaika ![]() | 50:49 |
5 | Felix Franz | Deutschland ![]() | 50:80 |
6 | Oskari Mörö | Finnland ![]() | 50:80 PB |
7 | Timofei Tschaly | Russland ![]() | 51,17 |
8 | Mitja Lindic | Slowenien ![]() | 51,26 |
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, die im Halbfinale ausgeschieden:
Max Scheible Deutschland GER, 51,41 PB
Thomas Kain Osterreich AUT, 51,51 PB
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Conseslus Kipruto | Kenia ![]() | 8:06,10 CR |
2 | Gilbert Kiplangat Kirui | Kenia ![]() | 8:19,94 |
3 | Hicham Sigueni | Marokko ![]() | 8:30,14 |
4 | Jaouad Chemlal | Marokko ![]() | 8:30,92 |
5 | Bilal Tabti | Algerien ![]() | 8:32,08 NJ |
6 | Weynay Ghebresilasie | Eritrea ![]() | 8:33,87 |
7 | Meresa Kahsay | Athiopien ![]() | 8:36,14 |
8 | Ahmed Mohammed Burhan | Saudi-Arabien ![]() | 8:36,14 PB |
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, die im Vorlauf ausschieden:
Konstantin Wedel Deutschland GER, 9:05,64
Christoph Graf Schweiz SUI, 9:16,31
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Tyreek Hill Aldrich Bailey Arthur Delaney Aaron Ernest | 38,67 (WJL) |
2 | Jamaika ![]() | Tykwendo Tracey Odane Skeen Jevaughn Minzie Jazeel Murphy | 38,97 (NJ) |
3 | Japan ![]() | Kazuma Oseta Akiyuki Hashimoto Asuka Cambridge Kazuki Kanamori | 39,02 |
4 | Polen ![]() | Kamil Bijowski Przemysław Słowikowski Karol Zalewski Adam Jablonski | 39,47 |
5 | Australien ![]() | Ben Jaworski Hugh Donovan Nicholas Hough Matthew Bertacco | 39,59 |
6 | Bahamas ![]() | Blake Bartlett Teray Smith Shane Jones Stephen Newbold | 39,74 |
7 | Brasilien ![]() | Leandro de Araújo Yuri Monteiro Renato dos Santos Rodrigo Rocha | 39,75 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | Emmanuel Stephens Chijindu Ujah David Bolarinwa Adam Gemili | DNF |
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, die im Vorlauf ausschieden:
Robert Polkowski, Patrick Domogala, Maximilian Ruth, Jonas Lohman Deutschland GER, 40,08 SB
Brahian Peña, Yanier Bello, Silvan Wicki, Bastien Mouthon Schweiz SUI, DSQ
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Quincy Downing Aldrich Bailey Chidi Okezie Arman Hall | 3:03,99 WJL |
2 | Polen ![]() | Karol Zalewski Rafał Smoleń Piotr Kuśnierz Patryk Dobek | 3:05,05 NJ |
3 | Trinidad und Tobago ![]() | Asa Guevara Jereem Richards Brandon Benjamin Machel Cedenio | 3:06,32 |
4 | Australien ![]() | Jarryd Buchan Jay Meaney Max Waldron Steven Solomon | 3:06,58 SB |
5 | Jamaika ![]() | Shavon Barnes Javon Francis Lennox Williams Jermaine Fyffe | 3:07,31 SB |
6 | Saudi-Arabien ![]() | Ibrahim Mohammed Saleh Abdullah Ahmed Abkar Bandar Atiyah Kaabi Atiah Al Barakati | 3:09,26 |
7 | Japan ![]() | Naohiro Yokoyama Kenta Kimura Shota Kozuma Kazushi Kimura | 3:09,67 |
Italien ![]() | Vito Incantalupo Marco Lorenzi Davide Re Michele Tricca | DSQ |
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, die im Vorlauf ausschieden:
Tobias Lange, Lukas Schmitz, Bennet Steudel, David Brücher Deutschland GER, 3:08,82 min SB
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Andrej Tschuryla | Weissrussland ![]() | 2,24 |
2 | Falk Wendrich | Deutschland ![]() | 2,24 |
3 | Ryan Ingraham | Bahamas ![]() | 2,24 |
4 | Dmitry Kroytor | Israel ![]() | 2,21 |
5 | Ilja Iwanjuk | Russland ![]() | 2,21 |
6 | Brandon Starc | Australien ![]() | 2,17 |
7 | M. Milan Dissanayake | Sri Lanka ![]() | 2,17 |
8 | Péter Bakosi | Ungarn ![]() | 2,13 |
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höche (m) |
---|---|---|---|
1 | Thiago Braz da Silva | Brasilien ![]() | 5,55 NJ |
2 | Ivan Horvat | Kroatien ![]() | 5,55 |
3 | Shawnacy Barber | Kanada ![]() | 5,55 NJ |
4 | Didac Salas | Spanien ![]() | 5,50 |
5 | Robert Renner | Slowenien ![]() | 5,40 |
6 | Melker Svärd Jakobsson | Schweden ![]() | 5,35 PB |
7 | Thibault Boisseau | Frankreich ![]() | 5,30 PB |
8 | Nikita Kirillov | Vereinigte Staaten ![]() | 5,30 |
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 9: Jonas Efferoth Deutschland GER, 5,20 PB
Platz 12: Lukas Hallanzy Deutschland GER, 5,10
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Sergey Morgunov | Russland ![]() | 8,09 |
2 | Andreas Trajkovski | Danemark ![]() | 7,82 NJ |
3 | Jarrion Lawson | Vereinigte Staaten ![]() | 7,64 |
4 | Huang Haibing | China Volksrepublik ![]() | 7,64 |
5 | Stephan Hartmann | Deutschland ![]() | 7,54 |
6 | Elliot Safo | Vereinigtes Konigreich ![]() | 7,51 |
7 | Lin Qing | China Volksrepublik ![]() | 7,49 |
8 | Frederik Thomsen | Danemark ![]() | 7,36 |
Weiterer Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, der in der Qualifikation ausgeschied:
Manuel Leitner Osterreich AUT, 7,26
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Pedro Pichardo | Kuba ![]() | 16,79 WJL |
2 | Artem Primak | Russland ![]() | 16,60 |
3 | Latario Collie-Minns | Bahamas ![]() | 16,37 |
4 | Georgi Zonow | Bulgarien ![]() | 16,10 |
5 | Henrique da Silva | Brasilien ![]() | 16,04 |
6 | Lascha Ghulelauri | Georgien ![]() | 16,00 |
7 | Fu Haitao | China Volksrepublik ![]() | 15,93 |
8 | Nikólaos Tsiókos | Griechenland ![]() | 15,91 |
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jacko Gill | Neuseeland ![]() | 22,20 CR |
2 | Krzysztof Brzozowski | Polen ![]() | 21,78 NJ |
3 | Damien Birkinhead | Australien ![]() | 21,14 NJ |
4 | Arttu Kangas | Finnland ![]() | 19,85 |
5 | Mesud Pezer | Bosnien und Herzegowina ![]() | 19,83 |
6 | Li Jun | China Volksrepublik ![]() | 19,72 |
7 | Bodo Göder | Deutschland ![]() | 19,70 |
8 | Alejandro Noguera | Spanien ![]() | 19,55 |
Weiterer Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, der in der Qualifikation ausgeschied:
Jan Josef Jeuschede Deutschland GER, 18,52
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Fedrick Dacres | Jamaika ![]() | 62,80 PB |
2 | Wojciech Praczyk | Polen ![]() | 62,75 |
3 | Gerhard de Beer | Sudafrika ![]() | 61,57 |
4 | Wiktor Butenko | Russland ![]() | 61,48 |
5 | Felipe Lorenzon | Brasilien ![]() | 61,18 PB |
6 | Jordan Young | Kanada ![]() | 60,44 |
7 | Dalton Rowan | Vereinigte Staaten ![]() | 59,31 |
8 | Nicholas Percy | Vereinigtes Konigreich ![]() | 57,79 |
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 10: Sebastian Scheffel Deutschland GER, 56,77
In der Qualifikation ausgeschieden:
Philipp van Dijck Deutschland GER, 54,42
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ashraf Amgad Elseify | Katar ![]() | 85,57 WJ |
2 | Bence Pásztor | Ungarn ![]() | 76,74 |
3 | Suhrob Xoʻjayev | Usbekistan ![]() | 76,16 PB |
4 | Alexandros Poursanidis | Zypern Republik ![]() | 76,05 |
5 | Igor Buryi | Russland ![]() | 75,83 PB |
6 | Ilmari Lahtinen | Finnland ![]() | 75,26 NJ |
7 | Juho Saarikoski | Finnland ![]() | 74,89 PB |
8 | Waleri Pronkin | Russland ![]() | 74,51 |
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, die in der Qualifikation ausgeschieden:
Simon Lang Deutschland GER, 64,98
Bastian Abend Deutschland GER, 67,83
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Keshorn Walcott | Trinidad und Tobago ![]() | 78,64 |
2 | Braian Toledo | Argentinien ![]() | 77.09 |
3 | Morné Moolman | Sudafrika ![]() | 76,29 PB |
4 | Bernhard Seifert | Deutschland ![]() | 75,84 SB |
5 | Intars Išejevs | Lettland ![]() | 74,12 |
6 | Joni Karvinen | Finnland ![]() | 70,90 |
7 | Luke Cann | Australien ![]() | 70,15 |
8 | William White | Australien ![]() | 69,62 |
Weiterer Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern, der in der Qualifikation ausgeschied:
Markus Kosok Deutschland GER, 68,22
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Gunnar Nixon | Vereinigte Staaten ![]() | 8018 WJL |
2 | Jake Stein | Australien ![]() | 7951 AJ |
3 | Tim Dekker | Niederlande ![]() | 7815 PB |
4 | Cedric Dubler | Australien ![]() | 7588 PB |
5 | Karl Robert Saluri | Estland ![]() | 7583 NJ |
6 | Manuel A. González | Kuba ![]() | 7513 |
7 | Ruben Gado | Frankreich ![]() | 7498 PB |
8 | Lukas Schmitz | Deutschland ![]() | 7444 PB |
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 9: Tim Nowak Deutschland GER, 7356 PB
Platz 10: Luca Di Tizo Schweiz SUI, 7302 PB
Platz 21: Benjamin Gföhler Schweiz SUI, 6690
Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Anthonique Strachan | Bahamas ![]() | 11,20 WJL |
2 | Nimet Karakuş | Turkei ![]() | 11,36 |
3 | Tamiris de Liz | Brasilien ![]() | 11,45 |
4 | Khamica Bingham | Kanada ![]() | 11,46 PB |
5 | Jennifer Madu | Vereinigte Staaten ![]() | 11,52 |
6 | Sophie Papps | Vereinigtes Konigreich ![]() | 11,54 |
7 | Fany Chalas | Dominikanische Republik ![]() | 11,58 |
8 | Ida Mayer | Deutschland ![]() | 11,59 |
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Im Halbfinale ausgeschieden:
Rosalie Tschann Osterreich AUT, 11,87
Im Vorlauf ausgeschieden:
Katharina Grompe Deutschland GER, 12.06
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Anthonique Strachan | Bahamas ![]() | 22,53 WJL, CR |
2 | Olivia Ekpone | Vereinigte Staaten ![]() | 23,15 PB |
2 | Dezerea Bryant | Vereinigte Staaten ![]() | 23,15 |
4 | Desiree Henry | Vereinigtes Konigreich ![]() | 23,34 |
5 | Janet Amponsah | Ghana ![]() | 23,41 PB |
6 | Imke Vervaet | Belgien ![]() | 23,41 PB |
7 | Dina Asher-Smith | Vereinigtes Konigreich ![]() | 23,50 PB |
8 | Shericka Jackson | Jamaika ![]() | 23,53 |
Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Im Halbfinale ausgeschieden:
Gina Lückenkemper Deutschland GER, 23,99
Rosalie Tschann Osterreich AUT, 24,50
Im Vorlauf ausgeschieden:
Anna-Lena Freese Deutschland GER, 24,78
Charlène Keller Schweiz SUI, 24,72
Sara Atcho Schweiz SUI, 24,72
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ashley Spencer | Vereinigte Staaten ![]() | 50,50 CR |
2 | Kadecia Baird | Guyana ![]() | 51.04 AJR |
3 | Erika Rücker | Vereinigte Staaten ![]() | 51,10 PB |
4 | Shaunae Miller | Bahamas ![]() | 51,78 |
5 | Justine Palframan | Sudafrika ![]() | 51,87 NJR |
6 | Bianca Răzor | Rumänien ![]() | 52,20 SB |
7 | Chrisann Gordon | Jamaika ![]() | 52,31 SB |
8 | Olivia James | Jamaika ![]() | 52,68 SB |
Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Im Halbfinale ausgeschieden:
Maike Schachtschneider Deutschland GER, 54,49
Simone Werner Schweiz SUI, 55,85
Im Vorlauf ausgeschieden:
Carina Schrempf Osterreich AUT, 54,73 PB
Ines Futterknecht Osterreich AUT, 55,16
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ajeé Wilson | Vereinigte Staaten ![]() | 2:00,91 PB |
2 | Jessica Judd | Vereinigtes Konigreich ![]() | 2:00,96 PB |
3 | Manal el-Bahraoui | Marokko ![]() | 2:03,09 |
4 | Aníta Hinriksdóttir | Island ![]() | 2:03,23 |
5 | Sonja Mosler | Deutschland ![]() | 2:04,07 |
6 | Emily Dudgeon | Vereinigtes Konigreich ![]() | 2:04,68 |
7 | Anastassija Tkatschuk | Ukraine ![]() | 2:04,92 |
8 | Winnie Nanyondo | Uganda ![]() | 2:07,23 |
Weitere Teilnehmerin aus deutschsprachigen Ländern, die im Halbfinale ausgeschied:
Christine Gees Deutschland GER, 2:04,58 PB
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Faith Chepngetich Kipyegon | Kenia ![]() | 4:04,96 CR |
2 | Amela Terzić | Serbien ![]() | 4:07,59 PB, NR |
3 | Senbere Teferi | Athiopien ![]() | 4:08,28 PB |
4 | Nancy Chepkwemoi | Kenia ![]() | 4:09,72 |
5 | Jessica Judd | Vereinigtes Konigreich ![]() | 3:09,93 PB |
6 | Mary Cain | Vereinigte Staaten ![]() | 4:11,01 PB |
7 | Alem Embaye | Athiopien ![]() | 4:12,92 PB |
8 | Jennifer Walsh | Vereinigtes Konigreich ![]() | 4:12,96 PB |
Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern, die im Vorlauf ausschieden:
Caterina Granz Deutschland GER, 4:21,25 PB
Andrina Schläpfer Schweiz SUI, 4:22,29 PB
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Mercy Chebwogen | Kenia ![]() | 9:08,88 PB |
2 | Hiwot Gebrekidan | Athiopien ![]() | 9:09,27 PB |
3 | Emelia Gorecka | Vereinigtes Konigreich ![]() | 9:09,43 PB |
4 | Haftamnesh Tesfay | Athiopien ![]() | 9:10,02 |
5 | Brillian Jopkrir Kipkoech | Kenia ![]() | 9:14,32 |
6 | Aisling Cuffe | Vereinigte Staaten ![]() | 9:19,95 |
7 | Rebekah Greene | Neuseeland ![]() | 9:21,23 PB |
8 | Miyuki Uehara | Japan ![]() | 9:21,81 |
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Buze Diriba | Athiopien ![]() | 15:32,94 |
2 | Ruti Aga | Athiopien ![]() | 15:32,95 PB |
3 | Agnes Jebet Tirop | Kenia ![]() | 15:36,74 PB |
4 | Cayla Hatton | Vereinigte Staaten ![]() | 15:50,32 PB |
5 | Caroline Chepkoech Kipkirui | Kenia ![]() | 15:58,10 |
6 | Alena Kudashkina | Russland ![]() | 16:05,64 |
7 | Monica Madalina Florea | Rumänien ![]() | 16:08,07 PB |
8 | Allison Woodward | Vereinigte Staaten ![]() | 16:08,29 PB |
10 km Gehen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ekaterina Medvedeva | Russland ![]() | 45:41,74 |
2 | Nadezhda Leontyeva | Russland ![]() | 45:43,64 PB |
3 | Sandra Arenas | Kolumbien ![]() | 45:44,46 |
4 | Liudmyla Olianovska | Ukraine ![]() | 45:53,50 PB |
5 | Mao Yanxue | China Volksrepublik ![]() | 46:10,60 PB |
6 | Anežka Drahotová | Tschechien ![]() | 46:29,95 PB |
7 | Alejandra Ortega | Mexiko ![]() | 47:03,42 PB |
8 | Nozomi Yagi | Japan ![]() | 47:04,92 PB |
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Morgan Snow | Vereinigte Staaten ![]() | 13,38 |
2 | Noemi Zbären | Schweiz ![]() | 13,43 |
3 | Jekaterina Bleskina | Russland ![]() | 13,51 |
4 | Franziska Hofmann | Deutschland ![]() | 13,54 |
5 | Michelle Jenneke | Australien ![]() | 13,54 |
6 | Jonna Berghem | Finnland ![]() | 13,56 PB |
7 | Wang Dou | China Volksrepublik ![]() | 13,58 |
8 | Dior Hall | Vereinigte Staaten ![]() | DQ |
Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
Im Halbfinale ausgeschieden:
Alexandra Burghardt Deutschland GER, 14,07
Im Vorlauf ausgeschieden:
Eva Wimberger Osterreich AUT, 14,11 PB
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Janieve Russell | Jamaika ![]() | 56,62 WJL |
2 | Aurélie Chaboudez | Frankreich ![]() | 57,14 NJR |
3 | Kaila Barber | Vereinigte Staaten ![]() | 57,63 |
4 | Olena Kolesnytschenko | Ukraine ![]() | 58,10 |
5 | Kübra Sesli | Turkei ![]() | 58,35 |
6 | Vilde J. Svortevik | Norwegen ![]() | 58,45 |
7 | Taylor Farquhar | Kanada ![]() | 58,77 |
8 | Shamier Little | Vereinigte Staaten ![]() | DNF |
Teilnehmerin aus deutschsprachigen Ländern, die im Halbfinale ausgeschied:
Christine Salterberg Deutschland GER, 57,96
3000 m Hindernis |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Daisy Jepkemei | Kenia ![]() | 9:47,22 WJL |
2 | Tejinesh Gebisa | Athiopien ![]() | 9:50,51 PB |
3 | Stella Jepkosgei Rutto | Kenia ![]() | 9:50,58 PB |
4 | Evdokia Bukina | Russland ![]() | 9:56,46 NJ |
5 | Brianna Nerud | Vereinigte Staaten ![]() | 10:00,72 NJ |
6 | Maya Rehberg | Deutschland ![]() | 10:03,09 PB |
7 | Oona Kettunen | Finnland ![]() | 10:03,15 PB |
8 | Adelina Elena Panaet | Rumänien ![]() | 10:19,34 PB |
Weitere Teilnehmerin aus deutschsprachigen Ländern, die im Vorlauf ausschied:
Cornelia Griesche Deutschland GER, 10:36,38
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Morgan Snow Dezerea Bryant Jennifer Madu Shayla Sanders | 43,89 WJL |
2 | Deutschland ![]() | Alexandra Burghardt Ida Mayer Katharina Grompe Jessie Maduka | 44,24 SB |
3 | Brasilien ![]() | Camila de Souza Tamiris de Liz Nathalia da Rosa Jéssica dos Reis | 44,29 SB |
4 | Polen ![]() | Zuzanna Kalinowska Katarzyna Sokólska Angelika Stepien Kamila Ciba | 44,95 SB |
5 | Belgien ![]() | Orphée Depuydt Camille Laus Imke Vervaet Justien Grillet | 45,12 |
6 | Niederlande ![]() | Miquella Lobo Tessa van Schagen Naomi Sedney Marloes Duijn | 45,22 |
