Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften 2015
23. U20-Junioreneuropameisterschaften 2015 | |
---|---|
Ekängens Friidrottsarena während der U20-EM 2015 | |
Stadt | Schweden Eskilstuna, Schweden |
Stadion | Ekängens Friidrottsarena |
Teilnehmende Länder | 47 |
Teilnehmende Athleten | 1038 |
Wettbewerbe | 44 |
Eröffnung | 16. Juli 2015 |
Schlusstag | 19. Juli 2015 |
Chronik | |
← U20-EM 2013 | U20-EM 2017 → |
Die 23. Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften (U20) fanden vom 16. bis 19. Juli 2015 in der Ekängens Friidrottsarena der schwedischen Stadt Eskilstuna statt. Der Kongress des Europäischen Leichtathletikverbandes (engl.: European Athletics Congress) stimmte am 4. Mai 2013 in Berlin auf seiner 137. offiziellen Sitzung für Eskilstuna und damit gegen Regensburg.[1][2]
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.1.1 100 m
1.1.2 200 m
1.1.3 400 m
1.1.4 800 m
1.1.5 1500 m
1.1.6 5000 m
1.1.7 10.000 m
1.1.8 10.000 m Bahngehen
1.1.9 110 m Hürden (99 cm)
1.1.10 400 m Hürden
1.1.11 3000 m Hindernis
1.1.12 4 × 100 m Staffel
1.1.13 4 × 400 m Staffel
1.1.14 Hochsprung
1.1.15 Stabhochsprung
1.1.16 Weitsprung
1.1.17 Dreisprung
1.1.18 Kugelstoßen
1.1.19 Diskuswurf
1.1.20 Hammerwurf
1.1.21 Speerwurf
1.1.22 Zehnkampf
1.2 Mädchen
1.2.1 100 m
1.2.2 200 m
1.2.3 400 m
1.2.4 800 m
1.2.5 1500 m
1.2.6 3000 m
1.2.7 5000 m
1.2.8 10.000 m Bahngehen
1.2.9 100 m Hürden
1.2.10 400 m Hürden
1.2.11 3000 m Hindernis
1.2.12 4 × 100 m Staffel
1.2.13 4 × 400 m Staffel
1.2.14 Hochsprung
1.2.15 Stabhochsprung
1.2.16 Weitsprung
1.2.17 Dreisprung
1.2.18 Kugelstoßen
1.2.19 Diskuswurf
1.2.20 Hammerwurf
1.2.21 Speerwurf
1.2.22 Siebenkampf
2 Abkürzungen
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Ergebnisse |
Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ojie Edoburun | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,36 |
2 | Joseph Dewar | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,46 |
3 | Emil von Barth | Schweden SWE | 10,64 |
4 | Reuben Arthur | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,67 |
5 | Austin Hamilton | Schweden SWE | 10,72 |
6 | Gustav Kjell | Schweden SWE | 10,76 |
7 | Sylvain Chuard | Schweiz SUI | 10,82 |
8 | Ioan Andrei Melnicescu | Rumänien ROU | 10,90 |
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Tommy Ramdhan | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,57 |
2 | Eliott Powell | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,72 |
3 | Even Meinseth | Norwegen NOR | 20,94 |
4 | Jonathan Quarcoo | Norwegen NOR | 20,99 |
5 | Daniele Corsa | Italien ITA | 21,10 |
6 | Freddie Owsley | Vereinigtes Konigreich GBR | 21,13 |
7 | Kacper Wieczorek | Polen POL | 21,47 |
8 | Kai Köllmann | Deutschland GER | 21,49 |
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Lobo Vedel | Danemark DEN | 46,48 |
2 | Karsten Warholm | Norwegen NOR | 46,50 |
3 | Batuhan Altıntaş | Turkei TUR | 46,95 |
4 | Bertrand Stephan | Frankreich FRA | 47,32 |
5 | Jesus Serrano | Spanien ESP | 47,39 |
6 | Darwin Andrés Echeverry | Spanien ESP | 47,47 |
7 | Wiktor Suwara | Polen POL | 47,60 |
8 | Dariusz Kowaluk | Polen POL | 47,90 |
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Kyle Langford | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:48,99 |
2 | Konstantin Tolokonnikow | Russland RUS | 1:49,00 |
3 | Mateusz Borkowski | Polen POL | 1:49,21 |
4 | Kalle Berglund | Schweden SWE | 1:49,88 |
5 | Konstantin Kholmogorow | Russland RUS | 1;49,93 |
6 | Andreas Kramer | Schweden SWE | 1:50,66 |
7 | Marc Reuther | Deutschland GER | 1:50,73 |
8 | Lorenzo Pilati | Italien ITA | 1:51,71 |
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Josh Kerr | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:49,62 |
2 | Baptiste Mischler | Frankreich FRA | 3:49,88 |
3 | Andriy Aliksiychuk | Ukraine UKR | 3:50,22 |
4 | Ayoub Mokhtar | Spanien ESP | 3:50,63 |
5 | Robbie Fitzgibbon | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:50,67 |
6 | Jordi Torrents | Spanien ESP | 3:51,18 |
7 | Yassin Bouih | Italien ITA | 3:52,28 |
8 | Andrew Coscoran | Irland IRL | 3:52,33 |
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alex George | Vereinigtes Konigreich GBR | 14:34,42 |
2 | Simon Debognies | Belgien BEL | 14:34,67 |
3 | Yemaneberhan Crippa | Italien ITA | 14:35,39 |
4 | Kevin Mulcaire | Irland IRL | 14:39,14 |
5 | El Madhi Lahoufi | Spanien ESP | 14:39,18 |
6 | Hugo Hay | Frankreich FRA | 14:43,86 |
7 | Gus Cockle | Vereinigtes Konigreich GBR | 14:44,11 |
8 | Pietro Riva | Italien ITA | 14:45,76 |
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Pietro Riva | Italien ITA | 30:20,45 |
2 | Fabian Gering | Deutschland GER | 30:20,69 |
3 | Dieter Kersten | Belgien BEL | 30:21,85 |
4 | Maarten Kersten | Belgien BEL | 30:24,69 |
5 | Onur Aras | Turkei TUR | 30:28,36 |
6 | Alessandro Giacobazzi | Italien ITA | 30:29,55 PB |
7 | Ramazan Karagöz | Turkei TUR | 30:33,59 |
8 | Jack Rowe | Vereinigtes Konigreich GBR | 30:35,39 |
10.000 m Bahngehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Diego García | Spanien ESP | 40:05,21 SB |
2 | Wladislaw Sarajkin | Russland RUS | 40:59,28 |
3 | Pablo Oliva | Spanien ESP | 41:00,73 PB |
4 | Jean Blancheteau | Frankreich FRA | 41:14,75 NJR |
5 | Zaharías Tsamoudákis | Griechenland GRE | 41:31,44 SB |
6 | Nathaniel Seiler | Deutschland GER | 41:33,47 |
7 | Callum Wilkinson | Vereinigtes Konigreich GBR | 41:34,63 NJR |
8 | Muratcan Karapınar | Turkei TUR | 41:58,07 NUR |
110 m Hürden (99 cm) |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kamil Salimullin | Russland RUS | 13,60 |
2 | Florian Lickteig | Deutschland GER | 13,64 |
3 | Henrik Hannemann | Deutschland GER | 13,67 |
4 | Dylan Caty | Frankreich FRA | 13,73 |
5 | Alain-Hervé Mfomkpa | Schweiz SUI | 13,89 |
6 | Sergey Solodow | Russland RUS | 13,96 |
7 | Patrick Elger | Deutschland GER | 14,12 |
8 | Gerard Porras | Spanien ESP | 14,14 |
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Victor Coroller | Frankreich FRA | 50,53 |
2 | Joshua Abuaku | Deutschland GER | 51,46 PB |
3 | Dominik Hufnagl | Osterreich AUT | 51,74 PB |
4 | Jack Lawrie | Vereinigtes Konigreich GBR | 52,09 |
5 | Dany Brand | Schweiz SUI | 52,16 |
6 | Iñigo Rodriguez | Spanien ESP | 52,18 PB |
7 | Mykyta Chesak | Ukraine UKR | 52,59 |
8 | Mikel Martinez | Spanien ESP | 52,74 |
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Yohanes Chiappinelli | Italien ITA | 8:47,58 |
2 | Patrick Karl | Deutschland GER | 8:54,10 |
3 | Balázs Juhász | Ungarn HUN | 8:58,11 PB |
4 | Simone Colombini | Italien ITA | 9:06,47 |
5 | Iwo Balabanow | Bulgarien BUL | 9:08,16 |
6 | Samuel Abascal | Spanien ESP | 9:09,14 |
7 | Lennart Mesecke | Deutschland GER | 9:09,66 |
8 | Jannik Seelhöfer | Deutschland GER | 9:09,68 |
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Emil von Barth Austin Hamilton Thobias Nilsson Montler Gustav Kjell | 39,73 NJR |
2 | Polen Polen | Artur Wasilewski Przemysław Adamski Krzysztof Wróbel Eryk Hampel | 40,00 |
3 | Frankreich Frankreich | Nans André Maxime Gardes Clement Barbier Amaury Golitin | 40,02 |
4 | Italien Italien | Simone Tanzilli Daniele Corsa Ferdinando Mulassano Enrico Luciano | 40,40 |
5 | Deutschland Deutschland | Roger Gurski Alexander Deckert Fabian Netzlaff Deniz Almas | 40,68 |
6 | Finnland Finnland | Jyri Kangasharju Valtteri Kalliokulju Oskari Lehtonen Aleksi Lehto | 40,93 |
7 | Irland Irland | Eoin Doherty Zak Irwin Scott Gibson Joseph Ojewumi | 41,09 |
Norwegen Norwegen | Sondre Kåstad Even Meinseth Jonathan Quarcoo Øystein Klareng | DSQ |
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Russland Russland | Andrej Jefremow Andrej Kukharenko Konstantin Tolokonnikow Ilja Krasnow | 3:08,35 |
2 | Italien Italien | Giuseppe Leonardi Leonardo Vanzo Simone Serafini Daniele Corsa | 3:10,04 |
3 | Deutschland Deutschland | Constantin Schmidt Pascal Unbehaun Jaakkima Rösler Aleksi Rösler | 3:10,12 |
4 | Polen Polen | Wiktor Suwara Dawid Kapała Kamil Mroczek Dariusz Kowaluk | 3:10,40 |
5 | Belgien Belgien | Alexander Doom Christian Iguacel Dylan Owusu Elroy Doraene | 3:14,12 |
6 | Rumänien Rumänien | Cristian Florentin Nedelcu Madalin Dorian Gheban Zeno Moraru Cristian Radu | 3:17,30 |
Frankreich Frankreich | Yassin Zaoujal Etienne Merville Victor Coroller Bertrand Stephan | DSQ | |
Griechenland Griechenland | Ioánnis Logothétis Dimítrios Levantínos Nikólaos Ebéoglou Hrístos Kotítsas | DSQ |
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Jonas Kløjgaard Jensen | Danemark DEN | 2,23 PB |
2 | Dawid Wawrzyniak | Polen POL | 2,23 =PB |
3 | Oleksandr Barannikov | Ukraine UKR | 2,19 |
4 | Ilya Spitsyn | Russland RUS | 2,19 |
5 | Danil Lyssenko | Russland RUS | 2,17 |
Pawel Seliwerstau | Weissrussland BLR | 2,17 PB | |
7 | Stefan Tigler | Deutschland GER | 2,17 =PB |
8 | Filip Kossmann | Polen POL | 2,13 =PB |
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Adam Hague | Vereinigtes Konigreich GBR | 5,50 |
2 | Niko Koskinen | Finnland FIN | 5,35 =PB |
3 | Alioune Sene | Frankreich FRA | 5,30 =PB |
4 | Tomas Wecksten | Finnland FIN | 5,25 |
5 | Timur Morgunow | Russland RUS | 5,25 PB |
6 | Luigi Robert Colella | Italien ITA | 5,25 |
Charlie Myers | Vereinigtes Konigreich GBR | 5,25 =PB | |
8 | Aleix Pi | Spanien ESP | 5,20 |
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Anatoliy Ryapolow | Russland RUS | 7,96 =PB |
2 | Jacob Fincham-Dukes | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,75 PB |
3 | Filippo Randazzo | Italien ITA | 7,74 PB |
4 | Thobias Nilsson Montler | Schweden SWE | 7,68 PB |
5 | Sam Healy | Irland IRL | 7,44 PB |
6 | Cedric Dufag | Frankreich FRA | 7,43 |
7 | Kristian Bäck | Finnland FIN | 7,41 |
8 | Martyn Maklygin | Russland RUS | 7,36 |
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nazim Babayev | Aserbaidschan AZE | 17,04 CR WJL NJR |
2 | Tobia Bocchi | Italien ITA | 16,51 |
3 | Pavlo Beznis | Ukraine UKR | 16,10 |
4 | Pawel Markin | Russland RUS | 16,08 |
5 | Montel Nevers | Vereinigtes Konigreich GBR | 15,98 |
6 | Christoph Garritsen | Deutschland GER | 15,93 |
7 | Simone Forte | Italien ITA | 15,91 |
8 | Topias Koukkula | Finnland FIN | 15,55 |
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Konrad Bukowiecki | Polen POL | 22,62 CR WJL PB |
2 | Andrei Toader | Rumänien ROU | 20,78 |
3 | Sebastiano Bianchetti | Italien ITA | 20,71 NJR |
4 | Patrick Müller | Deutschland GER | 20,48 |
5 | Martin Marković | Kroatien CRO | 19,71 |
6 | Merten Howe | Deutschland GER | 18,58 |
7 | Bartłomiej Stój | Polen POL | 18,54 |
8 | Sergey Panschekchin | Russland RUS | 18,44 |
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Stój | Polen POL | 68,02 CR NJR |
2 | Martin Marković | Kroatien CRO | 67,11 |
3 | Henning Prüfer | Deutschland GER | 64,18 |
4 | Domantas Poška | Litauen LTU | 62,70 |
5 | Giulio Anesa | Italien ITA | 62,11 NJR |
6 | Viktar Trus | Weissrussland BLR | 61,30 PB |
7 | Oskari Perälampi | Finnland FIN | 60,73 PB |
8 | Tony Zeuke | Deutschland GER | 59,68 |
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Bence Halász | Ungarn HUN | 79,60 CR |
2 | Miguel Alberto Blanco | Spanien ESP | 79,05 PB |
3 | Matija Gregurić | Kroatien CRO | 77,35 |
4 | Yuriy Kuziv | Russland RUS | 77,32 PB |
5 | Volodymyr Myslyvchuk | Ukraine UKR | 76,64 PB |
6 | Taylor Campbell | Vereinigtes Konigreich GBR | 75,63 |
7 | Igor Jewsejew | Russland RUS | 74,73 |
8 | Aleksi Jaakkola | Finnland FIN | 73,22 |
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Matija Muhar | Slowenien SLO | 79,20 WJL NJR |
2 | Simon Litzell | Schweden SWE | 78,34 |
3 | Edis Matusevičius | Litauen LTU | 77,48 PB |
4 | Ioánnis Kiriazís | Griechenland GRE | 77,05 |
5 | Miro Määttänen | Finnland FIN | 75,46 PB |
6 | Jegor Nikolajew | Russland RUS | 75,04 |
7 | Oliver Helander | Finnland FIN | 74,81 |
8 | Wladislaw Panasenkow | Russland RUS | 74,09 PB |
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jan Doležal | Tschechien CZE | 7929 PB |
2 | Karsten Warholm | Norwegen NOR | 7764 NJR |
3 | Maksim Andraloits | Weissrussland BLR | 7717 PB |
4 | Sybren Blok | Niederlande NED | 7706 PB |
5 | Feliks Schestopalow | Russland RUS | 7614 PB |
6 | Daniel Sturma | Deutschland GER | 7646 |
7 | Alessandro Van de Sande | Belgien BEL | 7433 PB |
8 | Wital Schuk | Weissrussland BLR | 7315 PB |
Mädchen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ewa Swoboda | Polen POL | 11,52 |
2 | Lisa Mayer | Deutschland GER | 11,64 |
3 | Kristina Siwkowa | Russland RUS | 11,68 |
4 | Daryll Neita | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,69 |
5 | Imani-Lara Lansiquot | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,74 |
6 | Kryszina Zimanouskaja | Weissrussland BLR | 11,85 |
7 | Naomi van den Broeck | Belgien BEL | 12,04 |
Chantal Butzek | Deutschland GER | DNS |
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Gina Lückenkemper | Deutschland GER | 22,41 |
2 | Shannon Hylton | Vereinigtes Konigreich GBR | 22,73 |
3 | Maroussia Paré | Frankreich FRA | 23,05 |
4 | Charlotte McLennaghan | Vereinigtes Konigreich GBR | 23,30 |
5 | Alicja Wrona | Polen POL | 23,61 |
6 | Lieke Klaver | Niederlande NED | 23,69 |
7 | Tasa Jiya | Niederlande NED | 23,92 |
8 | Sharlene Mawdsley | Irland IRL | 24,09 |
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Laviai Nielsen | Vereinigtes Konigreich GBR | 52,58 |
2 | Cheriece Hylton | Vereinigtes Konigreich GBR | 53,16 PB |
3 | Anastasija Bednowa | Russland RUS | 53,27 |
4 | Maja Pogorevc | Slowenien SLO | 53,76 PB |
5 | Emily Rose Norum | Norwegen NOR | 53,78 PB |
6 | Alice Mangione | Italien ITA | 53,80 PB |
7 | Zdeňka Seidlová | Tschechien CZE | 53,96 PB |
8 | Lina Nielsen | Vereinigtes Konigreich GBR | 54,72 |
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Renée Eykens | Belgien BEL | 2:02,83 |
2 | Sarah Schmidt | Deutschland GER | 2:04,55 |
3 | Aníta Hinriksdóttir | Island ISL | 2:05,04 |
4 | Molly Long | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:06,00 |
5 | Mhairi Hendry | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:06,38 |
6 | Mareen Kalis | Deutschland GER | 2:09,05 |
7 | Corane Gazeau | Frankreich FRA | 2:09,57 |
8 | Irene Vian | Italien ITA | 2:10,48 |
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Bobby Clay | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:17,91 |
2 | Amy Griffiths | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:20,41 |
3 | Konstanze Klosterhalfen | Deutschland GER | 4:20,84 |
4 | Anastasia-Panayiota Marinakou | Griechenland GRE | 4:25,23 |
5 | Kathryn Gillespie | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:25,64 |
6 | Josephine Thestrup | Danemark DEN | 4:26,09 |
7 | Ingrid Halvorsen Folvik | Norwegen NOR | 4:26,56 PB |
8 | Julija Moros | Ukraine UKR | 4:27,74 |
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alina Reh | Deutschland GER | 9:12,29 |
2 | Célia Antón | Spanien ESP | 9:16,36 |
3 | Anna-Emilie Møller | Danemark DEN | 9:17,36 |
4 | Maria Larsen | Danemark DEN | 9:20,48 PB |
5 | Cassandre Beaugrand | Frankreich FRA | 9:22,94 |
6 | Ebba Andersson | Schweden SWE | 9:29,98 |
7 | Anastasía-Panayióta Marinákou | Griechenland GRE | 9:38,19 |
8 | Live Solheimdal | Norwegen NOR | 9:41,54 PB |
Songül Konak Turkei TUR, ehem. Platz 7, wurde wegen Dopings Ende März 2017 von der IAAF offiziell disqualifiziert.[3][4]
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alina Reh | Deutschland GER | 16:02,01 |
2 | Anna-Emilie Møller | Danemark DEN | 16:07,43 PB |
3 | Carmela Cardama | Spanien ESP | 16:23,81 PB |
4 | Alisa Vainio | Finnland FIN | 16:27,91 PB |
5 | Sarah Kistner | Deutschland GER | 16:31,92 PB |
6 | Bronwen Owen | Vereinigtes Konigreich GBR | 16:40,82 |
7 | Live Solheimdal | Norwegen NOR | 16:45,21 PB |
8 | Federica Sugamiele | Italien ITA | 16:49,13 |
10.000 m Bahngehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Klawdija Afanasijewa | Russland RUS | 43:36,88 WJL PB |
2 | Olga Schargina | Russland RUS | 44:01,08 PB |
3 | Marija Losinowa | Russland RUS | 44:07,44 PB |
4 | Mária Pérez | Spanien ESP | 44:19,05 NJR |
5 | Noemi Stella | Italien ITA | 44:43,78 NJR |
6 | Taika Nummi | Finnland FIN | 45:44,53 NJR |
7 | Lidia Sánchez-Puebla | Spanien ESP | 45:47,88 PB |
8 | Živilė Vaiciukevičiūtė | Litauen LTU | 46:13,23 NJR |
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Elwira Herman | Weissrussland BLR | 13,15 |
2 | Luca Kozák | Ungarn HUN | 13,20 |
3 | Laura Valette | Frankreich FRA | 13,21 |
4 | Petra Répási | Ungarn HUN | 13,24 |
5 | Emma Koistinen | Finnland FIN | 13,54 |
6 | Ruslana Raschkowan | Weissrussland BLR | 13,58 |
7 | Adriana Janic | Schweden SWE | 13,60 |
8 | Chloe Beaucarne | Belgien BEL | 14,62 |
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Nenah De Coninck | Belgien BEL | 57,85 PB |
2 | Inge Drost | Niederlande NED | 57,88 PB |
3 | Ayomide Folorunso | Italien ITA | 58,44 |
4 | Eleonora Marchiando | Italien ITA | 58,90 |
5 | Laura Gläsner | Deutschland GER | 58,93 |
6 | Michaela Pešková | Slowakei SVK | 59,50 |
7 | Laura Nürnberger | Deutschland GER | 59,67 |
8 | Noémi Szűcs | Ungarn HUN | 59,83 |
3000 m Hindernis |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sümeyye Erol | Turkei TUR | 10:19,15 PB |
2 | Carolina Johnson | Schweden SWE | 10:28,31 |
3 | Alisa Vainio | Finnland FIN | 10:30,83 |
4 | Veerle Bakker | Niederlande NED | 10:34,24 |
5 | Moa Rothman | Schweden SWE | 10:40,38 |
6 | Amélie Svensson | Schweden SWE | 10:40,61 |
7 | Nicole Reinau | Italien ITA | 10:41,95 |
8 | Antonia Hehr | Deutschland GER | 10:43,57 |
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Shannon Malone Shannon Hylton Charlotte McLennaghan Imani-Lara Lansiquot | 44,18 |
2 | Polen Polen | Weronika Błażek Zuzanna Kaniecka Karolina Ciesielska Ewa Swoboda | 45,28 |
3 | Frankreich Frankreich | Caroline Chaillou Cynthia Leduc Maroussia Paré Floriane Gnafoua | 45,35 |
4 | Irland Irland | Ciara Neville Gina Akpe-Moses Roisin Harrison Sharlene Mawdsley | 45,38 NJR |
5 | Zypern Republik Zypern | Marianna Pisiara Olivia Fotopoulou Demetra Kyriakidou Paraskevi Andreou | 45,98 |
6 | Osterreich Österreich | Julia Schwarzinger Carina Pölzl Bettina Rinderer Susanne Walli | 46,01 |
Deutschland Deutschland | Nina Braun Lisa Mayer Gina Lückenkemper Tracey Schulz | DNF | |
Niederlande Niederlande | Marijke Boogerd Eva Hovenkamp Lieke Klaver Tasa Jiya | DNF |
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Cheriece Hylton Lina Nielsen Lily Beckford Laviai Nielsen | 3:34,36 WJL |
2 | Italien Italien | Alice Mangione Virginia Troiani Federica Putti Ayomide Folorunso | 3:37,45 NJR |
3 | Russland Russland | Anastassija Kudrijawzewa Julija Kondraschkina Walerija Zaplina Anastassija Bednowa | 3:37,57 |
4 | Norwegen Norwegen | Emily Rose Norum Sara Dorthea Jensen Karoline Daland Ingrid Linn Nordahl | 3:38,98 NUR |
5 | Deutschland Deutschland | Hendrikje Richter Hannah Mergenthaler Lill-Ann Hochkeppler Lisa-Marie Jacoby | 3:39,11 |
6 | Frankreich Frankreich | Fanny Peltier Pauline Gruffaz Lyndra-Sareena Carti Cassiopee Chatelle | 3:39,76 |
7 | Tschechien Tschechien | Alena Symerská Jana Slavíková Markéta Škaldová Zdeňka Seidlová | 3:43,76 |
8 | Slowenien Slowenien | Ina Rojnik Anita Horvat Maja Pogorevc Julija Praprotnik | 3:46,30 |
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Morgan Lake | Vereinigtes Konigreich GBR | 1,91 |
2 | Nawal Meniker | Frankreich FRA | 1,86 |
3 | Ellen Ekholm | Schweden SWE | 1,83 PB |
4 | Natalija Aksenowa | Russland RUS | 1,83 |
Meike Reimer | Deutschland GER | 1,83 PB | |
6 | Julija Lewtschenko | Ukraine UKR | 1,83 |
7 | Salome Lang | Schweiz SUI | 1,79 |
Claire Orcel | Belgien BEL | 1,79 =SB |
Stabhochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Angelica Moser | Schweiz SUI | 4,35 |
2 | Aljona Lutkowskaja | Russland RUS | 4,20 |
3 | Kamila Przybyła | Polen POL | 4,20 |
4 | Elina Lampela | Finnland FIN | 4,15 |
5 | Lisa Gunnarsson | Schweden SWE | 4,10 |
6 | Alix Dehaynain | Frankreich FRA | 4,10 |
7 | Reena Koll | Estland EST | 4,10 =SB |
8 | Dominique Esselaar | Niederlande NED | 4,05 |
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Florentina Marincu | Rumänien ROU | 6,78 |
2 | Anna Bühler | Deutschland GER | 6,55 |
3 | Fátima Diame | Spanien ESP | 6,55 |
4 | Jessie Maduka | Deutschland GER | 6,31 |
5 | Hanne Maudens | Belgien BEL | 6,29 |
6 | Natalia Chacińska | Polen POL | 6,16 |
7 | Beatrice Fiorese | Italien ITA | 6,09 |
8 | Eszter Bajnok | Ungarn HUN | 6,07 |
Dreisprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Walentina Kosolapowa | Russland RUS | 13,27 |
2 | Kristina Malaija | Russland RUS | 13,25 |
3 | Florentina Marincu | Rumänien ROU | 13,08 |
4 | Benedetta Cuneo | Italien ITA | 13,02 |
5 | Senni Salminen | Finnland FIN | 12,98 |
6 | Yanis David | Frankreich FRA | 12,85 |
7 | Eva Mustar | Slowenien SLO | 12,80 |
8 | Alexandra Georgiana Mihai | Rumänien ROU | 12,77 |
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Emel Dereli | Turkei TUR | 18,40 WJL NR |
2 | Claudine Vita | Deutschland GER | 17,13 PB |
3 | Alijona Bugakowa | Russland RUS | 16,81 |
4 | Klaudia Kardasz | Polen POL | 16,80 PB |
5 | Jelena Bezruchenko | Russland RUS | 16,27 |
6 | Alina Kenzel | Deutschland GER | 15,70 |
7 | Karolina Nesterowicz | Polen POL | 15,57 PB |
8 | Adele Nicoll | Vereinigtes Konigreich GBR | 15,55 |
Diskuswurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Claudine Vita | Deutschland GER | 57,47 |
2 | Veronika Domjan | Slowenien SLO | 56,63 NR |
3 | Anastasija Witijugowa | Russland RUS | 54,21 PB |
4 | Aleksandra Grubba | Polen POL | |
5 | Jennifer Prestel | Deutschland GER | 49,34 |
6 | Karyna Tscherednytschenko | Ukraine UKR | 49,16 |
7 | Lisa Brix Pedersen | Danemark DEN | 49,07 |
8 | Ivana Mužarić | Kroatien CRO | 47,81 |
Hammerwurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Audrey Ciofani | Frankreich FRA | 67,20 |
2 | Beatrice Nedberge Llano | Norwegen NOR | 64,76 |
3 | Katarzyna Furmanek | Polen POL | 63,80 |
4 | Suvi Koskinen | Finnland FIN | 63,03 |
5 | Réka Gyurátz | Ungarn HUN | 62,94 |
6 | Zsófia Bácskay | Ungarn HUN | 62,46 |
7 | Sophie Gimmler | Deutschland GER | 61,07 |
