Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften 2015

Multi tool use
23. U20-Junioreneuropameisterschaften 2015 | |
---|---|
![]() Ekängens Friidrottsarena während der U20-EM 2015 | |
Stadt | Schweden ![]() |
Stadion | Ekängens Friidrottsarena |
Teilnehmende Länder | 47 |
Teilnehmende Athleten | 1038 |
Wettbewerbe | 44 |
Eröffnung | 16. Juli 2015 |
Schlusstag | 19. Juli 2015 |
Chronik | |
← U20-EM 2013 | U20-EM 2017 → |
Ekängens Leichtathletikarena im Dezember 2013
Die 23. Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften (U20) fanden vom 16. bis 19. Juli 2015 in der Ekängens Friidrottsarena der schwedischen Stadt Eskilstuna statt. Der Kongress des Europäischen Leichtathletikverbandes (engl.: European Athletics Congress) stimmte am 4. Mai 2013 in Berlin auf seiner 137. offiziellen Sitzung für Eskilstuna und damit gegen Regensburg.[1][2]
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Männer
1.1.1 100 m
1.1.2 200 m
1.1.3 400 m
1.1.4 800 m
1.1.5 1500 m
1.1.6 5000 m
1.1.7 10.000 m
1.1.8 10.000 m Bahngehen
1.1.9 110 m Hürden (99 cm)
1.1.10 400 m Hürden
1.1.11 3000 m Hindernis
1.1.12 4 × 100 m Staffel
1.1.13 4 × 400 m Staffel
1.1.14 Hochsprung
1.1.15 Stabhochsprung
1.1.16 Weitsprung
1.1.17 Dreisprung
1.1.18 Kugelstoßen
1.1.19 Diskuswurf
1.1.20 Hammerwurf
1.1.21 Speerwurf
1.1.22 Zehnkampf
1.2 Mädchen
1.2.1 100 m
1.2.2 200 m
1.2.3 400 m
1.2.4 800 m
1.2.5 1500 m
1.2.6 3000 m
1.2.7 5000 m
1.2.8 10.000 m Bahngehen
1.2.9 100 m Hürden
1.2.10 400 m Hürden
1.2.11 3000 m Hindernis
1.2.12 4 × 100 m Staffel
1.2.13 4 × 400 m Staffel
1.2.14 Hochsprung
1.2.15 Stabhochsprung
1.2.16 Weitsprung
1.2.17 Dreisprung
1.2.18 Kugelstoßen
1.2.19 Diskuswurf
1.2.20 Hammerwurf
1.2.21 Speerwurf
1.2.22 Siebenkampf
2 Abkürzungen
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Ergebnisse |
Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ojie Edoburun | Vereinigtes Konigreich ![]() | 10,36 |
2 | Joseph Dewar | Vereinigtes Konigreich ![]() | 10,46 |
3 | Emil von Barth | Schweden ![]() | 10,64 |
4 | Reuben Arthur | Vereinigtes Konigreich ![]() | 10,67 |
5 | Austin Hamilton | Schweden ![]() | 10,72 |
6 | Gustav Kjell | Schweden ![]() | 10,76 |
7 | Sylvain Chuard | Schweiz ![]() | 10,82 |
8 | Ioan Andrei Melnicescu | Rumänien ![]() | 10,90 |
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Tommy Ramdhan | Vereinigtes Konigreich ![]() | 20,57 |
2 | Eliott Powell | Vereinigtes Konigreich ![]() | 20,72 |
3 | Even Meinseth | Norwegen ![]() | 20,94 |
4 | Jonathan Quarcoo | Norwegen ![]() | 20,99 |
5 | Daniele Corsa | Italien ![]() | 21,10 |
6 | Freddie Owsley | Vereinigtes Konigreich ![]() | 21,13 |
7 | Kacper Wieczorek | Polen ![]() | 21,47 |
8 | Kai Köllmann | Deutschland ![]() | 21,49 |
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Lobo Vedel | Danemark ![]() | 46,48 |
2 | Karsten Warholm | Norwegen ![]() | 46,50 |
3 | Batuhan Altıntaş | Turkei ![]() | 46,95 |
4 | Bertrand Stephan | Frankreich ![]() | 47,32 |
5 | Jesus Serrano | Spanien ![]() | 47,39 |
6 | Darwin Andrés Echeverry | Spanien ![]() | 47,47 |
7 | Wiktor Suwara | Polen ![]() | 47,60 |
8 | Dariusz Kowaluk | Polen ![]() | 47,90 |
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Kyle Langford | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:48,99 |
2 | Konstantin Tolokonnikow | Russland ![]() | 1:49,00 |
3 | Mateusz Borkowski | Polen ![]() | 1:49,21 |
4 | Kalle Berglund | Schweden ![]() | 1:49,88 |
5 | Konstantin Kholmogorow | Russland ![]() | 1;49,93 |
6 | Andreas Kramer | Schweden ![]() | 1:50,66 |
7 | Marc Reuther | Deutschland ![]() | 1:50,73 |
8 | Lorenzo Pilati | Italien ![]() | 1:51,71 |
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Josh Kerr | Vereinigtes Konigreich ![]() | 3:49,62 |
2 | Baptiste Mischler | Frankreich ![]() | 3:49,88 |
3 | Andriy Aliksiychuk | Ukraine ![]() | 3:50,22 |
4 | Ayoub Mokhtar | Spanien ![]() | 3:50,63 |
5 | Robbie Fitzgibbon | Vereinigtes Konigreich ![]() | 3:50,67 |
6 | Jordi Torrents | Spanien ![]() | 3:51,18 |
7 | Yassin Bouih | Italien ![]() | 3:52,28 |
8 | Andrew Coscoran | Irland ![]() | 3:52,33 |
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alex George | Vereinigtes Konigreich ![]() | 14:34,42 |
2 | Simon Debognies | Belgien ![]() | 14:34,67 |
3 | Yemaneberhan Crippa | Italien ![]() | 14:35,39 |
4 | Kevin Mulcaire | Irland ![]() | 14:39,14 |
5 | El Madhi Lahoufi | Spanien ![]() | 14:39,18 |
6 | Hugo Hay | Frankreich ![]() | 14:43,86 |
7 | Gus Cockle | Vereinigtes Konigreich ![]() | 14:44,11 |
8 | Pietro Riva | Italien ![]() | 14:45,76 |
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Pietro Riva | Italien ![]() | 30:20,45 |
2 | Fabian Gering | Deutschland ![]() | 30:20,69 |
3 | Dieter Kersten | Belgien ![]() | 30:21,85 |
4 | Maarten Kersten | Belgien ![]() | 30:24,69 |
5 | Onur Aras | Turkei ![]() | 30:28,36 |
6 | Alessandro Giacobazzi | Italien ![]() | 30:29,55 PB |
7 | Ramazan Karagöz | Turkei ![]() | 30:33,59 |
8 | Jack Rowe | Vereinigtes Konigreich ![]() | 30:35,39 |
10.000 m Bahngehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Diego García | Spanien ![]() | 40:05,21 SB |
2 | Wladislaw Sarajkin | Russland ![]() | 40:59,28 |
3 | Pablo Oliva | Spanien ![]() | 41:00,73 PB |
4 | Jean Blancheteau | Frankreich ![]() | 41:14,75 NJR |
5 | Zaharías Tsamoudákis | Griechenland ![]() | 41:31,44 SB |
6 | Nathaniel Seiler | Deutschland ![]() | 41:33,47 |
7 | Callum Wilkinson | Vereinigtes Konigreich ![]() | 41:34,63 NJR |
8 | Muratcan Karapınar | Turkei ![]() | 41:58,07 NUR |
110 m Hürden (99 cm) |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Kamil Salimullin | Russland ![]() | 13,60 |
2 | Florian Lickteig | Deutschland ![]() | 13,64 |
3 | Henrik Hannemann | Deutschland ![]() | 13,67 |
4 | Dylan Caty | Frankreich ![]() | 13,73 |
5 | Alain-Hervé Mfomkpa | Schweiz ![]() | 13,89 |
6 | Sergey Solodow | Russland ![]() | 13,96 |
7 | Patrick Elger | Deutschland ![]() | 14,12 |
8 | Gerard Porras | Spanien ![]() | 14,14 |
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Victor Coroller | Frankreich ![]() | 50,53 |
2 | Joshua Abuaku | Deutschland ![]() | 51,46 PB |
3 | Dominik Hufnagl | Osterreich ![]() | 51,74 PB |
4 | Jack Lawrie | Vereinigtes Konigreich ![]() | 52,09 |
5 | Dany Brand | Schweiz ![]() | 52,16 |
6 | Iñigo Rodriguez | Spanien ![]() | 52,18 PB |
7 | Mykyta Chesak | Ukraine ![]() | 52,59 |
8 | Mikel Martinez | Spanien ![]() | 52,74 |
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Yohanes Chiappinelli | Italien ![]() | 8:47,58 |
2 | Patrick Karl | Deutschland ![]() | 8:54,10 |
3 | Balázs Juhász | Ungarn ![]() | 8:58,11 PB |
4 | Simone Colombini | Italien ![]() | 9:06,47 |
5 | Iwo Balabanow | Bulgarien ![]() | 9:08,16 |
6 | Samuel Abascal | Spanien ![]() | 9:09,14 |
7 | Lennart Mesecke | Deutschland ![]() | 9:09,66 |
8 | Jannik Seelhöfer | Deutschland ![]() | 9:09,68 |
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Schweden ![]() | Emil von Barth Austin Hamilton Thobias Nilsson Montler Gustav Kjell | 39,73 NJR |
2 | Polen ![]() | Artur Wasilewski Przemysław Adamski Krzysztof Wróbel Eryk Hampel | 40,00 |
3 | Frankreich ![]() | Nans André Maxime Gardes Clement Barbier Amaury Golitin | 40,02 |
4 | Italien ![]() | Simone Tanzilli Daniele Corsa Ferdinando Mulassano Enrico Luciano | 40,40 |
5 | Deutschland ![]() | Roger Gurski Alexander Deckert Fabian Netzlaff Deniz Almas | 40,68 |
6 | Finnland ![]() | Jyri Kangasharju Valtteri Kalliokulju Oskari Lehtonen Aleksi Lehto | 40,93 |
7 | Irland ![]() | Eoin Doherty Zak Irwin Scott Gibson Joseph Ojewumi | 41,09 |
Norwegen ![]() | Sondre Kåstad Even Meinseth Jonathan Quarcoo Øystein Klareng | DSQ |
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Russland ![]() | Andrej Jefremow Andrej Kukharenko Konstantin Tolokonnikow Ilja Krasnow | 3:08,35 |
2 | Italien ![]() | Giuseppe Leonardi Leonardo Vanzo Simone Serafini Daniele Corsa | 3:10,04 |
3 | Deutschland ![]() | Constantin Schmidt Pascal Unbehaun Jaakkima Rösler Aleksi Rösler | 3:10,12 |
4 | Polen ![]() | Wiktor Suwara Dawid Kapała Kamil Mroczek Dariusz Kowaluk | 3:10,40 |
5 | Belgien ![]() | Alexander Doom Christian Iguacel Dylan Owusu Elroy Doraene | 3:14,12 |
6 | Rumänien ![]() | Cristian Florentin Nedelcu Madalin Dorian Gheban Zeno Moraru Cristian Radu | 3:17,30 |
Frankreich ![]() | Yassin Zaoujal Etienne Merville Victor Coroller Bertrand Stephan | DSQ | |
Griechenland ![]() | Ioánnis Logothétis Dimítrios Levantínos Nikólaos Ebéoglou Hrístos Kotítsas | DSQ |
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Jonas Kløjgaard Jensen | Danemark ![]() | 2,23 PB |
2 | Dawid Wawrzyniak | Polen ![]() | 2,23 =PB |
3 | Oleksandr Barannikov | Ukraine ![]() | 2,19 |
4 | Ilya Spitsyn | Russland ![]() | 2,19 |
5 | Danil Lyssenko | Russland ![]() | 2,17 |
Pawel Seliwerstau | Weissrussland ![]() | 2,17 PB | |
7 | Stefan Tigler | Deutschland ![]() | 2,17 =PB |
8 | Filip Kossmann | Polen ![]() | 2,13 =PB |
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Adam Hague | Vereinigtes Konigreich ![]() | 5,50 |
2 | Niko Koskinen | Finnland ![]() | 5,35 =PB |
3 | Alioune Sene | Frankreich ![]() | 5,30 =PB |
4 | Tomas Wecksten | Finnland ![]() | 5,25 |
5 | Timur Morgunow | Russland ![]() | 5,25 PB |
6 | Luigi Robert Colella | Italien ![]() | 5,25 |
Charlie Myers | Vereinigtes Konigreich ![]() | 5,25 =PB | |
8 | Aleix Pi | Spanien ![]() | 5,20 |
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Anatoliy Ryapolow | Russland ![]() | 7,96 =PB |
2 | Jacob Fincham-Dukes | Vereinigtes Konigreich ![]() | 7,75 PB |
3 | Filippo Randazzo | Italien ![]() | 7,74 PB |
4 | Thobias Nilsson Montler | Schweden ![]() | 7,68 PB |
5 | Sam Healy | Irland ![]() | 7,44 PB |
6 | Cedric Dufag | Frankreich ![]() | 7,43 |
7 | Kristian Bäck | Finnland ![]() | 7,41 |
8 | Martyn Maklygin | Russland ![]() | 7,36 |
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nazim Babayev | Aserbaidschan ![]() | 17,04 CR WJL NJR |
2 | Tobia Bocchi | Italien ![]() | 16,51 |
3 | Pavlo Beznis | Ukraine ![]() | 16,10 |
4 | Pawel Markin | Russland ![]() | 16,08 |
5 | Montel Nevers | Vereinigtes Konigreich ![]() | 15,98 |
6 | Christoph Garritsen | Deutschland ![]() | 15,93 |
7 | Simone Forte | Italien ![]() | 15,91 |
8 | Topias Koukkula | Finnland ![]() | 15,55 |
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Konrad Bukowiecki | Polen ![]() | 22,62 CR WJL PB |
2 | Andrei Toader | Rumänien ![]() | 20,78 |
3 | Sebastiano Bianchetti | Italien ![]() | 20,71 NJR |
4 | Patrick Müller | Deutschland ![]() | 20,48 |
5 | Martin Marković | Kroatien ![]() | 19,71 |
6 | Merten Howe | Deutschland ![]() | 18,58 |
7 | Bartłomiej Stój | Polen ![]() | 18,54 |
8 | Sergey Panschekchin | Russland ![]() | 18,44 |
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Stój | Polen ![]() | 68,02 CR NJR |
2 | Martin Marković | Kroatien ![]() | 67,11 |
3 | Henning Prüfer | Deutschland ![]() | 64,18 |
4 | Domantas Poška | Litauen ![]() | 62,70 |
5 | Giulio Anesa | Italien ![]() | 62,11 NJR |
6 | Viktar Trus | Weissrussland ![]() | 61,30 PB |
7 | Oskari Perälampi | Finnland ![]() | 60,73 PB |
8 | Tony Zeuke | Deutschland ![]() | 59,68 |
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Bence Halász | Ungarn ![]() | 79,60 CR |
2 | Miguel Alberto Blanco | Spanien ![]() | 79,05 PB |
3 | Matija Gregurić | Kroatien ![]() | 77,35 |
4 | Yuriy Kuziv | Russland ![]() | 77,32 PB |
5 | Volodymyr Myslyvchuk | Ukraine ![]() | 76,64 PB |
6 | Taylor Campbell | Vereinigtes Konigreich ![]() | 75,63 |
7 | Igor Jewsejew | Russland ![]() | 74,73 |
8 | Aleksi Jaakkola | Finnland ![]() | 73,22 |
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Matija Muhar | Slowenien ![]() | 79,20 WJL NJR |
2 | Simon Litzell | Schweden ![]() | 78,34 |
3 | Edis Matusevičius | Litauen ![]() | 77,48 PB |
4 | Ioánnis Kiriazís | Griechenland ![]() | 77,05 |
5 | Miro Määttänen | Finnland ![]() | 75,46 PB |
6 | Jegor Nikolajew | Russland ![]() | 75,04 |
7 | Oliver Helander | Finnland ![]() | 74,81 |
8 | Wladislaw Panasenkow | Russland ![]() | 74,09 PB |
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jan Doležal | Tschechien ![]() | 7929 PB |
2 | Karsten Warholm | Norwegen ![]() | 7764 NJR |
3 | Maksim Andraloits | Weissrussland ![]() | 7717 PB |
4 | Sybren Blok | Niederlande ![]() | 7706 PB |
5 | Feliks Schestopalow | Russland ![]() | 7614 PB |
6 | Daniel Sturma | Deutschland ![]() | 7646 |
7 | Alessandro Van de Sande | Belgien ![]() | 7433 PB |
8 | Wital Schuk | Weissrussland ![]() | 7315 PB |
Mädchen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ewa Swoboda | Polen ![]() | 11,52 |
2 | Lisa Mayer | Deutschland ![]() | 11,64 |
3 | Kristina Siwkowa | Russland ![]() | 11,68 |
4 | Daryll Neita | Vereinigtes Konigreich ![]() | 11,69 |
5 | Imani-Lara Lansiquot | Vereinigtes Konigreich ![]() | 11,74 |
6 | Kryszina Zimanouskaja | Weissrussland ![]() | 11,85 |
7 | Naomi van den Broeck | Belgien ![]() | 12,04 |
Chantal Butzek | Deutschland ![]() | DNS |
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Gina Lückenkemper | Deutschland ![]() | 22,41 |
2 | Shannon Hylton | Vereinigtes Konigreich ![]() | 22,73 |
3 | Maroussia Paré | Frankreich ![]() | 23,05 |
4 | Charlotte McLennaghan | Vereinigtes Konigreich ![]() | 23,30 |
5 | Alicja Wrona | Polen ![]() | 23,61 |
6 | Lieke Klaver | Niederlande ![]() | 23,69 |
7 | Tasa Jiya | Niederlande ![]() | 23,92 |
8 | Sharlene Mawdsley | Irland ![]() | 24,09 |
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Laviai Nielsen | Vereinigtes Konigreich ![]() | 52,58 |
2 | Cheriece Hylton | Vereinigtes Konigreich ![]() | 53,16 PB |
3 | Anastasija Bednowa | Russland ![]() | 53,27 |
4 | Maja Pogorevc | Slowenien ![]() | 53,76 PB |
5 | Emily Rose Norum | Norwegen ![]() | 53,78 PB |
6 | Alice Mangione | Italien ![]() | 53,80 PB |
7 | Zdeňka Seidlová | Tschechien ![]() | 53,96 PB |
8 | Lina Nielsen | Vereinigtes Konigreich ![]() | 54,72 |
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Renée Eykens | Belgien ![]() | 2:02,83 |
2 | Sarah Schmidt | Deutschland ![]() | 2:04,55 |
3 | Aníta Hinriksdóttir | Island ![]() | 2:05,04 |
4 | Molly Long | Vereinigtes Konigreich ![]() | 2:06,00 |
5 | Mhairi Hendry | Vereinigtes Konigreich ![]() | 2:06,38 |
6 | Mareen Kalis | Deutschland ![]() | 2:09,05 |
7 | Corane Gazeau | Frankreich ![]() | 2:09,57 |
8 | Irene Vian | Italien ![]() | 2:10,48 |
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Bobby Clay | Vereinigtes Konigreich ![]() | 4:17,91 |
2 | Amy Griffiths | Vereinigtes Konigreich ![]() | 4:20,41 |
3 | Konstanze Klosterhalfen | Deutschland ![]() | 4:20,84 |
4 | Anastasia-Panayiota Marinakou | Griechenland ![]() | 4:25,23 |
5 | Kathryn Gillespie | Vereinigtes Konigreich ![]() | 4:25,64 |
6 | Josephine Thestrup | Danemark ![]() | 4:26,09 |
7 | Ingrid Halvorsen Folvik | Norwegen ![]() | 4:26,56 PB |
8 | Julija Moros | Ukraine ![]() | 4:27,74 |
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alina Reh | Deutschland ![]() | 9:12,29 |
2 | Célia Antón | Spanien ![]() | 9:16,36 |
3 | Anna-Emilie Møller | Danemark ![]() | 9:17,36 |
4 | Maria Larsen | Danemark ![]() | 9:20,48 PB |
5 | Cassandre Beaugrand | Frankreich ![]() | 9:22,94 |
6 | Ebba Andersson | Schweden ![]() | 9:29,98 |
7 | Anastasía-Panayióta Marinákou | Griechenland ![]() | 9:38,19 |
8 | Live Solheimdal | Norwegen ![]() | 9:41,54 PB |
Songül Konak Turkei TUR, ehem. Platz 7, wurde wegen Dopings Ende März 2017 von der IAAF offiziell disqualifiziert.[3][4]
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alina Reh | Deutschland ![]() | 16:02,01 |
2 | Anna-Emilie Møller | Danemark ![]() | 16:07,43 PB |
3 | Carmela Cardama | Spanien ![]() | 16:23,81 PB |
4 | Alisa Vainio | Finnland ![]() | 16:27,91 PB |
5 | Sarah Kistner | Deutschland ![]() | 16:31,92 PB |
6 | Bronwen Owen | Vereinigtes Konigreich ![]() | 16:40,82 |
7 | Live Solheimdal | Norwegen ![]() | 16:45,21 PB |
8 | Federica Sugamiele | Italien ![]() | 16:49,13 |
10.000 m Bahngehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Klawdija Afanasijewa | Russland ![]() | 43:36,88 WJL PB |
2 | Olga Schargina | Russland ![]() | 44:01,08 PB |
3 | Marija Losinowa | Russland ![]() | 44:07,44 PB |
4 | Mária Pérez | Spanien ![]() | 44:19,05 NJR |
5 | Noemi Stella | Italien ![]() | 44:43,78 NJR |
6 | Taika Nummi | Finnland ![]() | 45:44,53 NJR |
7 | Lidia Sánchez-Puebla | Spanien ![]() | 45:47,88 PB |
8 | Živilė Vaiciukevičiūtė | Litauen ![]() | 46:13,23 NJR |
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Elwira Herman | Weissrussland ![]() | 13,15 |
2 | Luca Kozák | Ungarn ![]() | 13,20 |
3 | Laura Valette | Frankreich ![]() | 13,21 |
4 | Petra Répási | Ungarn ![]() | 13,24 |
5 | Emma Koistinen | Finnland ![]() | 13,54 |
6 | Ruslana Raschkowan | Weissrussland ![]() | 13,58 |
7 | Adriana Janic | Schweden ![]() | 13,60 |
8 | Chloe Beaucarne | Belgien ![]() | 14,62 |
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Nenah De Coninck | Belgien ![]() | 57,85 PB |
2 | Inge Drost | Niederlande ![]() | 57,88 PB |
3 | Ayomide Folorunso | Italien ![]() | 58,44 |
4 | Eleonora Marchiando | Italien ![]() | 58,90 |
5 | Laura Gläsner | Deutschland ![]() | 58,93 |
6 | Michaela Pešková | Slowakei ![]() | 59,50 |
7 | Laura Nürnberger | Deutschland ![]() | 59,67 |
8 | Noémi Szűcs | Ungarn ![]() | 59,83 |
3000 m Hindernis |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sümeyye Erol | Turkei ![]() | 10:19,15 PB |
2 | Carolina Johnson | Schweden ![]() | 10:28,31 |
3 | Alisa Vainio | Finnland ![]() | 10:30,83 |
4 | Veerle Bakker | Niederlande ![]() | 10:34,24 |
5 | Moa Rothman | Schweden ![]() | 10:40,38 |
6 | Amélie Svensson | Schweden ![]() | 10:40,61 |
7 | Nicole Reinau | Italien ![]() | 10:41,95 |
8 | Antonia Hehr | Deutschland ![]() | 10:43,57 |
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Shannon Malone Shannon Hylton Charlotte McLennaghan Imani-Lara Lansiquot | 44,18 |
2 | Polen ![]() | Weronika Błażek Zuzanna Kaniecka Karolina Ciesielska Ewa Swoboda | 45,28 |
3 | Frankreich ![]() | Caroline Chaillou Cynthia Leduc Maroussia Paré Floriane Gnafoua | 45,35 |
4 | Irland ![]() | Ciara Neville Gina Akpe-Moses Roisin Harrison Sharlene Mawdsley | 45,38 NJR |
5 | Zypern Republik ![]() | Marianna Pisiara Olivia Fotopoulou Demetra Kyriakidou Paraskevi Andreou | 45,98 |
6 | Osterreich ![]() | Julia Schwarzinger Carina Pölzl Bettina Rinderer Susanne Walli | 46,01 |
Deutschland ![]() | Nina Braun Lisa Mayer Gina Lückenkemper Tracey Schulz | DNF | |
Niederlande ![]() | Marijke Boogerd Eva Hovenkamp Lieke Klaver Tasa Jiya | DNF |
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Cheriece Hylton Lina Nielsen Lily Beckford Laviai Nielsen | 3:34,36 WJL |
2 | Italien ![]() | Alice Mangione Virginia Troiani Federica Putti Ayomide Folorunso | 3:37,45 NJR |
3 | Russland ![]() | Anastassija Kudrijawzewa Julija Kondraschkina Walerija Zaplina Anastassija Bednowa | 3:37,57 |
4 | Norwegen ![]() | Emily Rose Norum Sara Dorthea Jensen Karoline Daland Ingrid Linn Nordahl | 3:38,98 NUR |
5 | Deutschland ![]() | Hendrikje Richter Hannah Mergenthaler Lill-Ann Hochkeppler Lisa-Marie Jacoby | 3:39,11 |
6 | Frankreich ![]() | Fanny Peltier Pauline Gruffaz Lyndra-Sareena Carti Cassiopee Chatelle | 3:39,76 |
7 | Tschechien ![]() | Alena Symerská Jana Slavíková Markéta Škaldová Zdeňka Seidlová | 3:43,76 |
8 | Slowenien ![]() | Ina Rojnik Anita Horvat Maja Pogorevc Julija Praprotnik | 3:46,30 |
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Morgan Lake | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1,91 |
2 | Nawal Meniker | Frankreich ![]() | 1,86 |
3 | Ellen Ekholm | Schweden ![]() | 1,83 PB |
4 | Natalija Aksenowa | Russland ![]() | 1,83 |
Meike Reimer | Deutschland ![]() | 1,83 PB | |
6 | Julija Lewtschenko | Ukraine ![]() | 1,83 |
7 | Salome Lang | Schweiz ![]() | 1,79 |
Claire Orcel | Belgien ![]() | 1,79 =SB |
Stabhochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Angelica Moser | Schweiz ![]() | 4,35 |
2 | Aljona Lutkowskaja | Russland ![]() | 4,20 |
3 | Kamila Przybyła | Polen ![]() | 4,20 |
4 | Elina Lampela | Finnland ![]() | 4,15 |
5 | Lisa Gunnarsson | Schweden ![]() | 4,10 |
6 | Alix Dehaynain | Frankreich ![]() | 4,10 |
7 | Reena Koll | Estland ![]() | 4,10 =SB |
8 | Dominique Esselaar | Niederlande ![]() | 4,05 |
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Florentina Marincu | Rumänien ![]() | 6,78 |
2 | Anna Bühler | Deutschland ![]() | 6,55 |
3 | Fátima Diame | Spanien ![]() | 6,55 |
4 | Jessie Maduka | Deutschland ![]() | 6,31 |
5 | Hanne Maudens | Belgien ![]() | 6,29 |
6 | Natalia Chacińska | Polen ![]() | 6,16 |
7 | Beatrice Fiorese | Italien ![]() | 6,09 |
8 | Eszter Bajnok | Ungarn ![]() | 6,07 |
Dreisprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Walentina Kosolapowa | Russland ![]() | 13,27 |
2 | Kristina Malaija | Russland ![]() | 13,25 |
3 | Florentina Marincu | Rumänien ![]() | 13,08 |
4 | Benedetta Cuneo | Italien ![]() | 13,02 |
5 | Senni Salminen | Finnland ![]() | 12,98 |
6 | Yanis David | Frankreich ![]() | 12,85 |
7 | Eva Mustar | Slowenien ![]() | 12,80 |
8 | Alexandra Georgiana Mihai | Rumänien ![]() | 12,77 |
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Emel Dereli | Turkei ![]() | 18,40 WJL NR |
2 | Claudine Vita | Deutschland ![]() | 17,13 PB |
3 | Alijona Bugakowa | Russland ![]() | 16,81 |
4 | Klaudia Kardasz | Polen ![]() | 16,80 PB |
5 | Jelena Bezruchenko | Russland ![]() | 16,27 |
6 | Alina Kenzel | Deutschland ![]() | 15,70 |
7 | Karolina Nesterowicz | Polen ![]() | 15,57 PB |
8 | Adele Nicoll | Vereinigtes Konigreich ![]() | 15,55 |
Diskuswurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Claudine Vita | Deutschland ![]() | 57,47 |
2 | Veronika Domjan | Slowenien ![]() | 56,63 NR |
3 | Anastasija Witijugowa | Russland ![]() | 54,21 PB |
