Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 2013
8. Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften (U18) | |
---|---|
Panoramabild des Olimpijskyj 2008 | |
Stadt | Ukraine Donezk, Ukraine |
Stadion | RSK Olimpijskyj |
Teilnehmende Länder | 165 |
Teilnehmende Athleten | 1.532 |
Wettbewerbe | 40 |
Eröffnung | 10. Juli 2013 |
Schlusstag | 14. Juli 2013 |
Chronik | |
← U18-WM 2011 | U18-WM 2015 → |
Die 8. Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften für 15- bis 17-jährige (kurz: U18) Leichtathleten fanden vom 10. bis 14. Juli 2013 im RSK Olimpijskyj in Donezk, Ukraine statt.
Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hatte 51 Athleten [1] nominiert.[2][3] Mit acht Medaillen (zwei Gold, drei Silber, drei Bronze) und 104 Punkten in der Nationenwertung waren sie so erfolgreich wie selten.[4]
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 3000 m
1.7 10.000 m Bahngehen
1.8 110 m Hürden
1.9 400 m Hürden
1.10 2000 m Hindernis
1.11 Sprint-Staffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m)
1.12 Hochsprung
1.13 Stabhochsprung
1.14 Weitsprung
1.15 Dreisprung
1.16 Kugelstoßen
1.17 Diskuswurf
1.18 Hammerwurf
1.19 Speerwurf
1.20 Achtkampf
2 Ergebnisse Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 5000 m Bahngehen
2.8 100 m Hürden
2.9 400 m Hürden
2.10 2000 m Hindernis
2.11 Sprint-Staffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m)
2.12 Hochsprung
2.13 Stabhochsprung
2.14 Weitsprung
2.15 Dreisprung
2.16 Kugelstoßen
2.17 Diskuswurf
2.18 Hammerwurf
2.19 Speerwurf
2.20 Siebenkampf
3 Abkürzungen
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
6 Fußnoten
Ergebnisse Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Mo Youxue | China Volksrepublik CHN | 10,35 WYL |
2 | Ojie Edoburun | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,35 PB |
3 | Reynier Mena | Kuba CUB | 10,37 PB |
4 | Michael O’Hara | Jamaika JAM | 10,46 |
5 | Mario Burke | Barbados BAR | 10,51 |
6 | Vítor Hugo dos Santos | Brasilien BRA | 10,53 |
7 | Waseem Williams | Jamaika JAM | 10,58 |
8 | Aitor Same Ekobo | Spanien ESP | 10,65 PB |
Wind: -0,4 m/s
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Michael O’Hara | Jamaika JAM | 20,63 WYL |
2 | Vítor Hugo dos Santos | Brasilien BRA | 20,67 PB |
3 | Reynier Mena | Kuba CUB | 20,79 |
4 | Thomas Somers | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,84 PB |
5 | Jonathan Farinha | Trinidad und Tobago TTO | 21,00 PB |
6 | Ejowvokoghene Divine Oduduru | Nigeria NGR | 21,37 |
7 | Mo Youxue | China Volksrepublik CHN | 21,42 |
8 | Li Zhe | China Volksrepublik CHN | 21,54 |
Wind: -1,0 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Martin Manley | Jamaika JAM | 45,89 WYL |
2 | Ryan Clark | Vereinigte Staaten USA | 46,46 |
3 | Alexander Lerionka Sampao | Kenia KEN | 46,78 PB |
4 | Ian Mutuku | Kenia KEN | 47,02 |
5 | Batuhan Altıntaş | Turkei TUR | 47,10 |
6 | Mohamed Nasir Abbas | Katar QAT | 47,20 |
7 | Devaughn Baker | Jamaika JAM | 47,97 |
Abubakar Abbas | Bahrain BHR | DSQ |
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alfred Kipketer | Kenia KEN | 1:48,01 PB |
2 | Konstantin Tolokonnikow | Russland RUS | 1:48,29 PB |
3 | Kyle Langford | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:48,32 PB |
4 | Mamush Lencha | Athiopien ETH | 1:49,85 |
5 | Marc Reuther | Deutschland GER | 1:50,05 PB |
6 | Oussama Nabil | Marokko MAR | 1:50,28 |
7 | Abrahaley Tadesse | Athiopien ETH | 1:50,60 PB |
8 | Patrick Kiprotich Ronoh | Kenia KEN | 1:51,53 |
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Robert Kiptoo Biwott | Kenia KEN | 3:36,77 CR |
2 | Tesfu Tewelde | Eritrea ERI | 3:42,14 PB |
3 | Titus Kipruto Kibiego | Kenia KEN | 3:42,97 |
4 | Mathiwos Yotota | Athiopien ETH | 3:44,43 PB |
5 | Blake Haney | Vereinigte Staaten USA | 3:44,69 PB |
6 | Yemaneberhan Crippa | Italien ITA | 3:45,02 PB |
7 | Jesús Ramos | Spanien ESP | 3:48,69 PB |
8 | Jawad Douhri | Marokko MAR | 3:49,44 |
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Yomif Kejelcha | Athiopien ETH | 7:53,56 PB |
2 | Vedic Kipkoech | Kenia KEN | 7:55,60 |
3 | Alexander Mutiso Munyao | Kenia KEN | 7:56,86 PB |
4 | Mogos Tuemay | Athiopien ETH | 8:03,83 PB |
5 | Awet Nftalem Kibrab | Eritrea ERI | 8:05,19 |
6 | Suguru Hirosue | Japan JPN | 8:24,37 PB |
7 | Denis Bashkirtsew | Russland RUS | 8:26,71 |
8 | Takeshi Okada | Japan JPN | 8:27,06 |
10.000 m Bahngehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Toshikazu Yamanishi | Japan JPN | 41:53,80 PB |
2 | Maksim Krasnow | Russland RUS | 42:03,10 PB |
3 | Diego García | Spanien ESP | 42:03,32 PB |
4 | Yuga Yamashita | Japan JPN | 42:07,94 PB |
5 | Nathan Brill | Australien AUS | 42:54,70 |
6 | Zaharías Tsamoudákis | Griechenland GRE | 45:14,15 |
7 | Gregorio Angelini | Italien ITA | 45:26,66 PB |
8 | Bence Venyercsán | Ungarn HUN | 46:08,48 |
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jaheel Hyde | Jamaika JAM | 13,13 CR |
2 | Marlon Humphrey | Vereinigte Staaten USA | 13,24 PB |
3 | Lu Yang | China Volksrepublik CHN | 13,33 |
4 | Roger Iribarne | Kuba CUB | 13,46 |
5 | Euan Dickson-Earle | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,62 |
6 | Isaiah Moore | Vereinigte Staaten USA | 13,68 |
7 | Naoya Kawamura | Japan JPN | 13,78 |
8 | Ifeanyi Andrew Atuma | Nigeria NGR | 13,94 |
Wind: -1,1 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Marvin Williams | Jamaika JAM | 50,39 WYL |
2 | Wang Yang | China Volksrepublik CHN | 50,78 |
3 | Kenneth Selmon | Vereinigte Staaten USA | 51,30 |
4 | Takumu Furuya | Japan JPN | 51,58 |
5 | Derick Diaz | Puerto Rico PUR | 51,76 PB |
Geofrey Kipkoech Cheruiyot | Kenia KEN | DNF | |
Okeen Williams | Jamaika JAM | DNF | |
Marlon Humphrey | Vereinigte Staaten USA | DNS |
2000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Meresa Kahsay | Athiopien ETH | 5:19,99 WYB |
2 | Nicholas Kiptonui Bett | Kenia KEN | 5:20,92 PB |
3 | Justus Kipkorir Lagat | Kenia KEN | 5:30,00 PB |
4 | Hicham Chemlal | Marokko MAR | 5:32,92 PB |
5 | Micheale Atsbah | Athiopien ETH | 5:36,64 PB |
6 | Hiroshi Yanokura | Japan JPN | 5:42,16 PB |
7 | Bailey Roth | Vereinigte Staaten USA | 5:45,87 |
8 | Filip Sasínek | Tschechien CZE | 5:47,90 |
Datum: 12. Juli, 19:26 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 10: Patrick Karl Deutschland GER, 5:49,96 PB
Sprint-Staffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m) |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jamaika Jamaika | Waseem Williams Michael O’Hara Okeen Williams Martin Manley | 1:49,23 WYB |
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Jaalen Jones Noah Lyles Taylor McLaughlin Ryan Clark | 1:50,14 SB |
3 | Japan Japan | Daiki Oda Shunto Nagata Kakeru Yamaki Kaisei Yui | 1:50,52 PB |
4 | Katar Katar | Ibrahim Moussa Adam Khalid Mohammed Al-Shahrani Mohamed El Nour Mohamed Mohamed Nasir Abbas | 1:52,55 |
5 | Bahamas Bahamas | Keanu Pennerman Ian Kerr Kinard Rolle Henri Delauze | 1:52,97 SB |
6 | Polen Polen | Jakub Galandziej Konrad Ziólkowski Dawid Kapala Wiktor Suwara | 1:53,36 SB |
7 | Nigeria Nigeria | Bashiru Abdullahi Ifeanyi Andrew Atuma Samson Oghenewegba Nathaniel Omeiza John Akerele | 1:53,61 |
8 | Ungarn Ungarn | Ákos Boda Richárd Köcse Csaba Kiss Szabolcs Vígvári | 1:54,38 |
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Woo Sang-hyeok | Korea Sud KOR | 2,20 PB |
2 | Jiaxu Bai | China Volksrepublik CHN | 2,18 PB |
3 | Christoff Bryan | Jamaika JAM | 2,16 |
4 | Oleksandr Barannikow | Ukraine UKR | 2,16 PB |
5 | Laquan Nairn | Bahamas BAH | 2,16 PB |
6 | Ilia Spitsyn | Russland RUS | 2,11 PB |
7 | Paul Galas | Kanada CAN | 2,11 PB |
8 | Oskar Lundqvist | Schweden SWE | 2,07 |
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höche (m) |
---|---|---|---|
1 | Harry Coppell | Vereinigtes Konigreich GBR | 5,25 PB |
2 | Bokai Huang | China Volksrepublik CHN | 5,20 PB |
3 | Lev Skorish | Israel ISR | 5,10 PB |
4 | Paulo Benavides | Vereinigte Staaten USA | 5,00 PB |
5 | Takumi Okamoto | Japan JPN | 5,00 PB |
6 | Adam Hague | Vereinigtes Konigreich GBR | 4,90 |
Devin King | Vereinigte Staaten USA | 4,90 | |
8 | Luigi Colella | Italien ITA | 4,90 |
Aleix Pi | Spanien ESP | 4,90 |
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Anatoliy Ryapolow | Russland RUS | 7,79 |
2 | Yaoqing Fang | China Volksrepublik CHN | 7,53 |
3 | Isaiah Moore | Vereinigte Staaten USA | 7,53 PB |
4 | Shuhei Matsuoka | Japan JPN | 7,40 PB |
5 | Peifeng Zhong | China Volksrepublik CHN | 7,34 |
6 | Santiago Cova | Venezuela VEN | 7,34 |
7 | Yasser Triki | Algerien ALG | 7,32 |
8 | Thobias Nilsson | Schweden SWE | 7,32 |
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Lázaro Martínez | Kuba CUB | 16,63 CR |
2 | Fang Yaoqing | China Volksrepublik CHN | 16,48 PB |
3 | Dimitri Antonov | Deutschland GER | 16,02 PB |
4 | Oleksandr Malosilov | Ukraine UKR | 15,95 PB |
5 | Simone Forte | Italien ITA | 15,71 PB |
6 | Pavlo Beznis | Ukraine UKR | 15,70 PB |
7 | Justin Donawa | Bermuda BER | 15,65 PB |
8 | Max Heß | Deutschland GER | 15,52 PB |
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Patrick Müller | Deutschland GER | 22,02 PB |
2 | Henning Prüfer | Deutschland GER | 21,94 PB |
3 | Mohamed Magdi Hamza | Agypten EGY | 20,58 |
4 | Martin Markovic | Kroatien CRO | 20,54 |
5 | Konrad Bukowiecki | Polen POL | 20,10 |
6 | Yang Kang | China Volksrepublik CHN | 20,04 PB |
7 | Antoine Duponchel | Frankreich FRA | 19,85 PB |
8 | Amir Ali Patterson | Vereinigte Staaten USA | 19,69 |
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Matthew Denny | Australien AUS | 67,54 WYL |
2 | Henning Prüfer | Deutschland GER | 65,62 |
3 | Cheng Yulong | China Volksrepublik CHN | 62,80 PB |
4 | Chen Liangyu | China Volksrepublik CHN | 61,11 |
5 | Bartlomiej Stój | Polen POL | 60,74 |
6 | Domantas Poška | Litauen LTU | 60,73 |
7 | Reno Tuufuli | Vereinigte Staaten USA | 59,90 PB |
8 | Bence Halász | Ungarn HUN | 57,83 |
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Matija Greguric | Kroatien CRO | 79,83 PB |
2 | Pavel Paliakou | Weissrussland BLR | 79,02 PB |
3 | Matthew Denny | Australien AUS | 78,67 |
4 | Raman Zholudzeu | Weissrussland BLR | 78,55 PB |
5 | Ahmed Amgad Elsify | Katar QAT | 77,33 PB |
6 | Tshepang Makhethe | Sudafrika RSA} | 75,54 PB |
7 | Bence Halász | Ungarn HUN | 74,90 |
8 | Miguel Alberto Blanco | Spanien ESP | 74,58 SB |
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Matija Muhar | Slowenien SLO | 78,84 PB |
2 | Norbert Rivasz-Tóth | Ungarn HUN | 78,27 |
3 | Pablo Bugallo | Spanien ESP | 76,63 |
4 | Oliver Helander | Finnland FIN | 75,36 |
5 | Lassi Saarinen | Finnland FIN | 73,38 |
6 | Christoph Müller | Deutschland GER | 72,83 PB |
7 | Jarne Duchateau | Belgien BEL | 71,37 |
8 | Dominic Strauss | Deutschland GER | 70,12 |
Achtkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Karsten Warholm | Norwegen NOR | 6451 PB |
2 | Feliks Shestopalow | Russland RUS | 6260 PB |
3 | Jan Doležal | Tschechien CZE | 6222 PB |
4 | Maksim Andraloits | Weissrussland BLR | 6157 PB |
5 | Artur Hämäläinen | Finnland FIN | 6073 PB |
6 | Gabriel Moore | Vereinigte Staaten USA | 6013 |
7 | Santiago A. Ford | Kuba CUB | 6006 |
8 | Suguru Shiozaki | Japan JPN | 5982 PB |
Ergebnisse Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ky Westbrook | Vereinigte Staaten USA | 11,33 PB |
2 | Ariana Washington | Vereinigte Staaten USA | 11,40 |
3 | Ángela Tenorio | Ecuador ECU | 11,41 |
4 | Ewa Swoboda | Polen POL | 11,61 |
5 | Iréne Ekelund | Schweden SWE | 11,62 |
6 | Dutee Chand | Indien IND | 11,71 |
7 | Jessie Maduka | Deutschland GER | 11,84 |
8 | Kristina Siwkowa | Russland RUS | 28,87 |
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Iréne Ekelund | Schweden SWE | 22,92 CR |
2 | Ángela Tenorio | Ecuador ECU | 23,13 PB |
3 | Ariana Washington | Vereinigte Staaten USA | 23,20 |
4 | Hannah Cunliffe | Vereinigte Staaten USA | 23,44 PB |
5 | Gina Lückenkemper | Deutschland GER | 23,53 |
6 | Shannon Hylton | Vereinigtes Konigreich GBR | 23,64 |
7 | Lisa Mayer | Deutschland GER | 24,12 |
8 | Letícia de Souza | Brasilien BRA | 24,46 |
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sabrina Bakare | Vereinigtes Konigreich GBR | 52,77 PB |
2 | Olivia Baker | Vereinigte Staaten USA | 53,38 |
3 | Tiffany James | Jamaika JAM | 53,56 |
4 | Nguyễn Thị Oanh | Vietnam VIE | 53,80 PB |
5 | Edidiong Odiong | Nigeria NGR | 54,14 PB |
6 | Nanako Matsumoto | Japan JPN | 54,59 |
7 | Anastasija Kudrjawzewa | Russland RUS | 54,69 PB |
8 | Luca Palásti | Ungarn HUN | 54,81 |
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Aníta Hinriksdóttir | Island ISL | 2:01,13 CR |
2 | Dureti Edao | Athiopien ETH | 2:03,25 PB |
3 | Raevyn Rogers | Vereinigte Staaten USA | 2:03,32 PB |
4 | Georgia Wassall | Australien AUS | 2:04,32 |
5 | Chelsea Jarvis | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:07,01 |
6 | Renée Eykens | Belgien BEL | 2:07,70 |
7 | Mareen Kalis | Deutschland GER | 2:08,38 |
8 | Ersula Farrow | Vereinigte Staaten USA | 2:13,56 |
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Tigist Gashaw | Athiopien ETH | 4:14,25 |
2 | Dawit Seyaum | Athiopien ETH | 4:15,51 |
3 | Alexa Efraimson | Vereinigte Staaten USA | 4:16,07 |
4 | Bobby Clay | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:16,41 PB |
5 | Maria Dietz | Deutschland GER | 4:19,71 |
6 | Iveen Chepkemoi | Kenia KEN | 4:20,55 |
7 | Lizerie Ferreira | Sudafrika RSA | 4:22,43 PB |
8 | Maki Izumida | Japan JPN | 4:22,46 |
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Lilian Kasait Rengeruk | Kenia KEN | 8:58,74 WYL |
2 | Berhan Demiesa | Athiopien ETH | 9:00,06 |
3 | Silenat Yismaw | Athiopien ETH | 9:01,63 PB |
4 | Stella Chesang | Uganda UGA | 9:11,03 PB |
5 | Alina Reh | Deutschland GER | 9:20,99 |
6 | Misaki Hayashida | Japan JPN | 9:24,24 |
7 | Yuri Nozoe | Japan JPN | 9:24,60 |
8 | Mercy Chebwogen | Kenia KEN | 9:27,98 |
5000 m Bahngehen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Olga Schargina | Russland RUS | 22:13,91 WYL |
2 | Momoko Mizota | Japan JPN | 22:42,77 PB |
3 | Noemi Stella | Italien ITA | 22:48,95 |
4 | Zhao Wenli | China Volksrepublik CHN | 22:58,56 PB |
5 | Klawdiia Afanasiewa | Russland RUS | 23:33,24 |
6 | Xiao Xianghua | China Volksrepublik CHN | 23:44,33 PB |
7 | María Pérez | Spanien ESP | 23:48,11 |
8 | Katarzyna Zdzieblo | Polen POL | 23:50,37 |
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Yanique Thompson | Jamaika JAM | 12,94 WYB |
2 | Dior Hall | Vereinigte Staaten USA | 13,01 PB |
3 | Mikiah Brisco | Vereinigte Staaten USA | 13,29 PB |
4 | Rushelle Burton | Jamaika JAM | 13,32 PB |
5 | Adriana Janic | Schweden SWE | 13,33 PB |
6 | Chantal Butzek | Deutschland GER | 13,40 |
7 | Luca Kozák | Ungarn HUN | 13,62 |
8 | Julija Sokolowa | Russland RUS | 13,72 |
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Helene Swanepoel | Sudafrika RSA | 58,08 WYL |
2 | Tia-Adana Belle | Barbados BAR | 58,42 PB |
3 | Lisa-Marie Jacoby | Deutschland GER | 58,75 PB |
4 | Eileen Demes | Deutschland GER | 58,92 PB |
5 | Samantha Gonzalez | Vereinigte Staaten USA | 59,74 |
6 | Tatiana Sánchez | Kolumbien KOL | 60,13 |
7 | Nenah De Coninck | Belgien BEL | 60,61 |
8 | Andrenette Knight | Jamaika JAM | 62,22 |
2000 m Hindernis |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Rosefline Chepngetich | Kenia KEN | 6:14,60 |
2 | Daisy Jepkemei | Kenia KEN | 6:15,12 PB |
3 | Weynshet Ansa | Athiopien ETH | 6:30,05 |
4 | Buzuayehu Mohamed | Athiopien ETH | 6:40,06 |
5 | Nicole Reina | Italien ITA | 6:40,70 PB |
6 | Amy McCormick | Australien AUS | 6:44,45 |
7 | Marta Bote | Spanien ESP | 6:45,88 PB |
8 | Julie Op'T'Hoog | Frankreich FRA | 6:50,10 |
Sprint-Staffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m) |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dior Hall Ky Westbrook Raevyn Rogers Olivia Baker | 2:05,15 WYL |
2 | Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln | Taylor Hill Nelda Huggins Jonel Lacey Tarika Moses | 2:07,40 PB |
3 | Japan Japan | Mizuki Nakamura Nana Fujimori Seika Aoyama Nanako Matsumoto | 2:07,61 PB |
4 | Tschechien Tschechien | Andrea Školová Veronika Palicková Jana Reissová Zdenka Seidlová | 2:08,55 PB |
5 | Kanada Kanada | Natasha Brown Raquel Tjernagel Mariam Abdul-Rashid Kendra Clarke | 2:08,59 |
6 | Ungarn Ungarn | Luca Kozák Melinda Ferenczi Mónika Zsiga Luca Palásti | 2:09,32 SB |
7 | Italien Italien | Annalisa Spadotto Scott Micaela Moroni Anna Schena Elena Bellò | 2:10,64 SB |
China Volksrepublik Volksrepublik China | Ge Manqi Wang Xuan Liang Xiaojing Huang Guifen | DSQ |
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Eleanor Patterson | Australien AUS | 1,88 PB |
2 | Erika Furlani | Italien ITA | 1,82 PB |
3 | Rhizlane Siba | Marokko MAR | 1,79 |
Julia du Plessis | Sudafrika RSA | 1,79 | |
5 | Ana Paula de Oliveira | Brasilien BRA | 1,79 |
6 | Anne Klebsch | Deutschland GER | 1,79 SB |
7 | Hannah Joye | Australien AUS | 1,79 |
8 | Nawal Meniker | Frankreich FRA | 1,75 |
Elina Kakko | Finnland FIN | 1,75 |
Stabhochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höche (m) |
---|---|---|---|
1 | Robeilys Peinado | Venezuela VEN | 4,25 |
2 | Alena Lutkowskaja | Russland RUS | 4,15 |
3 | Krista Obižajeva | Lettland LAT | 4,05 |
4 | Eliza McCartney | Neuseeland NZL | 4,05 |
5 | Noelina Madarieta | Argentinien ARG | 4,05 |
Nina Kennedy | Australien AUS | 4,05 | |
7 | Kamila Przybyła | Polen POL | 4,05 PB |
8 | Lene Onsrud Retzius | Norwegen NOR | 3,95 PB |
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Florentina Marincu | Rumänien ROU | 6,42 |
2 | Keturah Orji | Vereinigte Staaten USA | 6,39 PB |
3 | Natalia Chacinska | Polen POL | 6,22 PB |
4 | Janaina Fernandes | Brasilien BRA | 6,21 PB |
5 | Courtney Corrin | Vereinigte Staaten USA | 6,19 |
6 | Benedetta Cuneo | Italien ITA | 6,15 |
7 | Nathalie Buschung | Deutschland GER | 6,09 PB |
8 | Veronika Šádková | Tschechien CZE | 6,07 |
Dreisprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Florentina Marincu | Rumänien ROU | 13,75 WYL |
2 | Wang Rong | China Volksrepublik CHN | 13,69 |
3 | Keturah Orji | Vereinigte Staaten USA | 13,69 PB |
4 | Nubia Soares | Brasilien BRA | 13,60 PB |
5 | Marie Josée Ebwea Bile | Frankreich FRA | 13,31 PB |
6 | Benedetta Cuneo | Italien ITA | 13,27 PB |
7 | Tetjana Holowtschuk | Ukraine UKR | 13,13 PB |
8 | Zhao Jing | China Volksrepublik CHN | 13,03 |
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Emel Dereli | Turkei TUR | 20,14 CR |
2 | Alëna Bugakowa | Russland RUS | 18,60 |
3 | Ashlie Blake | Vereinigte Staaten USA | 17,57 |
4 | Anika Nehls | Deutschland GER | 17,23 |
5 | Klaudia Kardasz | Polen POL | 16,98 |
6 | Elena Besrutschenko | Russland RUS | 16,98 |
7 | Alina Kenzel | Deutschland GER | 16,74 |
8 | Lena Giger | Vereinigte Staaten USA | 16,52 |
Diskuswurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Xie Yuchen | China Volksrepublik CHN | 56,34 CR |
2 | Claudine Vita | Deutschland GER | 52,59 PB |
3 | Liang Xinyun | China Volksrepublik CHN | 51,50 PB |
4 | Veronika Domjan | Slowenien SLO | 47,66 |
5 | Yasenaca Denicaucau | Australien AUS | 47,03 |
6 | Karyna Cherednychenko | Ukraine UKR | 46,89 PB |
7 | Liandri Geel | Sudafrika RSA | 46,38 |
8 | Lloydricia Cameron | Vereinigte Staaten USA | 45,48 |
Hammerwurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Réka Gyurátz | Ungarn HUN | 73,20 CR |
2 | Helga Völgyi | Ungarn HUN | 71,95 |
3 | Walerija Semenkowa | Ukraine UKR | 68,62 PB |
4 | Beatrice Nedberg Llano | Norwegen NOR | 68,31 PB |
5 | Dimitra Zotou | Griechenland GRE | 67,20 PB |
6 | Katarzyna Furmanek | Polen POL | 66,64 |
7 | Anastassija Maslowa | Weissrussland BLR | 65,40 |
8 | Helene Sofie Ingvaldsen | Norwegen NOR | 65,37 PB |
Speerwurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Mackenzie Little | Australien AUS | 61,47 CR |
2 | Yulenmis Aguilar | Kuba CUB | 59,94 PB |
3 | Anete Kociņa | Lettland LAT | 54,26 |
4 | Réka Szilágyi | Ungarn HUN | 54,24 |
5 | Eda Tuğsuz | Turkei TUR | 51,56 |
6 | Jo-Ane van Dyk | Sudafrika RSA | 50,16 |
7 | Lena Lilie | Deutschland GER | 48,95 |
8 | Raimu Tanaka | Japan JPN | 48,71 |
Siebenkampf |
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Celina Leffler | Deutschland GER | 5747 CR |
2 | Emma Stenlöf | Schweden SWE | 5590 PB |
3 | Louisa Grauvogel | Deutschland GER | 5581 |
4 | Aliyah Johnson | Australien AUS | 5547 PB |
5 | Alysha Burnett | Australien AUS | 5505 PB |
6 | Fiorella Chiappe | Argentinien ARG | 5490 PB |
7 | Meg Hemphill | Japan JPN | 5454 PB |
8 | Inge Drost | Niederlande NED | 5419 PB |
Abkürzungen
|
|
|
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel (Endstand nach 40 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
01 | Jamaika Jamaika | 6 | 0 | 2 | 8 |
02 | Kenia Kenia | 4 | 3 | 4 | 11 |
03 | Athiopien Äthiopien | 3 | 3 | 2 | 8 |
04 | Australien Australien | 3 | 0 | 1 | 4 |
05 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 8 | 17 |
06 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 2 | 6 | 3 | 11 |
07 | Russland Russland | 2 | 5 | 0 | 7 |
08 | Deutschland Deutschland | 2 | 3 | 3 | 8 |
09 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2 | 1 | 1 | 4 |
010 | Rumänien Rumänien | 2 | 0 | 0 | 2 |
011 | Ungarn Ungarn | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Kuba Kuba | 1 | 1 | 2 | 4 |
Japan Japan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
014 | Schweden Schweden | 1 | 1 | 0 | 2 |
015 | Sudafrika Südafrika | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Island Island | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kroatien Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Norwegen Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Slowenien Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Korea Sud Südkorea | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Turkei Türkei | 1 | 0 | 0 | 1 | |
