Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 2013
| 8. Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften (U18) | |
|---|---|
Panoramabild des Olimpijskyj 2008 | |
Stadt | Ukraine |
Stadion | RSK Olimpijskyj |
Teilnehmende Länder | 165 |
Teilnehmende Athleten | 1.532 |
Wettbewerbe | 40 |
Eröffnung | 10. Juli 2013 |
Schlusstag | 14. Juli 2013 |
| Chronik | |
| ← U18-WM 2011 | U18-WM 2015 → |
Die 8. Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften für 15- bis 17-jährige (kurz: U18) Leichtathleten fanden vom 10. bis 14. Juli 2013 im RSK Olimpijskyj in Donezk, Ukraine statt.
Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hatte 51 Athleten [1] nominiert.[2][3] Mit acht Medaillen (zwei Gold, drei Silber, drei Bronze) und 104 Punkten in der Nationenwertung waren sie so erfolgreich wie selten.[4]

Sondermünze Vorderseite

Sondermünze Rückseite
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 3000 m
1.7 10.000 m Bahngehen
1.8 110 m Hürden
1.9 400 m Hürden
1.10 2000 m Hindernis
1.11 Sprint-Staffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m)
1.12 Hochsprung
1.13 Stabhochsprung
1.14 Weitsprung
1.15 Dreisprung
1.16 Kugelstoßen
1.17 Diskuswurf
1.18 Hammerwurf
1.19 Speerwurf
1.20 Achtkampf
2 Ergebnisse Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 5000 m Bahngehen
2.8 100 m Hürden
2.9 400 m Hürden
2.10 2000 m Hindernis
2.11 Sprint-Staffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m)
2.12 Hochsprung
2.13 Stabhochsprung
2.14 Weitsprung
2.15 Dreisprung
2.16 Kugelstoßen
2.17 Diskuswurf
2.18 Hammerwurf
2.19 Speerwurf
2.20 Siebenkampf
3 Abkürzungen
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
6 Fußnoten
Ergebnisse Männer |
100 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mo Youxue | China Volksrepublik | 10,35 WYL |
| 2 | Ojie Edoburun | Vereinigtes Konigreich | 13,35 PB |
| 3 | Reynier Mena | Kuba | 10,37 PB |
| 4 | Michael O’Hara | Jamaika | 10,46 |
| 5 | Mario Burke | Barbados | 10,51 |
| 6 | Vítor Hugo dos Santos | Brasilien | 10,53 |
| 7 | Waseem Williams | Jamaika | 10,58 |
| 8 | Aitor Same Ekobo | Spanien | 10,65 PB |
Wind: -0,4 m/s
200 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael O’Hara | Jamaika | 20,63 WYL |
| 2 | Vítor Hugo dos Santos | Brasilien | 20,67 PB |
| 3 | Reynier Mena | Kuba | 20,79 |
| 4 | Thomas Somers | Vereinigtes Konigreich | 20,84 PB |
| 5 | Jonathan Farinha | Trinidad und Tobago | 21,00 PB |
| 6 | Ejowvokoghene Divine Oduduru | Nigeria | 21,37 |
| 7 | Mo Youxue | China Volksrepublik | 21,42 |
| 8 | Li Zhe | China Volksrepublik | 21,54 |
Wind: -1,0 m/s
400 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Manley | Jamaika | 45,89 WYL |
| 2 | Ryan Clark | Vereinigte Staaten | 46,46 |
| 3 | Alexander Lerionka Sampao | Kenia | 46,78 PB |
| 4 | Ian Mutuku | Kenia | 47,02 |
| 5 | Batuhan Altıntaş | Turkei | 47,10 |
| 6 | Mohamed Nasir Abbas | Katar | 47,20 |
| 7 | Devaughn Baker | Jamaika | 47,97 |
Abubakar Abbas | Bahrain | DSQ |
800 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Kipketer | Kenia | 1:48,01 PB |
| 2 | Konstantin Tolokonnikow | Russland | 1:48,29 PB |
| 3 | Kyle Langford | Vereinigtes Konigreich | 1:48,32 PB |
| 4 | Mamush Lencha | Athiopien | 1:49,85 |
| 5 | Marc Reuther | Deutschland | 1:50,05 PB |
| 6 | Oussama Nabil | Marokko | 1:50,28 |
| 7 | Abrahaley Tadesse | Athiopien | 1:50,60 PB |
| 8 | Patrick Kiprotich Ronoh | Kenia | 1:51,53 |
1500 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kiptoo Biwott | Kenia | 3:36,77 CR |
| 2 | Tesfu Tewelde | Eritrea | 3:42,14 PB |
| 3 | Titus Kipruto Kibiego | Kenia | 3:42,97 |
| 4 | Mathiwos Yotota | Athiopien | 3:44,43 PB |
| 5 | Blake Haney | Vereinigte Staaten | 3:44,69 PB |
| 6 | Yemaneberhan Crippa | Italien | 3:45,02 PB |
| 7 | Jesús Ramos | Spanien | 3:48,69 PB |
| 8 | Jawad Douhri | Marokko | 3:49,44 |
3000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yomif Kejelcha | Athiopien | 7:53,56 PB |
| 2 | Vedic Kipkoech | Kenia | 7:55,60 |
| 3 | Alexander Mutiso Munyao | Kenia | 7:56,86 PB |
| 4 | Mogos Tuemay | Athiopien | 8:03,83 PB |
| 5 | Awet Nftalem Kibrab | Eritrea | 8:05,19 |
| 6 | Suguru Hirosue | Japan | 8:24,37 PB |
| 7 | Denis Bashkirtsew | Russland | 8:26,71 |
| 8 | Takeshi Okada | Japan | 8:27,06 |
10.000 m Bahngehen |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Toshikazu Yamanishi | Japan | 41:53,80 PB |
| 2 | Maksim Krasnow | Russland | 42:03,10 PB |
| 3 | Diego García | Spanien | 42:03,32 PB |
| 4 | Yuga Yamashita | Japan | 42:07,94 PB |
| 5 | Nathan Brill | Australien | 42:54,70 |
| 6 | Zaharías Tsamoudákis | Griechenland | 45:14,15 |
| 7 | Gregorio Angelini | Italien | 45:26,66 PB |
| 8 | Bence Venyercsán | Ungarn | 46:08,48 |
110 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaheel Hyde | Jamaika | 13,13 CR |
| 2 | Marlon Humphrey | Vereinigte Staaten | 13,24 PB |
| 3 | Lu Yang | China Volksrepublik | 13,33 |
| 4 | Roger Iribarne | Kuba | 13,46 |
| 5 | Euan Dickson-Earle | Vereinigtes Konigreich | 13,62 |
| 6 | Isaiah Moore | Vereinigte Staaten | 13,68 |
| 7 | Naoya Kawamura | Japan | 13,78 |
| 8 | Ifeanyi Andrew Atuma | Nigeria | 13,94 |
Wind: -1,1 m/s
400 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Williams | Jamaika | 50,39 WYL |
| 2 | Wang Yang | China Volksrepublik | 50,78 |
| 3 | Kenneth Selmon | Vereinigte Staaten | 51,30 |
| 4 | Takumu Furuya | Japan | 51,58 |
| 5 | Derick Diaz | Puerto Rico | 51,76 PB |
Geofrey Kipkoech Cheruiyot | Kenia | DNF | |
Okeen Williams | Jamaika | DNF | |
Marlon Humphrey | Vereinigte Staaten | DNS |
2000 m Hindernis |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Meresa Kahsay | Athiopien | 5:19,99 WYB |
| 2 | Nicholas Kiptonui Bett | Kenia | 5:20,92 PB |
| 3 | Justus Kipkorir Lagat | Kenia | 5:30,00 PB |
| 4 | Hicham Chemlal | Marokko | 5:32,92 PB |
| 5 | Micheale Atsbah | Athiopien | 5:36,64 PB |
| 6 | Hiroshi Yanokura | Japan | 5:42,16 PB |
| 7 | Bailey Roth | Vereinigte Staaten | 5:45,87 |
| 8 | Filip Sasínek | Tschechien | 5:47,90 |
Datum: 12. Juli, 19:26 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
Platz 10: Patrick Karl Deutschland
GER, 5:49,96 PB
Sprint-Staffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m) |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamaika | Waseem Williams Michael O’Hara Okeen Williams Martin Manley | 1:49,23 WYB |
| 2 | Vereinigte Staaten | Jaalen Jones Noah Lyles Taylor McLaughlin Ryan Clark | 1:50,14 SB |
| 3 | Japan | Daiki Oda Shunto Nagata Kakeru Yamaki Kaisei Yui | 1:50,52 PB |
| 4 | Katar | Ibrahim Moussa Adam Khalid Mohammed Al-Shahrani Mohamed El Nour Mohamed Mohamed Nasir Abbas | 1:52,55 |
| 5 | Bahamas | Keanu Pennerman Ian Kerr Kinard Rolle Henri Delauze | 1:52,97 SB |
| 6 | Polen | Jakub Galandziej Konrad Ziólkowski Dawid Kapala Wiktor Suwara | 1:53,36 SB |
| 7 | Nigeria | Bashiru Abdullahi Ifeanyi Andrew Atuma Samson Oghenewegba Nathaniel Omeiza John Akerele | 1:53,61 |
| 8 | Ungarn | Ákos Boda Richárd Köcse Csaba Kiss Szabolcs Vígvári | 1:54,38 |
Hochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Woo Sang-hyeok | Korea Sud | 2,20 PB |
| 2 | Jiaxu Bai | China Volksrepublik | 2,18 PB |
| 3 | Christoff Bryan | Jamaika | 2,16 |
| 4 | Oleksandr Barannikow | Ukraine | 2,16 PB |
| 5 | Laquan Nairn | Bahamas | 2,16 PB |
| 6 | Ilia Spitsyn | Russland | 2,11 PB |
| 7 | Paul Galas | Kanada | 2,11 PB |
| 8 | Oskar Lundqvist | Schweden | 2,07 |
Stabhochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höche (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Coppell | Vereinigtes Konigreich | 5,25 PB |
| 2 | Bokai Huang | China Volksrepublik | 5,20 PB |
| 3 | Lev Skorish | Israel | 5,10 PB |
| 4 | Paulo Benavides | Vereinigte Staaten | 5,00 PB |
| 5 | Takumi Okamoto | Japan | 5,00 PB |
| 6 | Adam Hague | Vereinigtes Konigreich | 4,90 |
Devin King | Vereinigte Staaten | 4,90 | |
| 8 | Luigi Colella | Italien | 4,90 |
Aleix Pi | Spanien | 4,90 |
Weitsprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anatoliy Ryapolow | Russland | 7,79 |
| 2 | Yaoqing Fang | China Volksrepublik | 7,53 |
| 3 | Isaiah Moore | Vereinigte Staaten | 7,53 PB |
| 4 | Shuhei Matsuoka | Japan | 7,40 PB |
| 5 | Peifeng Zhong | China Volksrepublik | 7,34 |
| 6 | Santiago Cova | Venezuela | 7,34 |
| 7 | Yasser Triki | Algerien | 7,32 |
| 8 | Thobias Nilsson | Schweden | 7,32 |
Dreisprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lázaro Martínez | Kuba | 16,63 CR |
| 2 | Fang Yaoqing | China Volksrepublik | 16,48 PB |
| 3 | Dimitri Antonov | Deutschland | 16,02 PB |
| 4 | Oleksandr Malosilov | Ukraine | 15,95 PB |
| 5 | Simone Forte | Italien | 15,71 PB |
| 6 | Pavlo Beznis | Ukraine | 15,70 PB |
| 7 | Justin Donawa | Bermuda | 15,65 PB |
| 8 | Max Heß | Deutschland | 15,52 PB |
Kugelstoßen |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Müller | Deutschland | 22,02 PB |
| 2 | Henning Prüfer | Deutschland | 21,94 PB |
| 3 | Mohamed Magdi Hamza | Agypten | 20,58 |
| 4 | Martin Markovic | Kroatien | 20,54 |
| 5 | Konrad Bukowiecki | Polen | 20,10 |
| 6 | Yang Kang | China Volksrepublik | 20,04 PB |
| 7 | Antoine Duponchel | Frankreich | 19,85 PB |
| 8 | Amir Ali Patterson | Vereinigte Staaten | 19,69 |
Diskuswurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Denny | Australien | 67,54 WYL |
| 2 | Henning Prüfer | Deutschland | 65,62 |
| 3 | Cheng Yulong | China Volksrepublik | 62,80 PB |
| 4 | Chen Liangyu | China Volksrepublik | 61,11 |
| 5 | Bartlomiej Stój | Polen | 60,74 |
| 6 | Domantas Poška | Litauen | 60,73 |
| 7 | Reno Tuufuli | Vereinigte Staaten | 59,90 PB |
| 8 | Bence Halász | Ungarn | 57,83 |
Hammerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Matija Greguric | Kroatien | 79,83 PB |
| 2 | Pavel Paliakou | Weissrussland | 79,02 PB |
| 3 | Matthew Denny | Australien | 78,67 |
| 4 | Raman Zholudzeu | Weissrussland | 78,55 PB |
| 5 | Ahmed Amgad Elsify | Katar | 77,33 PB |
| 6 | Tshepang Makhethe | Sudafrika | 75,54 PB |
| 7 | Bence Halász | Ungarn | 74,90 |
| 8 | Miguel Alberto Blanco | Spanien | 74,58 SB |
Speerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Matija Muhar | Slowenien | 78,84 PB |
| 2 | Norbert Rivasz-Tóth | Ungarn | 78,27 |
| 3 | Pablo Bugallo | Spanien | 76,63 |
| 4 | Oliver Helander | Finnland | 75,36 |
| 5 | Lassi Saarinen | Finnland | 73,38 |
| 6 | Christoph Müller | Deutschland | 72,83 PB |
| 7 | Jarne Duchateau | Belgien | 71,37 |
| 8 | Dominic Strauss | Deutschland | 70,12 |
Achtkampf |
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Warholm | Norwegen | 6451 PB |
| 2 | Feliks Shestopalow | Russland | 6260 PB |
| 3 | Jan Doležal | Tschechien | 6222 PB |
| 4 | Maksim Andraloits | Weissrussland | 6157 PB |
| 5 | Artur Hämäläinen | Finnland | 6073 PB |
| 6 | Gabriel Moore | Vereinigte Staaten | 6013 |
| 7 | Santiago A. Ford | Kuba | 6006 |
| 8 | Suguru Shiozaki | Japan | 5982 PB |
Ergebnisse Frauen |
100 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ky Westbrook | Vereinigte Staaten | 11,33 PB |
| 2 | Ariana Washington | Vereinigte Staaten | 11,40 |
| 3 | Ángela Tenorio | Ecuador | 11,41 |
| 4 | Ewa Swoboda | Polen | 11,61 |
| 5 | Iréne Ekelund | Schweden | 11,62 |
| 6 | Dutee Chand | Indien | 11,71 |
| 7 | Jessie Maduka | Deutschland | 11,84 |
| 8 | Kristina Siwkowa | Russland | 28,87 |
200 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Iréne Ekelund | Schweden | 22,92 CR |
| 2 | Ángela Tenorio | Ecuador | 23,13 PB |
| 3 | Ariana Washington | Vereinigte Staaten | 23,20 |
| 4 | Hannah Cunliffe | Vereinigte Staaten | 23,44 PB |
| 5 | Gina Lückenkemper | Deutschland | 23,53 |
| 6 | Shannon Hylton | Vereinigtes Konigreich | 23,64 |
| 7 | Lisa Mayer | Deutschland | 24,12 |
| 8 | Letícia de Souza | Brasilien | 24,46 |
400 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina Bakare | Vereinigtes Konigreich | 52,77 PB |
| 2 | Olivia Baker | Vereinigte Staaten | 53,38 |
| 3 | Tiffany James | Jamaika | 53,56 |
| 4 | Nguyễn Thị Oanh | Vietnam | 53,80 PB |
| 5 | Edidiong Odiong | Nigeria | 54,14 PB |
| 6 | Nanako Matsumoto | Japan | 54,59 |
| 7 | Anastasija Kudrjawzewa | Russland | 54,69 PB |
| 8 | Luca Palásti | Ungarn | 54,81 |
800 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aníta Hinriksdóttir | Island | 2:01,13 CR |
| 2 | Dureti Edao | Athiopien | 2:03,25 PB |
| 3 | Raevyn Rogers | Vereinigte Staaten | 2:03,32 PB |
| 4 | Georgia Wassall | Australien | 2:04,32 |
| 5 | Chelsea Jarvis | Vereinigtes Konigreich | 2:07,01 |
| 6 | Renée Eykens | Belgien | 2:07,70 |
| 7 | Mareen Kalis | Deutschland | 2:08,38 |
| 8 | Ersula Farrow | Vereinigte Staaten | 2:13,56 |
1500 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tigist Gashaw | Athiopien | 4:14,25 |
| 2 | Dawit Seyaum | Athiopien | 4:15,51 |
| 3 | Alexa Efraimson | Vereinigte Staaten | 4:16,07 |
| 4 | Bobby Clay | Vereinigtes Konigreich | 4:16,41 PB |
| 5 | Maria Dietz | Deutschland | 4:19,71 |
| 6 | Iveen Chepkemoi | Kenia | 4:20,55 |
| 7 | Lizerie Ferreira | Sudafrika | 4:22,43 PB |
| 8 | Maki Izumida | Japan | 4:22,46 |
3000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilian Kasait Rengeruk | Kenia | 8:58,74 WYL |
| 2 | Berhan Demiesa | Athiopien | 9:00,06 |
| 3 | Silenat Yismaw | Athiopien | 9:01,63 PB |
| 4 | Stella Chesang | Uganda | 9:11,03 PB |
| 5 | Alina Reh | Deutschland | 9:20,99 |
| 6 | Misaki Hayashida | Japan | 9:24,24 |
| 7 | Yuri Nozoe | Japan | 9:24,60 |
| 8 | Mercy Chebwogen | Kenia | 9:27,98 |
5000 m Bahngehen |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Schargina | Russland | 22:13,91 WYL |
| 2 | Momoko Mizota | Japan | 22:42,77 PB |
| 3 | Noemi Stella | Italien | 22:48,95 |
| 4 | Zhao Wenli | China Volksrepublik | 22:58,56 PB |
| 5 | Klawdiia Afanasiewa | Russland | 23:33,24 |
| 6 | Xiao Xianghua | China Volksrepublik | 23:44,33 PB |
| 7 | María Pérez | Spanien | 23:48,11 |
| 8 | Katarzyna Zdzieblo | Polen | 23:50,37 |
100 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yanique Thompson | Jamaika | 12,94 WYB |
| 2 | Dior Hall | Vereinigte Staaten | 13,01 PB |
| 3 | Mikiah Brisco | Vereinigte Staaten | 13,29 PB |
| 4 | Rushelle Burton | Jamaika | 13,32 PB |
| 5 | Adriana Janic | Schweden | 13,33 PB |
| 6 | Chantal Butzek | Deutschland | 13,40 |
| 7 | Luca Kozák | Ungarn | 13,62 |
| 8 | Julija Sokolowa | Russland | 13,72 |
400 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Helene Swanepoel | Sudafrika | 58,08 WYL |
| 2 | Tia-Adana Belle | Barbados | 58,42 PB |
| 3 | Lisa-Marie Jacoby | Deutschland | 58,75 PB |
| 4 | Eileen Demes | Deutschland | 58,92 PB |
| 5 | Samantha Gonzalez | Vereinigte Staaten | 59,74 |
| 6 | Tatiana Sánchez | Kolumbien | 60,13 |
| 7 | Nenah De Coninck | Belgien | 60,61 |
| 8 | Andrenette Knight | Jamaika | 62,22 |
2000 m Hindernis |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosefline Chepngetich | Kenia | 6:14,60 |
| 2 | Daisy Jepkemei | Kenia | 6:15,12 PB |
| 3 | Weynshet Ansa | Athiopien | 6:30,05 |
| 4 | Buzuayehu Mohamed | Athiopien | 6:40,06 |
| 5 | Nicole Reina | Italien | 6:40,70 PB |
| 6 | Amy McCormick | Australien | 6:44,45 |
| 7 | Marta Bote | Spanien | 6:45,88 PB |
| 8 | Julie Op'T'Hoog | Frankreich | 6:50,10 |
Sprint-Staffel (100 m – 200 m – 300 m – 400 m) |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Dior Hall Ky Westbrook Raevyn Rogers Olivia Baker | 2:05,15 WYL |
| 2 | Jungferninseln Britische | Taylor Hill Nelda Huggins Jonel Lacey Tarika Moses | 2:07,40 PB |
| 3 | Japan | Mizuki Nakamura Nana Fujimori Seika Aoyama Nanako Matsumoto | 2:07,61 PB |
| 4 | Tschechien | Andrea Školová Veronika Palicková Jana Reissová Zdenka Seidlová | 2:08,55 PB |
| 5 | Kanada | Natasha Brown Raquel Tjernagel Mariam Abdul-Rashid Kendra Clarke | 2:08,59 |
| 6 | Ungarn | Luca Kozák Melinda Ferenczi Mónika Zsiga Luca Palásti | 2:09,32 SB |
| 7 | Italien | Annalisa Spadotto Scott Micaela Moroni Anna Schena Elena Bellò | 2:10,64 SB |
China Volksrepublik | Ge Manqi Wang Xuan Liang Xiaojing Huang Guifen | DSQ |
Hochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eleanor Patterson | Australien | 1,88 PB |
| 2 | Erika Furlani | Italien | 1,82 PB |
| 3 | Rhizlane Siba | Marokko | 1,79 |
Julia du Plessis | Sudafrika | 1,79 | |
| 5 | Ana Paula de Oliveira | Brasilien | 1,79 |
| 6 | Anne Klebsch | Deutschland | 1,79 SB |
| 7 | Hannah Joye | Australien | 1,79 |
| 8 | Nawal Meniker | Frankreich | 1,75 |
Elina Kakko | Finnland | 1,75 |
Stabhochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höche (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robeilys Peinado | Venezuela | 4,25 |
| 2 | Alena Lutkowskaja | Russland | 4,15 |
| 3 | Krista Obižajeva | Lettland | 4,05 |
| 4 | Eliza McCartney | Neuseeland | 4,05 |
| 5 | Noelina Madarieta | Argentinien | 4,05 |
Nina Kennedy | Australien | 4,05 | |
| 7 | Kamila Przybyła | Polen | 4,05 PB |
| 8 | Lene Onsrud Retzius | Norwegen | 3,95 PB |
Weitsprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Florentina Marincu | Rumänien | 6,42 |
| 2 | Keturah Orji | Vereinigte Staaten | 6,39 PB |
| 3 | Natalia Chacinska | Polen | 6,22 PB |
| 4 | Janaina Fernandes | Brasilien | 6,21 PB |
| 5 | Courtney Corrin | Vereinigte Staaten | 6,19 |
| 6 | Benedetta Cuneo | Italien | 6,15 |
| 7 | Nathalie Buschung | Deutschland | 6,09 PB |
| 8 | Veronika Šádková | Tschechien | 6,07 |
Dreisprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Florentina Marincu | Rumänien | 13,75 WYL |
| 2 | Wang Rong | China Volksrepublik | 13,69 |
| 3 | Keturah Orji | Vereinigte Staaten | 13,69 PB |
| 4 | Nubia Soares | Brasilien | 13,60 PB |
| 5 | Marie Josée Ebwea Bile | Frankreich | 13,31 PB |
| 6 | Benedetta Cuneo | Italien | 13,27 PB |
| 7 | Tetjana Holowtschuk | Ukraine | 13,13 PB |
| 8 | Zhao Jing | China Volksrepublik | 13,03 |
Kugelstoßen |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Emel Dereli | Turkei | 20,14 CR |
| 2 | Alëna Bugakowa | Russland | 18,60 |
| 3 | Ashlie Blake | Vereinigte Staaten | 17,57 |
| 4 | Anika Nehls | Deutschland | 17,23 |
| 5 | Klaudia Kardasz | Polen | 16,98 |
| 6 | Elena Besrutschenko | Russland | 16,98 |
| 7 | Alina Kenzel | Deutschland | 16,74 |
| 8 | Lena Giger | Vereinigte Staaten | 16,52 |
Diskuswurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Xie Yuchen | China Volksrepublik | 56,34 CR |
| 2 | Claudine Vita | Deutschland | 52,59 PB |
| 3 | Liang Xinyun | China Volksrepublik | 51,50 PB |
| 4 | Veronika Domjan | Slowenien | 47,66 |
| 5 | Yasenaca Denicaucau | Australien | 47,03 |
| 6 | Karyna Cherednychenko | Ukraine | 46,89 PB |
| 7 | Liandri Geel | Sudafrika | 46,38 |
| 8 | Lloydricia Cameron | Vereinigte Staaten | 45,48 |
Hammerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Réka Gyurátz | Ungarn | 73,20 CR |
| 2 | Helga Völgyi | Ungarn | 71,95 |
| 3 | Walerija Semenkowa | Ukraine | 68,62 PB |
| 4 | Beatrice Nedberg Llano | Norwegen | 68,31 PB |
| 5 | Dimitra Zotou | Griechenland | 67,20 PB |
| 6 | Katarzyna Furmanek | Polen | 66,64 |
| 7 | Anastassija Maslowa | Weissrussland | 65,40 |
| 8 | Helene Sofie Ingvaldsen | Norwegen | 65,37 PB |
Speerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mackenzie Little | Australien | 61,47 CR |
| 2 | Yulenmis Aguilar | Kuba | 59,94 PB |
| 3 | Anete Kociņa | Lettland | 54,26 |
| 4 | Réka Szilágyi | Ungarn | 54,24 |
| 5 | Eda Tuğsuz | Turkei | 51,56 |
| 6 | Jo-Ane van Dyk | Sudafrika | 50,16 |
| 7 | Lena Lilie | Deutschland | 48,95 |
| 8 | Raimu Tanaka | Japan | 48,71 |
Siebenkampf |
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Celina Leffler | Deutschland | 5747 CR |
| 2 | Emma Stenlöf | Schweden | 5590 PB |
| 3 | Louisa Grauvogel | Deutschland | 5581 |
| 4 | Aliyah Johnson | Australien | 5547 PB |
| 5 | Alysha Burnett | Australien | 5505 PB |
| 6 | Fiorella Chiappe | Argentinien | 5490 PB |
| 7 | Meg Hemphill | Japan | 5454 PB |
| 8 | Inge Drost | Niederlande | 5419 PB |
Abkürzungen
|
|
|
Medaillenspiegel |
| Medaillenspiegel (Endstand nach 40 Entscheidungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
01 | Jamaika | 6 | 0 | 2 | 8 |
02 | Kenia | 4 | 3 | 4 | 11 |
03 | Athiopien | 3 | 3 | 2 | 8 |
04 | Australien | 3 | 0 | 1 | 4 |
05 | Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 8 | 17 |
06 | China Volksrepublik | 2 | 6 | 3 | 11 |
07 | Russland | 2 | 5 | 0 | 7 |
08 | Deutschland | 2 | 3 | 3 | 8 |
09 | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | 1 | 4 |
010 | Rumänien | 2 | 0 | 0 | 2 |
011 | Ungarn | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Kuba | 1 | 1 | 2 | 4 |
Japan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
014 | Schweden | 1 | 1 | 0 | 2 |
015 | Sudafrika | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Island | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Korea Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Turkei | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 |
Italien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brasilien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Eritrea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jungferninseln Britische | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Weissrussland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Spanien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lettland | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | Agypten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
