U23-Leichtathletik-Europameisterschaften 2017
| 11. U23-Leichtathletik-Europameisterschaften 2017 | |
|---|---|
Das Stadion nach dem Umbau 2008 | |
Stadt | Polen |
Stadion | Zdzisław-Krzyszkowiak-Stadion |
Eröffnung | 13. Juli 2017 |
Schlusstag | 16. Juli 2017 |
| Chronik | |
| ← U23-EM 2015 | U23-EM 2019 → |
Die 11. U23-Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 13. bis zum 16. Juli 2017 in der polnischen Stadt Bydgoszcz statt. Bydgoszcz war nach den U23-Europameisterschaften 2003 zum zweiten Mal Ausrichter.
Die Vergabe der Titelkämpfe an Bydgoszcz erfolgte am 12. Juni 2015 beim 144. offiziellen Council-Meeting der European Athletic Association (EAA) in Oslo.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Männer
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 20 km Gehen
2.9 110 m Hürden
2.10 400 m Hürden
2.11 3000 m Hindernis
2.12 4 × 100 m Staffel
2.13 4 × 400 m Staffel
2.14 Hochsprung
2.15 Stabhochsprung
2.16 Weitsprung
2.17 Dreisprung
2.18 Kugelstoßen
2.19 Diskuswurf
2.20 Hammerwurf
2.21 Speerwurf
2.22 Zehnkampf
3 Frauen
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5000 m
3.7 10.000 m
3.8 20 km Gehen
3.9 100 m Hürden
3.10 400 m Hürden
3.11 3000 m Hindernis
3.12 4 × 100 m Staffel
3.13 4 × 400 m Staffel
3.14 Hochsprung
3.15 Stabhochsprung
3.16 Weitsprung
3.17 Dreisprung
3.18 Kugelstoßen
3.19 Diskuswurf
3.20 Hammerwurf
3.21 Speerwurf
3.22 Siebenkampf
4 Medaillenspiegel
5 Abkürzungen
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Teilnehmer |
Das deutsche Auswahl bestand aus 76 Athleten.[2]
Der Schweizer Leichtathletikverband (Swiss Athletics) selektionierte sein bis dato größtes Team von 34 Athletinnen und Athleten.[3]
Der Österreichische Leichtathletik-Verband (ÖLV) entsandte 15 Teilnehmer (7 Männer und 8 Frauen).[4]
Die Luxemburger Mannschaft bestand aus drei Sportlerinnen.[5]
Männer |
100 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ojie Edoburun | Vereinigtes Konigreich | 10,14 |
| 2 | Ján Volko | Slowakei | 10,18 |
| 3 | Jonathan Quarcoo | Norwegen | 10,29 |
| 4 | Samuli Samuelsson | Finnland | 10,36 |
| 5 | Reuben Arthur | Vereinigtes Konigreich | 10,39 |
| 6 | Austin Hamilton | Schweden | 10,40 |
| 7 | Luca Antonio Cassano | Italien | 10,42 |
| 8 | Marvin René | Frankreich | 10,44 |
Datum: 14. Juli
Wind: 0,0 m/s
200 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ján Volko | Slowakei | 20,33 CR NR |
| 2 | Gautier Dautremer | Frankreich | 20,66 PB |
| 3 | Roger Gurski | Deutschland | 20,70 |
| 4 | Jonathan Quarcoo | Norwegen | 20,80 |
| 5 | Felix Svensson | Schweden | 20,95 |
| 6 | Lodovico Cortelazzo | Italien | 21,05 |
| 7 | Silvan Wicki | Schweiz | 21,32 |
| – | Simone Tanzilli | Italien | DNS |
Datum: 15. Juli
Wind: +1,6 m/s
400 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Janežič | Slowenien | 45,33 |
| 2 | Karsten Warholm | Norwegen | 45,75 |
| 3 | Benjamin Lobo Vedel | Danemark | 46,08 |
| 4 | Cameron Chalmers | Vereinigtes Konigreich | 46,29 |
| 5 | Daniele Corsa | Italien | 46,51 |
| 6 | Maarten Stuivenberg | Niederlande | 46,79 |
| 7 | Kajetan Duszynski | Polen | 46,80 |
| 8 | Darwin Andrés Echeverry | Spanien | 46,92 |
Datum: 15. Juli
800 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kramer | Schweden | 1:48,15 |
| 2 | Daniel Rowden | Vereinigtes Konigreich | 1:48,16 |
| 3 | Marc Reuther | Deutschland | 1:48,66 |
| 4 | Mateusz Borkowski | Polen | 1:48,92 |
| 5 | Filip Šnejdr | Tschechien | 1:49,19 |
| 6 | Cosmin Trofin | Rumänien | 1:49,81 |
| 7 | Yan Sloma | Weissrussland | 1:50,02 |
| 8 | Pablo Sánchez-Valladeres | Spanien | 1:59,93 |
Datum: 16. Juli
1500 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Probst | Deutschland | 3:49,06 |
| 2 | Filip Sasínek | Tschechien | 3:49,23 |
| 3 | Michał Rozmys | Polen | 3:49,30 |
| 4 | Neil Gourley | Vereinigtes Konigreich | 3:49,53 |
| 5 | Baptiste Mischler | Frankreich | 3:49,76 |
| 6 | Ayoub Mokhtar | Spanien | 3:49,78 |
| 7 | Gonzalo García | Spanien | 3:49,94 |
| 8 | Robbie Fitzgibbon | Vereinigtes Konigreich | 3:50,07 |
Datum: 15. Juli
5000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yemaneberhan Crippa | Italien | 14:14,28 SB |
| 2 | Simon Debognies | Belgien | 14:14,71 |
| 3 | Carlos Mayo | Spanien | 14:15,07 |
| 4 | Amanal Petros | Deutschland | 14:15,14 |
| 5 | Hugo Hay | Frankreich | 14:15,19 |
| 6 | Jordi Torrents | Spanien | 14:17,32 |
| 7 | István Szögi | Ungarn | 14:18,06 |
| 8 | Sebastian Hendel | Deutschland | 14:19,59 |
Datum: 15. Juli
10.000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Mayo | Spanien | 29:28,06 |
| 2 | Amanal Petros | Deutschland | 29:34,94 |
| 3 | Emmanuel Roudolff Lévisse | Frankreich | 29:42,85 |
| 4 | Mohamed Zarhouni | Spanien | 29:52,02 |
| 5 | Ellis Cross | Vereinigtes Konigreich | 29:53,64 |
| 6 | Tobias Blum | Deutschland | 29:54,02 |
| 7 | Bence Bicsác | Ungarn | 29:54,82 |
| 8 | Mykola Nyschnyk | Ukraine | 29:55,97 |
Datum: 13. Juli
20 km Gehen |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego García | Spanien | 1:22:29 |
| 2 | Karl Junghannß | Deutschland | 1:22:52 |
| 3 | Gabriel Bordier | Frankreich | 1:23:03 PB |
| 4 | Salih Korkmaz | Turkei | 1:23:11 NUR |
| 5 | Manuel Bermúdez | Spanien | 1:23:12 PB |
| 6 | Jonathan Hilbert | Deutschland | 1:23:26 PB |
| 7 | Andrea Agrusti | Italien | 1:23:28 PB |
| 8 | Jean Blancheteau | Frankreich | 1:25:10 |
Datum: 16. Juli
110 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Payen | Frankreich | 13,49 PB |
| 2 | Khai Riley-Laborde | Vereinigtes Konigreich | 13,65 |
| 3 | Dylan Caty | Frankreich | 13,66 PB |
| 4 | James Weaver | Vereinigtes Konigreich | 13,75 PB |
| 5 | Dawid Zebrowski | Polen | 13,90 PB |
| 6 | Simone Poccia | Italien | 13,92 |
| 7 | David Sklenár | Tschechien | 14,19 |
| 8 | Kacper Schubert | Polen | 14,21 |
Datum: 15. Juli
Wind: +0,8 m/s
400 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Warholm | Norwegen | 48,37 CR |
| 2 | Dany Brand | Schweiz | 49,14 NJR |
| 3 | Ludvy Vaillant | Frankreich | 49,31 PB |
| 4 | Victor Coroller | Frankreich | 49,96 |
| 5 | Jacob Paul | Vereinigtes Konigreich | 49,98 |
| 6 | Isak Andersson | Schweden | 50,08 |
| 7 | Jack Lawrie | Vereinigtes Konigreich | 50,60 |
| 8 | Vít Müller | Tschechien | 50,63 |
Datum: 16. Juli
3000 m Hindernis |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yohanes Chiappinelli | Italien | 8:34,33 |
| 2 | Ahmed Abdelwahed | Italien | 8:37,02 |
| 3 | Jamaine Coleman | Vereinigtes Konigreich | 8:40,44 |
| 4 | Topi Raitanen | Finnland | 8:40,69 |
| 5 | Balázs Juhász | Ungarn | 8:45,90 |
| 6 | Turgay Bayram | Turkei | 8:46,48 PB |
| 7 | Lennart Mesecke | Deutschland | 8:50,21 |
| 8 | Simone Colombini | Italien | 8:54,80 |
Datum: 16. Juli
4 × 100 m Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Roger Gurski Kai Köllmann Philipp Trutenat Daniel Hoffmann | 39,11 |
| 2 | Vereinigtes Konigreich | Theo Etienne Kyle de Escofet Reuben Arthur Oje Edoburun | 39,11 |
| 3 | Finnland | Willem Kajander Oskari Lehtonen Samuli Samuelsson Aleksi Lehto | 39,70 |
| 4 | Frankreich | Amaury Golitin Gautier Dautremer Hachim Maaroufou Marvin René | 39,86 |
| 5 | Portugal | José Lopes Rafael Jorge Ricardo Pereira Ricardo Ribeiro | 39,88 |
| 6 | Polen | Karol Kwiatkowski Przemyslaw Adamski Dominik Kopeć Eryk Hampel | 40,11 |
| 7 | Ungarn | Zsolt Pázmándi Bence Boros Péter Balogh Richárd Köcse | 50,97 |
| – | Italien | Luca Antonio Cassano Jacopo Spanò Andrea Federici Hillary Wanderson Polanco Rijo | DSQ |
Datum: 16. Juli
4 × 400 m Staffel |
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Konigreich | Lee Thompson Ben Snaith Sam Hazel Cameron Chalmers | 3:03,65 |
| 2 | Polen | Wiktor Suwara Przemyslaw Wascinski Kajetan Duszynski Dariusz Kowaluk | 3:04,22 |
| 3 | Frankreich | Victor Coroller Gilles Biron Etienne Merville Ludvy Vaillant | 3:05,24 |
| 4 | Deutschland | Fabian Dammermann Maximilian Grupen Florian Weeke Constantin Schmidt | 3:05,65 |
| 5 | Belgien | Alexander Doom Christian Iguacel Asamti Badji Michael Rossaert | 3:06,45 |
| 6 | Italien | Giuseppe Leonardi Mattia Casarico Alessandro Galati Daniele Corsa | 3:07,20 |
| 7 | Irland | Craig Newell Harry Purcell Karl Griffin Andrew Mellon | 3:08,64 |
| 8 | Rumänien | Cristian Radu Cosmin Trofin Zeno Moraru Robert Parge | 3:09,10 |
Datum: 16. Juli
Hochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dsmitryj Nabokau | Weissrussland | 2,24 |
| 2 | Christian Falocchi | Italien | 2,24 PB |
| 3 | Wiktor Lonskij | Ukraine | 2,24 |
| 4 | Fabian Delryd | Schweden | 2,22 PB |
| 5 | Pawel Seliwerstau | Weissrussland | 2,22 |
Falk Wendrich | Deutschland | 2,22 | |
| 7 | Andrej Skabejka | Weissrussland | 2,19 |
| 8 | Norbert Kobielski | Polen | 2,19 |
Datum: 15. Juli
Stabhochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höche (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Broeders | Belgien | 5,60 SB |
| 2 | Axel Chapelle | Frankreich | 5,60 |
| 3 | Adrián Valles | Spanien | 5,50 |
| 4 | Mathieu Collet | Frankreich | 5,50 |
| 5 | Oleg Zernikel | Deutschland | 5,40 |
| 6 | Luigi Robert Colella | Italien | 5,40 PB |
| 7 | Tommi Holttinen | Finnland | 5,40 PB |
| 8 | Tomas Wecksten | Finnland | 5,30 |
Datum: 16. Juli
Weitsprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wladyslaw Masur | Ukraine | 8,04 |
| 2 | Filippo Randazzo | Italien | 7,98 |
| 3 | Thobias Nilsson Montler | Schweden | 7,96 |
| 4 | Jacob Fincham-Dukes | Vereinigtes Konigreich | 7,83 |
| 5 | Ingar Kiplesund | Norwegen | 7,59 |
| 6 | Miguel Marques | Portugal | 7,58 |
| 7 | Benjamin Gabrielsen | Danemark | 7,54 |
| 8 | Gabriele Chilà | Italien | 7,52 |
Datum: 14. Juli
Dreisprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazim Babayev | Aserbaidschan | 17,18 PB |
| 2 | Simo Lipsanen | Finnland | 17,14 NR |
| 3 | Max Heß | Deutschland | 16,68 |
| 4 | Tomáš Veszelka | Slowakei | 16,63 NUR |
| 5 | Can Özüpek | Turkei | 16,10 PB |
| 6 | Oleksandr Malosilow | Ukraine | 15,99 |
| 7 | Samuele Cerro | Italien | 15,97 |
| 8 | Simone Forte | Italien | 15,95 SB |
Datum: 16. Juli
Kugelstoßen |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Bukowiecki | Polen | 21,59 CR |
| 2 | Denzel Comenentia | Niederlande | 19,86 |
| 3 | Sebastiano Bianchetti | Italien | 19,69 |
| 4 | Osman Can Özdeveci | Turkei | 19,63 |
| 5 | Simon Bayer | Deutschland | 19,30 PB |
| 6 | Patrick Müller | Deutschland | 19,23 SB |
| 7 | Leonardo Fabbri | Italien | 19,12 |
| 8 | Jan Parol | Polen | 18,60 |
Datum: 14. Juli
Diskuswurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Martin Skagestad | Norwegen | 61,00 |
| 2 | Alin Alexandru Firfirică | Rumänien | 60,17 |
| 3 | Clemens Prüfer | Deutschland | 60,08 |
| 4 | Wiktar Trus | Weissrussland | 58,47 |
| 5 | Guðni Valur Guðnason | Island | 57,31 |
| 6 | Maximilian Klaus | Deutschland | 57,18 |
| 7 | Gian Piero Ragonesi | Italien | 56,86 |
| 8 | Krystian Pawelczyk | Polen | 56,75 |
Datum: 16. Juli
Hammerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bence Halász | Ungarn | 73,30 |
| 2 | Bence Pásztor | Ungarn | 71,51 |
| 3 | Alexej Mikhailov | Deutschland | 70,60 |
| 4 | Taylor Campbell | Vereinigtes Konigreich | 70,59 |
| 5 | Wolodymyr Myslywtschuk | Ukraine | 70,30 |
| 6 | Miguel Alberto Blanco | Spanien | 70,06 |
| 7 | Hilmar Örn Jónsson | Island | 69,96 |
| 8 | Markus Kokkonen | Finnland | 68,56 |
datum: 14. Juli
Speerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Rivasz-Tóth | Ungarn | 83,08 NR |
| 2 | Ioannis Kiriazis | Griechenland | 81,04 |
| 3 | Andrian Mardare | Moldau Republik | 78,76 |
| 4 | Alexandru Novac | Rumänien | 77,76 |
| 5 | Edis Matusevičius | Litauen | 76,82 |
| 6 | Emin Öncel | Turkei | 76,54 |
| 7 | Oliver Helander | Finnland | 74,46 |
| 8 | Gatis Čakšs | Lettland | 74,10 |
Datum: 15. Juli
Zehnkampf |
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jirí Sýkora | Tschechien | 8084 |
| 2 | Fredrik Samuelsson | Schweden | 8010 |
| 3 | Elmo Savola | Finnland | 7956 PB |
| 4 | Wital Schuk | Weissrussland | 7921 PB |
| 5 | Maxim Andraloiz | Weissrussland | 7858 PB |
| 6 | Andri Oberholzer | Schweiz | 7827 PB |
| 7 | Dennis Hutterer | Deutschland | 7780 PB |
| 8 | Taavi Tšernjavski | Estland | 7708 |
Datum: 16. Juli
Frauen |
100 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Swoboda | Polen | 11,42 |
| 2 | Kryszina Zimanouskaja | Weissrussland | 11,54 |
| 3 | Sina Mayer | Deutschland | 11,58 |
| 4 | Imani-Lara Lansiquot | Vereinigtes Konigreich | 11,58 |
| 5 | Ajla Del Ponte | Schweiz | 11,66 |
| 6 | Kristina Siwkowa | 11,67 | |
| 7 | Lisa Nippgen | Deutschland | 11,72 |
| – | Floriane Gnafoua | Frankreich | DNF |
Datum: 14. Juli
Wind: -0,6 m/s
200 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Finette Agyapong | Vereinigtes Konigreich | 22,87 |
| 2 | Sarah Atcho | Schweiz | 22,90 PB |
| 3 | Jana Katschur | Ukraine | 23,20 PB |
| 4 | Kryszina Zimanouskaja | Weissrussland | 23,32 |
| 5 | Ama Pipi | Vereinigtes Konigreich | 23,41 |
| 6 | Sindija Bukša | Lettland | 23,41 |
| 7 | Maroussia Paré | Frankreich | 23,53 |
| 8 | Fanny Peltier | Frankreich | 23,59 |
Datum: 15. Juli
Wind: +1,3 m/s
400 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunta Latiševa-Čudare | Lettland | 52,00 |
| 2 | Laura Müller | Deutschland | 52,42 |
| 3 | Laura de Witte | Niederlande | 52,51 |
| 4 | Anita Horvat | Slowenien | 53,06 |
| 5 | Laviai Nielsen | Vereinigtes Konigreich | 53,18 |
| 6 | Dominika Muraszewska | Polen | 53,62 |
| 7 | Modesta Morauskaitė | Litauen | 54,06 |
| 8 | Déborah Sananes | Frankreich | 54,25 |
Datum: 15. Juli
800 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Renée Eykens | Belgien | 2:04,73 |
| 2 | Aníta Hinriksdóttir | Island | 2:05,02 |
| 3 | Hannah Segrave | Vereinigtes Konigreich | 2:05,53 |
| 4 | Alanna Lally | Irland | 2:05,63 |
| 5 | Lore Hoffmann | Schweiz | 2:05,65 |
| 6 | Elena Bellò | Italien | 2:05,96 |
| 7 | Síofra Cléirigh Büttner | Irland | 2:06,40 |
| 8 | Charlotte Mouchet | Frankreich | 2:06,94 |
Datum: 15. Juli
1500 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstanze Klosterhalfen | Deutschland | 4:10,30 |
| 2 | Sofia Ennaoui | Polen | 4:13,54 |
| 3 | Martyna Galant | Polen | 4:17,91 |
| 4 | Linn Söderholm | Schweden | 4:18,88 |
| 5 | Amy Griffiths | Vereinigtes Konigreich | 4:19,16 |
| 6 | Carla Masip | Spanien | 4:21,63 |
| 7 | Giulia Aprile | Italien | 4:21,64 |
| 8 | Vera Hoffmann | Luxemburg | 4:21,94 |
Datum: 16. Juli
5000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasemin Can | Turkei | 15:01,67 CR |
| 2 | Alina Reh | Deutschland | 15:10,57 PB |
| 3 | Sarah Lahti | Schweden | 15:14,17 SB |
| 4 | Emine Hatun Tuna | Turkei | 16:03,90 PB |
| 5 | Lisa Rooms | Belgien | 16:15,58 |
| 6 | Weronika Pyzik | Polen | 16:15,84 |
| 7 | Moira Stewartová | Tschechien | 16:16,83 |
| 8 | Carolin Kirtzel | Deutschland | 16:16,94 |
Datum: 16. Juli
10.000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasemin Can | Turkei | 31:39,80 CR |
| 2 | Sarah Lahti | Schweden | 32:46,91 |
| 3 | Büsra Nur Koku | Turkei | 33:33,22 |
| 4 | Phoebe Law | Vereinigtes Konigreich | 33:40,75 |
| 5 | Maryna Nemtschenko | Ukraine | 33:44,13 PB |
| 6 | Jenny Nesbitt | Vereinigtes Konigreich | 33:50,37 |
| 7 | Andreea Alina Piscu | Rumänien | 33:51,53 PB |
| 8 | Philippa Bowden | Vereinigtes Konigreich | 34:04,57 |
Datum: 14. Juli
20 km Gehen |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Klawdija Afanasjewa | 1:31:15 | |
| 2 | María Pérez | Spanien | 1:31:29 |
| 3 | Živilė Vaiciukevičiūtė | Litauen | 1:32:21 |
| 4 | Wiktoryja Raschtschupkina | Weissrussland | 1:33:16 PB |
| 5 | Eleonora Dominici | Italien | 1:33:32 PB |
| 6 | Emilia Lehmeyer | Deutschland | 1:34:24 PB |
| 7 | Anežka Drahotová | Tschechien | 1:34:51 |
| 8 | Diana Cacciotti | Italien | 1:35:49 |
Datum: 16. Juli
100 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Visser | Niederlande | 12,92 |
| 2 | Elwira Herman | Weissrussland | 12,95 |
| 3 | Luca Kozák | Ungarn | 13,06 |
| 4 | Yasmin Miller | Vereinigtes Konigreich | 13,32 |
| 5 | Reetta Hurske | Finnland | 13,32 |
| 6 | Olimpia Barbosa | Portugal | 13,45 |
| 7 | Helena Jiranová | Tschechien | 13,47 |
| 8 | Laura Valette | Frankreich | 13,85 |
Datum: 15. Juli
Wind: +2,3 m/s
400 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayomide Folorunso | Italien | 55,82 SB |
| 2 | Jessica Turner | Vereinigtes Konigreich | 56,08 PB |
| 3 | Arna Stefanía Gudmundsdóttir | Island | 56,37 SB |
| 4 | Aleksandra Gaworska | Polen | 56,94 |
| 5 | Margo van Puyvelde | Belgien | 57,12 |
| 6 | Nenah de Coninck | Belgien | 57,43 |
| 7 | Jackie Baumann | Deutschland | 57,74 |
| 8 | Anna Sjoukje Runia | Niederlande | 59,53 |
Datum: 16. Juli
3000 m Hindernis |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Emilie Møller | Danemark | 9:43,05 |
| 2 | Natalija Strebkowa | Ukraine | 9:44,52 NUR |
| 3 | Emma Oudiou | Frankreich | 9:50,30 SB |
| 4 | Claudia Prisecaru | Rumänien | 9:57,37 PB |
| 5 | Isabel Mattuzzi | Italien | 9:57,68 PB |
| 6 | Lea Meyer | Deutschland | 9:58,16 PB |
| 7 | Aneta Konieczek | Polen | 10:05,87 |
| 8 | Chiara Scherrer | Schweiz | 10:06,41 PB |
Datum: 15. Juli
4 × 100 m Staffel |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | Paula Sevilla Ane Petrirena Lara Gómez Cristina Lara | 43,96 NUR |
| 2 | Frankreich | Maroussia Paré Cynthia Leduc Fanny Peltier Amandine Brossier | 44,06 |
| 3 | Schweiz | Riccarda Dietsche Sarah Atcho Ajla Del Ponte Géraldine Frey | 44,07 |
| 4 | Polen | Ewa Ochocka Kamila Ciba Magdalena Wronka Ewa Swoboda | 44,21 |
| 5 | Italien | Chiara Torrisi Alessia Niotta Elisabetta de Andreis Johanelis Herrera Abreu | 44,70 |
| 6 | Ungarn | Luca Kozák Melinda Ferenczi Petra Répási Evelin Nádházy | 45,03 NUR |
| 7 | Osterreich | Julia Schwarzinger Savannah Mapalagama Bettina Rinderer Alexandra Toth | 45,08 NUR |
Datum: 16. Juli
4 × 400 m Staffel |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Polen | Dominika Muraszewska Adrianna Janowicz Mariola Karaś Aleksandra Gaworska | 3:29,66 |
| 2 | Deutschland | Hendrikje Richter Laura Müller Nelly Schmidt Hannah Mergenthaler | 3:30,18 |
| 3 | Ukraine | Darija Stawnytscha Jana Katschur Tetjana Melnyk Kateryna Klymjuk | 3:30,22 |
| 4 | Vereinigtes Konigreich | Lina Nielsen Laviai Nielsen Jessica Turner Cheriece Hylton | 3:30,74 |
| 5 | Italien | Ilenia Vitale Virginia Troiani Alexandra Troiani Ayomide Folorunso | 3:33,31 |
| 6 | Irland | Sophie Becker Cliodhna Manning Jenna Bromell Síofra Clérigh Büttner | 3:34,87 |
| 7 | Frankreich | Julie Hounsinou Corane Gazeau Anais Seiller Déborah Sananes | 3:36,41 |
| 8 | Tschechien | Helena Jiranová Michaela Bicianová Martina Hofmanová Marcela Pírková | 3:38,13 |
Datum: 16. Juli
Hochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Julija Lewtschenko | Ukraine | 1,96 PB |
| 2 | Iryna Heraschtschenko | Ukraine | 1,92 |
| 3 | Erika Furlani | Italien | 1,86 |
| 4 | Salome Lang | Schweiz | 1,86 =PB |
| 5 | Maryja Schodsik | Weissrussland | 1,86 =PB |
| 6 | Lilija Klinzowa | Ukraine | 1,84 |
| 7 | Anne Klebsch | Deutschland | 1,82 |
| 8 | Lisanne Hagens | Niederlande | 1,79 |
Datum: 16. Juli
Stabhochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelica Moser | Schweiz | 4,55 |
| 2 | Maryna Kylypko | Ukraine | 4,45 |
| 3 | Lucy Bryan | Vereinigtes Konigreich | 4,40 =PB |
| 4 | Kamila Przybyła | Polen | 4,40 PB |
| 5 | Ninon Guillon-Romarin | Frankreich | 4,35 |
| 6 | Lene Retzius | Norwegen | 4,35 NUR |
| 7 | Friedelinde Petershofen | Deutschland | 4,30 |
Mallaury Sautereau | Frankreich | 4,30 |
Datum: 15. Juli
Weitsprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yanis David | Frankreich | 6,56 PB |
| 2 | Anna Bühler | Deutschland | 6,50 |
| 3 | Maryna Bech | Ukraine | 6,48 |
| 4 | Rougui Sow | Frankreich | 6,46 |
| 5 | Evelise Veiga | Portugal | 6,43 |
| 6 | Neja Filipič | Slowenien | 6,42 |
| 7 | Martha Traoré | Danemark | 6,31 |
| 8 | Nadia Akpana Assa | Norwegen | 6,29 |
Datum: 16. Juli
Dreisprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Panțuroiu | Rumänien | 14,27 |
| 2 | Ana Peleteiro | Spanien | 14,19 |
| 3 | Rouguy Diallo | Frankreich | 13,99 SB |
| 4 | Yanis David | Frankreich | 13,78 PB |
| 5 | Fátima Diame | Spanien | 13,60 |
| 6 | Ottavia Cestonaro | Italien | 13,54 |
| 7 | Diana Zagainova | Litauen | 13,44 |
| 8 | Jessie Maduka | Deutschland | 13,43 |
Datum: 14. Juli
Kugelstoßen |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Roos | Schweden | 18,14 |
| 2 | Klaudia Kardasz | Polen | 17,67 |
| 3 | Alina Kenzel | Deutschland | 17,46 |
| 4 | Emel Dereli | Turkei | 17,45 |
| 5 | Claudine Vita | Deutschland | 17,33 |
| 6 | Alena Pasetschnik | Weissrussland | 16,56 |
| 7 | Sarah Schmidt | Deutschland | 16,22 |
| 8 | Kätlin Piirimäe | Estland | 16,07 SB |
Datum: 15. Juli
Diskuswurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudine Vita | Deutschland | 61,79 |
| 2 | Daria Zabawska | Polen | 59,08 |
| 3 | Veronika Domjan | Slowenien | 58,48 SB |
| 4 | June Kintana | Spanien | 56,30 NUR |
| 5 | Salla Sippojnen | Finnland | 54,83 |
| 6 | Monika Nowak | Polen | 54,21 |
| 7 | Krista Uusi-Kinnala | Finnland | 53,48 PB |
| 8 | Karyna Tscherednytschenko | Ukraine | 52,18 |
Datum: 14. Juli
Hammerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aljona Schamotina | Ukraine | 67,46 |
| 2 | Camille Sainte Luce | Frankreich | 66,98 |
| 3 | Beatrice Nedberge Llano | Norwegen | 66,74 |
| 4 | Réka Gyurátz | Ungarn | 66,67 |
| 5 | Marinda Petersson | Schweden | 66,61 |
| 6 | Katarzyna Furmanek | Polen | 66,45 |
| 7 | Iliana Korosidou | Griechenland | 64,58 |
| 8 | Suvi Koskinen | Finnland | 64,50 |
Datum: 15. Juli
Speerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Kolak | Kroatien | 65,12 |
