U23-Leichtathletik-Europameisterschaften 2017
11. U23-Leichtathletik-Europameisterschaften 2017 | |
---|---|
Das Stadion nach dem Umbau 2008 | |
Stadt | Polen Bydgoszcz, Polen |
Stadion | Zdzisław-Krzyszkowiak-Stadion |
Eröffnung | 13. Juli 2017 |
Schlusstag | 16. Juli 2017 |
Chronik | |
← U23-EM 2015 | U23-EM 2019 → |
Die 11. U23-Leichtathletik-Europameisterschaften fanden vom 13. bis zum 16. Juli 2017 in der polnischen Stadt Bydgoszcz statt. Bydgoszcz war nach den U23-Europameisterschaften 2003 zum zweiten Mal Ausrichter.
Die Vergabe der Titelkämpfe an Bydgoszcz erfolgte am 12. Juni 2015 beim 144. offiziellen Council-Meeting der European Athletic Association (EAA) in Oslo.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Männer
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 20 km Gehen
2.9 110 m Hürden
2.10 400 m Hürden
2.11 3000 m Hindernis
2.12 4 × 100 m Staffel
2.13 4 × 400 m Staffel
2.14 Hochsprung
2.15 Stabhochsprung
2.16 Weitsprung
2.17 Dreisprung
2.18 Kugelstoßen
2.19 Diskuswurf
2.20 Hammerwurf
2.21 Speerwurf
2.22 Zehnkampf
3 Frauen
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5000 m
3.7 10.000 m
3.8 20 km Gehen
3.9 100 m Hürden
3.10 400 m Hürden
3.11 3000 m Hindernis
3.12 4 × 100 m Staffel
3.13 4 × 400 m Staffel
3.14 Hochsprung
3.15 Stabhochsprung
3.16 Weitsprung
3.17 Dreisprung
3.18 Kugelstoßen
3.19 Diskuswurf
3.20 Hammerwurf
3.21 Speerwurf
3.22 Siebenkampf
4 Medaillenspiegel
5 Abkürzungen
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Teilnehmer |
Das deutsche Auswahl bestand aus 76 Athleten.[2]
Der Schweizer Leichtathletikverband (Swiss Athletics) selektionierte sein bis dato größtes Team von 34 Athletinnen und Athleten.[3]
Der Österreichische Leichtathletik-Verband (ÖLV) entsandte 15 Teilnehmer (7 Männer und 8 Frauen).[4]
Die Luxemburger Mannschaft bestand aus drei Sportlerinnen.[5]
Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ojie Edoburun | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,14 |
2 | Ján Volko | Slowakei SVK | 10,18 |
3 | Jonathan Quarcoo | Norwegen NOR | 10,29 |
4 | Samuli Samuelsson | Finnland FIN | 10,36 |
5 | Reuben Arthur | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,39 |
6 | Austin Hamilton | Schweden SWE | 10,40 |
7 | Luca Antonio Cassano | Italien ITA | 10,42 |
8 | Marvin René | Frankreich FRA | 10,44 |
Datum: 14. Juli
Wind: 0,0 m/s
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ján Volko | Slowakei SVK | 20,33 CR NR |
2 | Gautier Dautremer | Frankreich FRA | 20,66 PB |
3 | Roger Gurski | Deutschland GER | 20,70 |
4 | Jonathan Quarcoo | Norwegen NOR | 20,80 |
5 | Felix Svensson | Schweden SWE | 20,95 |
6 | Lodovico Cortelazzo | Italien ITA | 21,05 |
7 | Silvan Wicki | Schweiz SUI | 21,32 |
– | Simone Tanzilli | Italien ITA | DNS |
Datum: 15. Juli
Wind: +1,6 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Luna Janežič | Slowenien SLO | 45,33 |
2 | Karsten Warholm | Norwegen NOR | 45,75 |
3 | Benjamin Lobo Vedel | Danemark DEN | 46,08 |
4 | Cameron Chalmers | Vereinigtes Konigreich GBR | 46,29 |
5 | Daniele Corsa | Italien ITA | 46,51 |
6 | Maarten Stuivenberg | Niederlande NED | 46,79 |
7 | Kajetan Duszynski | Polen POL | 46,80 |
8 | Darwin Andrés Echeverry | Spanien ESP | 46,92 |
Datum: 15. Juli
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Andreas Kramer | Schweden SWE | 1:48,15 |
2 | Daniel Rowden | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:48,16 |
3 | Marc Reuther | Deutschland GER | 1:48,66 |
4 | Mateusz Borkowski | Polen POL | 1:48,92 |
5 | Filip Šnejdr | Tschechien CZE | 1:49,19 |
6 | Cosmin Trofin | Rumänien ROU | 1:49,81 |
7 | Yan Sloma | Weissrussland BLR | 1:50,02 |
8 | Pablo Sánchez-Valladeres | Spanien ESP | 1:59,93 |
Datum: 16. Juli
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Marius Probst | Deutschland GER | 3:49,06 |
2 | Filip Sasínek | Tschechien CZE | 3:49,23 |
3 | Michał Rozmys | Polen POL | 3:49,30 |
4 | Neil Gourley | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:49,53 |
5 | Baptiste Mischler | Frankreich FRA | 3:49,76 |
6 | Ayoub Mokhtar | Spanien ESP | 3:49,78 |
7 | Gonzalo García | Spanien ESP | 3:49,94 |
8 | Robbie Fitzgibbon | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:50,07 |
Datum: 15. Juli
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Yemaneberhan Crippa | Italien ITA | 14:14,28 SB |
2 | Simon Debognies | Belgien BEL | 14:14,71 |
3 | Carlos Mayo | Spanien ESP | 14:15,07 |
4 | Amanal Petros | Deutschland GER | 14:15,14 |
5 | Hugo Hay | Frankreich FRA | 14:15,19 |
6 | Jordi Torrents | Spanien ESP | 14:17,32 |
7 | István Szögi | Ungarn HUN | 14:18,06 |
8 | Sebastian Hendel | Deutschland GER | 14:19,59 |
Datum: 15. Juli
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Carlos Mayo | Spanien ESP | 29:28,06 |
2 | Amanal Petros | Deutschland GER | 29:34,94 |
3 | Emmanuel Roudolff Lévisse | Frankreich FRA | 29:42,85 |
4 | Mohamed Zarhouni | Spanien ESP | 29:52,02 |
5 | Ellis Cross | Vereinigtes Konigreich GBR | 29:53,64 |
6 | Tobias Blum | Deutschland GER | 29:54,02 |
7 | Bence Bicsác | Ungarn HUN | 29:54,82 |
8 | Mykola Nyschnyk | Ukraine UKR | 29:55,97 |
Datum: 13. Juli
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Diego García | Spanien ESP | 1:22:29 |
2 | Karl Junghannß | Deutschland GER | 1:22:52 |
3 | Gabriel Bordier | Frankreich FRA | 1:23:03 PB |
4 | Salih Korkmaz | Turkei TUR | 1:23:11 NUR |
5 | Manuel Bermúdez | Spanien ESP | 1:23:12 PB |
6 | Jonathan Hilbert | Deutschland GER | 1:23:26 PB |
7 | Andrea Agrusti | Italien ITA | 1:23:28 PB |
8 | Jean Blancheteau | Frankreich FRA | 1:25:10 |
Datum: 16. Juli
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ludovic Payen | Frankreich FRA | 13,49 PB |
2 | Khai Riley-Laborde | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,65 |
3 | Dylan Caty | Frankreich FRA | 13,66 PB |
4 | James Weaver | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,75 PB |
5 | Dawid Zebrowski | Polen POL | 13,90 PB |
6 | Simone Poccia | Italien ITA | 13,92 |
7 | David Sklenár | Tschechien CZE | 14,19 |
8 | Kacper Schubert | Polen POL | 14,21 |
Datum: 15. Juli
Wind: +0,8 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Karsten Warholm | Norwegen NOR | 48,37 CR |
2 | Dany Brand | Schweiz SUI | 49,14 NJR |
3 | Ludvy Vaillant | Frankreich FRA | 49,31 PB |
4 | Victor Coroller | Frankreich FRA | 49,96 |
5 | Jacob Paul | Vereinigtes Konigreich GBR | 49,98 |
6 | Isak Andersson | Schweden SWE | 50,08 |
7 | Jack Lawrie | Vereinigtes Konigreich GBR | 50,60 |
8 | Vít Müller | Tschechien CZE | 50,63 |
Datum: 16. Juli
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Yohanes Chiappinelli | Italien ITA | 8:34,33 |
2 | Ahmed Abdelwahed | Italien ITA | 8:37,02 |
3 | Jamaine Coleman | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:40,44 |
4 | Topi Raitanen | Finnland FIN | 8:40,69 |
5 | Balázs Juhász | Ungarn HUN | 8:45,90 |
6 | Turgay Bayram | Turkei TUR | 8:46,48 PB |
7 | Lennart Mesecke | Deutschland GER | 8:50,21 |
8 | Simone Colombini | Italien ITA | 8:54,80 |
Datum: 16. Juli
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Roger Gurski Kai Köllmann Philipp Trutenat Daniel Hoffmann | 39,11 |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Theo Etienne Kyle de Escofet Reuben Arthur Oje Edoburun | 39,11 |
3 | Finnland Finnland | Willem Kajander Oskari Lehtonen Samuli Samuelsson Aleksi Lehto | 39,70 |
4 | Frankreich Frankreich | Amaury Golitin Gautier Dautremer Hachim Maaroufou Marvin René | 39,86 |
5 | Portugal Portugal | José Lopes Rafael Jorge Ricardo Pereira Ricardo Ribeiro | 39,88 |
6 | Polen Polen | Karol Kwiatkowski Przemyslaw Adamski Dominik Kopeć Eryk Hampel | 40,11 |
7 | Ungarn Ungarn | Zsolt Pázmándi Bence Boros Péter Balogh Richárd Köcse | 50,97 |
– | Italien Italien | Luca Antonio Cassano Jacopo Spanò Andrea Federici Hillary Wanderson Polanco Rijo | DSQ |
Datum: 16. Juli
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Lee Thompson Ben Snaith Sam Hazel Cameron Chalmers | 3:03,65 |
2 | Polen Polen | Wiktor Suwara Przemyslaw Wascinski Kajetan Duszynski Dariusz Kowaluk | 3:04,22 |
3 | Frankreich Frankreich | Victor Coroller Gilles Biron Etienne Merville Ludvy Vaillant | 3:05,24 |
4 | Deutschland Deutschland | Fabian Dammermann Maximilian Grupen Florian Weeke Constantin Schmidt | 3:05,65 |
5 | Belgien Belgien | Alexander Doom Christian Iguacel Asamti Badji Michael Rossaert | 3:06,45 |
6 | Italien Italien | Giuseppe Leonardi Mattia Casarico Alessandro Galati Daniele Corsa | 3:07,20 |
7 | Irland Irland | Craig Newell Harry Purcell Karl Griffin Andrew Mellon | 3:08,64 |
8 | Rumänien Rumänien | Cristian Radu Cosmin Trofin Zeno Moraru Robert Parge | 3:09,10 |
Datum: 16. Juli
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Dsmitryj Nabokau | Weissrussland BLR | 2,24 |
2 | Christian Falocchi | Italien ITA | 2,24 PB |
3 | Wiktor Lonskij | Ukraine UKR | 2,24 |
4 | Fabian Delryd | Schweden SWE | 2,22 PB |
5 | Pawel Seliwerstau | Weissrussland BLR | 2,22 |
Falk Wendrich | Deutschland GER | 2,22 | |
7 | Andrej Skabejka | Weissrussland BLR | 2,19 |
8 | Norbert Kobielski | Polen POL | 2,19 |
Datum: 15. Juli
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höche (m) |
---|---|---|---|
1 | Ben Broeders | Belgien BEL | 5,60 SB |
2 | Axel Chapelle | Frankreich FRA | 5,60 |
3 | Adrián Valles | Spanien ESP | 5,50 |
4 | Mathieu Collet | Frankreich FRA | 5,50 |
5 | Oleg Zernikel | Deutschland GER | 5,40 |
6 | Luigi Robert Colella | Italien ITA | 5,40 PB |
7 | Tommi Holttinen | Finnland FIN | 5,40 PB |
8 | Tomas Wecksten | Finnland FIN | 5,30 |
Datum: 16. Juli
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Wladyslaw Masur | Ukraine UKR | 8,04 |
2 | Filippo Randazzo | Italien ITA | 7,98 |
3 | Thobias Nilsson Montler | Schweden SWE | 7,96 |
4 | Jacob Fincham-Dukes | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,83 |
5 | Ingar Kiplesund | Norwegen NOR | 7,59 |
6 | Miguel Marques | Portugal POR | 7,58 |
7 | Benjamin Gabrielsen | Danemark DEN | 7,54 |
8 | Gabriele Chilà | Italien ITA | 7,52 |
Datum: 14. Juli
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nazim Babayev | Aserbaidschan AZE | 17,18 PB |
2 | Simo Lipsanen | Finnland FIN | 17,14 NR |
3 | Max Heß | Deutschland GER | 16,68 |
4 | Tomáš Veszelka | Slowakei SVK | 16,63 NUR |
5 | Can Özüpek | Turkei TUR | 16,10 PB |
6 | Oleksandr Malosilow | Ukraine UKR | 15,99 |
7 | Samuele Cerro | Italien ITA | 15,97 |
8 | Simone Forte | Italien ITA | 15,95 SB |
Datum: 16. Juli
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Konrad Bukowiecki | Polen POL | 21,59 CR |
2 | Denzel Comenentia | Niederlande NED | 19,86 |
3 | Sebastiano Bianchetti | Italien ITA | 19,69 |
4 | Osman Can Özdeveci | Turkei TUR | 19,63 |
5 | Simon Bayer | Deutschland GER | 19,30 PB |
6 | Patrick Müller | Deutschland GER | 19,23 SB |
7 | Leonardo Fabbri | Italien ITA | 19,12 |
8 | Jan Parol | Polen POL | 18,60 |
Datum: 14. Juli
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Sven Martin Skagestad | Norwegen NOR | 61,00 |
2 | Alin Alexandru Firfirică | Rumänien ROU | 60,17 |
3 | Clemens Prüfer | Deutschland GER | 60,08 |
4 | Wiktar Trus | Weissrussland BLR | 58,47 |
5 | Guðni Valur Guðnason | Island ISL | 57,31 |
6 | Maximilian Klaus | Deutschland GER | 57,18 |
7 | Gian Piero Ragonesi | Italien ITA | 56,86 |
8 | Krystian Pawelczyk | Polen POL | 56,75 |
Datum: 16. Juli
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Bence Halász | Ungarn HUN | 73,30 |
2 | Bence Pásztor | Ungarn HUN | 71,51 |
3 | Alexej Mikhailov | Deutschland GER | 70,60 |
4 | Taylor Campbell | Vereinigtes Konigreich GBR | 70,59 |
5 | Wolodymyr Myslywtschuk | Ukraine UKR | 70,30 |
6 | Miguel Alberto Blanco | Spanien ESP | 70,06 |
7 | Hilmar Örn Jónsson | Island ISL | 69,96 |
8 | Markus Kokkonen | Finnland FIN | 68,56 |
datum: 14. Juli
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Norbert Rivasz-Tóth | Ungarn HUN | 83,08 NR |
2 | Ioannis Kiriazis | Griechenland GRE | 81,04 |
3 | Andrian Mardare | Moldau Republik MDA | 78,76 |
4 | Alexandru Novac | Rumänien ROM | 77,76 |
5 | Edis Matusevičius | Litauen LTU | 76,82 |
6 | Emin Öncel | Turkei TUR | 76,54 |
7 | Oliver Helander | Finnland FIN | 74,46 |
8 | Gatis Čakšs | Lettland LVA | 74,10 |
Datum: 15. Juli
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jirí Sýkora | Tschechien CZE | 8084 |
2 | Fredrik Samuelsson | Schweden SWE | 8010 |
3 | Elmo Savola | Finnland FIN | 7956 PB |
4 | Wital Schuk | Weissrussland BLR | 7921 PB |
5 | Maxim Andraloiz | Weissrussland BLR | 7858 PB |
6 | Andri Oberholzer | Schweiz SUI | 7827 PB |
7 | Dennis Hutterer | Deutschland GER | 7780 PB |
8 | Taavi Tšernjavski | Estland EST | 7708 |
Datum: 16. Juli
Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ewa Swoboda | Polen POL | 11,42 |
2 | Kryszina Zimanouskaja | Weissrussland BLR | 11,54 |
3 | Sina Mayer | Deutschland GER | 11,58 |
4 | Imani-Lara Lansiquot | Vereinigtes Konigreich GBR | 11,58 |
5 | Ajla Del Ponte | Schweiz SUI | 11,66 |
6 | Kristina Siwkowa | [6] | 11,67 |
7 | Lisa Nippgen | Deutschland GER | 11,72 |
– | Floriane Gnafoua | Frankreich FRA | DNF |
Datum: 14. Juli
Wind: -0,6 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Finette Agyapong | Vereinigtes Konigreich GBR | 22,87 |
2 | Sarah Atcho | Schweiz SUI | 22,90 PB |
3 | Jana Katschur | Ukraine UKR | 23,20 PB |
4 | Kryszina Zimanouskaja | Weissrussland BLR | 23,32 |
5 | Ama Pipi | Vereinigtes Konigreich GBR | 23,41 |
6 | Sindija Bukša | Lettland LVA | 23,41 |
7 | Maroussia Paré | Frankreich FRA | 23,53 |
8 | Fanny Peltier | Frankreich FRA | 23,59 |
Datum: 15. Juli
Wind: +1,3 m/s
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Gunta Latiševa-Čudare | Lettland LAT | 52,00 |
2 | Laura Müller | Deutschland GER | 52,42 |
3 | Laura de Witte | Niederlande NED | 52,51 |
4 | Anita Horvat | Slowenien SLO | 53,06 |
5 | Laviai Nielsen | Vereinigtes Konigreich GBR | 53,18 |
6 | Dominika Muraszewska | Polen POL | 53,62 |
7 | Modesta Morauskaitė | Litauen LTU | 54,06 |
8 | Déborah Sananes | Frankreich FRA | 54,25 |
Datum: 15. Juli
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Renée Eykens | Belgien BEL | 2:04,73 |
2 | Aníta Hinriksdóttir | Island ISL | 2:05,02 |
3 | Hannah Segrave | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:05,53 |
4 | Alanna Lally | Irland IRL | 2:05,63 |
5 | Lore Hoffmann | Schweiz SUI | 2:05,65 |
6 | Elena Bellò | Italien ITA | 2:05,96 |
7 | Síofra Cléirigh Büttner | Irland IRL | 2:06,40 |
8 | Charlotte Mouchet | Frankreich FRA | 2:06,94 |
Datum: 15. Juli
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Konstanze Klosterhalfen | Deutschland GER | 4:10,30 |
2 | Sofia Ennaoui | Polen POL | 4:13,54 |
3 | Martyna Galant | Polen POL | 4:17,91 |
4 | Linn Söderholm | Schweden SWE | 4:18,88 |
5 | Amy Griffiths | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:19,16 |
6 | Carla Masip | Spanien ESP | 4:21,63 |
7 | Giulia Aprile | Italien ITA | 4:21,64 |
8 | Vera Hoffmann | Luxemburg LUX | 4:21,94 |
Datum: 16. Juli
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Yasemin Can | Turkei TUR | 15:01,67 CR |
2 | Alina Reh | Deutschland GER | 15:10,57 PB |
3 | Sarah Lahti | Schweden SWE | 15:14,17 SB |
4 | Emine Hatun Tuna | Turkei TUR | 16:03,90 PB |
5 | Lisa Rooms | Belgien BEL | 16:15,58 |
6 | Weronika Pyzik | Polen POL | 16:15,84 |
7 | Moira Stewartová | Tschechien CZE | 16:16,83 |
8 | Carolin Kirtzel | Deutschland GER | 16:16,94 |
Datum: 16. Juli
10.000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Yasemin Can | Turkei TUR | 31:39,80 CR |
2 | Sarah Lahti | Schweden SWE | 32:46,91 |
3 | Büsra Nur Koku | Turkei TUR | 33:33,22 |
4 | Phoebe Law | Vereinigtes Konigreich GBR | 33:40,75 |
5 | Maryna Nemtschenko | Ukraine UKR | 33:44,13 PB |
6 | Jenny Nesbitt | Vereinigtes Konigreich GBR | 33:50,37 |
7 | Andreea Alina Piscu | Rumänien ROU | 33:51,53 PB |
8 | Philippa Bowden | Vereinigtes Konigreich GBR | 34:04,57 |
Datum: 14. Juli
20 km Gehen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Klawdija Afanasjewa | ANA[7] | 1:31:15 |
2 | María Pérez | Spanien ESP | 1:31:29 |
3 | Živilė Vaiciukevičiūtė | Litauen LTU | 1:32:21 |
4 | Wiktoryja Raschtschupkina | Weissrussland BLR | 1:33:16 PB |
5 | Eleonora Dominici | Italien ITA | 1:33:32 PB |
6 | Emilia Lehmeyer | Deutschland GER | 1:34:24 PB |
7 | Anežka Drahotová | Tschechien CZE | 1:34:51 |
8 | Diana Cacciotti | Italien ITA | 1:35:49 |
Datum: 16. Juli
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Nadine Visser | Niederlande NED | 12,92 |
2 | Elwira Herman | Weissrussland BLR | 12,95 |
3 | Luca Kozák | Ungarn HUN | 13,06 |
4 | Yasmin Miller | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,32 |
5 | Reetta Hurske | Finnland FIN | 13,32 |
6 | Olimpia Barbosa | Portugal POR | 13,45 |
7 | Helena Jiranová | Tschechien CZE | 13,47 |
8 | Laura Valette | Frankreich FRA | 13,85 |
Datum: 15. Juli
Wind: +2,3 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ayomide Folorunso | Italien ITA | 55,82 SB |
2 | Jessica Turner | Vereinigtes Konigreich GBR | 56,08 PB |
3 | Arna Stefanía Gudmundsdóttir | Island ISL | 56,37 SB |
4 | Aleksandra Gaworska | Polen POL | 56,94 |
5 | Margo van Puyvelde | Belgien BEL | 57,12 |
6 | Nenah de Coninck | Belgien BEL | 57,43 |
7 | Jackie Baumann | Deutschland GER | 57,74 |
8 | Anna Sjoukje Runia | Niederlande NED | 59,53 |
Datum: 16. Juli
3000 m Hindernis |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Anna Emilie Møller | Danemark DEN | 9:43,05 |
2 | Natalija Strebkowa | Ukraine UKR | 9:44,52 NUR |
3 | Emma Oudiou | Frankreich FRA | 9:50,30 SB |
4 | Claudia Prisecaru | Rumänien ROU | 9:57,37 PB |
5 | Isabel Mattuzzi | Italien ITA | 9:57,68 PB |
6 | Lea Meyer | Deutschland GER | 9:58,16 PB |
7 | Aneta Konieczek | Polen POL | 10:05,87 |
8 | Chiara Scherrer | Schweiz SUI | 10:06,41 PB |
Datum: 15. Juli
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Spanien Spanien | Paula Sevilla Ane Petrirena Lara Gómez Cristina Lara | 43,96 NUR |
2 | Frankreich Frankreich | Maroussia Paré Cynthia Leduc Fanny Peltier Amandine Brossier | 44,06 |
3 | Schweiz Schweiz | Riccarda Dietsche Sarah Atcho Ajla Del Ponte Géraldine Frey | 44,07 |
4 | Polen Polen | Ewa Ochocka Kamila Ciba Magdalena Wronka Ewa Swoboda | 44,21 |
5 | Italien Italien | Chiara Torrisi Alessia Niotta Elisabetta de Andreis Johanelis Herrera Abreu | 44,70 |
6 | Ungarn Ungarn | Luca Kozák Melinda Ferenczi Petra Répási Evelin Nádházy | 45,03 NUR |
7 | Osterreich Österreich | Julia Schwarzinger Savannah Mapalagama Bettina Rinderer Alexandra Toth | 45,08 NUR |
Datum: 16. Juli
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Polen Polen | Dominika Muraszewska Adrianna Janowicz Mariola Karaś Aleksandra Gaworska | 3:29,66 |
2 | Deutschland Deutschland | Hendrikje Richter Laura Müller Nelly Schmidt Hannah Mergenthaler | 3:30,18 |
3 | Ukraine Ukraine | Darija Stawnytscha Jana Katschur Tetjana Melnyk Kateryna Klymjuk | 3:30,22 |
4 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Lina Nielsen Laviai Nielsen Jessica Turner Cheriece Hylton | 3:30,74 |
5 | Italien Italien | Ilenia Vitale Virginia Troiani Alexandra Troiani Ayomide Folorunso | 3:33,31 |
6 | Irland Irland | Sophie Becker Cliodhna Manning Jenna Bromell Síofra Clérigh Büttner | 3:34,87 |
7 | Frankreich Frankreich | Julie Hounsinou Corane Gazeau Anais Seiller Déborah Sananes | 3:36,41 |
8 | Tschechien Tschechien | Helena Jiranová Michaela Bicianová Martina Hofmanová Marcela Pírková | 3:38,13 |
Datum: 16. Juli
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Julija Lewtschenko | Ukraine UKR | 1,96 PB |
2 | Iryna Heraschtschenko | Ukraine UKR | 1,92 |
3 | Erika Furlani | Italien ITA | 1,86 |
4 | Salome Lang | Schweiz SUI | 1,86 =PB |
5 | Maryja Schodsik | Weissrussland BLR | 1,86 =PB |
6 | Lilija Klinzowa | Ukraine UKR | 1,84 |
7 | Anne Klebsch | Deutschland GER | 1,82 |
8 | Lisanne Hagens | Niederlande NED | 1,79 |
Datum: 16. Juli
Stabhochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Angelica Moser | Schweiz SUI | 4,55 |
2 | Maryna Kylypko | Ukraine UKR | 4,45 |
3 | Lucy Bryan | Vereinigtes Konigreich GBR | 4,40 =PB |
4 | Kamila Przybyła | Polen POL | 4,40 PB |
5 | Ninon Guillon-Romarin | Frankreich FRA | 4,35 |
6 | Lene Retzius | Norwegen NOR | 4,35 NUR |
7 | Friedelinde Petershofen | Deutschland GER | 4,30 |
Mallaury Sautereau | Frankreich FRA | 4,30 |
Datum: 15. Juli
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Yanis David | Frankreich FRA | 6,56 PB |
2 | Anna Bühler | Deutschland GER | 6,50 |
3 | Maryna Bech | Ukraine UKR | 6,48 |
4 | Rougui Sow | Frankreich FRA | 6,46 |
5 | Evelise Veiga | Portugal POR | 6,43 |
6 | Neja Filipič | Slowenien SLO | 6,42 |
7 | Martha Traoré | Danemark DEN | 6,31 |
8 | Nadia Akpana Assa | Norwegen NOR | 6,29 |
Datum: 16. Juli
Dreisprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Elena Panțuroiu | Rumänien ROU | 14,27 |
2 | Ana Peleteiro | Spanien ESP | 14,19 |
3 | Rouguy Diallo | Frankreich FRA | 13,99 SB |
4 | Yanis David | Frankreich FRA | 13,78 PB |
5 | Fátima Diame | Spanien ESP | 13,60 |
6 | Ottavia Cestonaro | Italien ITA | 13,54 |
7 | Diana Zagainova | Litauen LTU | 13,44 |
8 | Jessie Maduka | Deutschland GER | 13,43 |
Datum: 14. Juli
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Fanny Roos | Schweden SWE | 18,14 |
2 | Klaudia Kardasz | Polen POL | 17,67 |
3 | Alina Kenzel | Deutschland GER | 17,46 |
4 | Emel Dereli | Turkei TUR | 17,45 |
5 | Claudine Vita | Deutschland GER | 17,33 |
6 | Alena Pasetschnik | Weissrussland BLR | 16,56 |
7 | Sarah Schmidt | Deutschland GER | 16,22 |
8 | Kätlin Piirimäe | Estland EST | 16,07 SB |
Datum: 15. Juli
Diskuswurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Claudine Vita | Deutschland GER | 61,79 |
2 | Daria Zabawska | Polen POL | 59,08 |
3 | Veronika Domjan | Slowenien SLO | 58,48 SB |
4 | June Kintana | Spanien ESP | 56,30 NUR |
5 | Salla Sippojnen | Finnland FIN | 54,83 |
6 | Monika Nowak | Polen POL | 54,21 |
7 | Krista Uusi-Kinnala | Finnland FIN | 53,48 PB |
8 | Karyna Tscherednytschenko | Ukraine UKR | 52,18 |
Datum: 14. Juli
Hammerwurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Aljona Schamotina | Ukraine UKR | 67,46 |
2 | Camille Sainte Luce | Frankreich FRA | 66,98 |
