Continental Cup der Nordischen Kombination

Multi tool use
Der Continental Cup der Nordischen Kombination ist eine jährlich in der Zeit von November bis März ausgerichtete Wettkampfserie und der Unterbau zum jeweiligen Weltcup. Organisiert werden die Rennen vom Skisport-Weltverband FIS. Zwischen der Saison 1990/91 und 2007/08 hieß die Serie B-Weltcup, zur Saison 2008/09 wurde der neue Name eingeführt um eine Analogie zwischen den Sportarten herzustellen, da unter anderem auch im Skispringen dieser Name genutzt wird.
Punktesystem |
Ein Punktesystem für die Einzelrennen bestimmt die Continental-Cup-Gesamtwertung. Hierzu werden die von einem Athleten erreichten Punkte aus den Einzelwettkämpfen der Saison addiert.
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Einzel | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Team | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Team-Sprint | 150 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Liste der Gesamtsieger |
Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
1990/91 | Tschechien ![]() | Deutschland ![]() | Schweiz ![]() |
1991/92 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | Tschechien ![]() |
1992/93 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() |
1993/94 | Norwegen ![]() | Japan ![]() | Osterreich ![]() Deutschland ![]() |
1994/95 | Schweiz ![]() | Tschechien ![]() | Deutschland ![]() |
1995/96 | Norwegen ![]() | Schweiz ![]() | Osterreich ![]() |
1996/97 | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() | Deutschland ![]() |
1997/98 | Norwegen ![]() | Japan ![]() | Norwegen ![]() |
1998/99 | Osterreich ![]() Norwegen ![]() | Japan ![]() | |
1999/00 | Frankreich ![]() | Norwegen ![]() | Finnland ![]() |
2000/01 | Norwegen ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Slowenien ![]() |
2001/02 | Norwegen ![]() | Vereinigte Staaten ![]() | Estland ![]() |
2002/03 | Norwegen ![]() | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() |
2003/04 | Japan ![]() | Schweiz ![]() | Japan ![]() |
2004/05 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | Osterreich ![]() |
2005/06 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | Frankreich ![]() |
2006/07 | Norwegen ![]() | Deutschland ![]() | Norwegen ![]() |
2007/08 | Osterreich ![]() | Deutschland ![]() | Norwegen ![]() |
2008/09 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() |
2009/10 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Deutschland ![]() |
2010/11 | Deutschland ![]() | Norwegen ![]() | Norwegen ![]() |
2011/12 | Slowenien ![]() | Frankreich ![]() | Deutschland ![]() |
2012/13 | Deutschland ![]() | Osterreich ![]() | Norwegen ![]() |
2013/14 | Osterreich ![]() | Deutschland ![]() | Osterreich ![]() |
2014/15 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Norwegen ![]() |
2015/16 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() |
2016/17 | Osterreich ![]() | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() |
2017/18 | Osterreich ![]() | Osterreich ![]() | Norwegen ![]() |
Weblinks |
Aktuelles Reglement für den Continentalcup der Nordischen Kombination (PDF; 437 kB) auf fis-ski.com (FIS). Abgerufen am 29. November 2017.
TJh 1M5MEO,2oeq1Ra,vD55v,jqjT1c42vzdPjvbWwG6DvGKURb4c5O