Sommer-Paralympics 2012/Rollstuhltennis
Bei den Sommer-Paralympics 2012 in London wurden in insgesamt sechs Wettbewerben im Rollstuhltennis Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen zwischen dem 1. und dem 9. September 2012 in Eton Manor.
Inhaltsverzeichnis
1 Klassen
2 Ergebnisse
2.1 Männer
2.1.1 Einzel
2.1.2 Doppel
2.2 Frauen
2.2.1 Einzel
2.2.2 Doppel
2.3 Quadriplegiker
2.3.1 Einzel
2.3.2 Doppel
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Klassen |
Bei den paralympischen Tenniswettbewerben mussten Athleten mindestens in einem Bein massive Funktionseinschränkungen haben. Athleten, die an drei oder vier Gliedmaßen behindert sind (Quadriplegiker), starteten gemischt.
Ergebnisse |
Männer |
Einzel |
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Japan | Shingo Kunieda |
| 2 | Frankreich | Stéphane Houdet |
| 3 | Niederlande | Ronald Vink |
| 4 | Niederlande | Maikel Scheffers |
| 5 | Vereinigtes Konigreich | Gordon Reid |
Frankreich | Michaël Jeremiasz | |
Argentinien | Gustavo Fernández | |
Belgien | Joachim Gérard |
Datum: 8. September 2012
Doppel |
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Schweden | Stefan Olsson Peter Vikström |
| 2 | Frankreich | Frédéric Cattaneo Nicolas Peifer |
| 3 | Frankreich | Stéphane Houdet Michaël Jeremiasz |
| 4 | Niederlande | Robin Ammerlaan Ronald Vink |
| 5 | Japan | Shingo Kunieda Satoshi Saida |
Niederlande | Tom Egberink Maikel Scheffers | |
Japan | Takuya Miki Takashi Sanada | |
Vereinigtes Konigreich | Marc McCarroll Gordon Reid |
Datum: 7. September 2012
Frauen |
Einzel |
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Niederlande | Esther Vergeer |
| 2 | Niederlande | Aniek van Koot |
| 3 | Niederlande | Jiske Griffioen |
| 4 | Deutschland | Sabine Ellerbrock |
| 5 | Vereinigtes Konigreich | Lucy Shuker |
Thailand | Sakhorn Khanthasit | |
Japan | Yui Kamiji | |
Niederlande | Marjolein Buis |
Datum: 7. September 2012
Doppel |
| Platz | Land | Spielerinnen |
|---|---|---|
| 1 | Niederlande | Marjolein Buis Esther Vergeer |
| 2 | Niederlande | Jiske Griffioen Aniek van Koot |
| 3 | Vereinigtes Konigreich | Lucy Shuker Jordanne Whiley |
| 4 | Thailand | Sakhorn Khanthasit Chanungarn Techamaneewat |
| 5 | Japan | Kanako Domori Yui Kamiji |
Deutschland | Sabine Ellerbrock Katharina Krüger | |
Kolumbien | Angelica Bernal Johana Martínez | |
Korea Sud | Park Ju-youn Hwang Myung-hee |
Datum: 8. September 2012
Quadriplegiker |
Einzel |
| Platz | Land | Spieler/innen |
|---|---|---|
| 1 | Israel | Noam Gershony |
| 2 | Vereinigte Staaten | David Wagner |
| 3 | Vereinigte Staaten | Nick Taylor |
| 4 | Israel | Shraga Weinberg |
| 5 | Schweden | Anders Hard |
Vereinigtes Konigreich | Peter Norfolk | |
Israel | Boaz Kramer | |
Vereinigte Staaten | Bryan Barten |
Datum: 8. September 2012
Doppel |
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | David Wagner Nick Taylor |
| 2 | Vereinigtes Konigreich | Peter Norfolk Andrew Lapthorne |
| 3 | Israel | Noam Gershony Shraga Weinberg |
| 4 | Japan | Shota Kawano Mitsuteru Moroishi |
| 5 | Schweden | Anders Hard Marcus Jonsson |
Italien | Marco Innocenti Giuseppe Polidori |
Datum: 5. September 2012
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel Rollstuhltennis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Niederlande | 2 | 2 | 2 | 6 |
02 | Vereinigte Staaten | 1 | 1 | 1 | 3 |
03 | Israel | 1 | – | 1 | 2 |
04 | Japan | 1 | – | – | 1 |
Schweden | 1 | – | – | 1 | |
06 | Frankreich | – | 2 | 1 | 3 |
07 | Vereinigtes Konigreich | – | 1 | 1 | 2 |
Weblinks |
- Ergebnisse
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small