Sommer-Paralympics 2008/Rollstuhltennis

Multi tool use
Sommer-Paralympics 2008 Rollstuhltennis | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | Peking China Volksrepublik ![]() |
Wettkampfstätte | Olympic Green Tenniszentrum |
Athleten | 112 |
Datum | 13. – 15. September 2008 |
Entscheidungen | 6 |
← Athen 2004 London 2012 → |
Bei den Sommer-Paralympics 2008 in Peking wurden in insgesamt sechs Wettbewerben im Rollstuhltennis Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen zwischen dem 13. und dem 15. September 2008 im Olympic Green Tenniszentrum.
Inhaltsverzeichnis
1 Klassen
2 Ablauf
3 Zeitplan
4 Ergebnisse
4.1 Männer
4.1.1 Einzel
4.1.2 Doppel
4.2 Frauen
4.2.1 Einzel
4.2.2 Doppel
4.3 Quadriplegiker
4.3.1 Einzel
4.3.2 Doppel
5 Medaillenspiegel
6 Weblinks
Klassen |
Bei den paralympischen Tenniswettbewerben mussten Athleten mindestens in einem Bein massive Funktionseinschränkungen haben. Athleten, die an drei oder vier Gliedmaßen behindert sind (Quadriplegiker), starteten gemischt.
Ablauf |
Es nahmen insgesamt 112 Athleten, davon mindestens 64 männliche und mindestens 32 weibliche, an den paralympischen Tenniswettkämpfen teil. Es wurden für Frauen und Männer sowie für Quadriplegiker jeweils ein Einzel und ein Doppel ausgespielt.
Zeitplan |
Paralympische Sommerspiele 2008 – Rollstuhltennis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
![]() | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ![]() ![]() | ||||||||||||
![]() | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | Viertelfinale | Halbfinale | ![]() ![]() |
Wettkampftage | Finaltage |
Ergebnisse |
Männer |
Einzel |
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Japan ![]() | Shingo Kunieda |
2 | Niederlande ![]() | Robin Ammerlaan |
3 | Niederlande ![]() | Maikel Scheffers |
4 | Niederlande ![]() | Ronald Vink |
5 | Japan ![]() | Satoshi Saida |
Frankreich ![]() | Michaël Jeremiasz | |
Schweden ![]() | Stefan Olsson | |
Frankreich ![]() | Stéphane Houdet |
Datum: 15. September 2008
Doppel |
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Frankreich ![]() | Stéphane Houdet Michaël Jeremiasz |
2 | Schweden ![]() | Stefan Olsson Peter Vikström |
3 | Japan ![]() | Shingo Kunieda Satoshi Saida |
4 | Niederlande ![]() | Maikel Scheffers Ronald Vink |
5 | Korea Sud ![]() | Lee Ha-gel Oh Sang-ho |
Osterreich ![]() | Thomas Mossier Martin Legner | |
Niederlande ![]() | Robin Ammerlaan Eric Stuurman | |
Polen ![]() | Piotr Jaroszewski Tadeusz Kruszelnicki |
Datum: 14. September 2008, 15:30 Uhr
Frauen |
Einzel |
Platz | Land | Spielerin |
---|---|---|
1 | Niederlande ![]() | Esther Vergeer |
2 | Niederlande ![]() | Korie Homan |
3 | Frankreich ![]() | Florence Gravellier |
4 | Niederlande ![]() | Jiske Griffioen |
5 | China Volksrepublik ![]() | Hu Dandan |
Vereinigte Staaten ![]() | Beth Arnoult | |
Niederlande ![]() | Sharon Walraven | |
China Volksrepublik ![]() | Dong Fuli |
Datum: 14. September 2008
Doppel |
Platz | Land | Spielerinnen |
---|---|---|
1 | Niederlande ![]() | Korie Homan Sharon Walraven |
2 | Niederlande ![]() | Jiske Griffioen Esther Vergeer |
3 | Frankreich ![]() | Florence Gravellier Arlette Racineux |
4 | Vereinigte Staaten ![]() | Beth Arnoult Kaitlyn Verfuerth |
5 | Japan ![]() | Mie Yaosa Yuko Okabe |
China Volksrepublik ![]() | Hu Dandan Dong Fuli | |
Vereinigtes Konigreich ![]() | Jordanne Whiley Lucy Shuker | |
Japan ![]() | Kanako Domori Chiyoko Ohmae |
Datum: 15. September 2008, 13:00 Uhr
Quadriplegiker |
Einzel |
Platz | Land | Spieler |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Peter Norfolk |
2 | Schweden ![]() | Johan Andersson |
3 | Vereinigte Staaten ![]() | David Wagner |
4 | Vereinigte Staaten ![]() | Nick Taylor |
5 | Niederlande ![]() | Dorrie Timmermans-van Hall |
Israel ![]() | Shraga Weinberg | |
Japan ![]() | Sadahiro Kimura | |
Niederlande ![]() | Bas van Erp |
Datum: 14. September 2008, 13:00 Uhr
Doppel |
Platz | Land | Spieler/-innen |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | David Wagner Nick Taylor |
2 | Israel ![]() | Boaz Kramer Shraga Weinberg |
3 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Peter Norfolk Jamie Burdekin |
4 | Niederlande ![]() | Dorrie Timmermans-van Hall Bas van Erp |
5 | Schweden ![]() | Christer Jansson Johan Andersson |
Italien ![]() | Antonio Raffaele Giuseppe Polidori |
Datum: 13. September 2008, 18:30 Uhr
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel Rollstuhltennis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | Niederlande ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
02 | Frankreich ![]() | 1 | – | 2 | 3 |
03 | Japan ![]() | 1 | – | 1 | 2 |
Vereinigte Staaten ![]() | 1 | – | 1 | 2 | |
Vereinigtes Konigreich ![]() | 1 | – | 1 | 2 | |
06 | Schweden ![]() | – | 2 | – | 2 |
07 | Israel ![]() | – | 1 | – | 1 |
Weblinks |
Ergebnisse (Memento vom 16. März 2009 im Internet Archive)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
L3pQEE,Dy VGug9SE