Australian Open 1989/Juniorinneneinzel
Australian Open 1989 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
1988 ◄ 1989 ► 1990 |
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1989 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Jo-Anne Faull.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
9 | Tschechoslowakei Eva Švíglerová | 64 | 5 | | ||||||||
3 | Vereinigte Staaten Andrea Farley | 7 | 7 | | ||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten Andrea Farley | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | Vereinigte Staaten Kimberly Kessaris | 6 | 6 | ||||||||
12 | Australien Kristin Godridge | 4 | 7 | 4 | ||||||||
10 | Vereinigte Staaten Kimberly Kessaris | 6 | 5 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Australien J.-A. Faull | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Australien M. Purcell | 6 | 6 | | | Australien M. Purcell | 63 | 0 | | |||||||||||||||||
Q | Philippinen 1986 J. Saret | 3 | 2 | | | | 1 | Australien J.-A. Faull | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien M. Toose | 5 | 7 | 0 | | | | 16 | Japan H. Hara | 5 | 0 | | |||||||||||||
Australien M. Broadbent | 7 | 67 | 6 | | | Australien M. Broadbent | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
Jugoslawien S. Jazbec | 3 | 1 | | | 16 | Japan H. Hara | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
16 | Japan H. Hara | 6 | 6 | | | | 1 | Australien J.-A. Faull | 5 | 5 | |||||||||||||||
9 | Tschechoslowakei E. Švíglerová | 6 | 6 | | | | 9 | Tschechoslowakei E. Švíglerová | 7 | 7 | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich V. Humphreys-Davies | 0 | 0 | | | 9 | Tschechoslowakei E. Švíglerová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | Australien P. Kellett | 0 | 0 | | | Neuseeland A. Trail | 3 | 0 | | ||||||||||||||||
Neuseeland A. Trail | 6 | 6 | | | | 9 | Tschechoslowakei E. Švíglerová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Australien T. Langsford | 6 | 6 | | | | 8 | Australien J. Taylor | 1 | 1 | | ||||||||||||||
LL | Australien M. Whibley | 0 | 1 | | | Q | Australien T. Langsford | 1 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Australien S. Brooks | 1 | 1 | | | 8 | Australien J. Taylor | 6 | 6 | | |||||||||||||||
8 | Australien J. Taylor | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten A. Farley | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien M. Brondou | 3 | 0 | | | Australien A. Woolcock | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
Australien A. Woolcock | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten A. Farley | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Australien N. Kingma | 2 | 4 | | | | Australien M. Mcfarlane | 1 | 1 | | |||||||||||||||
Australien T. Powell | 6 | 6 | | | Australien T. Powell | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Australien M. Mcfarlane | 6 | 4 | 6 | | | Australien M. Mcfarlane | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
13 | Australien L. Nejasmic | 1 | 6 | 4 | | | | 3 | Vereinigte Staaten A. Farley | 6 | 6 | ||||||||||||||
11 | Australien L. Stacey | 6 | 6 | | | | 6 | Australien R. Stubbs | 3 | 2 | |||||||||||||||
Australien T. Cook | 0 | 0 | | | 11 | Australien L. Stacey | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien K. Wilson | 6 | 6 | | | Australien K. Wilson | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien E. Tsalikis | 4 | 4 | | | | 11 | Australien L. Stacey | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Australien S. Langsford | 2 | 0 | | | | 6 | Australien R. Stubbs | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien M. Blinkhoff | 6 | 6 | | | Australien M. Blinkhoff | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Australien R. Stubbs | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tschechoslowakei A. Strnadová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Korea Sud H.-r. Jeon | 6 | 6 | | | Korea Sud H.-r. Jeon | 1 | 1 | | |||||||||||||||||
Q | Australien S. Nixon | 2 | 2 | | | | 5 | Tschechoslowakei A. Strnadová | 6 | 4 | 1 | | |||||||||||||
Q | Australien A. Louer | 4 | 6 | 2 | | | | 12 | Australien K. Godridge | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||
WC | Australien K. Hanley | 6 | 3 | 2r | | | Q | Australien A. Louer | 0 | 0 | |||||||||||||||
WC | Australien T. Beard | 1 | 2 | | | 12 | Australien K. Godridge | 6 | 6 | | |||||||||||||||
12 | Australien K. Godridge | 6 | 6 | | | | 12 | Australien K. Godridge | 6 | 6 | |||||||||||||||
14 | Australien M. Nejasmic | 6 | 6 | | | | 4 | Australien B. Potter | 1 | 4 | |||||||||||||||
WC | Australien B. Chia | 2 | 3 | | | 14 | Australien M. Nejasmic | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien M. Dittmann | 1 | 1 | | | Japan N. Akahori | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
Japan N. Akahori | 6 | 6 | | | | 14 | Australien M. Nejasmic | 3 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Australien R. Hunter | 4 | 5 | | | | 4 | Australien B. Potter | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Australien S. Knight | 6 | 7 | | | Australien S. Knight | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Australien B. Potter | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
7 | Australien K.-A. Guse | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien D. Petrovic | 1 | 1 | | | 7 | Australien K.-A. Guse | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien C. Garita | 0 | 0 | | | Australien J. Hodder | 0 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien J. Hodder | 6 | 6 | | | | 7 | Australien K.-A. Guse | 2 | 4 | | |||||||||||||||
Australien K.-A. Johnston | 6 | 6 | | | | 10 | Vereinigte Staaten K. Kessaris | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Australien N. Scott | 0 | 1 | | | Australien K.-A. Johnston | 0 | 64 | |||||||||||||||||
Korea Sud H.-j. Park | 1 | 2 | | | 10 | Vereinigte Staaten K. Kessaris | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
10 | Vereinigte Staaten K. Kessaris | 6 | 6 | | | | 10 | Vereinigte Staaten K. Kessaris | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||
15 | Australien N. Pratt | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten L. Poruri | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||||
Australien E. Clark | 4 | 1 | | | 15 | Australien N. Pratt | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien J. Barr | 6 | 2 | 6 | | | Australien J. Barr | 0 | 1 | | ||||||||||||||||
WC | Australien J. Beard | 2 | 6 | 4 | | | | 15 | Australien N. Pratt | 4 | 3 | ||||||||||||||
Australien T. Broadley | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten L. Poruri | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Australien A. Shaddock | 0 | 1 | | | Australien T. Broadley | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten L. Poruri | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
|
Weblinks |
Australian Open 1989 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small