Australian Open 1989/Juniorinneneinzel
Australian Open 1989 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
| 1988 ◄ 1989 ► 1990 | ||||||
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1989 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Jo-Anne Faull.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
9 | Tschechoslowakei | 64 | 5 | | ||||||||
3 | Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | ||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten | 1 | 2 | ||||||||
| | 10 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||
12 | Australien | 4 | 7 | 4 | ||||||||
10 | Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 6 | | |||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Australien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | Australien | 63 | 0 | | |||||||||||||||||
Q | Philippinen 1986 | 3 | 2 | | | | 1 | Australien | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien | 5 | 7 | 0 | | | | 16 | Japan | 5 | 0 | | |||||||||||||
| Australien | 7 | 67 | 6 | | | Australien | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
| Jugoslawien | 3 | 1 | | | 16 | Japan | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
16 | Japan | 6 | 6 | | | | 1 | Australien | 5 | 5 | |||||||||||||||
9 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | | | 9 | Tschechoslowakei | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 0 | | | 9 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | Australien | 0 | 0 | | | Neuseeland | 3 | 0 | | ||||||||||||||||
| Neuseeland | 6 | 6 | | | | 9 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Australien | 6 | 6 | | | | 8 | Australien | 1 | 1 | | ||||||||||||||
LL | Australien | 0 | 1 | | | Q | Australien | 1 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Australien | 1 | 1 | | | 8 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
8 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien | 3 | 0 | | | Australien | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Australien | 2 | 4 | | | | Australien | 1 | 1 | | |||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | Australien | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 4 | 6 | | | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
13 | Australien | 1 | 6 | 4 | | | | 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||
11 | Australien | 6 | 6 | | | | 6 | Australien | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Australien | 0 | 0 | | | 11 | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | Australien | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
| Australien | 4 | 4 | | | | 11 | Australien | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Australien | 2 | 0 | | | | 6 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | Australien | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 6 | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Korea Sud | 6 | 6 | | | Korea Sud | 1 | 1 | | |||||||||||||||||
Q | Australien | 2 | 2 | | | | 5 | Tschechoslowakei | 6 | 4 | 1 | | |||||||||||||
Q | Australien | 4 | 6 | 2 | | | | 12 | Australien | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||
WC | Australien | 6 | 3 | 2r | | | Q | Australien | 0 | 0 | |||||||||||||||
WC | Australien | 1 | 2 | | | 12 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
12 | Australien | 6 | 6 | | | | 12 | Australien | 6 | 6 | |||||||||||||||
14 | Australien | 6 | 6 | | | | 4 | Australien | 1 | 4 | |||||||||||||||
WC | Australien | 2 | 3 | | | 14 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Australien | 1 | 1 | | | Japan | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
| Japan | 6 | 6 | | | | 14 | Australien | 3 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Australien | 4 | 5 | | | | 4 | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Australien | 6 | 7 | | | Australien | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| | 4 | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
7 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 1 | 1 | | | 7 | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien | 0 | 0 | | | Australien | 0 | 3 | | |||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | | 7 | Australien | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | | 10 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Australien | 0 | 1 | | | Australien | 0 | 64 | |||||||||||||||||
| Korea Sud | 1 | 2 | | | 10 | Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
10 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | 10 | Vereinigte Staaten | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||
15 | Australien | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||||
| Australien | 4 | 1 | | | 15 | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien | 6 | 2 | 6 | | | Australien | 0 | 1 | | ||||||||||||||||
WC | Australien | 2 | 6 | 4 | | | | 15 | Australien | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Australien | 0 | 1 | | | Australien | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks |
Australian Open 1989 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small