Australian Open 1994/Juniorinneneinzel

Multi tool use
Australian Open 1994 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
1993 ◄ 1994 ► 1995 |
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1994 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Heike Rusch.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Osterreich![]() | 5 | 6 | 7 | | |||||||
3 | Australien![]() | 7 | 4 | 5 | | |||||||
| 1 | Osterreich![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 11 | Australien![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||
4 | Australien![]() | 2 | 6 | |||||||||
11 | Australien![]() | 6 | 7 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Osterreich![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Hongkong 1959![]() | 3 | 4 | | | 1 | Osterreich![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
Australien![]() | 4 | 3 | | Deutschland![]() | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 6 | 6 | | | | 1 | Osterreich![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Japan![]() | 2 | 1 | | | | Australien![]() | 0 | 0 | | ||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | Australien![]() | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 5 | 4 | | 15 | Australien![]() | 4 | 6 | 5 | | |||||||||||||||
15 | Australien![]() | 7 | 6 | | | | 1 | Osterreich![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
12 | Ungarn![]() | 6 | 1 | | | | 12 | Ungarn![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||
Australien![]() | 4 | 0 | r | | | 12 | Ungarn![]() | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Australien![]() | 3 | 1 | | Australien![]() | 2 | 6 | 0 | | ||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | 12 | Ungarn![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 4 | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 2 | | |||||||||||||
Australien![]() | 6 | 3 | 4 | | | WC | Australien![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Neuseeland![]() | 7 | 2 | 2 | | 7 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
3 | Australien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 3 | 2 | | | 3 | Australien![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 6 | 6 | 5 | | Q | Australien![]() | 2 | 0 | | |||||||||||||||
Q | Australien![]() | 3 | 7 | 6 | | | | 3 | Australien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
Deutschland![]() | 6 | 6 | | | | Deutschland![]() | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
LL | Australien![]() | 0 | 1 | | | Deutschland![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tschechien![]() | 6 | 7 | | Tschechien![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
16 | Philippinen 1986![]() | 3 | 5 | | | | 3 | Australien![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
10 | Korea Sud![]() | 6 | 6 | | | | 10 | Korea Sud![]() | 1 | 6 | |||||||||||||||
Japan![]() | 4 | 1 | | | 10 | Korea Sud![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Neuseeland![]() | 7 | 7 | | Neuseeland![]() | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||
LL | Australien![]() | 6 | 5 | | | | 10 | Korea Sud![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 3 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 1 | | ||||||||||||||
Q | Italien![]() | 2 | 6 | 2 | | | Australien![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Australien![]() | 2 | 0 | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
6 | Niederlande![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Indien![]() | 1 | 1 | | | 6 | Niederlande![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien![]() | 2 | 2 | | Australien![]() | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | 6 | Niederlande![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Japan![]() | 6 | 6 | | | | 14 | Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 3 | | ||||||||||||||
WC | Australien![]() | 4 | 2 | | | Q | Japan![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Neuseeland![]() | 6 | 0 | | 14 | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
14 | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 6 | | | | 6 | Niederlande![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||
9 | Chinesisch Taipeh![]() | 6 | 7 | | | | 4 | Australien![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 3 | 6 | | | 9 | Chinesisch Taipeh![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 6 | 1 | 6 | | Q | Australien![]() | 5 | 1 | | |||||||||||||||
Australien![]() | 1 | 6 | 4 | | | | 9 | Chinesisch Taipeh![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | 4 | Australien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Australien![]() | 3 | 1 | | | Australien![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Sri Lanka![]() | 0 | 4 | | 4 | Australien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Australien![]() | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien![]() | 0 | 1 | | | 5 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | Australien![]() | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||
Polen![]() | 0 | 2 | | | | 5 | Vereinigte Staaten![]() | 2 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | 13 | Osterreich![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
LL | Australien![]() | 1 | 0 | | | Australien![]() | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 1 | 0 | | 13 | Osterreich![]() | 7 | 2 | 7 | | |||||||||||||||
13 | Osterreich![]() | 6 | 6 | | | | 13 | Osterreich![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
11 | Australien![]() | 6 | 7 | | | | 11 | Australien![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Japan![]() | 4 | 5 | | | 11 | Australien![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 4 | 6 | | Australien![]() | 1 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 4 | 6 | 0 | | | | 11 | Australien![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
WC | Australien![]() | 4 | 4 | | | | 2 | Deutschland![]() | 6 | 2 | 2 | | |||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | Australien![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Slowakei![]() | 3 | 2 | | 2 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Deutschland![]() | 6 | 6 | |
Weblinks |
Australian Open 1994 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
i a o5GJsF,y5M0UA o4KgnybJp2 DVgSt5rr,t,SW 5,St ZFoEPb5yLVaQjxa3W