Australian Open 1992/Juniorinneneinzel
Australian Open 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
1991 ◄ 1992 ► 1993 |
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1992 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Nicole Pratt.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Slowenien Barbara Mulej | 4 | 3 | | ||||||||
6 | Vereinigte Staaten Lindsay Davenport | 6 | 6 | | ||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten Lindsay Davenport | 5 | 2 | ||||||||
| 2 | Australien Joanne Limmer | 7 | 6 | ||||||||
11 | Vereinigte Staaten Julie Steven | 3 | 1 | |||||||||
2 | Australien Joanne Limmer | 6 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Slowenien B. Mulej | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien K. Hazzard | 1 | 1 | | | 1 | Slowenien B. Mulej | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien A. Zaman | 3 | 2 | | Australien D. Myers | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||
Australien D. Myers | 6 | 6 | | | | 1 | Slowenien B. Mulej | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Nelson | 2 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten A. Nelson | 0 | 2 | | |||||||||||||||
Australien N. Johnstone | 6 | 3 | 1 | | | Vereinigte Staaten A. Nelson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Thailand S. Tangthienkul | 7 | 6 | | Thailand S. Tangthienkul | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||
16 | Australien M. Dittmann | 6 | 3 | | | | 1 | Slowenien B. Mulej | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
10 | Japan H. Mochizuki | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten N. London | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Australien P. Cruz | 1 | 1 | | | 10 | Japan H. Mochizuki | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | Australien A. Wigston | 5 | 2 | | Q | Australien N. Frawley | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
Q | Australien N. Frawley | 7 | 6 | | | | 10 | Japan H. Mochizuki | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Australien D. Hose | 5 | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten N. London | 0 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Australien S. Rothacker | 7 | 3 | 0 | | | Australien D. Hose | 0 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Australien R. Lucas | 0 | 2 | | 7 | Vereinigte Staaten N. London | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten N. London | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
3 | Israel A. Smaschnowa | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Australien T. Bottrell | 3 | 1 | | | 3 | Israel A. Smaschnowa | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Thailand S. Mingmolee | 6 | 3 | 6 | | Thailand S. Mingmolee | 2 | 0 | | |||||||||||||||||
Indien N. Joshi | 1 | 6 | 1 | | | | 3 | Israel A. Smaschnowa | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Australien N. Balafoutis | 3 | 1 | | | | Japan Y. Tanaka | 5 | 1 | | ||||||||||||||||
Japan Y. Tanaka | 6 | 6 | | | Japan Y. Tanaka | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Australien O. Cecchin | 0 | 1 | | Australien S. Bottrell | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien S. Bottrell | 6 | 6 | | | | 3 | Israel A. Smaschnowa | 2 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Australien A. Marik | 6 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||
Australien S.-A. Cuttler | 1 | 2 | | | 12 | Australien A. Marik | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | Australien K. Brian | 5 | 1 | | Australien K. Henderson | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
Australien K. Henderson | 7 | 6 | | | | 12 | Australien A. Marik | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Israel S. Carvin | 6 | 3 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten L. Davenport | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Australien M. Senn | 3 | 6 | 4 | | | Israel S. Carvin | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Australien C. Beaumont | 0 | 0 | | 6 | Vereinigte Staaten L. Davenport | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten L. Davenport | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
5 | Slowenien T. Križan | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Australien M. Kay | 6 | 6 | | | Australien M. Kay | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||
Indonesien M. Chernovita | 6 | 6 | | Indonesien M. Chernovita | 4 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||
Australien K. Anderson | 4 | 3 | | | | Indonesien M. Chernovita | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
Australien A. Klim | 6 | 6 | | | | 11 | Vereinigte Staaten J. Steven | 6 | 6 | | |||||||||||||||
LL | Australien C. Morris | 1 | 4 | | | Australien A. Klim | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Japan M. Karita | 1 | 2 | | 11 | Vereinigte Staaten J. Steven | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
11 | Vereinigte Staaten J. Steven | 6 | 6 | | | | 11 | Vereinigte Staaten J. Steven | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | Thailand S. Duangchan | 6 | 6 | | | | 13 | Thailand S. Duangchan | 2 | 1 | |||||||||||||||
Q | Australien S. Gull | 1 | 0 | | | 13 | Thailand S. Duangchan | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Australien A. Bell | 6 | 4 | 6 | | Australien A. Bell | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
Australien H. Olsson | 3 | 6 | 4 | | | | 13 | Thailand S. Duangchan | 6 | 7 | |||||||||||||||
Australien N. Walsh | 5 | 6 | 4 | | | | 4 | Australien M. Avotins | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Australien K. Laver | 7 | 2 | 6 | | | Q | Australien K. Laver | 0 | 0 | |||||||||||||||
Q | Australien J. Dickinson | 0 | 2 | | 4 | Australien M. Avotins | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Australien M. Avotins | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
8 | Australien L. McShea | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Indien A. Reddy | 2 | 2 | | | 8 | Australien L. McShea | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien J. Lucas | 2 | 2 | | Australien M. Beadman | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien M. Beadman | 6 | 6 | | | | 8 | Australien L. McShea | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien K. Hunt | 6 | 6 | | | | 9 | Vereinigte Staaten A. Miller | 3 | 4 | | |||||||||||||||
Thailand S. Chatsuthiphan | 0 | 2 | | | Australien K. Hunt | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Australien R. Bucknall | 2 | 0 | | 9 | Vereinigte Staaten A. Miller | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
9 | Vereinigte Staaten A. Miller | 6 | 6 | | | | 8 | Australien L. McShea | 4 | 2 | |||||||||||||||
15 | Australien E. Thornton | 6 | 3 | | | | 2 | Australien J. Limmer | 6 | 6 | |||||||||||||||
Thailand B. Sangaram | 7 | 6 | | | Thailand B. Sangaram | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Q | Australien L. Romano | 2 | 1 | | Australien J. Lynn | 0 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien J. Lynn | 6 | 6 | | | | Thailand B. Sangaram | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Australien L. Howes | 1 | 1 | | | | 2 | Australien J. Limmer | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien T. Bayley | 6 | 6 | | | Australien T. Bayley | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Australien M. Tate | 1 | 2 | | 2 | Australien J. Limmer | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | Australien J. Limmer | 6 | 6 | |
Weblinks |
Australian Open 1992 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small