Australian Open 1992/Juniorinneneinzel

Multi tool use
Australian Open 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
1991 ◄ 1992 ► 1993 |
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1992 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Nicole Pratt.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Slowenien![]() | 4 | 3 | | ||||||||
6 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | ||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten![]() | 5 | 2 | ||||||||
| 2 | Australien![]() | 7 | 6 | ||||||||
11 | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 1 | |||||||||
2 | Australien![]() | 6 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Slowenien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien![]() | 1 | 1 | | | 1 | Slowenien![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien![]() | 3 | 2 | | Australien![]() | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | 1 | Slowenien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 2 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten![]() | 0 | 2 | | |||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 3 | 1 | | | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Thailand![]() | 7 | 6 | | Thailand![]() | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||
16 | Australien![]() | 6 | 3 | | | | 1 | Slowenien![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
10 | Japan![]() | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Australien![]() | 1 | 1 | | | 10 | Japan![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 5 | 2 | | Q | Australien![]() | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 7 | 6 | | | | 10 | Japan![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Australien![]() | 5 | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten![]() | 0 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Australien![]() | 7 | 3 | 0 | | | Australien![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Australien![]() | 0 | 2 | | 7 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
3 | Israel![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 3 | 1 | | | 3 | Israel![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Thailand![]() | 6 | 3 | 6 | | Thailand![]() | 2 | 0 | | |||||||||||||||||
Indien![]() | 1 | 6 | 1 | | | | 3 | Israel![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Australien![]() | 3 | 1 | | | | Japan![]() | 5 | 1 | | ||||||||||||||||
Japan![]() | 6 | 6 | | | Japan![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Australien![]() | 0 | 1 | | Australien![]() | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | 3 | Israel![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Australien![]() | 6 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
Australien![]() | 1 | 2 | | | 12 | Australien![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 5 | 1 | | Australien![]() | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
Australien![]() | 7 | 6 | | | | 12 | Australien![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Israel![]() | 6 | 3 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Australien![]() | 3 | 6 | 4 | | | Israel![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Australien![]() | 0 | 0 | | 6 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
5 | Slowenien![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | Australien![]() | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||
Indonesien![]() | 6 | 6 | | Indonesien![]() | 4 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||
Australien![]() | 4 | 3 | | | | Indonesien![]() | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | 11 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
LL | Australien![]() | 1 | 4 | | | Australien![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Japan![]() | 1 | 2 | | 11 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
11 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | 11 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | Thailand![]() | 6 | 6 | | | | 13 | Thailand![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||
Q | Australien![]() | 1 | 0 | | | 13 | Thailand![]() | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 4 | 6 | | Australien![]() | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
Australien![]() | 3 | 6 | 4 | | | | 13 | Thailand![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
Australien![]() | 5 | 6 | 4 | | | | 4 | Australien![]() | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Australien![]() | 7 | 2 | 6 | | | Q | Australien![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||
Q | Australien![]() | 0 | 2 | | 4 | Australien![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Australien![]() | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
8 | Australien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Indien![]() | 2 | 2 | | | 8 | Australien![]() | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien![]() | 2 | 2 | | Australien![]() | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | 8 | Australien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | 9 | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 4 | | |||||||||||||||
Thailand![]() | 0 | 2 | | | Australien![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Australien![]() | 2 | 0 | | 9 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
9 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | 8 | Australien![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||
15 | Australien![]() | 6 | 3 | | | | 2 | Australien![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
Thailand![]() | 7 | 6 | | | Thailand![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 2 | 1 | | Australien![]() | 0 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | Thailand![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Australien![]() | 1 | 1 | | | | 2 | Australien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | Australien![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 1 | 2 | | 2 | Australien![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | Australien![]() | 6 | 6 | |
Weblinks |
Australian Open 1992 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
5E6IFy1x6bm2A4iKBYjVsCPPU8mRR,ozb,62OgJsnhsUBZUDulZ 4qOuOeMqlS4VH6s,C8kQP31QQ,Rp5RV 57Wouz1NW7q