Australian Open 1990/Juniorinneneinzel
Australian Open 1990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
1989 ◄ 1990 ► 1991 |
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1990 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Kimberly Kessaris.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
8 | Tschechoslowakei Karina Habšudová | 1 | 3 | | ||||||||
3 | Bulgarien 1971 Magdalena Maleewa | 6 | 6 | | ||||||||
| 3 | Bulgarien 1971 Magdalena Maleewa | 7 | 62 | 6 | |||||||
| 9 | Australien Louise Stacey | 5 | 7 | 1 | |||||||
6 | Vereinigte Staaten Erika de Lone | 5 | 5 | |||||||||
9 | Australien Louise Stacey | 7 | 7 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Bulgarien 1971 E. Pampoulova | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
LL | Australien K. Anderson | 1 | 1 | | | 1 | Bulgarien 1971 E. Pampoulova | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Jugoslawien T. Križan | 4 | 4 | | WC | Indonesien J.-R. Sutedja | 1 | 6 | | |||||||||||||||||
WC | Indonesien J.-R. Sutedja | 6 | 6 | | | | 1 | Bulgarien 1971 E. Pampoulova | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Australien M. Dittmann | 7 | 7 | | | | 15 | Israel L. Zaltz | 2 | 4 | | ||||||||||||||
Q | Australien S. Brooks | 5 | 6 | | | Q | Australien M. Dittmann | 2 | 3 | ||||||||||||||||
LL | Australien O. Cecchin | 1 | 2 | | 15 | Israel L. Zaltz | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
15 | Israel L. Zaltz | 6 | 6 | | | | 1 | Bulgarien 1971 E. Pampoulova | 5 | 0 | |||||||||||||||
10 | Australien K. Sharpe | 6 | 6 | | | | 8 | Tschechoslowakei K. Habšudová | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | Australien J. Limmer | 1 | 2 | | | 10 | Australien K. Sharpe | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Schweiz A. Schlumpf | 4 | 3 | | Australien E. Clark | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
Australien E. Clark | 6 | 6 | | | | 10 | Australien K. Sharpe | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Australien S. Fennell | 2 | 2 | | | | 8 | Tschechoslowakei K. Habšudová | 6 | 6 | | ||||||||||||||
LL | Australien M. Broadbent | 6 | 6 | | | LL | Australien M. Broadbent | 2 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Australien M. Avotins | 4 | 2 | | 8 | Tschechoslowakei K. Habšudová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | Tschechoslowakei K. Habšudová | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
3 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Australien J. Barr | 1 | 1 | | | 3 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten N. London | 3 | 1 | | Philippinen 1986 J. Saret | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||
Philippinen 1986 J. Saret | 6 | 6 | | | | 3 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Australien B. Munro | 4 | 5 | | | | 14 | Australien J. Hodder | 0 | 5 | | |||||||||||||||
WC | Thailand K. Summa | 6 | 7 | | | WC | Thailand K. Summa | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Australien N. Campbell | 3 | 0 | | 14 | Australien J. Hodder | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
14 | Australien J. Hodder | 6 | 6 | | | | 3 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | w. | o. | |||||||||||||||
11 | Australien J. Taylor | 6 | 4 | 6 | | | | Australien A. Woolcock | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Nelson | 0 | 6 | 4 | | | 11 | Australien J. Taylor | 7 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
Australien E. Juul | 1 | 1 | | Australien A. Woolcock | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Australien A. Woolcock | 6 | 6 | | | | Australien A. Woolcock | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kroatien D. Deskovic | 6 | 6 | | | | 5 | Israel Y. Segal | 4 | 0 | | |||||||||||||||
Australien K.-A. Johnston | 3 | 4 | | | Kroatien D. Deskovic | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Thailand P. Dechsupa | 1 | 2 | | 5 | Israel Y. Segal | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
5 | Israel Y. Segal | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten E. de Lone | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien M. Mcfarlane | 2 | 1 | | | 6 | Vereinigte Staaten E. de Lone | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Finnland M. Forsius | 0 | 6 | 6 | | Finnland M. Forsius | 0 | 0 | | |||||||||||||||||
LL | Australien A. Zaman | 6 | 4 | 4 | | | | 6 | Vereinigte Staaten E. de Lone | 7 | 5 | 7 | | ||||||||||||
Australien T. Rose | 5 | 6 | 6 | | | | 12 | Australien N. Pratt | 5 | 7 | 5 | | |||||||||||||
WC | Thailand N. Wimmonit | 7 | 3 | 1 | | | Australien T. Rose | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Australien L. Nejasmic | 2 | 3 | | 12 | Australien N. Pratt | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
12 | Australien N. Pratt | 6 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten E. de Lone | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | Australien K.-A. Guse | 7 | 7 | | | | 4 | Australien K. Godridge | 1 | 4 | |||||||||||||||
Japan K. Yagi | 5 | 6 | | | 13 | Australien K.-A. Guse | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Phebus | 6 | 7 | | Vereinigte Staaten K. Phebus | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
Finnland M.-L. Kuurne | 1 | 5 | | | | 13 | Australien K.-A. Guse | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Australien E. Tsalikis | 0 | 0 | | | | 4 | Australien K. Godridge | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Australien M. Purcell | 6 | 6 | | | Australien M. Purcell | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Australien D. Myers | 0 | 1 | | 4 | Australien K. Godridge | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Australien K. Godridge | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
7 | Japan K. Shibata | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Israel M. Dadoch | 2 | 2 | | | 7 | Japan K. Shibata | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien N. Kenneally | 6 | 6 | | Australien N. Kenneally | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||
LL | Australien E. Thornton | 1 | 2 | | | | 7 | Japan K. Shibata | 6 | 2 | 1 | | |||||||||||||
Jugoslawien N. Ercegović | 6 | 6 | | | | 9 | Australien L. Stacey | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Australien K. Schwenke | 2 | 0 | | | Jugoslawien N. Ercegović | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Korea Sud S.-M. Kim | 7 | 1 | 4 | | 9 | Australien L. Stacey | 6 | 6 | | |||||||||||||||
9 | Australien L. Stacey | 6 | 6 | 6 | | | | 9 | Australien L. Stacey | 6 | 7 | ||||||||||||||
16 | Australien C. Barclay | 6 | 6 | | | | 16 | Australien C. Barclay | 1 | 6 | |||||||||||||||
WC | Australien S. Bottrell | 0 | 0 | | | 16 | Australien C. Barclay | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Australien K. Farrell | 2 | 3 | | Polen A. Moll | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
Polen A. Moll | 6 | 6 | | | | 16 | Australien C. Barclay | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Australien P. Cruz | 2 | 3 | | | | 2 | Tschechoslowakei A. Strnadová | 2 | 5 | | ||||||||||||||
Israel R. Mayer | 6 | 6 | | | Israel R. Mayer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Rubin | 0 | 3 | | 2 | Tschechoslowakei A. Strnadová | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Tschechoslowakei A. Strnadová | 6 | 6 | |
Weblinks |
Australian Open 1990 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small