Australian Open 1990/Juniorinneneinzel
Australian Open 1990 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
1989 ◄ 1990 ► 1991 | ||||||
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1990 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Kimberly Kessaris.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
8 | Tschechoslowakei | 1 | 3 | | ||||||||
3 | Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | ||||||||
| | 3 | Bulgarien 1971 | 7 | 62 | 6 | |||||||
| | 9 | Australien | 5 | 7 | 1 | |||||||
6 | Vereinigte Staaten | 5 | 5 | |||||||||
9 | Australien | 7 | 7 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
LL | Australien | 1 | 1 | | | 1 | Bulgarien 1971 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Jugoslawien | 4 | 4 | | WC | Indonesien | 1 | 6 | | |||||||||||||||||
WC | Indonesien | 6 | 6 | | | | 1 | Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Australien | 7 | 7 | | | | 15 | Israel | 2 | 4 | | ||||||||||||||
Q | Australien | 5 | 6 | | | Q | Australien | 2 | 3 | ||||||||||||||||
LL | Australien | 1 | 2 | | 15 | Israel | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
15 | Israel | 6 | 6 | | | | 1 | Bulgarien 1971 | 5 | 0 | |||||||||||||||
10 | Australien | 6 | 6 | | | | 8 | Tschechoslowakei | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | Australien | 1 | 2 | | | 10 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Schweiz | 4 | 3 | | Australien | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | | 10 | Australien | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Australien | 2 | 2 | | | | 8 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||
LL | Australien | 6 | 6 | | | LL | Australien | 2 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Australien | 4 | 2 | | 8 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
3 | Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Australien | 1 | 1 | | | 3 | Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | 1 | | Philippinen 1986 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||
| Philippinen 1986 | 6 | 6 | | | | 3 | Bulgarien 1971 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Australien | 4 | 5 | | | | 14 | Australien | 0 | 5 | | |||||||||||||||
WC | Thailand | 6 | 7 | | | WC | Thailand | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Australien | 3 | 0 | | 14 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
14 | Australien | 6 | 6 | | | | 3 | Bulgarien 1971 | w. | o. | |||||||||||||||
11 | Australien | 6 | 4 | 6 | | | | Australien | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 0 | 6 | 4 | | | 11 | Australien | 7 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| Australien | 1 | 1 | | Australien | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | | Australien | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kroatien | 6 | 6 | | | | 5 | Israel | 4 | 0 | | |||||||||||||||
| Australien | 3 | 4 | | | Kroatien | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thailand | 1 | 2 | | 5 | Israel | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
5 | Israel | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 2 | 1 | | | 6 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Finnland | 0 | 6 | 6 | | Finnland | 0 | 0 | | |||||||||||||||||
LL | Australien | 6 | 4 | 4 | | | | 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 5 | 7 | | ||||||||||||
| Australien | 5 | 6 | 6 | | | | 12 | Australien | 5 | 7 | 5 | | |||||||||||||
WC | Thailand | 7 | 3 | 1 | | | Australien | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Australien | 2 | 3 | | 12 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
12 | Australien | 6 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | Australien | 7 | 7 | | | | 4 | Australien | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Japan | 5 | 6 | | | 13 | Australien | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
| Finnland | 1 | 5 | | | | 13 | Australien | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Australien | 0 | 0 | | | | 4 | Australien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | Australien | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Australien | 0 | 1 | | 4 | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
7 | Japan | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Israel | 2 | 2 | | | 7 | Japan | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | Australien | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||
LL | Australien | 1 | 2 | | | | 7 | Japan | 6 | 2 | 1 | | |||||||||||||
| Jugoslawien | 6 | 6 | | | | 9 | Australien | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Australien | 2 | 0 | | | Jugoslawien | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Korea Sud | 7 | 1 | 4 | | 9 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
9 | Australien | 6 | 6 | 6 | | | | 9 | Australien | 6 | 7 | ||||||||||||||
16 | Australien | 6 | 6 | | | | 16 | Australien | 1 | 6 | |||||||||||||||
WC | Australien | 0 | 0 | | | 16 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Australien | 2 | 3 | | Polen | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
| Polen | 6 | 6 | | | | 16 | Australien | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Australien | 2 | 3 | | | | 2 | Tschechoslowakei | 2 | 5 | | ||||||||||||||
| Israel | 6 | 6 | | | Israel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 0 | 3 | | 2 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
Australian Open 1990 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small