Australian Open 1998/Juniorinneneinzel
Australian Open 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
1997 ◄ 1998 ► 1999 |
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Mirjana Lučić.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
Indonesien Wynne Prakusya | 7 | 3 | 6 | | ||||||||
16 | Australien Jelena Dokić | 5 | 6 | 4 | | |||||||
| Indonesien Wynne Prakusya | 0 | 5 | |||||||||
| 5 | Kroatien Jelena Kostanić | 6 | 7 | ||||||||
5 | Kroatien Jelena Kostanić | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Italien Antonella Serra Zanetti | 6 | 4 | 2 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Schweden K. Triska | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Frankreich M. Caiazzo | 1 | 3 | | | 1 | Schweden K. Triska | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien A. Molik | 6 | 6 | 7 | | Australien A. Molik | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
Kanada S. Bajin | 2 | 7 | 5 | | | | 1 | Schweden K. Triska | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Australien L.-E. Tajnai | 4 | 4 | | | | 11 | Neuseeland R. Hudson | 1 | 4 | | ||||||||||||||
China Volksrepublik N. Li | 6 | 6 | | | China Volksrepublik N. Li | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Cargill | 4 | 2 | | 11 | Neuseeland R. Hudson | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
11 | Neuseeland R. Hudson | 6 | 6 | | | | 1 | Schweden K. Triska | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||
13 | Vereinigte Staaten L. Kalvaria | 7 | 7 | | | | Indonesien W. Prakusya | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich S.-L. Lydon | 6 | 5 | | | 13 | Vereinigte Staaten L. Kalvaria | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||
Indonesien W. Prakusya | 6 | 6 | | Indonesien W. Prakusya | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Thailand S. Viratprasert | 2 | 0 | | | | Indonesien W. Prakusya | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Korea Sud K.-m. Chang | 3 | 4 | | | | Australien M.-A. Clayton | 4 | 3 | | |||||||||||||||
Australien M.-A. Clayton | 6 | 6 | | | Australien M.-A. Clayton | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Sudafrika A. Mojzis | 4 | 1 | | 8 | Kroatien D. Krstulovic | 1 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||
8 | Kroatien D. Krstulovic | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
4 | Ungarn Z. Gubacsi | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Kanada M.-È. Pelletier | 6 | 0 | 1 | | | 4 | Ungarn Z. Gubacsi | 6 | 1 | | |||||||||||||||
Italien F. Schiavone | 4 | 6 | 6 | | Italien F. Schiavone | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
Frankreich L. Sanchez | 6 | 3 | 3 | | | | Italien F. Schiavone | 2 | 4 | | |||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich H. Farr | 3 | 6 | | | | 16 | Australien J. Dokić | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Ungarn K. Berecz | 6 | 7 | | | Ungarn K. Berecz | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Australien D. Mcintyre | 2 | 4 | | 16 | Australien J. Dokić | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
16 | Australien J. Dokić | 6 | 6 | | | | 16 | Australien J. Dokić | 6 | 7 | |||||||||||||||
9 | Kroatien I. Visic | 7 | 4 | 6 | | | | 6 | Frankreich K. Chevalier | 2 | 6 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Lastra | 6 | 6 | 4 | | | 9 | Kroatien I. Visic | 6 | 5 | | |||||||||||||||
Australien M. Dowse | 7 | 2 | 6 | | Australien M. Dowse | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
Indonesien F. Girsang | 5 | 6 | 1 | | | | Australien M. Dowse | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Japan R. Uda | 2 | 0 | | | | 6 | Frankreich K. Chevalier | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Australien K. Pinchbeck | 6 | 6 | | | Australien K. Pinchbeck | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | Australien E. Haylock | 0 | 0 | | 6 | Frankreich K. Chevalier | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
6 | Frankreich K. Chevalier | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
5 | Kroatien J. Kostanić | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien S. Cowan | 3 | 3 | | | 5 | Kroatien J. Kostanić | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Stevenson | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten A. Stevenson | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||
Indonesien E. Sulistyowati | 0 | 0 | | | | 5 | Kroatien J. Kostanić | 7 | 7 | | |||||||||||||||
Thailand O. Wongkamalasai | 6 | 2 | 1 | | | | 14 | Neuseeland L. Baker | 5 | 5 | | ||||||||||||||
Sudafrika N. Grandin | 3 | 6 | 6 | | | Sudafrika N. Grandin | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Australien R. Rosenfield | 1 | 7 | 2 | | 14 | Neuseeland L. Baker | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
14 | Neuseeland L. Baker | 6 | 6 | 6 | | | | 5 | Kroatien J. Kostanić | 6 | 6 | ||||||||||||||
10 | Slowakei S. Hrozenská | 6 | 6 | | | | 3 | Slowenien K. Srebotnik | 1 | 3 | |||||||||||||||
Q | Australien N. Sewell | 0 | 2 | | | 10 | Slowakei S. Hrozenská | 7 | 1 | 9 | | ||||||||||||||
Frankreich S. Rizzi | 6 | 6 | | Frankreich S. Rizzi | 6 | 6 | 11 | | |||||||||||||||||
Kanada P. Marinova | 0 | 2 | | | | Frankreich S. Rizzi | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Osterreich S. Bammer | 6 | 6 | | | | 3 | Slowenien K. Srebotnik | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Korea Sud J.-h. Kim | 3 | 0 | | | Osterreich S. Bammer | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Australien C. Skulskyj | 2 | 1 | | 3 | Slowenien K. Srebotnik | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | Slowenien K. Srebotnik | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten J. Trail | 2 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Danemark E. Dyrberg | 6 | 6 | 6 | | | Danemark E. Dyrberg | 2 | 5 | | ||||||||||||||||
Frankreich S. Foretz | 6 | 6 | | Frankreich S. Foretz | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
Tschechien R. Sottova | 3 | 4 | | | | Frankreich S. Foretz | 1 | 1 | | ||||||||||||||||
Q | Japan R. Fujiwara | 6 | 6 | | | | Italien A. Serra Zanetti | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Kroatien D. Penic | 2 | 1 | | | Q | Japan R. Fujiwara | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Italien A. Serra Zanetti | 6 | 6 | | Italien A. Serra Zanetti | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
12 | Griechenland E. Daniilidou | 4 | 2 | | | | Italien A. Serra Zanetti | 7 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Vereinigtes Konigreich H. Collin | 6 | 6 | | | | 2 | Australien E. Dominikovic | 5 | 3 | |||||||||||||||
Australien J. Belobrajdic | 1 | 1 | | | 15 | Vereinigtes Konigreich H. Collin | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
Australien K. Butler | 6 | 1 | | Kanada K. Krishnamurthy | 6 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||
Kanada K. Krishnamurthy | 7 | 6 | | | | 15 | Vereinigtes Konigreich H. Collin | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Irvin | 6 | 1 | 6 | | | | 2 | Australien E. Dominikovic | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Sudafrika N. Rencken | 4 | 6 | 4 | | | Vereinigte Staaten M. Irvin | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Australien S. Sekulovski | 1 | 0 | | 2 | Australien E. Dominikovic | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Australien E. Dominikovic | 6 | 6 | |
Weblinks |
Australian Open 1998 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small