Australian Open 1998/Juniorinneneinzel
Australian Open 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
1997 ◄ 1998 ► 1999 | ||||||
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Mirjana Lučić.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien | 7 | 3 | 6 | | ||||||||
16 | Australien | 5 | 6 | 4 | | |||||||
| | Indonesien | 0 | 5 | |||||||||
| | 5 | Kroatien | 6 | 7 | ||||||||
5 | Kroatien | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| Italien | 6 | 4 | 2 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Schweden | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 1 | 3 | | | 1 | Schweden | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | 7 | | Australien | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
| Kanada | 2 | 7 | 5 | | | | 1 | Schweden | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Australien | 4 | 4 | | | | 11 | Neuseeland | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| China Volksrepublik | 6 | 6 | | | China Volksrepublik | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | 11 | Neuseeland | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
11 | Neuseeland | 6 | 6 | | | | 1 | Schweden | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||
13 | Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | | | Indonesien | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | | | 13 | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| Indonesien | 6 | 6 | | Indonesien | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Thailand | 2 | 0 | | | | Indonesien | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Korea Sud | 3 | 4 | | | | Australien | 4 | 3 | | |||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | Australien | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Sudafrika | 4 | 1 | | 8 | Kroatien | 1 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||
8 | Kroatien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
4 | Ungarn | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Kanada | 6 | 0 | 1 | | | 4 | Ungarn | 6 | 1 | | |||||||||||||||
| Italien | 4 | 6 | 6 | | Italien | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 3 | 3 | | | | Italien | 2 | 4 | | |||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | | | | 16 | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Ungarn | 6 | 7 | | | Ungarn | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Australien | 2 | 4 | | 16 | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
16 | Australien | 6 | 6 | | | | 16 | Australien | 6 | 7 | |||||||||||||||
9 | Kroatien | 7 | 4 | 6 | | | | 6 | Frankreich | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 4 | | | 9 | Kroatien | 6 | 5 | | |||||||||||||||
| Australien | 7 | 2 | 6 | | Australien | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
| Indonesien | 5 | 6 | 1 | | | | Australien | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Japan | 2 | 0 | | | | 6 | Frankreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | Australien | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | Australien | 0 | 0 | | 6 | Frankreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
6 | Frankreich | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
5 | Kroatien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 3 | 3 | | | 5 | Kroatien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||
| Indonesien | 0 | 0 | | | | 5 | Kroatien | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| Thailand | 6 | 2 | 1 | | | | 14 | Neuseeland | 5 | 5 | | ||||||||||||||
| Sudafrika | 3 | 6 | 6 | | | Sudafrika | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Australien | 1 | 7 | 2 | | 14 | Neuseeland | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
14 | Neuseeland | 6 | 6 | 6 | | | | 5 | Kroatien | 6 | 6 | ||||||||||||||
10 | Slowakei | 6 | 6 | | | | 3 | Slowenien | 1 | 3 | |||||||||||||||
Q | Australien | 0 | 2 | | | 10 | Slowakei | 7 | 1 | 9 | | ||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | Frankreich | 6 | 6 | 11 | | |||||||||||||||||
| Kanada | 0 | 2 | | | | Frankreich | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 6 | | | | 3 | Slowenien | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Korea Sud | 3 | 0 | | | Osterreich | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Australien | 2 | 1 | | 3 | Slowenien | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | Slowenien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 6 | 6 | | | Danemark | 2 | 5 | | ||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | Frankreich | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Tschechien | 3 | 4 | | | | Frankreich | 1 | 1 | | ||||||||||||||||
Q | Japan | 6 | 6 | | | | Italien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Kroatien | 2 | 1 | | | Q | Japan | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | | Italien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
12 | Griechenland | 4 | 2 | | | | Italien | 7 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | | 2 | Australien | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Australien | 1 | 1 | | | 15 | Vereinigtes Konigreich | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| Australien | 6 | 1 | | Kanada | 6 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||
| Kanada | 7 | 6 | | | | 15 | Vereinigtes Konigreich | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 6 | | | | 2 | Australien | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Sudafrika | 4 | 6 | 4 | | | Vereinigte Staaten | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Australien | 1 | 0 | | 2 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
Australian Open 1998 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small