Australian Open 1991/Juniorinneneinzel
Australian Open 1991 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
1990 ◄ 1991 ► 1992 |
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in der australischen Metropole Melbourne.
Vorjahressiegerin war Magdalena Maleewa.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Tschechoslowakei Karina Habšudová | 2 | 5 | | ||||||||
4 | Australien Nicole Pratt | 6 | 7 | | ||||||||
| 4 | Australien Nicole Pratt | 6 | 6 | ||||||||
| 3 | Australien Kristin Godridge | 4 | 3 | ||||||||
3 | Australien Kristin Godridge | 7 | 3 | 6 | ||||||||
2 | Deutschland Barbara Rittner | 6 | 6 | 3 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Tschechoslowakei K. Habšudová | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Japan A. Nakamura | 0 | 1 | | | 1 | Tschechoslowakei K. Habšudová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien L. Mercuri | 0 | 2 | | Australien E. Fisher | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||
Australien E. Fisher | 6 | 6 | | | | 1 | Tschechoslowakei K. Habšudová | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Australien D. Faletic | 6 | 6 | | | | 15 | Guam W. Huynh-Nhu | 0 | 4 | | ||||||||||||||
Indonesien N. Soetrisno | 4 | 4 | | | Q | Australien D. Faletic | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Australien A. Klim | 6 | 1 | 3 | | 15 | Guam W. Huynh-Nhu | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
15 | Guam W. Huynh-Nhu | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | Tschechoslowakei K. Habšudová | 6 | 6 | ||||||||||||||
9 | Deutschland M. Zivec-Skulj | 6 | 6 | | | | 9 | Deutschland M. Zivec-Skulj | 1 | 2 | |||||||||||||||
Q | Australien R. Bucknall | 0 | 2 | | | 9 | Deutschland M. Zivec-Skulj | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Q | Australien S. Grande | 5 | 0 | | Australien O. Cecchin | 0 | 0 | | |||||||||||||||||
Australien O. Cecchin | 7 | 6 | | | | 9 | Deutschland M. Zivec-Skulj | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Thailand S. Tangthienkul | 2 | 7 | 1 | | | | 7 | Australien C. Barclay | 1 | 2 | | ||||||||||||||
Q | Australien K. Henderson | 6 | 5 | 6 | | | Q | Australien K. Henderson | 4 | 3 | |||||||||||||||
LL | Australien A. Dundas | 0 | 1 | | 7 | Australien C. Barclay | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | Australien C. Barclay | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
4 | Australien N. Pratt | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Neuseeland J. Gunthorp | 1 | 1 | | | 4 | Australien N. Pratt | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien N. Webb | 6 | 6 | | Australien N. Webb | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
Q | Australien S. Zorec | 2 | 2 | | | | 4 | Australien N. Pratt | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Australien N. Walsh | 6 | 6 | | | | 14 | Philippinen 1986 J. Saret | 3 | 3 | | ||||||||||||||
Australien K. Farrell | 3 | 4 | | | Q | Australien N. Walsh | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Australien N. Johnstone | 0 | 2 | | 14 | Philippinen 1986 J. Saret | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
14 | Philippinen 1986 J. Saret | 6 | 6 | | | | 4 | Australien N. Pratt | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
11 | Slowenien T. Križan | 3 | 3 | | | | 5 | Australien K. Sharpe | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Australien M. Avotins | 6 | 6 | | | Australien M. Avotins | 5 | 2 | | |||||||||||||||||
Australien S. Rothacker | 0 | 1 | | Thailand B. Sangaram | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Thailand B. Sangaram | 6 | 6 | | | | Thailand B. Sangaram | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Japan Y. Yoshida | 6 | 6 | | | | 5 | Australien K. Sharpe | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Australien D. Thomas | 4 | 2 | | | Japan Y. Yoshida | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Australien K. Thomas | 2 | 4 | | 5 | Australien K. Sharpe | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
5 | Australien K. Sharpe | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
6 | Australien A. Woolcock | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Australien S. Bottrell | 6 | 2 | 3 | | | 6 | Australien A. Woolcock | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Thailand K. Summa | 4 | 6 | 4 | | Indien A. Reddy | 0 | 1 | | |||||||||||||||||
Indien A. Reddy | 6 | 0 | 6 | | | | 6 | Australien A. Woolcock | 1 | 5 | | ||||||||||||||
Australien M. Tate | 6 | 6 | | | | 12 | Japan A. Sugiyama | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Australien C. Beaumont | 3 | 3 | | | Australien M. Tate | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
LL | Australien L. Howes | 1 | 0 | | 12 | Japan A. Sugiyama | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
12 | Japan A. Sugiyama | 6 | 6 | | | | 12 | Japan A. Sugiyama | 5 | 4 | |||||||||||||||
13 | Korea Sud S.-h. Park | 6 | 6 | | | | 3 | Australien K. Godridge | 7 | 6 | |||||||||||||||
Philippinen 1986 F. La’O | 3 | 0 | | | 13 | Korea Sud S.-h. Park | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Thailand S. Duangchan | 4 | 3 | | Israel S. Carvin | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||
Israel S. Carvin | 6 | 6 | | | | 13 | Korea Sud S.-h. Park | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Jugoslawien A. Dulic | 6 | 7 | | | | 3 | Australien K. Godridge | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Australien K. Brian | 2 | 6 | | | Q | Jugoslawien A. Dulic | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Australien S. Langsford | 0 | 1 | | 3 | Australien K. Godridge | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | Australien K. Godridge | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
8 | Australien J. Limmer | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
LL | Australien K. Haycock | 2 | 1 | | | 8 | Australien J. Limmer | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien S.-A. Ruddick | 4 | 7 | 3 | | Indonesien M. Chernovita | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
Indonesien M. Chernovita | 6 | 5 | 6 | | | | 8 | Australien J. Limmer | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||
Australien K. Anderson | 6 | 6 | | | | 10 | Kroatien N. Ercegović | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
LL | Australien K. Risson | 0 | 0 | | | Australien K. Anderson | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Australien E. Thornton | 7 | 0 | 1 | | 10 | Kroatien N. Ercegović | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
10 | Kroatien N. Ercegović | 5 | 6 | 6 | | | | 10 | Kroatien N. Ercegović | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||
16 | Australien S. Martin | 6 | 0 | 6 | | | | 2 | Deutschland B. Rittner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Australien S. Brooks | 2 | 6 | 4 | | | 16 | Australien S. Martin | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Australien L. McShea | 6 | 6 | | Australien L. McShea | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
Australien M. Senn | 4 | 3 | | | | 16 | Australien S. Martin | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Australien A. Zaman | 6 | 6 | | | | 2 | Deutschland B. Rittner | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Australien S. Fennell | 2 | 4 | | | Australien A. Zaman | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Australien M. Brondou | 2 | 0 | | 2 | Deutschland B. Rittner | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Deutschland B. Rittner | 6 | 6 | |
Weblinks |
Australian Open 1991 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small