Australian Open 1993/Juniorinneneinzel
Australian Open 1993 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
1992 ◄ 1993 ► 1994 |
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1993 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Joanne Limmer.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
8 | Deutschland Andrea Glass | 6 | 6 | | ||||||||
3 | Israel Anna Smaschnowa | 3 | 4 | | ||||||||
| 8 | Deutschland Andrea Glass | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | Deutschland Heike Rusch | 6 | 6 | ||||||||
4 | Schweden Åsa Carlsson | 6 | 3 | 0 | ||||||||
7 | Deutschland Heike Rusch | 2 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Rumänien C. Cristea | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Australien J.-A. Fetch | 2 | 4 | | | 1 | Rumänien C. Cristea | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien S. Drake-Brockman | 6 | 7 | | Australien S. Drake-Brockman | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||
Indonesien D. Sutedja | 1 | 5 | | | | 1 | Rumänien C. Cristea | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Indonesien P. Lumenta | 6 | 6 | 6 | | | | 16 | Korea Sud M.-r. Jeon | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||
Australien A. Wigston | 7 | 4 | 4 | | | Q | Indonesien P. Lumenta | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Australien L. Young | 4 | 3 | | 16 | Korea Sud M.-r. Jeon | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
16 | Korea Sud M.-r. Jeon | 6 | 6 | | | | 1 | Rumänien C. Cristea | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
9 | Vereinigte Staaten M. Tu | 6 | 6 | | | | 8 | Deutschland A. Glass | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Q | Japan H. Inoue | 3 | 0 | | | 9 | Vereinigte Staaten M. Tu | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien J. Lynn | 7 | 6 | | Australien J. Lynn | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||
Australien A. Klim | 6 | 3 | | | | 9 | Vereinigte Staaten M. Tu | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
WC | Australien K. Brian | 2 | 2 | | | | 8 | Deutschland A. Glass | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Thailand T. Tanasugarn | 6 | 6 | | | Thailand T. Tanasugarn | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Australien M. Kay | 2 | 6 | 1 | | 8 | Deutschland A. Glass | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | Deutschland A. Glass | 6 | 2 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
3 | Israel A. Smaschnowa | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Australien N. Dittmann | 2 | 0 | | | 3 | Israel A. Smaschnowa | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Australien J. Brown | 4 | 4 | | Australien H. Olsson | 0 | 2 | | |||||||||||||||||
Australien H. Olsson | 6 | 6 | | | | 3 | Israel A. Smaschnowa | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien T. Bottrell | 6 | 6 | | | | Australien T. Bottrell | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
Australien K. Hunt | 4 | 3 | | | Australien T. Bottrell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Australien B. Chiller | 4 | 6 | 6 | | Q | Australien B. Chiller | 1 | 4 | | |||||||||||||||
LL | Australien O. Cecchin | 6 | 1 | 1 | | | | 3 | Israel A. Smaschnowa | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
12 | Vereinigte Staaten A. Basica | 6 | 6 | | | | 5 | Japan M. Kuki | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Indien A. Venkatesan | 1 | 2 | | | 12 | Vereinigte Staaten A. Basica | 6 | 0 | | ||||||||||||||||
Australien R. White | 4 | 1 | | Chinesisch Taipeh T.-t. Weng | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh T.-t. Weng | 6 | 6 | | | | Chinesisch Taipeh T.-t. Weng | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Australien A. Bell | 6 | 7 | | | | 5 | Japan M. Kuki | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien L. Romano | 4 | 5 | | | Australien A. Bell | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Australien T. Musgrave | 3 | 2 | | 5 | Japan M. Kuki | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
5 | Japan M. Kuki | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten K. Miller | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien K. Anderson | 6 | 1 | | | 6 | Vereinigte Staaten K. Miller | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
LL | Australien R. Bucknall | 0 | r | | Australien J. Richardson | 0 | 1 | | |||||||||||||||||
Australien J. Richardson | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten K. Miller | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Korea Sud H.-J. Seo | 2 | 2 | | | | 11 | Italien P. Tampieri | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Thailand S. Mingmolee | 6 | 6 | | | Thailand S. Mingmolee | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Australien R. Cameron | 3 | 1 | | 11 | Italien P. Tampieri | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
11 | Italien P. Tampieri | 6 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten K. Miller | 1 | 5 | |||||||||||||||
14 | Australien A. Marik | 7 | 6 | | | | 4 | Schweden Å. Carlsson | 6 | 7 | |||||||||||||||
Q | Australien S. Rosko | 5 | 2 | | | 14 | Australien A. Marik | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien N. Balafoutis | 3 | 1 | | WC | Australien M. Comensoli | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
WC | Australien M. Comensoli | 6 | 6 | | | | 14 | Australien A. Marik | 4 | 0 | |||||||||||||||
WC | Australien E. Knox | 2 | 6 | 9 | | | | 4 | Schweden Å. Carlsson | 6 | 6 | | |||||||||||||
Australien M. Beadman | 6 | 3 | 7 | | | WC | Australien E. Knox | 3 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Australien C. Watson | 1 | 1 | | 4 | Schweden Å. Carlsson | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Schweden Å. Carlsson | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
7 | Deutschland H. Rusch | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Indonesien M.-V. Widyadharma | 0 | 0 | | | 7 | Deutschland H. Rusch | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | Australien S. A. Stanley | 7 | 3 | 6 | | Q | Australien S. A. Stanley | 0 | 0 | | |||||||||||||||
Australien K. Hazzard | 5 | 6 | 4 | | | | 7 | Deutschland H. Rusch | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien L. Scardigno | 7 | 6 | | | | Australien A. Ellwood | 3 | 0 | | |||||||||||||||
Schweiz T. Ivanisevic | 5 | 4 | | | WC | Australien L. Scardigno | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Australien A. Ellwood | 7 | 6 | | Australien A. Ellwood | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
10 | Schweiz J. Manta | 6 | 2 | | | | 7 | Deutschland H. Rusch | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
15 | Japan Y. Yoshida | 6 | 6 | | | | Chinesisch Taipeh J. Lee | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Australien N. Frawley | 1 | 1 | | | 15 | Japan Y. Yoshida | 7 | 4 | 8 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh J. Lee | 6 | 6 | | Chinesisch Taipeh J. Lee | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||
Q | Australien V. Kendall | 0 | 0 | | | | Chinesisch Taipeh J. Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Australien A. Lawrence | 6 | 6 | | | | 2 | Tschechien L. Richterová | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Australien S.-A. Cuttler | 4 | 1 | | | LL | Australien A. Lawrence | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Thailand S. Chatsuthiphan | 3 | 1 | | 2 | Tschechien L. Richterová | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | Tschechien L. Richterová | 6 | 6 | |
Weblinks |
Australian Open 1993 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small