Australian Open 1993/Juniorinneneinzel

Multi tool use
Australian Open 1993 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Juniorinneneinzel | ||||||
1992 ◄ 1993 ► 1994 |
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 1993 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Joanne Limmer.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
8 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | ||||||||
3 | Israel![]() | 3 | 4 | | ||||||||
| 8 | Deutschland![]() | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | Deutschland![]() | 6 | 6 | ||||||||
4 | Schweden![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||
7 | Deutschland![]() | 2 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Rumänien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 2 | 4 | | | 1 | Rumänien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 7 | | Australien![]() | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||
Indonesien![]() | 1 | 5 | | | | 1 | Rumänien![]() | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Indonesien![]() | 6 | 6 | 6 | | | | 16 | Korea Sud![]() | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||
Australien![]() | 7 | 4 | 4 | | | Q | Indonesien![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Australien![]() | 4 | 3 | | 16 | Korea Sud![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
16 | Korea Sud![]() | 6 | 6 | | | | 1 | Rumänien![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
9 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | 8 | Deutschland![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Q | Japan![]() | 3 | 0 | | | 9 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien![]() | 7 | 6 | | Australien![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 3 | | | | 9 | Vereinigte Staaten![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
WC | Australien![]() | 2 | 2 | | | | 8 | Deutschland![]() | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Thailand![]() | 6 | 6 | | | Thailand![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Australien![]() | 2 | 6 | 1 | | 8 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | Deutschland![]() | 6 | 2 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
3 | Israel![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 2 | 0 | | | 3 | Israel![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Australien![]() | 4 | 4 | | Australien![]() | 0 | 2 | | |||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | 3 | Israel![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | Australien![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
Australien![]() | 4 | 3 | | | Australien![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 4 | 6 | 6 | | Q | Australien![]() | 1 | 4 | | |||||||||||||||
LL | Australien![]() | 6 | 1 | 1 | | | | 3 | Israel![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
12 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | 5 | Japan![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Indien![]() | 1 | 2 | | | 12 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 0 | | ||||||||||||||||
Australien![]() | 4 | 1 | | Chinesisch Taipeh![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh![]() | 6 | 6 | | | | Chinesisch Taipeh![]() | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 7 | | | | 5 | Japan![]() | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien![]() | 4 | 5 | | | Australien![]() | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Australien![]() | 3 | 2 | | 5 | Japan![]() | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
5 | Japan![]() | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 1 | | | 6 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
LL | Australien![]() | 0 | r | | Australien![]() | 0 | 1 | | |||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Korea Sud![]() | 2 | 2 | | | | 11 | Italien![]() | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Thailand![]() | 6 | 6 | | | Thailand![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 3 | 1 | | 11 | Italien![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
11 | Italien![]() | 6 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||
14 | Australien![]() | 7 | 6 | | | | 4 | Schweden![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
Q | Australien![]() | 5 | 2 | | | 14 | Australien![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien![]() | 3 | 1 | | WC | Australien![]() | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 6 | 6 | | | | 14 | Australien![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||
WC | Australien![]() | 2 | 6 | 9 | | | | 4 | Schweden![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||
Australien![]() | 6 | 3 | 7 | | | WC | Australien![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Australien![]() | 1 | 1 | | 4 | Schweden![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Schweden![]() | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
7 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Indonesien![]() | 0 | 0 | | | 7 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 7 | 3 | 6 | | Q | Australien![]() | 0 | 0 | | |||||||||||||||
Australien![]() | 5 | 6 | 4 | | | | 7 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien![]() | 7 | 6 | | | | Australien![]() | 3 | 0 | | |||||||||||||||
Schweiz![]() | 5 | 4 | | | WC | Australien![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Australien![]() | 7 | 6 | | Australien![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
10 | Schweiz![]() | 6 | 2 | | | | 7 | Deutschland![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
15 | Japan![]() | 6 | 6 | | | | Chinesisch Taipeh![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Australien![]() | 1 | 1 | | | 15 | Japan![]() | 7 | 4 | 8 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh![]() | 6 | 6 | | Chinesisch Taipeh![]() | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 0 | 0 | | | | Chinesisch Taipeh![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Australien![]() | 6 | 6 | | | | 2 | Tschechien![]() | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Australien![]() | 4 | 1 | | | LL | Australien![]() | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Thailand![]() | 3 | 1 | | 2 | Tschechien![]() | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | Tschechien![]() | 6 | 6 | |
Weblinks |
Australian Open 1993 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
9Ggql2657g,QU2Jyerby,fG,k,BtkhrNp R6SfnDHI 1INNLI2zDf