Aamulehti Tampere Open 2013
Aamulehti Tampere Open 2013 | ||
Datum | 22.7.2013 – 28.7.2013 | |
Auflage | 32 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Tampere Finnland | |
Turniernummer | 221 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/30Q/16D | |
Preisgeld | 34.250 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Portugal | |
Vorjahressieger (Doppel) | Osterreich Osterreich | |
Sieger (Einzel) | Niederlande | |
Sieger (Doppel) | Finnland Serbien | |
Turnierdirektor | Veli Paloheimo | |
Turnier-Supervisor | Ed Hardisty | |
Letzte direkte Annahme | Finnland | |
Stand: 28. Juli 2013 | ||
Die Aamulehti Tampere Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Juli 2013 in Tampere stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Maxim Dubarenco
- Thomas Schoorel
- Markus Eriksson
- Andrew Whittington
Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
- Patrik Rosenholm
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Spanien | 3 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
LL | Schweden | 6 | 5 | 62 | | | 1 | Spanien | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Russland | 0 | 3 | | | Q | Moldau Republik | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Moldau Republik | 6 | 6 | | | | | Q | Moldau Republik | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 65 | 6 | 6 | | | | Frankreich | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Kroatien | 7 | 2 | 1 | | | Frankreich | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
8 | Chile | 3 | 3 | | | | | Frankreich | 6 | 5 | 7 | | ||||||||||||||||||||
4 | Spanien | 62 | 2 | | | | | Slowenien | 2 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 7 | 6 | | | | Belgien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
WC | Finnland | 6 | 65 | 7 | | WC | Finnland | 5 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Finnland | 3 | 7 | 60 | | | | Belgien | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Slowenien | 6 | 6 | | | | | Slowenien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | 2 | | | | Slowenien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Niederlande | 6 | 6 | | | Q | Niederlande | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
7 | Spanien | 2 | 3 | | | | | Frankreich | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
5 | Estland | 6 | 6 | | | | | 2 | Niederlande | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 0 | 2 | | | | 5 | Estland | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Finnland | 0 | 0 | | | Q | Schweden | 7 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Q | Schweden | 6 | 6 | | | | | 5 | Estland | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
| Osterreich | 2 | 3 | | | | | WC | Finnland | 6 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
WC | Finnland | 6 | 6 | | | | WC | Finnland | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Italien | 7 | 3 | 63 | | 3 | Frankreich | 3 | 64 | | | ||||||||||||||||||||||
3 | Frankreich | 68 | 6 | 7 | | | | 5 | Estland | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Spanien | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | Niederlande | 6 | 65 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Finnland | 6 | 4 | 2 | | | 6 | Spanien | 1 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 3 | 2 | | Tschechien | 6 | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 3 | 6 | 6 | | | | 6 | Spanien | 63 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 64 | 6 | | | | 2 | Niederlande | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Australien | 3 | 7 | 1 | | | Deutschland | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| Polen | 65 | 4 | | | 2 | Niederlande | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Niederlande | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Philippinen Australien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Finnland Tschechien | 1 | 2 | | | | 1 | Philippinen Australien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| Finnland Finnland | 6 | 4 | [8] | | Finnland Schweden | 5 | 3 | | | ||||||||||||||||
| Finnland Schweden | 4 | 6 | [10] | | | | 1 | Philippinen Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
3 | Spanien Spanien | 6 | 7 | | | | | 3 | Spanien Spanien | 1 | 4 | | | ||||||||||||
| Belgien Belgien | 1 | 5 | | | | 3 | Spanien Spanien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Frankreich Finnland | 3 | 6 | [6] | | WC | Finnland Finnland | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
WC | Finnland Finnland | 6 | 3 | [10] | | | | 1 | Philippinen Australien | 4 | 4 | | |||||||||||||
| Italien Italien | 4 | 2 | | | | | 4 | Finnland Serbien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 6 | 6 | | | | Niederlande Niederlande | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
| Finnland Polen | | | | | 4 | Finnland Serbien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
4 | Finnland Serbien | w. | o. | | | | | 4 | Finnland Serbien | 6 | 6 | | |||||||||||||
WC | Finnland Finnland | 1 | 1 | | | | | Frankreich Frankreich | 2 | 2 | | | |||||||||||||
| Schweden Schweden | 6 | 6 | | | | Schweden Schweden | 62 | 6 | [4] | ||||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 6 | 7 | | | Frankreich Frankreich | 7 | 4 | [10] | | ||||||||||||||||
2 | Spanien Chile | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Website
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 53 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 46 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 53 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small