Napa Valley Challenger 2013

Multi tool use
Napa Valley Challenger 2013 | ||
Datum | 23.9.2013 – 29.9.2013 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Napa Vereinigte Staaten ![]() | |
Turniernummer | 6841 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/23Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten ![]() | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten ![]() Australien ![]() | |
Turnierdirektor | Christopher Arns | |
Turnier-Supervisor | Keith L. Crossland | |
Letzte direkte Annahme | Indien ![]() | |
Stand: 21. September 2013 |
Der Napa Valley Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. September 2013 in Napa stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 21. bis 23. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Dimitar Kutrowski
- Greg Ouellette
- Thanasi Kokkinakis
- Jesse Witten
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 0 | 2 | | | | 1 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Kanada![]() | 6 | 6 | | | Kanada![]() | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
Italien![]() | 1 | 3 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | | | | 6 | Australien![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
El Salvador![]() | 62 | 1 | | | | Vereinigte Staaten![]() | 65 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Bulgarien![]() | 1 | 2 | | | 6 | Australien![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
6 | Australien![]() | 6 | 6 | | | | | 6 | Australien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten![]() | 2 | 0 | | | |||||||||||||||||||
WC | Neuseeland![]() | 1 | 4 | | | | 4 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | | | | Australien![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Ukraine![]() | 1 | r | | | | | 4 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | | Neuseeland![]() | 2 | 63 | | | |||||||||||||||||||||
Kolumbien![]() | 1 | 1 | | | | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Neuseeland![]() | 7 | 6 | | | Neuseeland![]() | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten![]() | 64 | 4 | | | | | 6 | Australien![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 2 | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 2 | 2 | | Australien![]() | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 66 | 6 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten![]() | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Indien![]() | 2 | 4 | | | | Vereinigte Staaten![]() | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 2 | 2 | | | 3 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 3 | 7 | | | | 2 WC | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 3 | 6 | 5 | | | 5 | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 6 | 4 | 7 | | Q | Australien![]() | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 6 | 64 | | | | 5 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 6 | | | | | 2 WC | Vereinigte Staaten![]() | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 62 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Indien![]() | 2 | 2 | | | 2 WC | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
2 WC | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Australien![]() Australien ![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 2 | 4 | | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 0 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten![]() Neuseeland ![]() | 5 | 3 | | | | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 4 | | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Indien![]() Indien ![]() | 2 | 2 | | | | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 62 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 6 | 3 | [10] | | | | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Italien![]() Bulgarien ![]() | 1 | 6 | [5] | | | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Kanada ![]() | 4 | 6 | [10] | | Vereinigte Staaten![]() Kanada ![]() | 6 | 2 | [5] | | ||||||||||||||||
4 | Ukraine![]() Australien ![]() | 6 | 4 | [5] | | | | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 6 | 67 | [10] | ||||||||||||||
El Salvador![]() Kolumbien ![]() | 7 | 7 | | | | | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 7 | [7] | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 65 | 5 | | | | El Salvador![]() Kolumbien ![]() | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 4 | 6 | [10] | | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 2 | [7] | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 87 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 87 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
wMOr9mOjXTi