Slovak Open 2013

Multi tool use
Slovak Open 2013 | ||
Datum | 4.11.2013 – 10.11.2013 | |
Auflage | 14 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Bratislava Slowakei ![]() | |
Turniernummer | 444 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 64.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Tschechien ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Tschechien ![]() Russland ![]() | |
Sieger (Einzel) | Slowakei ![]() | |
Sieger (Doppel) | Finnland ![]() Schweden ![]() | |
Turnierdirektor | Igor Moska | |
Turnier-Supervisor | Roland Herfel | |
Letzte direkte Annahme | Deutschland ![]() | |
Stand: 1. November 2013 |
Die Slovak Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. November 2013 in Bratislava, Slowakei stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks und Quellen
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt.
Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Ante Pavić
- Uladsimir Ihnazik
- Marcin Gawron
- Boris Pašanski
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 WC | Tschechien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Osterreich![]() | 0 | 1 | | | | 1 WC | Tschechien![]() | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Q | Kroatien![]() | 6 | 7 | | | Q | Kroatien![]() | 7 | 4 | 610 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 3 | 64 | | | | | 1 WC | Tschechien![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Slowakei![]() | 3 | r | | | | | Rumänien![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
Rumänien![]() | 5 | | | | | Rumänien![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Weissrussland![]() | 3 | 2 | | | 5 | Polen![]() | 7 | 4 | 68 | | |||||||||||||||||||||
5 | Polen![]() | 6 | 6 | | | | | 1 WC | Tschechien![]() | 7 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||
3 | Niederlande![]() | 6 | 6 | | | | | 3 | Niederlande![]() | 65 | 6 | 62 | | |||||||||||||||||||
Osterreich![]() | 3 | 4 | | | | 3 | Niederlande![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Polen![]() | 5 | 3 | | | Litauen![]() | 6 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Litauen![]() | 7 | 6 | | | | | 3 | Niederlande![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Tschechien![]() | 4 | 69 | | | | | 7 | Frankreich![]() | 61 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Slowakei![]() | 6 | 7 | | | | WC | Slowakei![]() | 62 | 4 | | |||||||||||||||||||||
WC | Slowakei![]() | 7 | 2 | 5 | | 7 | Frankreich![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
7 | Frankreich![]() | 64 | 6 | 7 | | | | 1 WC | Tschechien![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Tschechien![]() | 4 | 6 | 6 | | | | 4 | Slowakei![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 6 | 3 | 4 | | | 6 | Tschechien![]() | 3 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina![]() | 6 | 6 | | | Bosnien und Herzegowina![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 3 | 4 | | | | | Bosnien und Herzegowina![]() | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Slowakei![]() | 1 | 7 | 7 | | | | 4 | Slowakei![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Serbien![]() | 6 | 65 | 5 | | | WC | Slowakei![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Slowakei![]() | 2 | 4 | | | 4 | Slowakei![]() | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Slowakei![]() | 6 | 6 | | | | | 4 | Slowakei![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Ukraine![]() | 7 | 6 | | | | | Deutschland![]() | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Slowakei![]() | 5 | 4 | | | | 8 | Ukraine![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Osterreich![]() | 6 | 3 | 63 | | Rumänien![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Rumänien![]() | 2 | 6 | 7 | | | | 8 | Ukraine![]() | 6 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 6 | 7 | | | | | Deutschland![]() | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Turkei![]() | 2 | 5 | | | | Deutschland![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Ukraine![]() | 6 | 6 | | | Ukraine![]() | 3 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||
2 | Australien![]() | 4 | 2 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Tschechien![]() Polen ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Slowakei![]() Slowakei ![]() | 5 | 3 | | | | 1 | Tschechien![]() Polen ![]() | 7 | 4 | [8] | | |||||||||||||
Slowakei![]() Slowakei ![]() | 4 | 2 | | | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 5 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
Deutschland![]() Deutschland ![]() | 6 | 6 | | | | | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 64 | 7 | [10] | | ||||||||||||||
3 | Russland![]() Slowakei ![]() | 6 | 6 | | | | | 3 | Russland![]() Slowakei ![]() | 7 | 5 | [6] | | ||||||||||||
Slowakei![]() Slowakei ![]() | 3 | 2 | | | | 3 | Russland![]() Slowakei ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Australien ![]() | 67 | 7 | [8] | | Weissrussland![]() Ukraine ![]() | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||
Weissrussland![]() Ukraine ![]() | 7 | 64 | [10] | | | | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 66 | 2 | | |||||||||||||||
Osterreich![]() Osterreich ![]() | 6 | 6 | | | | | Finnland![]() Schweden ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Slowakei![]() Slowakei ![]() | 3 | 3 | | | | Osterreich![]() Osterreich ![]() | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
WC | Slowakei![]() Slowakei ![]() | 1 | 5 | | | 4 | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 7 | | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 5 | 3 | | |||||||||||||
Polen![]() Slowakei ![]() | 1 | 4 | | | | | Finnland![]() Schweden ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Finnland![]() Schweden ![]() | 6 | 6 | | | | Finnland![]() Schweden ![]() | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
Kroatien![]() Deutschland ![]() | 6 | 4 | [7] | | 2 | Slowakei![]() Tschechien ![]() | 6 | 5 | [6] | | |||||||||||||||
2 | Slowakei![]() Tschechien ![]() | 4 | 6 | [10] | |
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 37 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 37 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
W9hD8oCFdxV004Bd Zwwe,9 WL,P,uNedN16rNyb0u8YosMwy8jfNA94OU4Hto6g,NthIHEJ UQfFi,HInbf9QXN