Oberstaufen Cup 2013
Oberstaufen Cup 2013 | ||
Datum | 22.7.2013 – 28.7.2013 | |
Auflage | 22 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Oberstaufen Deutschland | |
Turniernummer | 833 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/16Q/13D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Deutschland | |
Vorjahressieger (Doppel) | Rumänien Rumänien | |
Sieger (Einzel) | Frankreich | |
Sieger (Doppel) | Deutschland Osterreich | |
Turnierdirektor | Hans Hermann | |
Turnier-Supervisor | Hans-Jürgen Ochs | |
Letzte direkte Annahme | Schweiz | |
Stand: 28. Juli 2013 | ||
Der Oberstaufen Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Juli 2013 in Oberstaufen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 13 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 16 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Thiago Monteiro
- Stephan Fransen
- Ivo Minář
- Alexei Watutin
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland | 67 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Brasilien | 7 | 6 | | | | Q | Brasilien | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Brasilien | 4 | 6 | 7 | | Brasilien | 7 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Slowakei | 6 | 3 | 64 | | | | Q | Brasilien | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Schweiz | 1 | 6 | 2 | | | | 5 | Ukraine | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 3 | 6 | | | Niederlande | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 63 | 1 | | | 5 | Ukraine | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Ukraine | 7 | 6 | | | | | 5 | Ukraine | 4 | 7 | 1 | | |||||||||||||||||||
4 | Frankreich | 7 | 62 | 0 | | | | 6 | Deutschland | 6 | 63 | 6 | | |||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 5 | 7 | 6 | | | WC | Deutschland | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Niederlande | 3 | 4 | | | Deutschland | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 6 | | | | | WC | Deutschland | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Brasilien | 4 | 6 | 63 | | | | 6 | Deutschland | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Tschechien | 6 | 4 | 7 | | | Q | Tschechien | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Osterreich | 5 | 4 | | | 6 | Deutschland | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
6 | Deutschland | 7 | 6 | | | | | 6 | Deutschland | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
8 | Deutschland | 3 | 4 | | | | | 3 | Frankreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Moldau Republik | 6 | 6 | | | | Moldau Republik | 65 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| Slowakei | 7 | 6 | | | Slowakei | 7 | 5 | 65 | | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 5 | 3 | | | | | Moldau Republik | 2 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
| Brasilien | 0 | 0 | | | | | 3 | Frankreich | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | | Frankreich | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Slowakei | 3 | 1 | | | 3 | Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
3 | Frankreich | 6 | 6 | | | | | 3 | Frankreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
7 | Deutschland | 3 | 2 | | | | | Deutschland | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 6 | | | | Deutschland | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Russland | 6 | 6 | | | Q | Russland | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 3 | 3 | | | | | Deutschland | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 5 | 6 | | | | 2 | Argentinien | 6 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 4 | 7 | 3 | | | Osterreich | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 6 | 3 | 5 | | 2 | Argentinien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
2 | Argentinien | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Schweden Slowakei | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Brasilien Brasilien | 5 | 1 | | | | Bulgarien Argentinien | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
| Bulgarien Argentinien | 7 | 6 | | | | | 1 | Schweden Slowakei | 62 | 4 | | | |||||||||||||
4 | Niederlande Neuseeland | 7 | 6 | | | | | 4 | Niederlande Neuseeland | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 5 | 1 | | | | 4 | Niederlande Neuseeland | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Brasilien Spanien | | | | | | Brasilien Niederlande | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
| Brasilien Niederlande | w. | o. | | | | | 4 | Niederlande Neuseeland | 1 | 6 | [12] | ||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 6 | 6 | | | | | 2 | Deutschland Osterreich | 6 | 3 | [14] | ||||||||||||||
| Deutschland Schweiz | 0 | 3 | | | | Deutschland Deutschland | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||||
| | 3 | Australien Chinesisch Taipeh | 4 | 6 | [8] | | |||||||||||||||||||
| | | | Deutschland Deutschland | 2 | 65 | | |||||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 4 | 2 | | | | | 2 | Deutschland Osterreich | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Osterreich Osterreich | 6 | 6 | | | | Osterreich Osterreich | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 2 | Deutschland Osterreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Website
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 93 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 109 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 197 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small