Morocco Tennis Tour Kenitra 2013
Morocco Tennis Tour Kenitra 2013 | ||
Datum | 16.9.2013 – 21.9.2013 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Kenitra Marokko Marokko | |
Turniernummer | 6839 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/30Q/14D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Osterreich Dominic Thiem | |
Sieger (Doppel) | Spanien Gerard Granollers Spanien Jordi Samper Montaña | |
Turnierdirektor | Chafik Sader | |
Turnier-Supervisor | Iain Smith | |
Letzte direkte Annahme | Deutschland Nils Langer (333) | |
Stand: 14. September 2013 |
Die Morocco Tennis Tour Kenitra 2013 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. September 2013 in Kenitra stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 14. und 15. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Kimmer Coppejans
- Roberto Marcora
- Alexander Ward
- Alexander Rumjanzew
Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
- Alexis Musialek
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Russland T. Gabaschwili | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Belgien Y. Reuter | 7 | 3 | 3 | | | 1 | Russland T. Gabaschwili | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Deutschland A. Beck | 6 | 5 | 7 | | Deutschland A. Beck | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
Q | Belgien K. Coppejans | 2 | 7 | 5 | | | | 1 | Russland T. Gabaschwili | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich G. Burquier | 7 | 6 | | | | | 6 | Deutschland C.-M. Stebe | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Japan T. Daniel | 64 | 3 | | | | Frankreich G. Burquier | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Italien R. Marcora | 2 | 4 | | | 6 | Deutschland C.-M. Stebe | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
6 | Deutschland C.-M. Stebe | 6 | 6 | | | | | 1 | Russland T. Gabaschwili | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Italien T. Fabbiano | 63 | 1 | | | | | Spanien G. Granollers | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Spanien G. Granollers | 7 | 6 | | | | Spanien G. Granollers | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Chile H. Podlipnik-Castillo | 5 | 1 | | | Deutschland N. Langer | 65 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland N. Langer | 7 | 6 | | | | | Spanien G. Granollers | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Spanien G. Olaso | 7 | 6 | | | | | Spanien G. Olaso | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Marokko Y. Rachidi | 5 | 4 | | | | Spanien G. Olaso | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Marokko H. Khaddari | 7 | 2 | 7 | | WC | Marokko H. Khaddari | 5 | 66 | | | |||||||||||||||||||||
LL | Frankreich A. Musialek | 5 | 6 | 64 | | | | 1 | Russland T. Gabaschwili | 64 | 1 | r | ||||||||||||||||||||
7 | Slowenien B. Rola | 7 | 6 | | | | | 2 | Osterreich D. Thiem | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Belgien G. Gigounon | 5 | 0 | | | | 7 | Slowenien B. Rola | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich A. Ward | 5 | 6 | 6 | | Q | Vereinigtes Konigreich A. Ward | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Marokko M. Jdi | 7 | 4 | 4 | | | | 7 | Slowenien B. Rola | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
Q | Russland A. Rumjanzew | 4 | 6 | 6 | | | | Q | Russland A. Rumjanzew | 1 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||
WC | Marokko Y. Idmbarek | 6 | 2 | 0 | | | Q | Russland A. Rumjanzew | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Algerien L. Ouahab | 3 | 0 | | | 4 | Frankreich D. Guez | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||
4 | Frankreich D. Guez | 6 | 6 | | | | | 7 | Slowenien B. Rola | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
8 | Osterreich G. Melzer | 6 | 2 | 6 | | | | 2 | Osterreich D. Thiem | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Italien G. Naso | 0 | 6 | 4 | | | 8 | Osterreich G. Melzer | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Deutschland S. Moneke | 3 | 4 | | | Belgien A. De Greef | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
Belgien A. De Greef | 6 | 6 | | | | | 8 | Osterreich G. Melzer | 7 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||
Spanien M. Giner | 4 | 2 | | | | | 2 | Osterreich D. Thiem | 67 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
PR | Frankreich L. Rochette | 6 | 6 | | | | PR | Frankreich L. Rochette | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Spanien J. Samper Montaña | 7 | 4 | 2 | | 2 | Osterreich D. Thiem | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Osterreich D. Thiem | 5 | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Uruguay A. Behar Spanien C. Poch-Gradin | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
WC | Marokko M. Adnaoui Marokko N. Belmati | 64 | 5 | | | | Marokko A. Chakrouni Marokko O. Erramy | 5 | 1 | | | ||||||||||||||
Marokko A. Chakrouni Marokko O. Erramy | 7 | 7 | | | | | 1 | Uruguay A. Behar Spanien C. Poch-Gradin | 6 | 2 | [6] | | |||||||||||||
4 | Italien T. Fabbiano Spanien G. Olaso | w. | o. | | | | | Japan T. Daniel Russland A. Rumjanzew | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Osterreich M. Rath Osterreich D. Thiem | | | | | | 4 | Italien T. Fabbiano Spanien G. Olaso | | | | |||||||||||||||
WC | Marokko Y. Idmbarek Marokko M. Jdi | 2 | 1 | | | | Japan T. Daniel Russland A. Rumjanzew | w. | o. | | | ||||||||||||||
Japan T. Daniel Russland A. Rumjanzew | 6 | 6 | | | | | Japan T. Daniel Russland A. Rumjanzew | 4 | 4 | | |||||||||||||||
Russland T. Gabaschwili Rumänien C.-I. Gârd | | | | | | | 3 | Spanien G. Granollers Spanien J. Samper Montaña | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Marokko H. Khaddari Marokko Y. Rachidi | w. | o. | | | | WC | Marokko H. Khaddari Marokko Y. Rachidi | 2 | 2 | | | |||||||||||||
Deutschland N. Langer Deutschland C.-M. Stebe | 0 | 4 | | | | 3 | Spanien G. Granollers Spanien J. Samper Montaña | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
3 | Spanien G. Granollers Spanien J. Samper Montaña | 6 | 6 | | | | | 3 | Spanien G. Granollers Spanien J. Samper Montaña | 6 | 6 | | |||||||||||||
Deutschland S. Moneke Slowenien B. Rola | 6 | 6 | | | | | Deutschland S. Moneke Slowenien B. Rola | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
Chile H. Podlipnik-Castillo Frankreich L. Rochette | 3 | 4 | | | | Deutschland S. Moneke Slowenien B. Rola | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 2 | Osterreich L. Jastraunig Osterreich G. Melzer | 3 | 65 | | | |||||||||||||||||||
|
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 89 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 88 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small