Morocco Tennis Tour Kenitra 2013
Morocco Tennis Tour Kenitra 2013 | ||
Datum | 16.9.2013 – 21.9.2013 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Kenitra Marokko | |
Turniernummer | 6839 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/30Q/14D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Osterreich | |
Sieger (Doppel) | Spanien Spanien | |
Turnierdirektor | Chafik Sader | |
Turnier-Supervisor | Iain Smith | |
Letzte direkte Annahme | Deutschland | |
Stand: 14. September 2013 | ||
Die Morocco Tennis Tour Kenitra 2013 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 21. September 2013 in Kenitra stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 14. und 15. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Kimmer Coppejans
- Roberto Marcora
- Alexander Ward
- Alexander Rumjanzew
Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
- Alexis Musialek
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Russland | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Belgien | 7 | 3 | 3 | | | 1 | Russland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 5 | 7 | | Deutschland | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
Q | Belgien | 2 | 7 | 5 | | | | 1 | Russland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Frankreich | 7 | 6 | | | | | 6 | Deutschland | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Japan | 64 | 3 | | | | Frankreich | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Italien | 2 | 4 | | | 6 | Deutschland | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
6 | Deutschland | 6 | 6 | | | | | 1 | Russland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Italien | 63 | 1 | | | | | Spanien | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Spanien | 7 | 6 | | | | Spanien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
| Chile | 5 | 1 | | | Deutschland | 65 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 7 | 6 | | | | | Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Spanien | 7 | 6 | | | | | Spanien | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Marokko | 5 | 4 | | | | Spanien | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Marokko | 7 | 2 | 7 | | WC | Marokko | 5 | 66 | | | |||||||||||||||||||||
LL | Frankreich | 5 | 6 | 64 | | | | 1 | Russland | 64 | 1 | r | ||||||||||||||||||||
7 | Slowenien | 7 | 6 | | | | | 2 | Osterreich | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 5 | 0 | | | | 7 | Slowenien | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | 6 | | Q | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Marokko | 7 | 4 | 4 | | | | 7 | Slowenien | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
Q | Russland | 4 | 6 | 6 | | | | Q | Russland | 1 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||
WC | Marokko | 6 | 2 | 0 | | | Q | Russland | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Algerien | 3 | 0 | | | 4 | Frankreich | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||
4 | Frankreich | 6 | 6 | | | | | 7 | Slowenien | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
8 | Osterreich | 6 | 2 | 6 | | | | 2 | Osterreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Italien | 0 | 6 | 4 | | | 8 | Osterreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 3 | 4 | | | Belgien | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | | | | | 8 | Osterreich | 7 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 4 | 2 | | | | | 2 | Osterreich | 67 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
PR | Frankreich | 6 | 6 | | | | PR | Frankreich | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 7 | 4 | 2 | | 2 | Osterreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Osterreich | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Uruguay Spanien | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
WC | Marokko Marokko | 64 | 5 | | | | Marokko Marokko | 5 | 1 | | | ||||||||||||||
| Marokko Marokko | 7 | 7 | | | | | 1 | Uruguay Spanien | 6 | 2 | [6] | | |||||||||||||
4 | Italien Spanien | w. | o. | | | | | Japan Russland | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| Osterreich Osterreich | | | | | | 4 | Italien Spanien | | | | |||||||||||||||
WC | Marokko Marokko | 2 | 1 | | | | Japan Russland | w. | o. | | | ||||||||||||||
| Japan Russland | 6 | 6 | | | | | Japan Russland | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| Russland Rumänien | | | | | | | 3 | Spanien Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Marokko Marokko | w. | o. | | | | WC | Marokko Marokko | 2 | 2 | | | |||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 0 | 4 | | | | 3 | Spanien Spanien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
3 | Spanien Spanien | 6 | 6 | | | | | 3 | Spanien Spanien | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Deutschland Slowenien | 6 | 6 | | | | | Deutschland Slowenien | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
| Chile Frankreich | 3 | 4 | | | | Deutschland Slowenien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | 2 | Osterreich Osterreich | 3 | 65 | | | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 89 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 88 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small