IS Open 2013
IS Open 2013 | ||
Datum | 30.9.2013 – 6.10.2013 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2013 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | São Paulo Brasilien Brasilien | |
Turniernummer | 6867 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/31Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Argentinien Guido Pella | |
Sieger (Doppel) | Moldau Republik Roman Borvanov Neuseeland Artem Sitak | |
Turnierdirektor | Danilo Marcelino | |
Turnier-Supervisor | Paulo S Pereira | |
Letzte direkte Annahme | Portugal Pedro Sousa (290) | |
Stand: 28. September 2013 |
Die IS Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 30. September bis 6. Oktober 2013 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 28. und 29. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 31 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Marcelo Demoliner
- Artem Sitak
- Björn Fratangelo
- Pedro Sakamoto
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Slowenien B. Kavčič | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Brasilien G. Clézar | 3 | 6 | 3 | | | 1 | Slowenien B. Kavčič | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Brasilien D. Dutra da Silva | 6 | 4 | 1 | | WC | Brasilien T. Lopes | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Brasilien T. Lopes | 2 | 6 | 6 | | | | 1 | Slowenien B. Kavčič | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Argentinien M. González | 7 | 6 | | | | | 8 | Brasilien R. Dutra da Silva | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Brasilien M. Demoliner | 62 | 4 | | | | Argentinien M. González | 2 | r | | ||||||||||||||||||||||
Brasilien T. Alves | 3 | 2 | | | 8 | Brasilien R. Dutra da Silva | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Brasilien R. Dutra da Silva | 6 | 6 | | | | | 8 | Brasilien R. Dutra da Silva | 61 | 2 | | | |||||||||||||||||||
3 | Niederlande T. de Bakker | 6 | 3 | 2 | | | | Argentinien F. Argüello | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Argentinien F. Argüello | 4 | 6 | 6 | | | Argentinien F. Argüello | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Neuseeland A. Sitak | 62 | 6 | 6 | | Q | Neuseeland A. Sitak | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten B. Fratangelo | 7 | 2 | 3 | | | | Argentinien F. Argüello | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Brasilien J. Souza | 6 | 6 | | | | | Brasilien J. Souza | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
Argentinien E. Schwank | 3 | 2 | | | | Brasilien J. Souza | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Brasilien L. Kirche | 3 | 1 | | | 6 | Argentinien M. Alund | 4 | 65 | | | |||||||||||||||||||||
6 | Argentinien M. Alund | 6 | 6 | | | | | Argentinien F. Argüello | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||
7 | Portugal G. Elias | 3 | 2 | | | | | 4 | Argentinien G. Pella | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Brasilien T. Monteiro | 6 | 6 | | | | WC | Brasilien T. Monteiro | 2 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Brasilien A. Ghem | 6 | 3 | 6 | | Brasilien A. Ghem | 6 | 65 | 65 | | |||||||||||||||||||||||
Venezuela D. Souto | 2 | 6 | 3 | | | | WC | Brasilien T. Monteiro | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Chile P. Capdeville | 6 | 6 | | | | | 4 | Argentinien G. Pella | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Brasilien P. Sakamoto | 1 | 2 | | | | Chile P. Capdeville | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Argentinien P. Heras | 3 | 1 | | | 4 | Argentinien G. Pella | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
4 | Argentinien G. Pella | 6 | 6 | | | | | 4 | Argentinien G. Pella | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Russland A. Kusnezow | 6 | 3 | 1 | | | | Portugal P. Sousa | 2 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Dominikanische Republik V. Estrella | 4 | 6 | 6 | | | Dominikanische Republik V. Estrella | 6 | 63 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Kolumbien C. Salamanca | 63 | 0 | | | Kroatien A. Veić | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Kroatien A. Veić | 7 | 6 | | | | | Kroatien A. Veić | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Portugal P. Sousa | 7 | 1 | 6 | | | | Portugal P. Sousa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Kolumbien N. Barrientos | 65 | 6 | 1 | | | Portugal P. Sousa | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Brasilien R. Hocevar | 3 | 3 | | | 2 | Kolumbien A. González | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Kolumbien A. González | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Brasilien M. Demoliner Brasilien J. Souza | 3 | 6 | [8] | | ||||||||||||||||||||
WC | Brasilien R. Hocevar Brasilien L. Kirche | 6 | 0 | [10] | | | WC | Brasilien R. Hocevar Brasilien L. Kirche | 2 | 4 | | | |||||||||||||
Peru S. Galdós Argentinien G. Pella | 6 | 6 | | | Peru S. Galdós Argentinien G. Pella | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Russland A. Kuznetsov Portugal R. Machado | 3 | 4 | | | | | Peru S. Galdós Argentinien G. Pella | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
4 | Brasilien G. Clézar Brasilien A. Ghem | 6 | 3 | [7] | | | | WC | Brasilien T. Alves Brasilien T. Monteiro | 3 | 3 | | | ||||||||||||
WC | Brasilien T. Alves Brasilien T. Monteiro | 1 | 6 | [10] | | | WC | Brasilien T. Alves Brasilien T. Monteiro | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||
Argentinien F. Argüello Argentinien P. Heras | 6 | 2 | [10] | | Argentinien F. Argüello Argentinien P. Heras | 6 | 2 | [8] | | ||||||||||||||||
Portugal G. Elias Portugal P. Sousa | 3 | 6 | [6] | | | | Peru S. Galdós Argentinien G. Pella | 4 | 63 | | |||||||||||||||
Argentinien M. Alund Venezuela D. Souto | 4 | 7 | [10] | | | | 2 | Moldau Republik R. Borvanov Neuseeland A. Sitak | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Slowenien B. Kavčič Kroatien A. Veić | 6 | 5 | [4] | | | Argentinien M. Alund Venezuela D. Souto | 1 | 3 | | | |||||||||||||||
Argentinien G. Durán Argentinien M. González | 3 | 0 | | | 3 | Kolumbien A. González Argentinien E. Schwank | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
3 | Kolumbien A. González Argentinien E. Schwank | 6 | 6 | | | | | 3 | Kolumbien A. González Argentinien E. Schwank | 6 | 5 | [4] | |||||||||||||
Brasilien D. Dutra da Silva Brasilien R. Dutra da Silva | 7 | 6 | | | | | 2 | Moldau Republik R. Borvanov Neuseeland A. Sitak | 3 | 7 | [10] | | |||||||||||||
Dominikanische Republik V. Estrella Dominikanische Republik J. Hernández | 5 | 1 | | | | Brasilien D. Dutra da Silva Brasilien R. Dutra da Silva | | | | ||||||||||||||||
WC | Brasilien T. Lopes Brasilien C. Zampieri | 2 | 1 | | | 2 | Moldau Republik R. Borvanov Neuseeland A. Sitak | w. | o. | | | ||||||||||||||
2 | Moldau Republik R. Borvanov Neuseeland A. Sitak | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small