BRD Brașov Challenger 2013
BRD Brașov Challenger 2013 | ||
Datum | 2.9.2013 – 8.9.2013 | |
Auflage | 18 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Brașov Rumänien Rumänien | |
Turniernummer | 696 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Vorjahressieger (Einzel) | Osterreich Andreas Haider-Maurer | |
Vorjahressieger (Doppel) | Rumänien Marius Copil Rumänien Victor Crivoi | |
Sieger (Einzel) | Osterreich Andreas Haider-Maurer | |
Sieger (Doppel) | Ukraine Oleksandr Nedowjessow Tschechien Jaroslav Pospíšil | |
Turnierdirektor | Dumitru Hărădău | |
Turnier-Supervisor | Carl Baldwin | |
Letzte direkte Annahme | Belgien Yannik Reuter (320) | |
Stand: 1. September 2013 |
Der BRD Brașov Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. September 2013 in Brașov stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 1. und 2. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Maxim Dubarenco
- Kyle Edmund
- Mathias Bourgue
- Teodor-Dacian Crăciun
Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
- Oliver Golding
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Osterreich A. Haider-Maurer | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Moldau Republik M. Dubarenco | 4 | 4 | | | | 1 | Osterreich A. Haider-Maurer | w. | o. | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich K. Edmund | 6 | 6 | | | Q | Vereinigtes Konigreich K. Edmund | | | | | |||||||||||||||||||||
Slowakei N. Gombos | 1 | 4 | | | | | 1 | Osterreich A. Haider-Maurer | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich L. Pouille | 6 | 6 | | | | | Frankreich L. Pouille | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
Tschechien J. Pospíšil | 3 | 4 | | | | Frankreich L. Pouille | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Spanien R. Carballés Baena | 6 | 7 | | | Spanien R. Carballés Baena | 65 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
6 | Spanien P. Riba | 1 | 62 | | | | | 1 | Osterreich A. Haider-Maurer | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
4 | Serbien D. Lajović | 6 | 3 | 7 | | | | 4 | Serbien D. Lajović | 4 | 66 | | | |||||||||||||||||||
WC | Rumänien D. C. Mîrtea | 0 | 6 | 67 | | | 4 | Serbien D. Lajović | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich O. Golding | 6 | 3 | 6 | | LL | Vereinigtes Konigreich O. Golding | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
Griechenland T. Angelinos | 4 | 6 | 4 | | | | 4 | Serbien D. Lajović | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Kanada S. Diez | 7 | 6 | | | | | 5 | Ukraine O. Nedowjessow | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Frankreich M. Bourgue | 62 | 3 | | | | Kanada S. Diez | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Slowenien B. Rola | 64 | 4 | | | 5 | Ukraine O. Nedowjessow | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Ukraine O. Nedowjessow | 7 | 6 | | | | | 1 | Osterreich A. Haider-Maurer | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Italien T. Fabbiano | 3 | 6 | 6 | | | | Osterreich G. Melzer | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Belgien G. Gigounon | 6 | 2 | 4 | | | 8 | Italien T. Fabbiano | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Rumänien T.-D. Crăciun | 7 | 7 | | | Q | Rumänien T.-D. Crăciun | 5 | 65 | | | |||||||||||||||||||||
Frankreich A. Michon | 65 | 65 | | | | | 8 | Italien T. Fabbiano | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Rumänien F. Mergea | 6 | 6 | | | | | 3 | Deutschland J. Reister | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Chile H. Podlipnik-Castillo | 2 | 0 | | | | WC | Rumänien F. Mergea | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Italien L. Giustino | 4 | 1 | | | 3 | Deutschland J. Reister | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland J. Reister | 6 | 6 | | | | | 3 | Deutschland J. Reister | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
7 | Vereinigtes Konigreich J. Ward | 3 | 6 | 7 | | | | Osterreich G. Melzer | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Belgien Y. Reuter | 6 | 3 | 65 | | | 7 | Vereinigtes Konigreich J. Ward | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
Spanien E. López-Pérez | 4 | 1 | r | | Osterreich G. Melzer | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Osterreich G. Melzer | 6 | 2 | | | | | Osterreich G. Melzer | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Rumänien A. Pătrui | 2 | 4 | | | | | WC | Rumänien P. Ciorcilă | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
WC | Rumänien P. Ciorcilă | 6 | 6 | | | | WC | Rumänien P. Ciorcilă | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Rumänien V. Crivoi | 6 | 3 | r | | 2 | Rumänien A. Ungur | 65 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Rumänien A. Ungur | 1 | 5 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigtes Konigreich J. Delgado Australien J. Kerr | 7 | 4 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Rumänien P. Ciorcilă Rumänien V. Crivoi | 63 | 6 | [6] | | | 1 | Vereinigtes Konigreich J. Delgado Australien J. Kerr | 6 | 2 | [4] | | ||||||||||||||
Rumänien C.-I. Gârd Rumänien T. Șulea | 2 | 3 | | | Rumänien T.-D. Crăciun Rumänien P.-A. Luncanu | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
Rumänien T.-D. Crăciun Rumänien P.-A. Luncanu | 6 | 6 | | | | | Rumänien T.-D. Crăciun Rumänien P.-A. Luncanu | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
3 | Philippinen R. Gonzales Vereinigtes Konigreich D. Walsh | 6 | 6 | | | | | 3 | Philippinen R. Gonzales Vereinigtes Konigreich D. Walsh | 2 | 4 | | | ||||||||||||
WC | Rumänien S. Kraila Rumänien D. C. Mîrtea | 0 | 3 | | | | 3 | Philippinen R. Gonzales Vereinigtes Konigreich D. Walsh | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||
Osterreich P. Lang Osterreich G. Melzer | 6 | 6 | | | Osterreich P. Lang Osterreich G. Melzer | 1 | 7 | [7] | | ||||||||||||||||
Rumänien A. Cociașu Rumänien M.-I. Miron | 2 | 2 | | | | | Rumänien T.-D. Crăciun Rumänien P.-A. Luncanu | 3 | 1 | | |||||||||||||||
ALT | Spanien Á. Gallardo Spanien P. Riba | w. | o. | | | | | 2 | Ukraine O. Nedowjessow Tschechien J. Pospíšil | 6 | 6 | | |||||||||||||
Kanada S. Diez Serbien D. Lajović | | | | | | ALT | Spanien Á. Gallardo Spanien P. Riba | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
Rumänien F. Mergea Rumänien A. Pătrui | 6 | 6 | | | Rumänien F. Mergea Rumänien A. Pătrui | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
4 | Griechenland T. Angelinos Chile H. Podlipnik-Castillo | 2 | 0 | | | | | Rumänien F. Mergea Rumänien A. Pătrui | 1 | 3 | | ||||||||||||||
Rumänien A.-D. Carpen Tschechien L. Salaba | 6 | 7 | | | | | 2 | Ukraine O. Nedowjessow Tschechien J. Pospíšil | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Frankreich A. Michon Frankreich L. Pouille | 4 | 64 | | | | Rumänien A.-D. Carpen Tschechien L. Salaba | 2 | 1 | | ||||||||||||||||
Rumänien P. Grigoriu Rumänien A. Székely | 3 | 6 | [7] | | 2 | Ukraine O. Nedowjessow Tschechien J. Pospíšil | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Ukraine O. Nedowjessow Tschechien J. Pospíšil | 6 | 2 | [10] | |
Weblinks |
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 65 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small