ATP Roller Open 2013
ATP Roller Open 2013 | ||
Datum | 9.9.2013 – 15.9.2013 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Petingen Luxemburg Luxemburg | |
Turniernummer | 6592 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 64.000 € | |
Vorjahressieger (Einzel) | Deutschland Tobias Kamke | |
Vorjahressieger (Doppel) | Deutschland Christopher Kas Belgien Dick Norman | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Tobias Kamke | |
Sieger (Doppel) | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski Vereinigtes Konigreich Neal Skupski | |
Turnierdirektor | François Dahm | |
Turnier-Supervisor | Roland Herfel | |
Letzte direkte Annahme | Italien Salvatore Caruso (330) | |
Stand: 7. September 2013 |
Das ATP Roller Open 2013 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. September 2013 in Petingen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Filip Veger
- Alexandre Sidorenko
- Sam Barry
- Constant Lestienne
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Frankreich K. de Schepper | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Slowakei K. Beck | 6 | 6 | | | | Slowakei K. Beck | 64 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
Italien R. Ghedin | 2 | 1 | | | Belgien N. Desein | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Belgien N. Desein | 6 | 6 | | | | | Belgien N. Desein | 3 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
ALT | Deutschland R. Kern | 63 | 3 | | | | | 5 | Deutschland J.-L. Struff | 6 | 5 | 63 | | |||||||||||||||||||
Russland W. Rudnew | 7 | 6 | | | | Russland W. Rudnew | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Luxemburg J. Hatto | 0 | 0 | | | 5 | Deutschland J.-L. Struff | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
5 | Deutschland J.-L. Struff | 6 | 6 | | | | | Belgien N. Desein | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
3 | Deutschland B. Becker | 6 | 6 | | | | | 6 | Frankreich P.-H. Mathieu | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||
WC | Luxemburg U. Nastasi | 0 | 0 | | | | 3 | Deutschland B. Becker | 2 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich J. Ouanna | 7 | 6 | | | Frankreich J. Ouanna | 6 | 1 | 1r | | |||||||||||||||||||||||
Q | Kroatien F. Veger | 61 | 1 | | | | | 3 | Deutschland B. Becker | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Deutschland T. Pütz | 6 | 1 | | | | | 6 | Frankreich P.-H. Mathieu | 6 | 65 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Frankreich A. Sidorenko | 4 | 0 | r | | | Deutschland T. Pütz | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Irland S. Barry | 2 | 4 | | | 6 | Frankreich P.-H. Mathieu | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
6 | Frankreich P.-H. Mathieu | 6 | 6 | | | | | 6 | Frankreich P.-H. Mathieu | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | Litauen R. Berankis | 6 | 6 | | | | | 4 | Deutschland T. Kamke | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Belgien Y. Mertens | 3 | 2 | | | | 7 | Litauen R. Berankis | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Frankreich J. Marie | 5 | 4 | | | Ungarn M. Fucsovics | 65 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
Ungarn M. Fucsovics | 7 | 6 | | | | | 7 | Litauen R. Berankis | 5 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Usbekistan F. Doʻstov | 6 | 6 | | | | | 4 | Deutschland T. Kamke | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Italien S. Caruso | 3 | 3 | | | | Usbekistan F. Doʻstov | 3 | 7 | 1r | |||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich C. Lestienne | 3 | 2 | | | 4 | Deutschland T. Kamke | 6 | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||
4 | Deutschland T. Kamke | 6 | 6 | | | | | 4 | Deutschland T. Kamke | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Kasachstan A. Golubew | 6 | 6 | | | | | Estland J. Zopp | 62 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Kasachstan J. Koroljow | 2 | 0 | | | | 8 | Kasachstan A. Golubew | 64 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Schweiz S. Bohli | 6 | 6 | | | WC | Schweiz S. Bohli | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Luxemburg G. Kremer | 2 | 2 | | | | | WC | Schweiz S. Bohli | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Estland J. Zopp | 6 | 6 | | | | | Estland J. Zopp | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Osterreich M. Neuchrist | 3 | 1 | | | | Estland J. Zopp | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland S. Seifert | 1 | 6 | 6 | | Deutschland S. Seifert | 63 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
2 | Frankreich N. Mahut | 6 | 3 | 2 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Australien P. Hanley Deutschland C. Kas | 66 | 6 | [8] | | ||||||||||||||||||||
Belgien N. Desein Deutschland T. Pütz | 7 | 4 | [10] | | | Belgien N. Desein Deutschland T. Pütz | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Slowakei K. Beck Niederlande S. Groen | 1 | 7 | [8] | | Weissrussland A. Bury Usbekistan F. Doʻstov | 65 | 2 | | | ||||||||||||||||
Weissrussland A. Bury Usbekistan F. Doʻstov | 6 | 64 | [10] | | | | Belgien N. Desein Deutschland T. Pütz | 64 | 63 | | | ||||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich K. Skupski Vereinigtes Konigreich N. Skupski | 6 | 6 | | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich K. Skupski Vereinigtes Konigreich N. Skupski | 7 | 7 | | | ||||||||||||
WC | Frankreich C. Frenevello Luxemburg S. Thoma | 0 | 1 | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich K. Skupski Vereinigtes Konigreich N. Skupski | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Kasachstan A. Golubew Frankreich A. Sidorenko | 6 | 65 | [4] | | WC | Frankreich D. Descloix Luxemburg U. Nastasi | 2 | 1 | | | |||||||||||||||
WC | Frankreich D. Descloix Luxemburg U. Nastasi | 4 | 7 | [10] | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich K. Skupski Vereinigtes Konigreich N. Skupski | 6 | 65 | [10] | |||||||||||||
Frankreich K. de Schepper Frankreich N. Mahut | 4 | 5 | | | | | Deutschland B. Becker Deutschland T. Kamke | 3 | 7 | [7] | |||||||||||||||
Italien R. Ghedin Italien C. Grassi | 6 | 7 | | | | Italien R. Ghedin Italien C. Grassi | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
Osterreich M. Neuchrist Estland J. Zopp | 6 | 6 | | | Osterreich M. Neuchrist Estland J. Zopp | 6 | 4 | [7] | | ||||||||||||||||
3 | Indien P. Raja Indien D. Sharan | 3 | 3 | | | | | Italien R. Ghedin Italien C. Grassi | 4 | 2 | | ||||||||||||||
WC | Armenien A. Mkrttschjan Frankreich J. Pipere | 0 | 0 | | | | | Deutschland B. Becker Deutschland T. Kamke | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Deutschland B. Becker Deutschland T. Kamke | 6 | 6 | | | | Deutschland B. Becker Deutschland T. Kamke | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
Litauen R. Berankis Weissrussland S. Betau | 6 | 6 | | | Litauen R. Berankis Weissrussland S. Betau | 6 | 2 | [7] | | ||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten N. Monroe Deutschland S. Stadler | 3 | 0 | | |
Weblinks |
Offizielle Homepage des Turniers (Memento vom 19. Dezember 2013 im Internet Archive)
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 181 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small