Melbourne Challenger 2013
Melbourne Challenger 2013 | ||
Datum | 21.10.2013 – 27.10.2013 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 2009 ◄ 2013 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Melbourne Australien Australien | |
Turniernummer | 6863 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/28Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Australien Bernard Tomic | |
Vorjahressieger (Doppel) | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | |
Sieger (Einzel) | Australien Matthew Ebden | |
Sieger (Doppel) | Australien Thanasi Kokkinakis Australien Benjamin Mitchell | |
Turnierdirektor | Jason Simmons | |
Turnier-Supervisor | Ed Hardisty | |
Letzte direkte Annahme | Frankreich Jonathan Dasnières de Veigy (386) | |
Stand: 19. Oktober 2013 |
Der Melbourne Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Oktober 2013 in Melbourne stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 19. bis 21. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 28 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Kento Takeuchi
- Blake Mott
- James Lemke
- Maverick Banes
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Australien M. Ebden | 63 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Japan Y. Uchiyama | 7 | 3 | 3 | | | 1 | Australien M. Ebden | 1 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Australien T. Kokkinakis | 6 | 6 | | | WC | Australien T. Kokkinakis | 6 | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Q | Japan K. Takeuchi | 3 | 3 | | | | | 1 | Australien M. Ebden | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
WC | Australien J. Thompson | 6 | 6 | | | | | Q | Australien B. Mott | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Australien D. Propoggia | 3 | 2 | | | | WC | Australien J. Thompson | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Australien B. Mott | 6 | 7 | | | Q | Australien B. Mott | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
7 | Australien N. Kyrgios | 3 | 5 | | | | | 1 | Australien M. Ebden | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||
4 | Japan Y. Sugita | 2 | 4 | | | | | 8 | Vereinigtes Konigreich J. Ward | 0 | 7 | 0 | | |||||||||||||||||||
Japan S. Sekiguchi | 6 | 6 | | | | Japan S. Sekiguchi | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
Neuseeland M. Venus | 6 | 6 | | | Neuseeland M. Venus | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich B. Klein | 3 | 4 | | | | | Neuseeland M. Venus | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Australien A. Feeney | 6 | 2 | 2 | | | | 8 | Vereinigtes Konigreich J. Ward | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien A. Whittington | 1 | 6 | 6 | | | WC | Australien A. Whittington | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Australien G. Jones | 4 | 0 | | | 8 | Vereinigtes Konigreich J. Ward | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigtes Konigreich J. Ward | 6 | 6 | | | | | 1 | Australien M. Ebden | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Japan T. Itō | 6 | 6 | | | | | 6 | Japan T. Itō | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Thailand D. Udomchoke | 3 | 4 | | | | 6 | Japan T. Itō | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Korea Sud Y.-k. Lim | 6 | 6 | | | Korea Sud Y.-k. Lim | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
Australien M. Reid | 3 | 4 | | | | | 6 | Japan T. Itō | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Japan H. Moriya | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten B. Klahn | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien L. Saville | 4 | 1 | | | | Japan H. Moriya | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Australien B. Mitchell | 63 | 4 | | | 3 | Vereinigte Staaten B. Klahn | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten B. Klahn | 7 | 6 | | | | | 6 | Japan T. Itō | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | Australien J. Duckworth | 7 | 6 | | | | | 5 | Australien J. Duckworth | 6 | 3 | 68 | | |||||||||||||||||||
Australien A. Bolt | 62 | 3 | | | | 5 | Australien J. Duckworth | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Frankreich J. Dasnières de Veigy | 4 | 4 | | | Neuseeland J. Statham | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Neuseeland J. Statham | 6 | 6 | | | | | 5 | Australien J. Duckworth | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Indien Y. Bhambri | 6 | 6 | | | | | Indien Y. Bhambri | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Australien J. Lemke | 4 | 0 | | | | Indien Y. Bhambri | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Australien M. Banes | 7 | 1 | 6 | | Q | Australien M. Banes | 1 | 65 | | | |||||||||||||||||||||
2 | Frankreich S. Robert | 66 | 6 | 3 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Australien C. Guccione Australien M. Reid | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Australien J. Lemke Australien J. Maher | 4 | 1 | | | | 1 | Australien C. Guccione Australien M. Reid | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Korea Sud Y.-k. Lim Japan Y. Sugita | | | | | Japan B. Satō Japan S. Sekiguchi | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||
Japan B. Satō Japan S. Sekiguchi | w. | o. | | | | | 1 | Australien C. Guccione Australien M. Reid | 3 | 5 | | | |||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich B. Klein Thailand D. Udomchoke | 6 | 5 | [12] | | | | Australien A. Bolt Australien A. Whittington | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Australien R. Agar Australien A. Feeney | 3 | 7 | [10] | | | 4 | Vereinigtes Konigreich B. Klein Thailand D. Udomchoke | 5 | 3 | | |||||||||||||||
Frankreich J. Dasnières de Veigy Frankreich S. Robert | 3 | 2 | | | Australien A. Bolt Australien A. Whittington | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
Australien A. Bolt Australien A. Whittington | 6 | 6 | | | | | Australien A. Bolt Australien A. Whittington | 3 | 2 | | |||||||||||||||
WC | Australien T. Kokkinakis Australien B. Mitchell | 6 | 2 | [10] | | | | WC | Australien T. Kokkinakis Australien B. Mitchell | 6 | 6 | | |||||||||||||
Australien L. Saville Australien J. Thompson | 4 | 6 | [6] | | | WC | Australien T. Kokkinakis Australien B. Mitchell | 6 | 1 | [11] | | ||||||||||||||
Indien Y. Bhambri Japan Y. Uchiyama | 4 | 6 | [5] | | 3 | Vereinigte Staaten B. Klahn Neuseeland M. Venus | 3 | 6 | [9] | | |||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten B. Klahn Neuseeland M. Venus | 6 | 3 | [10] | | | | WC | Australien T. Kokkinakis Australien B. Mitchell | 6 | 6 | | |||||||||||||
Australien G. Jones Vereinigtes Konigreich J. Ward | | | | | | | Japan T. Itō Japan H. Moriya | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
Japan T. Itō Japan H. Moriya | w. | o. | | | | Japan T. Itō Japan H. Moriya | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
WC | Australien M. Banes Australien G. Van Peperzeel | 2 | 2 | | | 2 | Australien D. Propoggia Neuseeland J. Statham | 4 | 6 | [6] | | ||||||||||||||
2 | Australien D. Propoggia Neuseeland J. Statham | 6 | 6 | | |
Weblinks |
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small