Istanbul Challenger – American Express 2013
Istanbul Challenger – American Express 2013 | ||
Datum | 9.9.2013 – 15.9.2013 | |
Auflage | 23 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Istanbul Turkei | |
Turniernummer | 6837 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/20Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Russland | |
Vorjahressieger (Doppel) | Slowakei Tschechien | |
Sieger (Einzel) | Kasachstan | |
Sieger (Doppel) | Vereinigtes Konigreich Australien | |
Turnierdirektor | Cem Tınaz Nihat Ulusoy | |
Turnier-Supervisor | Stéphane Crétoisf | |
Letzte direkte Annahme | Australien | |
Stand: 7. September 2013 | ||
Der Istanbul Challenger – American Express 2013 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. September 2013 in Istanbul stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 7. und 8. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 20 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- David Rice
- Joshua Milton
- Jahor Herassimau
- Denis Mazukewitsch
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Spanien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Turkei | 0 | 2 | | | | 1 | Spanien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Tunesien | 6 | 7 | | | Tunesien | 0 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 63 | | | | | 1 | Spanien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Weissrussland | 4 | 7 | 6 | | | | 6 | Italien | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| Agypten | 6 | 64 | 1 | | | Weissrussland | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Weissrussland | 6 | 4 | 3 | | 6 | Italien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
6 | Italien | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | Spanien | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||||
3 | Italien | 6 | 6 | | | | | Kasachstan | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Turkei | 1 | 2 | | | | 3 | Italien | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Turkei | 64 | 4 | | | Bosnien und Herzegowina | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | 7 | 6 | | | | | Bosnien und Herzegowina | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Kasachstan | 3 | 7 | 7 | | | | Kasachstan | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Irland | 6 | 5 | 65 | | | Kasachstan | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
ALT | Georgien | 3 | 6 | 1 | | 8 | Deutschland | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
8 | Deutschland | 6 | 2 | 6 | | | | Kasachstan | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
5WC | Deutschland | 6 | 6 | | | | | 4 | Ukraine | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 4 | 1 | | | | 5WC | Deutschland | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| Spanien | 63 | 3 | | | Osterreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 7 | 6 | | | | | Osterreich | 66 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | | | | 4 | Ukraine | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Weissrussland | 6 | 6 | | | | Q | Weissrussland | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 6 | 3 | 4 | | 4 | Ukraine | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
4 | Ukraine | 3 | 6 | 6 | | | | 4 | Ukraine | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
7 | Spanien | 3 | 4 | | | | | Australien | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | | Australien | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Turkei | 61 | 1 | | | Bosnien und Herzegowina | 3 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | 7 | 6 | | | | | Australien | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Russland | 1 | 1 | | | | | Russland | 6 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Russland | 6 | 6 | | | Russland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
2 | Indien | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten Schweden | 6 | 4 | [8] | | ||||||||||||||||||||
| Weissrussland Ukraine | 1 | 6 | [10] | | | Weissrussland Ukraine | 3 | 6 | [3] | | |||||||||||||||
WC | Turkei Turkei | 5 | 4 | | | Osterreich Deutschland | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||||
| Osterreich Deutschland | 7 | 6 | | | | | Osterreich Deutschland | 3 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | Irland Spanien | 6 | 2 | [10] | | |||||||||||||
WC | Turkei Turkei | 2 | 0 | | | | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 7 | [4] | ||||||||||||||
| Irland China Volksrepublik | 6 | 3 | [7] | | Irland Spanien | 6 | 64 | [10] | | ||||||||||||||||
| Irland Spanien | 1 | 6 | [10] | | | | Irland Spanien | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 4 | 5 | | | | | 2 | Vereinigtes Konigreich Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Spanien Spanien | 6 | 7 | | | | Spanien Spanien | 7 | 63 | [9] | | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 4 | 3 | | | 4 | Vereinigtes Konigreich Australien | 65 | 7 | [11] | | |||||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich Australien | 6 | 6 | | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich Australien | 1 | 66 | | |||||||||||||
| Georgien Deutschland | 6 | 3 | [8] | | | | 2 | Vereinigtes Konigreich Australien | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Italien Kasachstan | 1 | 6 | [10] | | | Italien Kasachstan | 65 | 7 | [7] | ||||||||||||||||
WC | Agypten Agypten | 4 | 1 | | | 2 | Vereinigtes Konigreich Australien | 7 | 64 | [10] | | ||||||||||||||
2 | Vereinigtes Konigreich Australien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 79 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 92 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small