Trofeo Stefano Bellaveglia 2013
Trofeo Stefano Bellaveglia 2013 | ||
Datum | 22.7.2013 – 28.7.2013 | |
Auflage | 5 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 | |
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Orbetello Italien | |
Turniernummer | 6001 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/18Q/15D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Vorjahressieger (Einzel) | Spanien | |
Vorjahressieger (Doppel) | Italien Australien | |
Sieger (Einzel) | Italien | |
Sieger (Doppel) | Italien Italien | |
Turnierdirektor | Stefano Troncarelli Raffaele Cirillo | |
Turnier-Supervisor | Carmelo di Dio | |
Letzte direkte Annahme | Griechenland | |
Stand: 28. Juli 2013 | ||
Der Trofeo Stefano Bellaveglia 2013 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Juli 2013 in Orbetello stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 18 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Guillermo Durán
- Libor Salaba
- Denis Zivkovic
- Reda El Amrani
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 WC | Italien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Italien | 4 | 2 | | | | 1 WC | Italien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Italien | 4 | 5 | | | Italien | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 7 | | | | | 1 WC | Italien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Slowakei | 6 | 6 | | | | | 8 | Argentinien | 64 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Argentinien | 3 | 3 | | | | Slowakei | 5 | 63 | | ||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 3 | 63 | | | 8 | Argentinien | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Argentinien | 6 | 7 | | | | | 1 WC | Italien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
4 | Frankreich | 6 | 6 | | | | | Spanien | 6 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||
WC | Italien | 1 | 4 | | | | 4 | Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 5 | 6 | | Italien | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
Q | Tschechien | 2 | 7 | 1 | | | | 4 | Frankreich | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 1 | 3 | | | | | Spanien | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Marokko | 6 | 6 | | | | Q | Marokko | 66 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 2 | 6 | | Spanien | 7 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
5 | Frankreich | 4 | 6 | 2 | | | | 1 WC | Italien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
7 | Spanien | 4 | 6 | 6 | | | | 7 | Spanien | 4 | 67 | | ||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 3 | 2 | | | 7 | Spanien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 2 | | | Italien | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | | | | | 7 | Spanien | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Italien | 2 | 4 | | | | | Italien | 0 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | | | | Italien | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 3 | 6 | | Belgien | 2 | 66 | | | |||||||||||||||||||||||
3 | Slowakei | 4 | 6 | 4 | | | | 7 | Spanien | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Tschechien | 6 | 62 | 2 | | | | 2 | Spanien | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Italien | 2 | 7 | 6 | | | Italien | 67 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 4 | 6 | 3 | | Griechenland | 7 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Griechenland | 6 | 3 | 6 | | | | Italien | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 66 | 6 | 0r | | | | 2 | Spanien | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Italien | 7 | 4 | 3 | | | WC | Italien | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | 1 | | | 2 | Spanien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Spanien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Italien Italien | 6 | 2 | [7] | | | Griechenland Schweiz | 0 | 3 | | | |||||||||||||||
| Griechenland Schweiz | 3 | 6 | [10] | | | | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | | |||||||||||||
3 | Italien Italien | 5 | 4 | | | | | Italien Italien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Italien Italien | 7 | 6 | | | | Italien Italien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Italien Italien | 6 | 6 | | | | Italien Italien | 3 | 65 | | | |||||||||||||||
| Italien Italien | 3 | 1 | | | | | Italien Italien | 7 | 65 | [10] | |||||||||||||||
| Belgien Niederlande | 6 | 6 | | | | | 2 | Argentinien Argentinien | 63 | 7 | [6] | ||||||||||||||
| Italien Italien | 1 | 4 | | | | Belgien Niederlande | w. | o. | | | |||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 2 | 3 | | | | 4 | Italien Italien | | | | | ||||||||||||||
4 | Italien Italien | 6 | 6 | | | | | Belgien Niederlande | 63 | 4 | | ||||||||||||||
| Osterreich Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | 2 | Argentinien Argentinien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Tschechien Italien | 4 | 2 | | | | Osterreich Vereinigte Staaten | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| Slowakei Slowakei | 3 | 64 | | | | 2 | Argentinien Argentinien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
2 | Argentinien Argentinien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 157 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 155 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 263 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small