First Republic Bank Tiburon Challenger 2013
First Republic Bank Tiburon Challenger 2013 | ||
Datum | 7.10.2013 – 13.10.2013 | |
Auflage | 7 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Tiburon Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 1768 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/29Q/16D/4Q | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Jack Sock | |
Vorjahressieger (Doppel) | Sudafrika Rik De Voest Australien Chris Guccione | |
Sieger (Einzel) | Kanada Peter Polansky | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Austin Krajicek Vereinigte Staaten Rhyne Williams | |
Turnierdirektor | Scott Potthast | |
Turnier-Supervisor | Keith L. Crossland | |
Letzte direkte Annahme | Italien Salvatore Caruso (377) | |
Stand: 4. Oktober 2013 |
Der First Republic Bank Tiburon Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Oktober 2013 in Tiburon stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Titelverteidiger im Einzel war Jack Sock, im Doppel die Paarung Rik De Voest und Chris Guccione.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 29 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Giovanni Lapentti
- Philip Bester
- Julio Peralta
- Greg Ouellette
Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
- Marin Bradarić
- Marcelo Arévalo
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten D. Kudla | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
LL | Kroatien M. Bradarić | 1 | 0 | | | | 1 | Vereinigte Staaten D. Kudla | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Krajicek | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten A. Krajicek | 0 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
Irland J. McGee | 3 | 63 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten D. Kudla | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Johnson | 66 | 6 | 4 | | | | Australien J.-P. Smith | 4 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
Australien J.-P. Smith | 7 | 2 | 6 | | | Australien J.-P. Smith | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten D. Nguyen | 2 | 6 | 3 | | 5 | Vereinigte Staaten R. Ram | 62 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten R. Ram | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten D. Kudla | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||||
3 | Australien M. Ebden | 6 | 6 | | | | | 3 | Australien M. Ebden | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Kanada F. Peliwo | 3 | 3 | | | | 3 | Australien M. Ebden | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten M. Giron | 62 | 7 | 6 | | WC | Vereinigte Staaten M. Giron | 6 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Australien S. Groth | 7 | 61 | 3 | | | | 3 | Australien M. Ebden | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Q | Ecuador G. Lapentti | 3 | 3 | | | | | Australien B. Mitchell | 4 | 63 | | | ||||||||||||||||||||
Australien B. Mitchell | 6 | 6 | | | | Australien B. Mitchell | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
LL | El Salvador M. Arévalo | 0 | 4 | | | 6 | Vereinigte Staaten R. Williams | 3 | 7 | 61 | | |||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten R. Williams | 6 | 6 | | | | | 3 | Australien M. Ebden | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten B. Klahn | 7 | 6 | | | | | Kanada P. Polansky | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Kanada P. Bester | 5 | 3 | | | | 8 | Vereinigte Staaten B. Klahn | 1 | 67 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Chile J. Peralta | 5 | 4 | | | Vereinigte Staaten T. Sandgren | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Sandgren | 7 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten T. Sandgren | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
Kanada P. Polansky | 6 | 7 | | | | | Kanada P. Polansky | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten C. Johnson | 4 | 5 | | | | Kanada P. Polansky | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
SE | Vereinigte Staaten J. Jenkins | 65 | 7 | 6 | | SE | Vereinigte Staaten J. Jenkins | 4 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten A. Kuznetsov | 7 | 5 | 3 | | | | Kanada P. Polansky | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten D. Young | 2 | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten T. Smyczek | 4 | 64 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten G. Ouellette | 6 | 3 | 1 | | | 7 | Vereinigte Staaten D. Young | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland P. Gojowczyk | 6 | 6 | | | Deutschland P. Gojowczyk | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Evans | 4 | 4 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten D. Young | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ukraine D. Moltschanow | 6 | 2 | 7 | | | | 2 | Vereinigte Staaten T. Smyczek | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Italien S. Caruso | 4 | 6 | 67 | | | Ukraine D. Moltschanow | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Australien M. Reid | 1 | 1 | | | 2 | Vereinigte Staaten T. Smyczek | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten T. Smyczek | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Australien S. Groth Australien C. Guccione | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten E. Elliott Vereinigte Staaten M. Seeberger | 3 | 3 | | | | 1 | Australien S. Groth Australien C. Guccione | 6 | 63 | [11] | | |||||||||||||
El Salvador M. Arévalo Vereinigte Staaten D. Zivkovic | 6 | 4 | [10] | | El Salvador M. Arévalo Vereinigte Staaten D. Zivkovic | 3 | 7 | [9] | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Jenkins Vereinigte Staaten D. Young | 4 | 6 | [6] | | | | 1 | Australien S. Groth Australien C. Guccione | 4 | 63 | | | |||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten A. Krajicek Vereinigte Staaten R. Williams | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten A. Krajicek Vereinigte Staaten R. Williams | 6 | 7 | | | ||||||||||||
Irland J. McGee Vereinigte Staaten N. Meister | 4 | 3 | | | | 3 | Vereinigte Staaten A. Krajicek Vereinigte Staaten R. Williams | 7 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Schweden F. Bergevi Neuseeland B. McLachlan | 3 | 3 | | | Kanada P. Bester Kanada P. Polansky | 62 | 1 | | | |||||||||||||||
Kanada P. Bester Kanada P. Polansky | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten A. Krajicek Vereinigte Staaten R. Williams | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Australien C. Ball Ukraine D. Moltschanow | 6 | 6 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten B. Klahn Vereinigte Staaten R. Ram | 4 | 1 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten C. Farren Vereinigte Staaten D. Novikov | 1 | 2 | | | | Australien C. Ball Ukraine D. Moltschanow | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten M. Harrison Vereinigte Staaten C. Johnson | 6 | 6 | | | Q | Vereinigte Staaten M. Harrison Vereinigte Staaten C. Johnson | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten Al. Chang Vereinigte Staaten An. Chang | 2 | 2 | | | | | Australien C. Ball Ukraine D. Moltschanow | 2 | 3 | | ||||||||||||||
Kroatien M. Bradarić Italien S. Caruso | 1 | 3 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten B. Klahn Vereinigte Staaten R. Ram | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Ecuador G. Lapentti Kanada F. Peliwo | 6 | 6 | | | | Ecuador G. Lapentti Kanada F. Peliwo | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
Australien B. Mitchell Australien M. Reid | 63 | 6 | [5] | | 2 | Vereinigte Staaten B. Klahn Vereinigte Staaten R. Ram | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten B. Klahn Vereinigte Staaten R. Ram | 7 | 1 | [10] | |
Weblinks |
- Offizielle Website
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 75 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 68 kB)
Einzel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 80 kB)
Doppel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 81 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small