IPP Open 2013
IPP Open 2013 | ||
Datum | 11.11.2013 – 17.11.2013 | |
Auflage | 13 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Helsinki Finnland Finnland | |
Turniernummer | 305 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 42.500 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Slowakei Lukáš Lacko | |
Vorjahressieger (Doppel) | Russland Michail Jelgin Slowakei Igor Zelenay | |
Sieger (Einzel) | Finnland Jarkko Nieminen | |
Sieger (Doppel) | Finnland Henri Kontinen Finnland Jarkko Nieminen | |
Turnierdirektor | Pekka Mäkelä | |
Turnier-Supervisor | Stéphane Crétois | |
Letzte direkte Annahme | Weissrussland Dsmitryj Schyrmont (257) | |
Stand: 9. November 2013 |
Die IPP Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. November 2013 in Helsinki stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 9. und 10. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt.
Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Ante Pavić
- Jahor Herassimau
- Denis Mazukewitsch
- Jacob Adaktusson
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 WC | Finnland J. Nieminen | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Russland K. Krawtschuk | 4 | 1 | | | | 1 WC | Finnland J. Nieminen | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Schweden J. Adaktusson | 2 | 2 | | | Frankreich L. Pouille | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
Frankreich L. Pouille | 6 | 6 | | | | | 1 WC | Finnland J. Nieminen | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Russland A. Kusnezow | 6 | 6 | | | | | Russland A. Kusnezow | 3 | 0 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Russland D. Mazukewitsch | 3 | 3 | | | | Russland A. Kusnezow | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Turkei M. İlhan | 7 | 6 | | | Turkei M. İlhan | 5 | 62 | | | |||||||||||||||||||||||
6 | Kasachstan A. Golubew | 5 | 4 | | | | | 1 WC | Finnland J. Nieminen | 7 | 2 | 7 | | |||||||||||||||||||
3 | Slowakei L. Lacko | 6 | 6 | | | | | 5 | Deutschland J.-L. Struff | 5 | 6 | 65 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich D. Cox | 1 | 4 | | | | 3 | Slowakei L. Lacko | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
Deutschland M. Bachinger | 6 | 6 | | | Deutschland M. Bachinger | 64 | 66 | | | |||||||||||||||||||||||
WC | Russland K. Chatschanow | 2 | 4 | | | | | 3 | Slowakei L. Lacko | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||
Ungarn M. Fucsovics | 3 | 4 | | | | | 5 | Deutschland J.-L. Struff | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Kroatien A. Pavić | 6 | 6 | | | | Q | Kroatien A. Pavić | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Rumänien V. Crivoi | 1 | 1 | | | 5 | Deutschland J.-L. Struff | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Deutschland J.-L. Struff | 6 | 6 | | | | | 1 WC | Finnland J. Nieminen | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
8 | Deutschland D. Brown | 64 | 7 | 1 | | | | Litauen R. Berankis | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Schweiz H. Laaksonen | 7 | 5 | 6 | | | Schweiz H. Laaksonen | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
Moldau Republik R. Albot | 6 | 6 | | | Moldau Republik R. Albot | 3 | 66 | | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland B. Phau | 2 | 4 | | | | | Schweiz H. Laaksonen | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Finnland H. Pöllänen | 64 | 6 | 4 | | | | Ukraine I. Martschenko | 2 | 65 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Finnland M. Kontinen | 7 | 3 | 6 | | | WC | Finnland M. Kontinen | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Ukraine I. Martschenko | 7 | 6 | | | Ukraine I. Martschenko | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
4 | Russland J. Donskoi | 64 | 3 | | | | | Schweiz H. Laaksonen | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
7 | Osterreich A. Haider-Maurer | 6 | 6 | | | | | Litauen R. Berankis | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Weissrussland D. Schyrmont | 3 | 4 | | | | 7 | Osterreich A. Haider-Maurer | 5 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Weissrussland J. Herassimau | 7 | 7 | | | Q | Weissrussland J. Herassimau | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Deutschland M. Berrer | 67 | 5 | | | | | Q | Weissrussland J. Herassimau | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Litauen R. Berankis | 6 | 6 | | | | | Litauen R. Berankis | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Kanada F. Dancevic | 3 | 2 | | | | Litauen R. Berankis | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Belgien N. Desein | 7 | 6 | | | Belgien N. Desein | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
2 | Polen Ł. Kubot | 5 | 2 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Polen T. Bednarek Australien R. Junaid | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Russland J. Donskoi Russland A. Kusnezow | 3 | 69 | | | | 1 | Polen T. Bednarek Australien R. Junaid | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Moldau Republik R. Albot Ukraine I. Martschenko | 1 | 6 | [11] | | Moldau Republik R. Albot Ukraine I. Martschenko | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||
WC | Schweiz H. Laaksonen Finnland H. Pöllänen | 6 | 1 | [9] | | | | 1 | Polen T. Bednarek Australien R. Junaid | 3 | 3 | | | ||||||||||||
3 | Russland M. Jelgin Slowakei M. Mertiňák | 3 | 6 | [10] | | | | Finnland H. Kontinen Finnland J. Nieminen | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Osterreich S. Bader Kroatien A. Pavić | 6 | 3 | [6] | | | 3 | Russland M. Jelgin Slowakei M. Mertiňák | 4 | 2 | | |||||||||||||||
Belgien N. Desein Ungarn M. Fucsovics | 5 | 1 | | | Finnland H. Kontinen Finnland J. Nieminen | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Finnland H. Kontinen Finnland J. Nieminen | 7 | 6 | | | | | Finnland H. Kontinen Finnland J. Nieminen | 7 | 5 | [10] | |||||||||||||||
WC | Finnland J. Paukku Finnland H. Sillanpää | 4 | 7 | [7] | | | | 4 | Deutschland D. Brown Deutschland P. Marx | 5 | 7 | [5] | |||||||||||||
Australien J. Kerr Russland K. Krawtschuk | 6 | 65 | [10] | | | Australien J. Kerr Russland K. Krawtschuk | 7 | 4 | [5] | | |||||||||||||||
Finnland M. Kontinen Danemark F. Nielsen | 63 | 3 | | | 4 | Deutschland D. Brown Deutschland P. Marx | 64 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
4 | Deutschland D. Brown Deutschland P. Marx | 7 | 6 | | | | | 4 | Deutschland D. Brown Deutschland P. Marx | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||
Schweden A. Siljeström Serbien G. Tošić | 63 | 7 | [10] | | | | Schweden A. Siljeström Serbien G. Tošić | 2 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
Weissrussland S. Betau Weissrussland A. Bury | 7 | 65 | [5] | | | Schweden A. Siljeström Serbien G. Tošić | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
WC | Finnland S. Huurinainen Finnland A. Pöllänen | 3 | 0 | | | 2 | Tschechien F. Čermák Osterreich P. Oswald | 3 | 6 | [8] | | ||||||||||||||
2 | Tschechien F. Čermák Osterreich P. Oswald | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 184 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 169 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 184 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small