Yeongwol Challenger Tennis 2013
Yeongwol Challenger Tennis 2013 | ||
Datum | 4.11.2013 – 10.11.2013 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2013 | |
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Yeongwol Korea Sud | |
Turniernummer | 6881 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 35.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten | |
Sieger (Doppel) | Kroatien Kroatien | |
Turnierdirektor | Lee Hyung-taik | |
Turnier-Supervisor | Carl Baldwin | |
Letzte direkte Annahme | Chinesisch Taipeh | |
Stand: 2. November 2013 | ||
Der Yeongwol Challenger Tennis 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. November 2013 in Yeongwol, Südkorea stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks und Quellen
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt.
Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Daniel Nguyen
- Alexander Ward
- Jason Jung
- Marcus Daniell
Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
- Chen Ti
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 2 | 61 | | | | 1 | Deutschland | 6 | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Korea Sud | 6 | 1 | 6 | | Korea Sud | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 2 | 6 | 4 | | | | Korea Sud | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | | | | | China Volksrepublik | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 61 | 1 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 6 | 6 | | | China Volksrepublik | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
5 | Serbien | 2 | 2 | | | | | China Volksrepublik | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
SE | Vereinigtes Konigreich | 4 | 1 | | | | 4 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Chinesisch Taipeh | 3 | 7 | 6 | | LL | Chinesisch Taipeh | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Korea Sud | 6 | 65 | 0 | | | | 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Russland | 6 | 6 | | | | | Belgien | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | | | Russland | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| Belgien | 4 | 6 | 6 | | Belgien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
7 | Bosnien und Herzegowina | 6 | 1 | 3 | | | | 4 | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
8 | Australien | 6 | 6 | | | | | Japan | 65 | 2 | | |||||||||||||||||||||
WC | Korea Sud | 2 | 4 | | | | 8 | Australien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 64 | 7 | 6 | | Chinesisch Taipeh | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
Q | Neuseeland | 7 | 65 | 4 | | | | 8 | Australien | 6 | 5 | 0 | | |||||||||||||||||||
WC | Korea Sud | 1 | 2 | | | | | Irland | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Russland | 6 | 6 | | | | Russland | 4 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
| Irland | 6 | 7 | | | Irland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
3 | Slowenien | 2 | 5 | | | | | Irland | 6 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||
6 | Vereinigtes Konigreich | 5 | 1 | | | | | Japan | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Japan | 7 | 6 | | | | Japan | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 6 | 5 | 6 | | China Volksrepublik | 2 | 610 | | | |||||||||||||||||||||||
| Belgien | 4 | 7 | 3 | | | | Japan | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 6 | | | | | Spanien | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Korea Sud | 3 | 3 | | | | Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
PR | Vereinigte Staaten | 3 | 0 | | | 2 | Australien | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
2 | Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Kroatien Kroatien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Korea Sud Korea Sud | 2 | 1 | | | | 1 | Kroatien Kroatien | 4 | 6 | [11] | | |||||||||||||
| Philippinen Neuseeland | 6 | 6 | | | Philippinen Neuseeland | 6 | 1 | [9] | | ||||||||||||||||
PR | Weissrussland Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | | | | 1 | Kroatien Kroatien | 6 | 7 | | | ||||||||||||
3 | Thailand Thailand | 7 | 6 | | | | | Bosnien und Herzegowina Chinesisch Taipeh | 3 | 64 | | | |||||||||||||
| Japan Irland | 5 | 1 | | | | 3 | Thailand Thailand | 0 | 65 | | |||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina Chinesisch Taipeh | 6 | 6 | | | Bosnien und Herzegowina Chinesisch Taipeh | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 1 | 3 | | | | | 1 | Kroatien Kroatien | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||
WC | Korea Sud Korea Sud | 4 | 4 | | | | | 4 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Chinesisch Taipeh | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich Chinesisch Taipeh | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Spanien | 3 | 5 | | | 4 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
4 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 6 | 7 | | | | | 4 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||
| Australien Vereinigtes Konigreich | 4 | 1 | | | | | WC | Korea Sud Thailand | 2 | 6 | [6] | | |||||||||||||
WC | Korea Sud Thailand | 6 | 6 | | | | WC | Korea Sud Thailand | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||
| Weissrussland Slowenien | 3 | 0 | | | 2 | Australien Deutschland | 6 | 5 | [3] | | |||||||||||||||
2 | Australien Deutschland | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen |
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 57 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 40 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 89 kB)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small