Comerica Bank Challenger 2013
Comerica Bank Challenger 2013 | ||
![]() | ||
Datum | 5.8.2013 – 11.8.2013 | |
Auflage | 26 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Aptos Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 467 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4Q | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten | |
Vorjahressieger (Doppel) | Sudafrika Australien | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten | |
Sieger (Doppel) | Israel Israel | |
Turnierdirektor | Judy Welsh | |
Turnier-Supervisor | Michael Loo | |
Letzte direkte Annahme | Australien | |
Stand: 11. August 2013 | ||
Der Comerica Bank Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. August 2013 in Aptos stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 3. und 4. August 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- James McGee
- Farrux Doʻstov
- Denys Moltschanow
- John-Patrick Smith
Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
- James Ward
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Argentinien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Tunesien | 4 | 2 | | | | 1 | Argentinien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 4 | 1 | | Vereinigte Staaten | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 6 | | | | 1 | Argentinien | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten | 1 | 2 | | | | | SE | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
SE | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | | SE | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
SE | Australien | 0 | 0 | | | 8 | Chinesisch Taipeh | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
8 | Chinesisch Taipeh | 6 | 6 | | | | | SE | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 5 | | | | Q | Usbekistan | 62 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Irland | 6 | 3 | 7 | | | Q | Irland | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Usbekistan | 6 | 7 | | | Q | Usbekistan | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 4 | 5 | | | | | Q | Usbekistan | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 1 | 4 | | | | | WC | Vereinigte Staaten | 65 | 6 | 0 | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | WC | Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Japan | 7 | 6 | | | Japan | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten | 5 | 2 | | | | | SE | Vereinigtes Konigreich | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten | 6 | 64 | 6 | | | | Vereinigte Staaten | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich | 3 | 7 | 4 | | | 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Ukraine | 6 | 6 | | | Q | Ukraine | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
| Japan | 4 | 2 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Japan | 65 | 3 | | | | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | 6 | 7 | | Vereinigte Staaten | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 63 | | | | Vereinigte Staaten | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Deutschland | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | Russland | 61 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||
| Kasachstan | 6 | 4 | 4 | | | 7 | Deutschland | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 6 | 2 | | WC | Vereinigte Staaten | 65 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 6 | | | | 7 | Deutschland | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten | 64 | 4 | | | | | 2 | Russland | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Belgien | 7 | 6 | | | | Belgien | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Australien | 3 | 6 | 64 | | 2 | Russland | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
2 | Russland | 6 | 2 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Indien Indien | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Belgien Belgien | 6 | 6 | | | | Belgien Belgien | 66 | 7 | [4] | | |||||||||||||||
| Belgien Danemark | 6 | 6 | | | Belgien Danemark | 7 | 62 | [10] | | ||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten Australien | 4 | 2 | | | | | Belgien Danemark | 65 | 5 | | | |||||||||||||
4 | Australien Australien | 6 | 6 | | | | | 4 | Australien Australien | 7 | 7 | | | ||||||||||||
| Moldau Republik Neuseeland | 3 | 4 | | | | 4 | Australien Australien | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||
| Usbekistan Tunesien | 7 | 7 | | | Usbekistan Tunesien | 4 | 7 | [2] | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 5 | | | | | 4 | Australien Australien | 3 | 7 | [2] | ||||||||||||||
| Kasachstan Ukraine | 6 | 3 | [10] | | | | 3 | Israel Israel | 6 | 66 | [10] | ||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 6 | [3] | | | Kasachstan Ukraine | 7 | 1 | [7] | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Neuseeland | 3 | 4 | | | 3 | Israel Israel | 64 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
3 | Israel Israel | 6 | 6 | | | | | 3 | Israel Israel | 6 | 6 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 1 | | | | | Japan Japan | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| Japan Japan | 6 | 6 | | | | Japan Japan | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 6 | [4] | | ||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 63 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
