Lima Challenger Copa Claro 2013
Lima Challenger Copa Claro 2013 | ||
Datum | 11.11.2013 – 16.11.2013 | |
Auflage | 7 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Lima Peru Peru | |
Turniernummer | 6579 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/8Q/14D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Argentinien Guido Andreozzi | |
Vorjahressieger (Doppel) | Argentinien Facundo Argüello Argentinien Agustín Velotti | |
Sieger (Einzel) | Argentinien Horacio Zeballos | |
Sieger (Doppel) | Argentinien Andrés Molteni Brasilien Fernando Romboli | |
Turnierdirektor | Luis Horna | |
Turnier-Supervisor | Jorge Mandl | |
Letzte direkte Annahme | Peru Duilio Beretta (444) | |
Stand: 9. November 2013 |
Der Lima Challenger Copa Claro 2013 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 16. November 2013 in Lima stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 9. November 2013 statt.
Bei dieser wurden in einer Runden aus 8 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Cristóbal Saavedra-Corvalán
- Pedro Cachín
- Sergio Monges
- Mauricio Echazú
Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
- Nicolás Jarry
- Duilio Vallebuona
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Argentinien H. Zeballos | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Peru D. Beretta | 6 | 2 | 0 | | | 1 | Argentinien H. Zeballos | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Chile C. Saavedra-Corvalán | 0 | 1 | | | Argentinien A. Molteni | 5 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||
Argentinien A. Molteni | 6 | 6 | | | | | 1 | Argentinien H. Zeballos | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Chile H. Podlipnik-Castillo | 2 | 3 | | | | | 5 | Argentinien F. Argüello | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Argentinien P. Cachín | 6 | 6 | | | | Q | Argentinien P. Cachín | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Argentinien M. Trungelliti | 5 | 4 | | | 5 | Argentinien F. Argüello | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
5 | Argentinien F. Argüello | 7 | 6 | | | | | 1 | Argentinien H. Zeballos | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
4 | Argentinien M. Alund | 6 | 6 | | | | | 4 | Argentinien M. Alund | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||
WC | Peru J. Panta | 1 | 1 | | | | 4 | Argentinien M. Alund | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Chile N. Jarry | 6 | 6 | | | LL | Chile N. Jarry | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
Brasilien M. Demoliner | 1 | 1 | | | | | 4 | Argentinien M. Alund | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
Chile J. Aguilar | 4 | 2 | | | | | 7 | Argentinien G. Andreozzi | 3 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Brasilien T. Turini | 6 | 6 | | | | Brasilien T. Turini | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Brasilien A. Ghem | 4 | 1 | | | 7 | Argentinien G. Andreozzi | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
7 | Argentinien G. Andreozzi | 6 | 6 | | | | | 1 | Argentinien H. Zeballos | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Argentinien R. Olivo | 6 | 5 | 3 | | | | 6 | Argentinien F. Bagnis | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Brasilien R. Hocevar | 1 | 7 | 6 | | | Brasilien R. Hocevar | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Argentinien P. Heras | 2 | 6 | 6 | | Argentinien P. Heras | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
WC | Peru S. Galdós | 6 | 2 | 2 | | | | Brasilien R. Hocevar | 7 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Chile C. Garín | 7 | 5 | 6 | | | | Chile C. Garín | 67 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Kanada S. Diez | 5 | 7 | 2 | | | Chile C. Garín | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Brasilien F. Romboli | 5 | 1 | | | 3 | Spanien P. Riba | 6 | 1 | 0r | | ||||||||||||||||||||||
3 | Spanien P. Riba | 7 | 6 | | | | | Brasilien R. Hocevar | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||
6 | Argentinien F. Bagnis | 6 | 7 | | | | | 6 | Argentinien F. Bagnis | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
LL | Peru D. Vallebuona | 3 | 65 | | | | 6 | Argentinien F. Bagnis | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Argentinien A. Collarini | 6 | 6 | | | Argentinien A. Collarini | 2 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||
WC | Peru J. P. Varillas | 2 | 3 | | | | | 6 | Argentinien F. Bagnis | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Peru R. Sánchez | 62 | 7 | 6 | | | | 2 | Argentinien G. Pella | 64 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Peru S. Monges | 7 | 62 | 4 | | | WC | Peru R. Sánchez | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Q | Peru M. Echazú | 6 | 4 | 2 | | 2 | Argentinien G. Pella | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
2 | Argentinien G. Pella | 4 | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Brasilien M. Demoliner Peru S. Galdós | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Chile C. Garín Chile N. Jarry | w. | o. | | | | Chile C. Garín Chile N. Jarry | 2 | 5 | | | |||||||||||||||
WC | Peru R. Lau Peru Á. Raposo de Oliveira | | | | | | | 1 | Brasilien M. Demoliner Peru S. Galdós | 6 | 6 | | | ||||||||||||
4 | Chile J. Aguilar Chile C. Saavedra-Corvalán | 6 | 6 | | | | | Uruguay A. Behar Kanada S. Diez | 4 | 3 | | | |||||||||||||
Peru J. Panta Peru J. P. Varillas | 2 | 2 | | | | 4 | Chile J. Aguilar Chile C. Saavedra-Corvalán | 6 | 4 | [11] | |||||||||||||||
Brasilien A. Ghem Brasilien R. Hocevar | 2 | 1 | | | | Uruguay A. Behar Kanada S. Diez | 3 | 6 | [13] | | |||||||||||||||
Uruguay A. Behar Kanada S. Diez | 6 | 6 | | | | | 1 | Brasilien M. Demoliner Peru S. Galdós | 4 | 4 | | ||||||||||||||
Argentinien P. Cachín Peru R. Sánchez | 4 | 5 | | | | | Argentinien A. Molteni Brasilien F. Romboli | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Argentinien A. Collarini Argentinien G. Pella | 6 | 7 | | | | Argentinien A. Collarini Argentinien G. Pella | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
Peru S. Monges Peru D. Vallebuona | 2 | 1 | | | | 3 | Argentinien G. Andreozzi Peru D. Beretta | 6 | 4 | [1] | | ||||||||||||||
3 | Argentinien G. Andreozzi Peru D. Beretta | 6 | 6 | | | | | Argentinien A. Collarini Argentinien G. Pella | 1 | 4 | | ||||||||||||||
Peru M. Echazú Argentinien P. Heras | 3 | 2 | | | | | Argentinien A. Molteni Brasilien F. Romboli | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Argentinien A. Molteni Brasilien F. Romboli | 6 | 6 | | | | Argentinien A. Molteni Brasilien F. Romboli | 7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
| 2 | Argentinien M. Alund Argentinien F. Bagnis | 64 | 7 | [2] | | |||||||||||||||||||
|
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small