Sibiu Open 2013
Sibiu Open 2013 | ||
Datum | 23.9.2013 – 29.9.2013 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Sibiu Rumänien Rumänien | |
Turniernummer | 6590 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/23Q/16D | |
Preisgeld | 64.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Rumänien Adrian Ungur | |
Vorjahressieger (Doppel) | Kroatien Marin Draganja Kroatien Lovro Zovko | |
Sieger (Einzel) | Tschechien Jaroslav Pospíšil | |
Sieger (Doppel) | Australien Rameez Junaid Osterreich Philipp Oswald | |
Turnierdirektor | Mariu Vecerdea | |
Turnier-Supervisor | Hans-Jürgen Ochs | |
Letzte direkte Annahme | Slowakei Pavol Červenák (406) | |
Stand: 21. September 2013 |
Die Sibiu Open 2013 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. September 2013 in Sibiu stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 21. bis 23. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Richard Becker
- Toni Androić
- Mate Delić
- Răzvan Sabău
Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
- Tichomir Grosdanow
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 WC | Italien F. Volandri | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Ukraine A. Smyrnow | 0 | 0 | | | | 1 WC | Italien F. Volandri | 65 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Deutschland R. Becker | 6 | 4 | 7 | | Q | Deutschland R. Becker | 7 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Rumänien F. Mergea | 3 | 6 | 66 | | | | 1 WC | Italien F. Volandri | 4 | 0 | r | | |||||||||||||||||||
Q | Kroatien T. Androić | 3 | 6 | 7 | | | | 6 | Serbien D. Lajović | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Slowakei K. Čapkovič | 6 | 2 | 63 | | | Q | Kroatien T. Androić | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Frankreich A. Michon | 4 | 4 | | | 6 | Serbien D. Lajović | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
6 | Serbien D. Lajović | 6 | 6 | | | | | 6 | Serbien D. Lajović | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
4 | Osterreich A. Haider-Maurer | 6 | 0 | 3 | | | | 8 | Italien M. Cecchinato | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Serbien B. Pašanski | 3 | 6 | 6 | | | Serbien B. Pašanski | 7 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Polen G. Panfil | 7 | 6 | | | Polen G. Panfil | 5 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Portugal R. Machado | 5 | 2 | | | | | Serbien B. Pašanski | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Kroatien M. Delić | 6 | 6 | | | | | 8 | Italien M. Cecchinato | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||
Griechenland T. Angelinos | 3 | 2 | | | | Q | Kroatien M. Delić | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Slowakei P. Červenák | 1 | 1 | | | 8 | Italien M. Cecchinato | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Italien M. Cecchinato | 6 | 6 | | | | | 8 | Italien M. Cecchinato | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Rumänien A. Ungur | 6 | 7 | | | | | Tschechien J. Pospíšil | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Rumänien R. Sabău | 1 | 62 | | | | 5 | Rumänien A. Ungur | 65 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Kanada S. Diez | 6 | 4 | 6 | | Kanada S. Diez | 7 | 3 | 66 | | |||||||||||||||||||||||
Niederlande B. Westerhof | 3 | 6 | 4 | | | | 5 | Rumänien A. Ungur | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Rumänien V. Crivoi | 1 | 2 | | | | | 3 | Deutschland J. Reister | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Bulgarien T. Grosdanow | 6 | 6 | | | | LL | Bulgarien T. Grosdanow | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
WC | Rumänien A.-D. Carpen | 1 | 0 | | | 3 | Deutschland J. Reister | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
3 | Deutschland J. Reister | 6 | 6 | | | | | 5 | Rumänien A. Ungur | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||
9 | Niederlande T. Schoorel | 6 | 6 | | | | | Tschechien J. Pospíšil | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland P. Torebko | 2 | 2 | | | | 9 | Niederlande T. Schoorel | 63 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
Italien R. Marcora | 3 | 2 | | | Tschechien J. Pospíšil | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Tschechien J. Pospíšil | 6 | 6 | | | | | Tschechien J. Pospíšil | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Italien A. Giannessi | 6 | 4 | 6 | | | | Italien A. Giannessi | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Kroatien M. Pavić | 2 | 6 | 2 | | | Italien A. Giannessi | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Rumänien R. Ispas | 1 | 1 | | | 2 | Tschechien J. Hájek | 62 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||||
2 | Tschechien J. Hájek | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Australien R. Junaid Osterreich P. Oswald | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Polen A. Kapaś Polen G. Panfil | 67 | 3 | | | | 1 | Australien R. Junaid Osterreich P. Oswald | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | Rumänien L. Gheorghe Rumänien P. Grigoriu | 7 | 6 | | | WC | Rumänien L. Gheorghe Rumänien P. Grigoriu | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
WC | Rumänien D. Dumitrascu Rumänien E. Popa | 5 | 3 | | | | | 1 | Australien R. Junaid Osterreich P. Oswald | 7 | 6 | | | ||||||||||||
3 | Deutschland G. Kretschmer Deutschland A. Satschko | 2 | 6 | [5] | | | | Vereinigte Staaten V. Mirzadeh Tschechien J. Pospíšil | 68 | 4 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Mirzadeh Tschechien J. Pospíšil | 6 | 0 | [10] | | | Vereinigte Staaten V. Mirzadeh Tschechien J. Pospíšil | w. | o. | | ||||||||||||||||
Italien M. Cecchinato Italien R. Marcora | 0 | 69 | | | Slowakei K. Čapkovič Slowakei P. Červenák | | | | | ||||||||||||||||
Slowakei K. Čapkovič Slowakei P. Červenák | 6 | 7 | | | | | 1 | Australien R. Junaid Osterreich P. Oswald | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Rumänien R. Ispas Italien F. Volandri | 1 | 0 | | | | | 2 | Vereinigtes Konigreich J. Delgado Australien J. Kerr | 4 | 4 | | |||||||||||||
Rumänien A.-D. Carpen Kroatien M. Pavić | 6 | 6 | | | | Rumänien A.-D. Carpen Kroatien M. Pavić | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Rumänien P.-A. Luncanu Rumänien F. Mergea | 64 | 3 | | | 4 | Niederlande S. Fransen Niederlande W. Koolhof | 64 | 4 | | | |||||||||||||||
4 | Niederlande S. Fransen Niederlande W. Koolhof | 7 | 6 | | | | | Rumänien A.-D. Carpen Kroatien M. Pavić | 6 | 2 | [4] | ||||||||||||||
Italien A. Giannessi Italien A. Motti | 4 | 611 | | | | | 2 | Vereinigtes Konigreich J. Delgado Australien J. Kerr | 2 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Serbien N. Ćirić Serbien G. Tošić | 6 | 7 | | | | Serbien N. Ćirić Serbien G. Tošić | 64 | 3 | | ||||||||||||||||
Niederlande S. Groen Niederlande B. Westerhof | 3 | 1 | | | 2 | Vereinigtes Konigreich J. Delgado Australien J. Kerr | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Vereinigtes Konigreich J. Delgado Australien J. Kerr | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 74 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small