AON Open Challenger 2013
AON Open Challenger 2013 | ||
Datum | 2.9.2013 – 8.9.2013 | |
Auflage | 11 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Genua Italien Italien | |
Turniernummer | 1763 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 85.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Spanien Albert Montañés | |
Vorjahressieger (Doppel) | Deutschland Andre Begemann Deutschland Martin Emmrich | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Dustin Brown | |
Sieger (Doppel) | Italien Daniele Bracciali Osterreich Oliver Marach | |
Turnierdirektor | Giorgio Tarantola | |
Turnier-Supervisor | Carmelo Di Dio | |
Letzte direkte Annahme | Italien Gianluca Naso (288) | |
Stand: 1. September 2013 |
Der AON Open Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. September 2013 in Genua stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 WC | Spanien A. Montañés | 4 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
Italien G. Naso | 6 | 5 | 6 | | | Italien G. Naso | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
Italien A. Arnaboldi | 5 | 7 | 6 | | Italien A. Arnaboldi | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Tschechien J. Mertl | 7 | 64 | 4 | | | | Italien A. Arnaboldi | 63 | 7 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland D. Brown | 6 | 6 | | | | | Deutschland D. Brown | 7 | 64 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Argentinien M. Trungelliti | 3 | 0 | | | | Deutschland D. Brown | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Italien G. Mager | 613 | 3 | | | 8 | Russland T. Gabaschwili | 5 | 0 | r | | |||||||||||||||||||||
8 | Russland T. Gabaschwili | 7 | 6 | | | | | Deutschland D. Brown | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
4 | Italien P. Lorenzi | 6 | 3 | | | | | 4 | Italien P. Lorenzi | 68 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Argentinien R. Olivo | 2 | 0 | | | | 4 | Italien P. Lorenzi | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Argentinien D. S. Schwartzman | 7 | 6 | | | Argentinien D. S. Schwartzman | 6 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Spanien G. Olaso | 64 | 3 | | | | | 4 | Italien P. Lorenzi | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Italien E. Burzi | 3 | 5 | | | | | 7 | Tschechien J. Hájek | 2 | 0 | | | |||||||||||||||||||
Osterreich D. Thiem | 6 | 7 | | | | Osterreich D. Thiem | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Frankreich M. Teixeira | 4 | 6 | 3 | | 7 | Tschechien J. Hájek | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
7 | Tschechien J. Hájek | 6 | 3 | 6 | | | | Deutschland D. Brown | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
6 | Italien F. Volandri | 3 | 6 | 7 | | | | 6 | Italien F. Volandri | 65 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Q | Slowenien J. Semrajc | 6 | 1 | 5 | | | 6 | Italien F. Volandri | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Italien F. Picco | 1 | 2 | | | Italien M. Cecchinato | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
Italien M. Cecchinato | 6 | 6 | | | | | 6 | Italien F. Volandri | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Italien P. Starace | 6 | 6 | | | | | 3 | Spanien P. Carreño Busta | 3 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
ALT | Kroatien K. Mesaroš | 4 | 2 | | | | Italien P. Starace | 62 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Italien A. Giannessi | 68 | 2 | | | 3 | Spanien P. Carreño Busta | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
3 | Spanien P. Carreño Busta | 7 | 6 | | | | | 6 | Italien F. Volandri | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
5 WC | Russland A. Kusnezow | 65 | 6 | 2 | | | | Slowakei A. Martin | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Slowakei A. Martin | 7 | 4 | 6 | | | Slowakei A. Martin | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Spanien C. Gómez-Herrera | 6 | 2 | 65 | | Israel A. Weintraub | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
Israel A. Weintraub | 2 | 6 | 7 | | | | Slowakei A. Martin | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Italien A. di Mauro | 6 | 6 | | | | | Italien A. di Mauro | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||||
Serbien B. Pašanski | 2 | 3 | | | | Italien A. di Mauro | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland M. Baumann | 6 | 1 | 6 | | Q | Deutschland M. Baumann | 6 | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||
2 | Spanien A. Ramos | 1 | 6 | 3 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Italien D. Bracciali Osterreich O. Marach | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Slowakei A. Martin Tschechien J. Mertl | 1 | 2 | | | | 1 | Italien D. Bracciali Osterreich O. Marach | w. | o. | | | ||||||||||||||
Spanien P. Carreño Busta Spanien A. Ramos | 7 | 6 | | | Spanien P. Carreño Busta Spanien A. Ramos | | | | | ||||||||||||||||
Argentinien R. Olivo Argentinien M. Trungelliti | 65 | 4 | | | | | 1 | Italien D. Bracciali Osterreich O. Marach | 6 | 6 | | | |||||||||||||
3 | Deutschland D. Brown Deutschland P. Marx | 4 | 7 | [12] | | | | WC | Italien M. Crugnola Italien S. Ianni | 0 | 3 | | | ||||||||||||
WC | Italien A. Basso Italien A. di Mauro | 6 | 62 | [14] | | | WC | Italien A. Basso Italien A. di Mauro | 62 | 5 | | ||||||||||||||
WC | Italien M. Crugnola Italien S. Ianni | 7 | 7 | | | WC | Italien M. Crugnola Italien S. Ianni | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
WC | Italien G. Naso Italien F. Picco | 64 | 64 | | | | | 1 | Italien D. Bracciali Osterreich O. Marach | 6 | 2 | [11] | |||||||||||||
Italien A. Motti Italien P. Starace | 6 | 6 | | | | | 4 | Kroatien M. Draganja Kroatien M. Pavić | 3 | 6 | [9] | ||||||||||||||
Italien M. Cecchinato Italien A. Giannessi | 2 | 0 | | | | Italien A. Motti Italien P. Starace | 69 | 2 | | | |||||||||||||||
Italien A. Arnaboldi Argentinien D. S. Schwartzman | 4 | 3 | | | 4 | Kroatien M. Draganja Kroatien M. Pavić | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
4 | Kroatien M. Draganja Kroatien M. Pavić | 6 | 6 | | | | | 4 | Kroatien M. Draganja Kroatien M. Pavić | 6 | 6 | | |||||||||||||
Serbien B. Pašanski Israel A. Weintraub | 63 | 3 | | | | | 2 | Polen M. Kowalczyk Slowakei I. Zelenay | 4 | 4 | | | |||||||||||||
Russland T. Gabaschwili Schweden A. Siljeström | 7 | 6 | | | | Russland T. Gabaschwili Schweden A. Siljeström | 3 | 63 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Cerretani Kanada A. Shamasdin | 62 | 2 | | | 2 | Polen M. Kowalczyk Slowakei I. Zelenay | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
2 | Polen M. Kowalczyk Slowakei I. Zelenay | 7 | 6 | | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small