Pekao Szczecin Open 2013
Pekao Szczecin Open 2013 | ||
Datum | 16.9.2013 – 22.9.2013 | |
Auflage | 18 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Stettin Polen Polen | |
Turniernummer | 448 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 106.500 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Rumänien Victor Hănescu | |
Vorjahressieger (Doppel) | Deutschland Andre Begemann Deutschland Martin Emmrich | |
Sieger (Einzel) | Ukraine Oleksandr Nedowjessow | |
Sieger (Doppel) | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski Vereinigtes Konigreich Neal Skupski | |
Turnierdirektor | Krzysztof Bobala | |
Turnier-Supervisor | Hans-Jürgen Ochs | |
Letzte direkte Annahme | Frankreich Axel Michon (285) | |
Stand: 14. September 2013 |
Die Pekao Szczecin Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. September 2013 in Stettin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 14. und 15. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Grzegorz Panfil
- Mate Delić
- Jan Kunčík
- Michal Schmid
Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
- José Checa-Calvo
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 WC | Spanien A. Montañés | 1 | 64 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Serbien B. Pašanski | 6 | 7 | | | | Serbien B. Pašanski | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Polen G. Panfil | 6 | 6 | | | Q | Polen G. Panfil | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
LL | Spanien J. Checa-Calvo | 2 | 2 | | | | | Q | Polen G. Panfil | 4 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||
Italien M. Cecchinato | 6 | | | | | | 5 | Argentinien D. S. Schwartzman | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Italien A. Giannessi | 6 | r | | | | Italien M. Cecchinato | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Italien A. di Mauro | 4 | 1 | | | 5 | Argentinien D. S. Schwartzman | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Argentinien D. S. Schwartzman | 6 | 6 | | | | | 5 | Argentinien D. S. Schwartzman | 7 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||
3 | Frankreich G. Rufin | 6 | 7 | | | | | 7 | Ukraine O. Nedowjessow | 62 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Deutschland D. Meffert | 1 | 66 | | | | 3 | Frankreich G. Rufin | 6 | 4 | 0r | | |||||||||||||||||||||
Deutschland T. Pütz | 66 | 4 | | | Kroatien A. Veić | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Kroatien A. Veić | 7 | 6 | | | | | Kroatien A. Veić | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ukraine D. Moltschanow | 4 | 1 | | | | | 7 | Ukraine O. Nedowjessow | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Kroatien M. Delić | 6 | 6 | | | | Q | Kroatien M. Delić | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | Tschechien J. Kunčík | 2 | 7 | 2 | | 7 | Ukraine O. Nedowjessow | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
7 | Ukraine O. Nedowjessow | 6 | 65 | 6 | | | | 7 | Ukraine O. Nedowjessow | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
8 | Spanien P. Riba | 6 | 6 | | | | | 8 | Spanien P. Riba | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||
WC | Polen K. Majchrzak | 3 | 1 | | | | 8 | Spanien P. Riba | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland S. Greul | 65 | 6 | 6 | | Deutschland S. Greul | 3 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||
Frankreich A. Michon | 7 | 3 | 2 | | | | 8 | Spanien P. Riba | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Tschechien J. Mertl | 6 | 6 | | | | | Tschechien J. Mertl | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Tschechien M. Schmid | 3 | 2 | | | | Tschechien J. Mertl | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kanada S. Diez | 6 | 7 | | | Kanada S. Diez | 62 | 7 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
9 | Sudafrika R. De Voest | 4 | 5 | | | | | 8 | Spanien P. Riba | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Deutschland D. Brown | 6 | 6 | | | | | Italien P. Starace | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Ukraine I. Sergejew | 3 | 2 | | | | 6 | Deutschland D. Brown | 7 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Italien P. Starace | 6 | 6 | | | Italien P. Starace | 62 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Polen P. Gadomski | 2 | 3 | | | | | Italien P. Starace | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
WC | Polen P. Ciaś | 4 | 3 | | | | | 2 | Spanien P. Andújar | 1 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Italien A. Arnaboldi | 6 | 6 | | | | Italien A. Arnaboldi | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Frankreich F. Serra | 64 | 6 | 5 | | 2 | Spanien P. Andújar | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Spanien P. Andújar | 7 | 4 | 7 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Deutschland D. Meffert Osterreich P. Oswald | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Kanada S. Diez Spanien P. Riba | 3 | 4 | | | | 1 | Deutschland D. Meffert Osterreich P. Oswald | 6 | 4 | [7] | | ||||||||||||||
Niederlande S. Fransen Niederlande W. Koolhof | 2 | 2 | | | Deutschland S. Greul Italien A. Motti | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
Deutschland S. Greul Italien A. Motti | 6 | 6 | | | | | Deutschland S. Greul Italien A. Motti | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich K. Skupski Vereinigtes Konigreich N. Skupski | 7 | 6 | | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich K. Skupski Vereinigtes Konigreich N. Skupski | 6 | 6 | | | ||||||||||||
WC | Polen K. Majchrzak Polen J. Zieliński | 5 | 0 | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich K. Skupski Vereinigtes Konigreich N. Skupski | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Mirzadeh Vereinigte Staaten D. Zivkovic | 2 | 4 | | | Ukraine D. Moltschanow Deutschland T. Pütz | 2 | 0 | | | ||||||||||||||||
Ukraine D. Moltschanow Deutschland T. Pütz | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich K. Skupski Vereinigtes Konigreich N. Skupski | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||
Italien M. Cecchinato Italien A. di Mauro | 1 | 7 | [6] | | | | Italien A. Arnaboldi Italien A. Giannessi | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||
WC | Polen P. Gadomski Polen M. Gawron | 6 | 5 | [10] | | | WC | Polen P. Gadomski Polen M. Gawron | 2 | 3 | | | |||||||||||||
Italien A. Arnaboldi Italien A. Giannessi | 4 | 6 | [10] | | Italien A. Arnaboldi Italien A. Giannessi | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
4 | Serbien N. Ćirić Serbien G. Tošić | 6 | 3 | [5] | | | | Italien A. Arnaboldi Italien A. Giannessi | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Italien M. Crugnola Italien P. Starace | 6 | 7 | | | | | 2 | Deutschland D. Brown Australien R. Junaid | 4 | 2 | | | |||||||||||||
WC | Polen A. Kapaś Polen G. Panfil | 4 | 66 | | | | Italien M. Crugnola Italien P. Starace | 3 | 4 | | |||||||||||||||
Tschechien J. Mertl Ukraine O. Nedowjessow | 6 | 3 | [5] | | 2 | Deutschland D. Brown Australien R. Junaid | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Deutschland D. Brown Australien R. Junaid | 3 | 6 | [10] | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small