Pekao Szczecin Open 2013

Multi tool use
Pekao Szczecin Open 2013 | ||
Datum | 16.9.2013 – 22.9.2013 | |
Auflage | 18 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Stettin Polen ![]() | |
Turniernummer | 448 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 106.500 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Rumänien ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | |
Sieger (Einzel) | Ukraine ![]() | |
Sieger (Doppel) | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | |
Turnierdirektor | Krzysztof Bobala | |
Turnier-Supervisor | Hans-Jürgen Ochs | |
Letzte direkte Annahme | Frankreich ![]() | |
Stand: 14. September 2013 |
Die Pekao Szczecin Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. September 2013 in Stettin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand am 14. und 15. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Grzegorz Panfil
- Mate Delić
- Jan Kunčík
- Michal Schmid
Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
- José Checa-Calvo
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 WC | Spanien![]() | 1 | 64 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Serbien![]() | 6 | 7 | | | | Serbien![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Polen![]() | 6 | 6 | | | Q | Polen![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
LL | Spanien![]() | 2 | 2 | | | | | Q | Polen![]() | 4 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||
Italien![]() | 6 | | | | | | 5 | Argentinien![]() | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Italien![]() | 6 | r | | | | Italien![]() | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Italien![]() | 4 | 1 | | | 5 | Argentinien![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Argentinien![]() | 6 | 6 | | | | | 5 | Argentinien![]() | 7 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||
3 | Frankreich![]() | 6 | 7 | | | | | 7 | Ukraine![]() | 62 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 1 | 66 | | | | 3 | Frankreich![]() | 6 | 4 | 0r | | |||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 66 | 4 | | | Kroatien![]() | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Kroatien![]() | 7 | 6 | | | | | Kroatien![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ukraine![]() | 4 | 1 | | | | | 7 | Ukraine![]() | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Kroatien![]() | 6 | 6 | | | | Q | Kroatien![]() | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | Tschechien![]() | 2 | 7 | 2 | | 7 | Ukraine![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
7 | Ukraine![]() | 6 | 65 | 6 | | | | 7 | Ukraine![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
8 | Spanien![]() | 6 | 6 | | | | | 8 | Spanien![]() | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||
WC | Polen![]() | 3 | 1 | | | | 8 | Spanien![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 65 | 6 | 6 | | Deutschland![]() | 3 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 7 | 3 | 2 | | | | 8 | Spanien![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Tschechien![]() | 6 | 6 | | | | | Tschechien![]() | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Tschechien![]() | 3 | 2 | | | | Tschechien![]() | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kanada![]() | 6 | 7 | | | Kanada![]() | 62 | 7 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
9 | Sudafrika![]() | 4 | 5 | | | | | 8 | Spanien![]() | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | | | | Italien![]() | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Ukraine![]() | 3 | 2 | | | | 6 | Deutschland![]() | 7 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Italien![]() | 6 | 6 | | | Italien![]() | 62 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Polen![]() | 2 | 3 | | | | | Italien![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
WC | Polen![]() | 4 | 3 | | | | | 2 | Spanien![]() | 1 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Italien![]() | 6 | 6 | | | | Italien![]() | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 64 | 6 | 5 | | 2 | Spanien![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Spanien![]() | 7 | 4 | 7 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Deutschland![]() Osterreich ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Kanada![]() Spanien ![]() | 3 | 4 | | | | 1 | Deutschland![]() Osterreich ![]() | 6 | 4 | [7] | | ||||||||||||||
Niederlande![]() Niederlande ![]() | 2 | 2 | | | Deutschland![]() Italien ![]() | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
Deutschland![]() Italien ![]() | 6 | 6 | | | | | Deutschland![]() Italien ![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | 6 | | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||
WC | Polen![]() Polen ![]() | 5 | 0 | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 4 | | | Ukraine![]() Deutschland ![]() | 2 | 0 | | | ||||||||||||||||
Ukraine![]() Deutschland ![]() | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||
Italien![]() Italien ![]() | 1 | 7 | [6] | | | | Italien![]() Italien ![]() | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||
WC | Polen![]() Polen ![]() | 6 | 5 | [10] | | | WC | Polen![]() Polen ![]() | 2 | 3 | | | |||||||||||||
Italien![]() Italien ![]() | 4 | 6 | [10] | | Italien![]() Italien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
4 | Serbien![]() Serbien ![]() | 6 | 3 | [5] | | | | Italien![]() Italien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Italien![]() Italien ![]() | 6 | 7 | | | | | 2 | Deutschland![]() Australien ![]() | 4 | 2 | | | |||||||||||||
WC | Polen![]() Polen ![]() | 4 | 66 | | | | Italien![]() Italien ![]() | 3 | 4 | | |||||||||||||||
Tschechien![]() Ukraine ![]() | 6 | 3 | [5] | | 2 | Deutschland![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Deutschland![]() Australien ![]() | 3 | 6 | [10] | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
2r,j2lkIat aG8NK gE2,RDDvoCcA auMVDNH,oEhA2ep9R7t9y P 1JsvR,Uq8