Sacramento Pro Circuit Challenger 2013

Multi tool use
Sacramento Pro Circuit Challenger 2013 | ||
Datum | 30.9.2013 – 6.10.2013 | |
Auflage | 9 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Sacramento Vereinigte Staaten ![]() | |
Turniernummer | 3351 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten ![]() | |
Sieger (Doppel) | Australien ![]() Australien ![]() | |
Turnierdirektor | Brian Martinez | |
Turnier-Supervisor | Michael Loo | |
Letzte direkte Annahme | Australien ![]() | |
Stand: 28. September 2013 |
Der Sacramento Pro Circuit Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 30. September bis 6. Oktober 2013 in Sacramento stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 28. bis 30. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Dimitar Kutrowski
- Fritz Wolmarans
- Thanasi Kokkinakis
- Dennis Nevolo
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten![]() | 5 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||
ALT | Vereinigtes Konigreich![]() | 7 | 6 | | | | ALT | Vereinigtes Konigreich![]() | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 4 | 64 | | | Australien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 7 | | | | | Australien![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Irland![]() | 7 | 3 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 5 | 6 | 3 | | | Irland![]() | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 4 | 66 | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 7 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Australien![]() | 7 | 6 | | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 5 | 3 | | | | 3 | Australien![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten![]() | 0 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 5 | 4 | | | | | 3 | Australien![]() | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Australien![]() | 3 | 1 | | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() | 63 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich![]() | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten![]() | 3 | 62 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 4 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Q | Bulgarien![]() | 5 | 6 | 4 | | | 7 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() | 7 | 6 | | | Australien![]() | 66 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Q | Sudafrika![]() | 5 | 3 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten![]() | 65 | 6 | 64 | | |||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 65 | 3 | | | | | Australien![]() | 7 | 2 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Q | Australien![]() | 7 | 6 | | | | Q | Australien![]() | 6 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||
Australien![]() | 7 | 7 | | | Australien![]() | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten![]() | 64 | 62 | | | | | Australien![]() | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 3 | 62 | | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Kanada![]() | 3 | 6 | 7 | | | Kanada![]() | 7 | 67 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Ukraine![]() | 3 | 2 | | | Australien![]() | 66 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Australien![]() | 6 | 6 | | | | | Australien![]() | 68 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten![]() | 64 | 4 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() | 63 | 0 | | | 2 | Vereinigte Staaten![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten![]() | 7 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Australien![]() Australien ![]() | 65 | 7 | [6] | | ||||||||||||||||||||
Australien![]() Ukraine ![]() | 7 | 5 | [10] | | | Australien![]() Ukraine ![]() | 2 | 7 | [10] | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 66 | 7 | [10] | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 65 | [3] | | ||||||||||||||||
El Salvador![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | 64 | [8] | | | | Australien![]() Ukraine ![]() | 63 | 4 | | | ||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 2 | | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | | | | | Deutschland![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
Deutschland![]() Vereinigte Staaten ![]() | w. | o. | | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 61 | 6 | [12] | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | | | 2 | Australien![]() Australien ![]() | 7 | 4 | [14] | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 1 | 4 | | | | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 2 | [6] | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | w. | o. | | | WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten![]() Kanada ![]() | | | | | | | WC | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 66 | 5 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | | | | | | | 2 | Australien![]() Australien ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich![]() Australien ![]() | w. | o. | | | | Vereinigtes Konigreich![]() Australien ![]() | | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Irland ![]() | 4 | 2 | | | 2 | Australien![]() Australien ![]() | w. | o. | | | |||||||||||||||
2 | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
eWHdR2AF,QvvECOmHmWSQ nI EIcdC8J9TvGt WVvRY,g1Fkt X9 ND T4MYLyz01l tDokHJ0yp BtziVeusQk,2kG,Mh 8ZVMhCA