Bauer Watertechnology Cup 2013
Bauer Watertechnology Cup 2013 | ||
Datum | 28.10.2013 – 3.11.2013 | |
Auflage | 17 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Eckental Deutschland Deutschland | |
Turniernummer | 83 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 32E/24Q/16D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Deutschland Daniel Brands | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten James Cerretani Kanada Adil Shamasdin | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Benjamin Becker | |
Sieger (Doppel) | Deutschland Dustin Brown Deutschland Philipp Marx | |
Turnierdirektor | Marcus Slany | |
Turnier-Supervisor | Hans-Jürgen Ochs | |
Letzte direkte Annahme | Polen Grzegorz Panfil (298) | |
Stand: 27. Oktober 2013 |
Der Bauer Watertechnology Cup 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Oktober bis 3. November 2013 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 sowie der HEAD German Masters Series 2013 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.
Der Titelverteidiger im Einzel war Daniel Brands, im Doppel die Paarung James Cerretani und Adil Shamasdin.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 26. bis 28. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Mateusz Kowalczyk
- Filip Veger
- Levente Gödry
- Piotr Gadomski
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland B. Becker | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Polen M. Kowalczyk | 3 | 4 | | | | 1 | Deutschland B. Becker | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Kroatien F. Veger | 2 | 2 | | | Italien A. Arnaboldi | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Italien A. Arnaboldi | 6 | 6 | | | | | 1 | Deutschland B. Becker | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Slowakei M. Mečíř junior | 4 | 6 | 6 | | | | 8 | Deutschland A. Beck | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland K. Krawietz | 6 | 3 | 2 | | | Slowakei M. Mečíř junior | 64 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland H. Wagner | 3 | 4 | | | 8 | Deutschland A. Beck | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
8 | Deutschland A. Beck | 6 | 6 | | | | | 1 | Deutschland B. Becker | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Italien M. Viola | 6 | 6 | | | | | 5 | Deutschland D. Brown | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina A. Šetkić | 1 | 3 | | | | 3 | Italien M. Viola | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Serbien I. Bozoljac | 66 | 4 | | | Tschechien J. Mertl | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Tschechien J. Mertl | 7 | 6 | | | | | Tschechien J. Mertl | 7 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Belgien N. Desein | 6 | 3 | 6 | | | | 5 | Deutschland D. Brown | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Polen G. Panfil | 0 | 6 | 2 | | | Belgien N. Desein | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ungarn M. Fucsovics | 6 | 3 | 3 | | 5 | Deutschland D. Brown | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
5 | Deutschland D. Brown | 1 | 6 | 6 | | | | 1 | Deutschland B. Becker | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Belgien R. Bemelmans | 6 | 6 | | | | | 7 | Belgien R. Bemelmans | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
Niederlande B. Westerhof | 4 | 4 | | | | 7 | Belgien R. Bemelmans | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Slowakei M. Semjan | 0 | 4 | | | Weissrussland U. Ihnazik | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Weissrussland U. Ihnazik | 6 | 6 | | | | | 7 | Belgien R. Bemelmans | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Ungarn L. Gödry | 4 | 4 | | | | | Deutschland S. Greul | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland R. Kern | 6 | 6 | | | | WC | Deutschland R. Kern | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland S. Greul | 7 | 4 | 6 | | Deutschland S. Greul | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
4 | Kanada F. Dancevic | 68 | 6 | 3 | | | | 7 | Belgien R. Bemelmans | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Litauen R. Berankis | 6 | 7 | | | | | Deutschland T. Pütz | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Deutschland B. Phau | 1 | 5 | | | | 6 | Litauen R. Berankis | 6 | 3 | 67 | | |||||||||||||||||||||
Usbekistan F. Doʻstov | 7 | 6 | | | Usbekistan F. Doʻstov | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland M. Marterer | 5 | 4 | | | | | Usbekistan F. Doʻstov | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Deutschland S. Seifert | 2 | 2 | | | | | Deutschland T. Pütz | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland T. Pütz | 6 | 6 | | | | Deutschland T. Pütz | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Polen P. Gadomski | 3 | 4 | | | 2 | Ukraine O. Nedowjessow | 4 | 1 | r | | |||||||||||||||||||||
2 | Ukraine O. Nedowjessow | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Indien P. Raja Indien D. Sharan | 5 | 7 | [3] | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland R. Kern Deutschland M. Marterer | 7 | 5 | [10] | | | WC | Deutschland R. Kern Deutschland M. Marterer | 6 | 3 | [5] | | |||||||||||||
Polen P. Gadomski Polen M. Kowalczyk | 7 | 5 | [14] | | Polen P. Gadomski Polen M. Kowalczyk | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
Deutschland B. Becker Litauen R. Berankis | 613 | 7 | [12] | | | | Polen P. Gadomski Polen M. Kowalczyk | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
4 | Deutschland A. Beck Deutschland C. Kas | 6 | 7 | | | | | Niederlande A. van der Duim Niederlande B. Westerhof | 3 | 5 | | | |||||||||||||
WC | Deutschland F. Albert Deutschland T. Guttenberger | 1 | 62 | | | | 4 | Deutschland A. Beck Deutschland C. Kas | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||
Niederlande A. van der Duim Niederlande B. Westerhof | 7 | 6 | | | Niederlande A. van der Duim Niederlande B. Westerhof | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
Polen T. Bednarek Serbien I. Bozoljac | 5 | 1 | | | | | Polen P. Gadomski Polen M. Kowalczyk | 64 | 2 | | |||||||||||||||
Finnland H. Kontinen Schweden A. Siljeström | 7 | 6 | | | | | 2 | Deutschland D. Brown Deutschland P. Marx | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Belgien R. Bemelmans Kanada F. Dancevic | 5 | 3 | | | | Finnland H. Kontinen Schweden A. Siljeström | 6 | 1 | [12] | | |||||||||||||||
WC | Deutschland K. Krawietz Deutschland H. Wagner | 4 | 6 | [10] | | WC | Deutschland K. Krawietz Deutschland H. Wagner | 2 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten J. Cerretani Kanada A. Shamasdin | 6 | 3 | [8] | | | | Finnland H. Kontinen Schweden A. Siljeström | 64 | 6 | [3] | ||||||||||||||
Italien A. Arnaboldi Deutschland S. Greul | 64 | 7 | [10] | | | | 2 | Deutschland D. Brown Deutschland P. Marx | 7 | 4 | [10] | | |||||||||||||
Slowakei K. Beck Tschechien J. Mertl | 7 | 62 | [6] | | | Italien A. Arnaboldi Deutschland S. Greul | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
Usbekistan F. Doʻstov Ukraine O. Nedowjessow | 3 | 4 | | | 2 | Deutschland D. Brown Deutschland P. Marx | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Deutschland D. Brown Deutschland P. Marx | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Offizielle Website
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 43 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 36 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 41 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small