Bauer Watertechnology Cup 2013

Multi tool use
Bauer Watertechnology Cup 2013 | ||
![]() | ||
Datum | 28.10.2013 – 3.11.2013 | |
Auflage | 17 | |
Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 | |
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Eckental Deutschland ![]() | |
Turniernummer | 83 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 32E/24Q/16D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Deutschland ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten ![]() Kanada ![]() | |
Sieger (Einzel) | Deutschland ![]() | |
Sieger (Doppel) | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | |
Turnierdirektor | Marcus Slany | |
Turnier-Supervisor | Hans-Jürgen Ochs | |
Letzte direkte Annahme | Polen ![]() | |
Stand: 27. Oktober 2013 |
Der Bauer Watertechnology Cup 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Oktober bis 3. November 2013 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 sowie der HEAD German Masters Series 2013 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.
Der Titelverteidiger im Einzel war Daniel Brands, im Doppel die Paarung James Cerretani und Adil Shamasdin.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 26. bis 28. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
- Mateusz Kowalczyk
- Filip Veger
- Levente Gödry
- Piotr Gadomski
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Polen![]() | 3 | 4 | | | | 1 | Deutschland![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Kroatien![]() | 2 | 2 | | | Italien![]() | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Italien![]() | 6 | 6 | | | | | 1 | Deutschland![]() | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Slowakei![]() | 4 | 6 | 6 | | | | 8 | Deutschland![]() | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland![]() | 6 | 3 | 2 | | | Slowakei![]() | 64 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland![]() | 3 | 4 | | | 8 | Deutschland![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
8 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | | | | 1 | Deutschland![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
3 | Italien![]() | 6 | 6 | | | | | 5 | Deutschland![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina![]() | 1 | 3 | | | | 3 | Italien![]() | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Serbien![]() | 66 | 4 | | | Tschechien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Tschechien![]() | 7 | 6 | | | | | Tschechien![]() | 7 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Belgien![]() | 6 | 3 | 6 | | | | 5 | Deutschland![]() | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Polen![]() | 0 | 6 | 2 | | | Belgien![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ungarn![]() | 6 | 3 | 3 | | 5 | Deutschland![]() | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
5 | Deutschland![]() | 1 | 6 | 6 | | | | 1 | Deutschland![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Belgien![]() | 6 | 6 | | | | | 7 | Belgien![]() | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
Niederlande![]() | 4 | 4 | | | | 7 | Belgien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Slowakei![]() | 0 | 4 | | | Weissrussland![]() | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Weissrussland![]() | 6 | 6 | | | | | 7 | Belgien![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Ungarn![]() | 4 | 4 | | | | | Deutschland![]() | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland![]() | 6 | 6 | | | | WC | Deutschland![]() | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 7 | 4 | 6 | | Deutschland![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
4 | Kanada![]() | 68 | 6 | 3 | | | | 7 | Belgien![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Litauen![]() | 6 | 7 | | | | | Deutschland![]() | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 1 | 5 | | | | 6 | Litauen![]() | 6 | 3 | 67 | | |||||||||||||||||||||
Usbekistan![]() | 7 | 6 | | | Usbekistan![]() | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland![]() | 5 | 4 | | | | | Usbekistan![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 2 | 2 | | | | | Deutschland![]() | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 6 | 6 | | | | Deutschland![]() | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Polen![]() | 3 | 4 | | | 2 | Ukraine![]() | 4 | 1 | r | | |||||||||||||||||||||
2 | Ukraine![]() | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Indien![]() Indien ![]() | 5 | 7 | [3] | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 7 | 5 | [10] | | | WC | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 6 | 3 | [5] | | |||||||||||||
Polen![]() Polen ![]() | 7 | 5 | [14] | | Polen![]() Polen ![]() | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
Deutschland![]() Litauen ![]() | 613 | 7 | [12] | | | | Polen![]() Polen ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
4 | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 6 | 7 | | | | | Niederlande![]() Niederlande ![]() | 3 | 5 | | | |||||||||||||
WC | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 1 | 62 | | | | 4 | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||
Niederlande![]() Niederlande ![]() | 7 | 6 | | | Niederlande![]() Niederlande ![]() | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
Polen![]() Serbien ![]() | 5 | 1 | | | | | Polen![]() Polen ![]() | 64 | 2 | | |||||||||||||||
Finnland![]() Schweden ![]() | 7 | 6 | | | | | 2 | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Belgien![]() Kanada ![]() | 5 | 3 | | | | Finnland![]() Schweden ![]() | 6 | 1 | [12] | | |||||||||||||||
WC | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 4 | 6 | [10] | | WC | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 2 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten![]() Kanada ![]() | 6 | 3 | [8] | | | | Finnland![]() Schweden ![]() | 64 | 6 | [3] | ||||||||||||||
Italien![]() Deutschland ![]() | 64 | 7 | [10] | | | | 2 | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 7 | 4 | [10] | | |||||||||||||
Slowakei![]() Tschechien ![]() | 7 | 62 | [6] | | | Italien![]() Deutschland ![]() | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
Usbekistan![]() Ukraine ![]() | 3 | 4 | | | 2 | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Offizielle Website
Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 43 kB)
Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 36 kB)
Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 41 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
mWC,HvhAjk,uMgoLd,kfI,pj0 q,iqSb8Lp,TJwc,HwTwrrdwsNcoTPjnYXPe9ZiDmJpLEpt,i0RsRikdDydbcLb XQK0XMJI