Austria Open 2011
Die Diamond Nine / Dynamic Austria Open 2011 waren das 113. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 7. bis 9. Juli 2011 in St. Johann im Pongau in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.
Sieger wurde der Engländer Richard Jones, der den Belgier Serge Das im Finale mit 9:5 besiegte.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederlande | 1 | | ||||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 6 | | |||||||||||||||
| | Polen | 9 | | |||||||||||||||
| Polen | 9 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 5 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 5 | | |||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| Niederlande | 8 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 7 | | |||||||||||||||
| Kroatien | 3 | |||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| | England | 7 | | |||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 8 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | ||||||||||||||||
| | Kroatien | 6 | | |||||||||||||||
| Schweden | 6 | |||||||||||||||||
| Kroatien | 9 | | ||||||||||||||||
| | England | 7 | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| Osterreich | 9 | | ||||||||||||||||
| England | 5 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 5 | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||||||
| Portugal | 7 | | ||||||||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||||||
| Belgien | 5 | |||||||||||||||||
| Belgien | 9 | | ||||||||||||||||
| Spanien | 5 | | ||||||||||||||||
| | Belgien | 9 | | |||||||||||||||
| | Indien | 6 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 7 | |||||||||||||||||
| Indien | 9 | | ||||||||||||||||
| | Belgien | 9 | | |||||||||||||||
| | Russland | 5 | | |||||||||||||||
| Spanien | 9 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 8 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 8 | ||||||||||||||||
| | Russland | 9 | | |||||||||||||||
| Russland | 9 | |||||||||||||||||
| Serbien | 3 | | ||||||||||||||||
| | Belgien | 9 | ||||||||||||||||
| | Polen | 3 | | |||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| Schottland | 3 | | ||||||||||||||||
| | England | 4 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 1 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 4 | ||||||||||||||||
| | Polen | 9 | | |||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 7 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 7 | | |||||||||||||||
| Ungarn | 6 | |||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
Austria Open 2011 auf der Website der Euro-Tour
Austria Open 2011 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small