Spain Open 2006
Die Dynamic / Improve Your Pool – Spain Open 2006 war das 82. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Es wurde vom 7. bis 9. Dezember 2006 in Málaga in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.
Der Italiener Fabio Petroni gewann das Turnier durch einen 10:1-Finalsieg gegen den Niederländer Niels Feijen.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederlande | 10 | | ||||||||||||||||
| Tschechien | 8 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 10 | | |||||||||||||||
| | Osterreich | 3 | | |||||||||||||||
| Kroatien | 7 | |||||||||||||||||
| Osterreich | 10 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 10 | | |||||||||||||||
| | England | 4 | | |||||||||||||||
| Griechenland | 3 | | ||||||||||||||||
| Italien | 10 | | ||||||||||||||||
| | Italien | 8 | ||||||||||||||||
| | England | 10 | | |||||||||||||||
| Portugal | 5 | |||||||||||||||||
| England | 10 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 10 | | |||||||||||||||
| | Osterreich | 7 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 8 | | ||||||||||||||||
| Schweiz | 10 | | ||||||||||||||||
| | Schweiz | 10 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 10 | |||||||||||||||||
| Polen | 4 | | ||||||||||||||||
| | Schweiz | 6 | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 10 | | |||||||||||||||
| Osterreich | 5 | | ||||||||||||||||
| Frankreich | 10 | | ||||||||||||||||
| | Frankreich | 7 | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 10 | | |||||||||||||||
| Italien | 5 | |||||||||||||||||
| Osterreich | 10 | | ||||||||||||||||
| Niederlande | 1 | |||||||||||||||||
| Italien | 10 | |||||||||||||||||
| Polen | 6 | | ||||||||||||||||
| Polen | 10 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 6 | | |||||||||||||||
| | Niederlande | 10 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 10 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 4 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 5 | | |||||||||||||||
| | Italien | 10 | | |||||||||||||||
| Danemark | 6 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 10 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
| | Italien | 10 | | |||||||||||||||
| England | 4 | |||||||||||||||||
| Italien | 10 | | ||||||||||||||||
| | Italien | 10 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 7 | | |||||||||||||||
| Finnland | 10 | | ||||||||||||||||
| Belgien | 7 | | ||||||||||||||||
| | Finnland | 9 | ||||||||||||||||
| | Spanien | 10 | | |||||||||||||||
| Spanien | 10 | |||||||||||||||||
| Polen | 5 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 6 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 10 | | |||||||||||||||
| Italien | 4 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 10 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 10 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 2 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 10 | |||||||||||||||||
| Italien | 6 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
Spain Open 2006 auf der Website der Euro-Tour
Spain Open 2006 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small