Swiss Open 2006 (9-Ball)
Die Dynamic / Improve Your Pool – Swiss Open 2006 war das 81. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Es wurde vom 5. bis 7. Oktober 2006 in Frauenfeld in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.
Sieger wurde der Brite Jonni Fulcher, der den Malteser Tony Drago im Finale mit 10:8 schlug.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deutschland | 8 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 10 | | ||||||||||||||||
| | Danemark | 10 | | |||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 10 | |||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | | ||||||||||||||||
| | Danemark | 9 | | |||||||||||||||
| | Osterreich | 10 | | |||||||||||||||
| Osterreich | 6 | | ||||||||||||||||
| Osterreich | 10 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 10 | ||||||||||||||||
| | Spanien | 4 | | |||||||||||||||
| Kroatien | 4 | |||||||||||||||||
| Spanien | 10 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 7 | | |||||||||||||||
| | Schottland | 10 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 10 | | ||||||||||||||||
| Russland | 6 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 7 | ||||||||||||||||
| | Schottland | 10 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 9 | |||||||||||||||||
| Schottland | 10 | | ||||||||||||||||
| | Schottland | 10 | ||||||||||||||||
| | Tschechien | 5 | | |||||||||||||||
| Tschechien | 10 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | | ||||||||||||||||
| | Tschechien | 10 | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 6 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 10 | |||||||||||||||||
| Osterreich | 7 | | ||||||||||||||||
| Schottland | 10 | |||||||||||||||||
| Malta | 8 | |||||||||||||||||
| England | 7 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 10 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| | Malta | 10 | | |||||||||||||||
| Schweiz | 3 | |||||||||||||||||
| Malta | 10 | | ||||||||||||||||
| | Malta | 10 | | |||||||||||||||
| | Italien | 5 | | |||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 10 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 7 | ||||||||||||||||
| | Italien | 10 | | |||||||||||||||
| Italien | 10 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 5 | | ||||||||||||||||
| | Malta | 10 | ||||||||||||||||
| | Spanien | 8 | | |||||||||||||||
| Schweiz | 8 | | ||||||||||||||||
| Frankreich | 10 | | ||||||||||||||||
| | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
| | Spanien | 10 | | |||||||||||||||
| Serbien und Montenegro | 0 | |||||||||||||||||
| Spanien | 10 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 10 | ||||||||||||||||
| | Italien | 6 | | |||||||||||||||
| Ungarn | 8 | | ||||||||||||||||
| Schweiz | 10 | | ||||||||||||||||
| | Schweiz | 7 | ||||||||||||||||
| | Italien | 10 | | |||||||||||||||
| Italien | 10 | |||||||||||||||||
| Spanien | 8 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
Swiss Open 2006 auf der Website der Euro-Tour
Swiss Open 2006 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small