Portugal Open 2009
Die Diamond Nine / Dynamic Portugal Open 2009 waren das 102. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 14. bis 17. Oktober 2009 in Porto in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.
Sieger wurde der Engländer Daryl Peach, der seinen Landsmann Imran Majid im Finale mit 9:8 schlug. Für Majid war es, nach den Netherlands Open, die zweite Euro-Tour-Finalniederlage in Folge.
Ralf Souquet verlor als bester Deutscher des Turniers im Halbfinale gegen Majid mit 6:9.
Finalrunde |
Ab dem Achtelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 16 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||
| England | 5 | | ||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| | Polen | 4 | | |||||||||||
| Polen | 9 | |||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||
| | Deutschland | 6 | | |||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||
| Osterreich | 7 | | ||||||||||||
| | England | 4 | ||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||
| Deutschland | 7 | | ||||||||||||
| | England | 8 | ||||||||||||
| | England | 9 | ||||||||||||
| Ungarn | 4 | | ||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||
| | Deutschland | 7 | ||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | Tschechien | 9 | | |||||||||||
| Polen | 4 | |||||||||||||
| Tschechien | 9 | | ||||||||||||
| | Tschechien | 5 | ||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||
| England | 6 | | ||||||||||||
| Kroatien | 9 | | ||||||||||||
| | Kroatien | 8 | ||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||
| Serbien | 4 | | ||||||||||||
Weblinks |
Portugal Open 2009 auf der Website der Euro-Tour
Portugal Open 2009 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small